CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6430
Kadirli-Sumbas II Yolu (Km: 0+000.00-9+653.54) ve kavsak baglanti yolu projeleri kapsaminda proje güzergâhina rastlayan kesimlerde araziye girilebilmesi ve yol yapim çalismalarinin tamamlanabilmesi amaciyla ekli kroki ile listede güzergâhi, bulundugu yer ve ada/parsel numaralari gösterilen tasinmazlar ile üzerlerindeki müstemilatin Karayollari Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
29 Kasim 2022
Sayi : 32029
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
29/11/2022 TARIHLI VE 6430 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLi
OSMANIYE
:KADIRLI
KOYMMAH: KAMEHMETLCAYDINLAR)
HALITAGALAR, YUSUFIZZETTIN
KADIRLI-SUMBAS IL YOLU (Km: 0+000.00 - 9+653.54)
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI
ve KAVSAK BAGLANTI YOLU
KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi
| SN | iL | iLÇE | ADA PARSEL |
|---|---|---|---|
| OSMANIYE KADiRLi | 157 5, 10, 12, 14 | ||
| 297 1 | |||
| 145 10 | |||
| 265 2,3,4,5 | |||
| 246 1,2 | |||
| 254 1 | |||
| 308 1 | |||
| 146 1,6 | |||
| 320 | |||
| 143 | |||
| 1 | 155 30, 28, 26, 7, 24, 22, 20, 18 | ||
| 153 | |||
| 158 20, 22, 24, 26, 28 | |||
| 264 2,6 | |||
| 263 | |||
| 286 1 | |||
| 287 3, 4,6 | |||
| 288 9 | |||
| 296 1 | |||
| 295 | |||
| 285 6,7 | |||
| 298 /1,2 | |||
| 101 1 | |||
| 2 | 108 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 115, 125, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 119 85, 77, 63, 89, 74, 71 | ||
| 109 6, 7, 119, 109, 115, 103, 17, 69, 70, 71, 20, 21, 48, 124, 97, 80 | |||
| 256 1 | |||
| 257 1 | |||
| 258 1 | |||
| 259 1 260 1 | |||
| 3 | 261 1 | ||
| 262 1 | |||
| 263 1 | |||
| 169 30 | |||
| 167 7 | |||
| 264 1 |
| iL. | ILÇE | KÖY/MAH. | ADA | |
|---|---|---|---|---|
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 103 19,17,15 | ||
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 105 7,5 | ||
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 102 26 | ||
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 104 4 | ||
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 101 96, 98, 102, 104, 106, | ||
| OSMANiYE SUMBAS | ALIBEYLI / MERKEZ | 106 40, 42, 44, 46, 36 | ||
| 5 | OSMANiYE SUMBAS | CUMHURiYET | 220 23, 26, 28, 20, 31 | |
| 5 | OSMANiYE SUMBAS | CUMHURiYET | 219 37,36,33, 39, 34 | |
| 6 | OSMANiYE SUMBAS | ARAPLI | 246 16, 10, 12 | |
| 6 | OSMANiYE SUMBAS | ARAPLI | 276 16, 14 | |
| 6 | OSMANiYE SUMBAS | ARAPLI | 248 34 |
1AD-