Karar Sayisi: 823
Bazi alanlarin Karaburun-Ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 2872 sayil Çevre Kanununun 9 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
14 Mart 2019
CUMHURBASKANI KARARI
Sayi : 30715
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
14/3/2019 TARIHLÍ VE 823 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
MADDE 1- (L) Ekli harita ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alan Karaburun-Ildir Körfezi Ozel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmistir.
MADDE 2- (1) Karaburun-Ildir Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde 19/10/1989 tarihli ve 383 sayilt Kanun Hükmünde Karamame hükümleri uygulanir. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararlar ve projeler konusunda mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapilacak degerlendirme sonuçlanincaya kadar herhangi bir uygulama yapilmaz.
MADDE 3- (1) Karaburun-Ildir Körfezi Ozel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin arastimlmas1, korunmasi ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanim ve yönetimine iliskin belirlenecek usul ve esaslar ile bunlarin yansitildigi planlar Çevre ve Sehircilik Bakanliginca hazirlanir ve onaylanir. Söz konusu usul, esas ve planlar cerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alinmasi, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Sehircilik Bakanligina aittir.
- MADDE 4- (1) Karaburun-Ildir Körfezi Ozel Cevre Koruma Bölgesinde bu Kararin yayimi tanhinden önce onayli planlarna veya mevzuata uygun olarak ruhsati alinmis ve insaati su basman seviyesinde tamamlanmis yapilarin insaatina ruhsat ve eklerine göre devam edilir.
MADDE 5- (1) Bu Karar yaymi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre ve Sehircllik Bakan yürütür.
HARITA
LiSTE
| Nokta Adi | Y* | X* | Y (GEO) | X (GEO) |
|---|---|---|---|---|
| 442049 | 4.28143e+06 | 2620'01.353523 | 38*39'44.905456 | |
| 449064 | 4.28523e+06 | 26°24'50.473398' | 38°41'49.625640* | |
| 3 | 472343 | 4.29058e+06 | 26°40'53.013176" | 38°44'46.986215' |
| 470980 | 4.28103e+06 | 26°39'58.013479' | 38°39'36.986172' | |
| 469776 | 4.25527e+06 | 26°39'12.224291" | 38°25'41.566122' | |
| 6 | 464236 | 4.2555e+06 | 26°35'23.784294" | 38'25'48.096003" |
| 7 | 463953 | 4.25562e+06 | 26'35'12.124288" | 38°25'52.115997" |
| 463068 | 4.25568e+06 | 26°34'35.604301" | 38°25'53.805968" | |
| 9 | 462335 | 4.25576e+06 | 26°34'05.384289' | 38°25'56.435943" |
| 10 | 461928 | 4.25576e+06 | 26°33'48.594267' | 38°25'56.435949" |
| 11 | 461260 | 4.25567e+06 | 26°33'21.064279" | 38°25'53.275915' |
| 12 | 460462 | 4.25563e+06 | 26°32'48.164306" | 38°25'51.715911" |
| 13 | 459907 | 4.25553e+06 | 26'32'25.324297" | 38°25'48.565886" |
| 14 | 459434 | 4.25544e+06 | 26°32'05.854288" | 38°25'45.415888" |
| 15 | 458717 | 4.25533e+06 | 26°31'36.304286" | 38°25'41.735858" |
| 16 | 458424 | 4.25531e+06 | 26°31'24.214292" | 38°25'41.215856" |
| 17 | 458245 | 4.25533e+06 | 26°31'16.834293" | 38°25'41.735855" |
| 18 | 457790 | 4.25544e+06 | 26°30'58.054304" | 38°25'45.185828" |
| 19 | 451419 | 4.25556e+06 | 26°26'35.354289" | 38°25'48.075665" |
| 20 | 452958 | 4.25052e+06 | 26°27'40.024462" | 38°23'04.725704" |
| 21 | 444389 | 4.24772e+06 | 26°21'47.794543" | 38°21'32.375496" |
| 22 | 437678 | 4.25541e+06 | 26°17'08.954327" | 38°25'39.975350" |
| 23 | 444708 | 4.26038e+06 | 26°21'57.354372" | 38°28'22.829257" |
| 24 | 445381 | 4.26338e+06 | 26°22'24.273407" | 38°30'00.351051" |
| 25 | 442708 | 4.27108e+06 | 26°20'31.673832" | 38°34'09.505462" |
- ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR