CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5415
Konya Ili, Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi sinirlan içerisinde 10/7/2020 tarihli ve 2743 sayili Cumhurbaskan1 Karari ile ilan edilen yenileme alani kapsaminda bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaralari belirtilen tasinmazlarin, alanda yürütülen kentsel yenileme projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi amaciyla Selçuklu Belediye Baskanhige tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
7 Nisan 2022
Sayl : 31803
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/4/2022 TARIHLI VE 5415 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE
| ilçesi | Mahallesi | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Sille | 8715,8759,8764,8767,8768,8769,8770,8772 8975,8976,8977,8978,9049,9051 | ||
| 29159 | 1 | ||
| 29453 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 29454 | 1,3,4,5,8,9 | ||
| 29455 | 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14 | ||
| 29456 | 3,7,19,20,24,25,26,28,29,30,31 | ||
| 29458 | 2,3,5,6,7,8,9,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 | ||
| 29460 | 3,4,5,6,7,8,10 | ||
| 29464 | 1 | ||
| 29465 | 2,3,5,6,7,8 | ||
| 29466 | 1,3,4,5,6,7,8,9,12 | ||
| 29467 | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32 35,36,37,39,40,41 | ||
| 29468 | 1,2,3,5,6,7,8,9,10 | ||
| 29470 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | ||
| 29471 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| Selçuklu | 29472 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | |
| 29474 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33 | ||
| 29475 | 2,3,4,5 | ||
| 29476 | 1,3,4,5,6,7,9 | ||
| 29478 | 1,4,5,6,7,8,9,10,12 | ||
| 3,6,7 | |||
| 1,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19 | |||
| 1,2 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | |||
| 1 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |||
| 1,2,3,4 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |||
| 1,2,4 | |||
| 1,2 | |||
| 1,2 | |||
| 1,2,3,4,5,6 | |||
| 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 | |||
| 1,2,3 | |||
| 29502 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 | ||
| 29503 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||
| 29504 |
| illçesi | Mahallesi | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Selçuklu | Sille | 29505 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 33,35,37,38,39,40,46,47,48,50,52,53,54 55,56,57,59,60,62 |
| 29507 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 29508 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
| 29510 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 | ||
| 29511 | 1,2 | ||
| 29522 | 2 | ||
| 29523 | 2,3 | ||
| 29524 | 1,4 | ||
| 29526 | 1 | ||
| 29527 | |||
| 29528 | |||
| 29529 | |||
| 29530 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 | ||
| 29531 | 1,2,3,4 | ||
| 29536 | 1,2,3,4,5,6,8,9,11,20 | ||
| 29538 | 6,8,9,10,11,13,14,16 | ||
| 29539 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ||
| 29541 | 1,2,3 | ||
| 29542 | 1,2,4,5 | ||
| 29543 | |||
| 29544 | |||
| 29545 | |||
| 29546 | 3,4,6,7,8,9,10,15 | ||
| 29549 | 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23 | ||
| 29554 | 1,2,3 | ||
| 29555 | 1,2 | ||
| 29556 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22,23,24,25,26 | ||
| 29557 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
| 29558 | 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 | ||
| 29559 | 4 | ||
| 29560 | 2,3,4,6,16,17,19,20,22,23,24,25 |