CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 8805
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlar gösterilen enerji nakil hatlarnin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakk kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
9 Agustos 2024
Sayi : 32628
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
9/8/2024 TARIHLI VE 8805 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | Tu | UZUNLUK (km) | KAMULASTIRMA ALANI (m') | TiRTIFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A3384 KARAHAN DM-DM3 ENH | ADANA | 31+880,76 | 3290,9 | 404829,58 |
| 2 | 8A4480 KÖY GRUBU DM-KOYUNEVi ENH | ADANA | 50+313,21 | 5914,49 | 674882,37 |
| 3 | 8A4567 ASLANLI DM-ASLANLI ENH | ADANA | 14+023,87 | 3032,58 | 164294,73 |
| ELMADAG GES ENH | ANKARA | 5+080,83 | 114,8 | 10145,59 | |
| MERIÇ FIDER 7 ENH | EDIRNE | 31+370,26 | 5201,57 | 428806,75 | |
| KÖPRÜKÖY-HORASAN 477 ENH | ERZURUM | 29+395,11 | 4459,66 | 509140,98 | |
| 7 | 1H4267 BATIAYAZ DM-BATIAYAZ KÖK ENH | HATAY | 3+317,52 | 986,30 | 48697,98 |
| 8 | KANDIRA-2 YENILEME ENH | KOCAELI | 12+992,25 | 2275,24 | 143405,41 |
| 9 | YENI TASBUDAK ADM-SINIR ADM ENH | KONYA | 12+083,08 | 2051,01 | T51055,52 |
| 10 | IM6021 DEMIRÖREN-ÇAMLIPINAR ALANI ENH | MERSIN | 13+478,67 | 2314,09 | 178572,02 |
| 11 | 9M03 18 DEDELER ENH | MERSIN | 12+681,24 | 947,77 | 95381,46 |
| 12 | 8Q6825 RESADIYE KÖK-AKÇATAS ENH | OSMANIYE | 21+561,14 | 2793,94 | 311225,33 |
PAFTA NO:H47-C-4