CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5561
Ankara Ili, Güdül Ilçesi sinirlan içerisinde bulunan Sorgun Yaylasi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanhg1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
12 Mayis 2022
Sayl : 31834
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
12/5/2022 TARIHLÍ VE 5561 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLi : ANKARA ILÇESI : GÜDÜL
SORGUN YAYLASI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ili
Mahallesi ilçesi
Ada/Parsel
ANKARA III GÜDÜI tIÇESI SORGUN MAHALLESI SORGUN YAYLASI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN ED50 3 DERECE
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| KESIN | 10408105.95 981 | 431051.86 | 4469387.74 | 27.92 |
| 982 | 431078.93 | 4469380.91 | 23.80 | |
| 983 | 431101.79 | 4469374.28 | 21.82 | |
| 984 | 431122.14 | 4469366.40 | 34.42 | |
| 985 | 431154.97 | 4469356.05 | 24.32 | |
| 986 | 431176.87 | 4469345.48 | 28.00/ | |
| 987 | 431203.32 | 4469336.29 | 33.171 | |
| 988 | 431234.59 | 4469325.24 | 32.87 | |
| 989 | 431265.33 | 4469313.62 | ||
| 990 | 431303.63 | 4469295.93 | 35.27 | |
| 991 | 431335.80 | 4469281.47 | 25.47 | |
| 992 | 431358.63 | 4469270.16 | 39.80 | |
| 993. | 431396.33 | 4469257.41 | 31.53 | |
| 994 | 431426.46 | 4469248.14 | 23.54 | |
| 995 | 431449.89 | 4469245.88 | 14.10 | |
| 996 | 431463.95 | 4469244.72 | 17.02 | |
| 997 | 431479.58 | 4469237.99 | 14.32 | |
| 998 | 431491.76 | 4469230.46 | 53 | |
| 999 | 431504.65 | 4469215.79 | N N 07 | |
| 1000 | 431516.35 | 4469197.07 | 34.42 | |
| 1001 | 431537.16 | 4469169.65 | 47.13 | |
| 1002 | 431569.28 | 4469135.17 | 04 | |
| 1003 | 431605.37 | 4469097.68 | 6. 42 | |
| 1004 | 431642.35 | 4469069.63 | 88 | |
| 1005 | 431688.61 | 4469038.29 | 17.50 22.63 | |
| 1006 | 431703.45 | 4469029.01 | 5. 46 | |
| 1007 | 431721.35 | 4469015.17 | ||
| 1008 | 431740.20 | 4468998.06 | 22. 98 | |
| 1009 | 431756.76 | 4468982.12 | 24.80 32 94 | |
| 1010 | 431774.40 | 4468964.69 | ||
| 1011 | 431797.93 | 4468941.63 | 14.67 | |
| 1 2 | 431810.60 | 4468930.64 4468922.42 | 19.93 | |
| 431822.75 | 4468908.97 | |||
| 3 | 431837.46 | 4468900.15 | 11.94 | |
| 431845.51 | 4468889.29 | 13.03 18.82 | ||
| 431852.71 | 4468876.37 | 21.59 | ||
| m 10 00 -1 01 Cr As | 431866.40 | 4468864.33 | 18.73 | |
| 431884.31 | ||||
| 431900.73 | 4468855.31 | 17.95 | ||
| 431917.02 | 4468847.77 | 15.48 | ||
| 431932.29 | 4468845.23 | 18.87 | ||
| 431950.81 | 4468841.61 | 17.88 | ||
| 431968.69 | 4468841.77 | 34.08 | ||
| 432002.70 | 4468844.03 | 16.08 | ||
| 4 | 432018.52 | 4468841.20 | 33.10 | |
| 5 | 432051.04 | 4468834.98 | 39.76 | |
| 432089.81 | 4468826.20 | 28.79 | ||
| 432118.45 | 4468823.21 | 22.17 | ||
| 432139.65 | 4468829.69 | 24.80 | ||
| 432160.51 | 4468843.10 | 26.23 | ||
| 432185.00 | 4468852.50 | 63.78 | ||
| 432239.44 | 4468885.74 | 43.25 |
| fli ilçesi Mahallesi Ada/Parsel |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 432259.18 | 4468924.23 | 49.30 | |
| 23 | 432271.45 | 4468971.97 | 69.05 | |
| 24 | 432317.13 | 4469023.75 | 67.16 | |
| 25 | 432373.24 | 4469060.66 | 72.86 | |
| 26 | 432444.22 | 4469077.12 | 59.95 | |
| 27 | 432502.43 | 4469091.45 | 20.55 | |
| 28 | 432521.84 | 4469098.20 | 19.93 | |
| 29 | 432541.75 | 4469099.26 | 28.33 | |
| 30 | 432569.77 | 4469095.15 | 33.52 | |
| 31 | 432603.26 | 4469093.82 | 16.43 | |
| 32 | 432619.59 | 4469091.98 | 14.97 | |
| 33 | 432633.95 | 4469096.25 | 10.47 | |
| 432642.98 | 4469101.53 | 8.45 | ||
| 432649.47 | 4469106.96 | 9.44 | ||
| 432657.93 | 4469111.16 | 8.57 | ||
| 432666.41 | 4469109.94 | 11.64 | ||
| 432675.94 | 4469103.25 | 12.18 | ||
| 432686.79 | 4469097.73 | 11.13 | ||
| 432697.67 | 4469095.38 | 9.03 | ||
| 432706.51 | 4469093.54 | 7.22 | ||
| 432713.62 | 4469094.78 | 16.45 | ||
| 432727.52 | 4469103.58 | 12.22 | ||
| 432738.58 | 4469108.76 4469113.15 | 11.32 9.20 | ||
| 432749.01 432758.16 | 4469114.14 | 12.27 | ||
| 432770.42 | 4469113.58 | 18.78 | ||
| 4469111.56 | 16.96 | |||
| 432789.08 | 13.75 | |||
| 432805.93 | 4469113.55 | 15.62 | ||
| 432817.98 | 4469120.16 4469125.97 | 34.03 | ||
| 432832.49 | 20.14 | |||
| 432863.69 | 4469139.54 4469148.64 | 10.28 | ||
| 432881.66 432891.36 | 4469152.04 | 13.59 | ||
| 432904.94 | 4469152.73 | 12.14 | ||
| 432917.06 | 4469152.27 | 18.82 | ||
| 432935.42 | 4469156.37 | 14.41 | ||
| 4469161.15 | 22.15 | |||
| 432949.02 | ||||
| 432970.14 | 4469167.82 | 19.51 | ||
| 432989.65 | 4469167.58 4469162.71 | 23.30 | ||
| 433012.44 | 14.29 | |||
| 433025.71 | 4469157.40 | 10.97 | ||
| 433034.16 | 4469150.41 | 14.64 | ||
| 433044.79 | 4469140.34 | 27.06 | ||
| 433067.91 | 4469126.27 | 39.57 | ||
| 433100.62 | 4469104.01 | 17.71 | ||
| 433116.25 | 4469095.68 | 16.23 | ||
| 433131.88 | 4469091.32 | 14.89 | ||
| 433146.15 | 4469087.08 | 12.96 | ||
| 433156.60 | 4469079.41 | 10.78 | ||
| 433164.49 | 4469072.07 | 20.08 13.31 | ||
| 433178.58 | 4469057.76 | |||
| 433188.39 | 4469048.76 | 11.48 |
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 433197.83 | 4469042.24 | 9.10 | |
| 75 | 433203.66 | 4469035.25 | 10.08 | |
| 76 | 433207.74 | 4469026.03 | 9.32 | |
| 77 | 433209.09 | 4469016.81 | 19.42 | |
| 78 | 433213.97 | 4468998.01 | 20.03 | |
| 79 | 433220.13 | 4468978.95 | 16.64 | |
| 80 | 433227.21 | 4468963.89 | 14.38 | |
| 81 | 433239.68 | 4468956.75 | 16.90 | |
| 82 | 433256.53 | 4468955.36 | 49.54 | |
| 83 | 433305.82 | 4468950.41 | 18.24 | |
| 84 | 433323.97 | 4468948.57 | 21.58 | |
| 85 | 433344.32 | 4468941.38 | 33.55 | |
| 433374.96 | 4468927.71 | 19.03 | ||
| 433385.89 | 4468912.13 | 19.83 | ||
| 433393.42 | 4468893.79 | 16.43 | ||
| 433398.16 | 4468878.06 | 17.99 | ||
| 433406.26 | 4468861.99 | 28.56 | ||
| 433422.40 | 4468838.43 | 59.88 | ||
| 433453.35 | 4468787.17 | 15.44 | ||
| 433463.59 | 4468775.62 | 23.94 | ||
| 433483.43 | 4468762.22 | 25.37 | ||
| 433503.45 433531.05 | 4468746.63 4468726.65 | 34.08 | ||
| 37.55 | ||||
| 433555.14 433578.87 | 4468697.85 4468671.91 | 35.15 | ||
| 4468660.51 | 21.07 | |||
| 433596.59 | 19.50 | |||
| 1 | 433614.37 433634.82 | 4468652.50 4468648.72 | 20.80 32.46 | |
| 433666.83 | 4468643.33 | 15.38 | ||
| 433681.38 | 4468638.34 | 29.64 | ||
| fend fanl | 433705.76 | 4468621.49 | 31.95 | |
| .05 | 433731.41 | 4468602.44 | 63.77 | |
| 106 | 433787.32 | 4468571.77 | 49.53 | |
| 107 | 433831.93 | 4468550.26 | 49.66 | |
| 108 109 | 433878.30 433897.58 | 4468532.48 | 21.94 12.52 | |
| 4468522.01 | 15.07 | |||
| 433909.31 | 4468517.63 | |||
| 112 | 433924.35 433942.76 | 4468516.77 | 18.54 | |
| 113 | 433962.32 | 4468514.61 4468507.91 | 20.67 24.25 | |
| 114 | 433983.62 | 4468496.31 | 26.07 | |
| 115 | ||||
| 434004.45 | 4468480.65 | 41.41 | ||
| 116 | 434037.33 | 4468455.48 | 29.67 | |
| 117 | 434060.80 | 4468437.33 | 18.36 | |
| 118 | 4468431.17 | |||
| 434078.10 | 22.59 | |||
| 119 | 434100.68 | 4468430.45 | 23.12 | |
| 120 | 434123.14 | 4468435.95 | 19.67 16.93 | |
| 121 | 434142.43 | 4468432.11 | ||
| 122 | 434156.75 | 4468423.09 | 14.93 22.60 | |
| 123 124 | 434169.28 434190.14 | 4468414.98 4468406.04 | 23.40 | |
| 125 | 434211.84 | 4468397.29 | 24.44 |
| ili Ilçesi Mahallesi Ada/Parsel |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | X | Cephe |
|---|---|---|---|---|
| 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | 434234.78 | 4468388.86 | ||
| 434259.62 | 4468374.27 | |||
| 434282.10 | 4468362.35 | |||
| 434310.70 | 4468347.39 | |||
| 434341.05 | 4468332.29 | |||
| 434356.25 | 4468321.38 | |||
| 434383.04 | 4468305.03 | |||
| 434395.33 | 4468303.21 | |||
| 434411.64 | 4468307.01 | |||
| 434434.10 | 4468313.79 | |||
| 434458.90 | 4468316.82 | |||
| 434484.60 | 4468318.59 | |||
| 434504.10 | 4468321.45 | |||
| 434514.49 | 4468320.30 | |||
| 434525.87 | 4468315.89 | |||
| 434534.47 | 4468312.36 | |||
| 434545.67 | 4468311.42 | |||
| 434556.48 | 4468315.00 | |||
| 434569.17 | 4468315.66 | |||
| 434586.15 | 4468315.50 | |||
| 434599.43 | 4468312.81 | |||
| 434612.47 | 4468305.39 | |||
| 434619.31 | 4468296.27 | |||
| 434625.23 | 4468273.17 | |||
| 434628.98 434628.30 | 4468250.94 4468222.56 | |||
| 434628.52 | 4468197.88 | |||
| 434634.92 | 4468142.02 | |||
| 434638.08 | 4468122.17 | |||
| 434637.86 | 4468089.31 | |||
| 434635.24 | 4468069.59 | |||
| 434624.48 | 4468030.21 | |||
| 434613.49 | 4468007.36 | |||
| 434595.66 | 4467980.40 | |||
| 434580.91 | 4467962.07 | |||
| 434557.48 | 4467953.16 | |||
| 434532.35 | 4467954.05 | |||
| 434505.32 | 4467956.55 | |||
| 434485.03 | 4467954.02 | |||
| 434467.93 | 4467929.42 | |||
| 434456.49 | 4467909.64 | |||
| 434433.95 | 4467871.58 | |||
| 434423.33 | 4467845.41 | |||
| 434416.06 | 4467808.51 | |||
| 434404.23 | 4467791.88 | |||
| 434377.96 | 4467772.56 | |||
| 434353.79 434330.13 | 4467749.92 4467722.94 | |||
| 434327.31 | 4467712.35 | |||
| 434336.88 | 4467677.78 | |||
| 434340.06 434337.94 | 4467666.14 4467651.31 |
| Ili ilçesi Mahallesi Ada/Parsel |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | X | Cephe |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 434334.76 | 4467620.61 | ||
| 179 | 434334.76 | 4467594.14 | ||
| 180 | 434337.94 | 4467568.73 | ||
| 181 | 434344.29 | 4467552.85 | ||
| 182 | 434347.47 | 4467540.14 | ||
| 183 | 434348.53 | 4467526.38 | ||
| 184 | 434355.97 | 4467510.18 | ||
| 185 | 434328.67 | 4467479.31 | ||
| 186 | 434271.12 | 4467365.42 | ||
| 187 | 434245.24 | 4467329.84 | ||
| 188 | 434220.65 | 4467317.24 | ||
| 189 | 434196.25 | 4467310.39 | ||
| 190 | 434154.28 | 4467312.62 | ||
| 191 | 434070.84 | 4467318.03 | ||
| 192 | 433997.93 | 4467329.03 | ||
| 193 | 433952.17 | 4467321.70 | ||
| 194 | 433915.00 | 4467314.17 | ||
| 195 | 433886.33 | 4467308.15 | ||
| 1196 | 433862.42 | 4467311.35 | ||
| 197 | 433830.36 | 4467324.17 | ||
| 198 | 433799.19 | 4467324.18 | ||
| 199 | 433773.51 433758.65 | 4467328.02 | ||
| 200 | 433740.67 | 4467334.55 4467357.25 | ||
| 201 202 | 4467375.99 | |||
| 203 | 433724.06 433694.03 | 4467392.68 | ||
| 204 | 433645.30 | 4467408.03 | ||
| 205 | 433600.81 | 4467434.28 | ||
| 206 | 433554.24 | 4467480.65 | ||
| 207 | 433519.92 | 4467532.05 | ||
| 208 | 433468.79 | 4467576.21 | ||
| 209 | 433406.17 | 4467620.29 | ||
| 210 | 433349.55 | 4467658.03 | ||
| 211 | 433287.58 | 4467736.87 | ||
| 212 | 433252.41 | 4467810.70 | ||
| 213 | 433252.50 | 4467851.76 | ||
| 214 | 433274.70 | 4467900.22 | ||
| 215 | 433311.22 | 4467927.85 | ||
| 216 | 433360.22 | 4467965.06 | ||
| 217 | 433395.01 | 4468023.23 | ||
| 218 | 433405.46 | 4468066.77 | ||
| 219 | 433393.98 | 4468120.65 | ||
| 220 | 433368.39 | 4468137.73 | ||
| 221 | 433323.41 | 4468129.33 | ||
| 4468109.22 | ||||
| 222 | 433247.17 | |||
| 223 224 | 433112.50 | 4468063.38 4468013.97 | ||
| 432875.78 | 4467993.31 | |||
| 225 | 432941.77 | |||
| 226 | 227 | 432796.45 432728.31 | 4467986.01 4467982.83 | |
| 228 | 432661.76 | 4467996.79 | ||
| 229 | 432609.33 | 4468023.61 |
ili
Mahallesi ilçesi
Ada/Parsel
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | X | Cephe |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 432583.81 | 4468030.35 | ||
| 231 | 432560.65 | 4468024.82 | ||
| 232 | 432540.41 | 4468010.86 | ||
| 233 | 432519.94 | 4467989.85 | ||
| 234 | 432513.70 | 4467975.35 | ||
| 235 | 432516.58 | 4467966.13 | ||
| 236 | 432521.80 | 4467958.53 | ||
| 237 | 432525.82 | 4467947.64 | ||
| 238 | 432526.14 | 4467933.84 | ||
| 239 | 432527.79 | 4467911.79 | ||
| 240 | 432538.42 | 4467895.40 | ||
| 241 | 432554.87 | 4467874.17 | ||
| 242 | 432567.94 | 4467837.33 | ||
| 243 | 432570.29 | 4467791.91 | ||
| 244 | 432561.76 | 4467752.89 | ||
| 245 | 432540.49 | 4467721.80 | ||
| 246 | 432513.86 | 4467695.44 | ||
| 247 | 432480.71 | 4467668.22 | ||
| 248 | 432461.75 | 4467652.07 | ||
| 249 | 432444.64 | 4467640.20 | ||
| 250 | 432428.23 | 4467632.16 | ||
| 251 | 432402.75 | 4467633.06 | ||
| 252 | 432371.19 | 4467638.78 | ||
| 432221.95 | 4467629.24 | |||
| 255 256 | 432268.40 | 4467632.68 | ||
| 257 | 432153.64 | 4467617.88 | ||
| 258 | 432091.26 | 4467606.52 | ||
| 259 | 432047.18 | 4467607.15 | ||
| 260 | 432019.45 | 4467609.23 | ||
| 261 | 431995.66 | 4467615.87 | ||
| 262 | 431966.27 | 4467631.11 | ||
| 263 | 431938.41 | 4467650.24 | ||
| 264 | 431913.30 | 4467673.76 | ||
| 265 | 431885.57 | 4467682.92 | ||
| 266 | 431847.83 | 4467669.72 | ||
| 267 | 431838.14 | 4467661.98 | ||
| 268 | 431827.07 | 4467649.15 | ||
| 269 | 431818.34 | 4467636.26 | ||
| 270 | 431805.01 | 4467618.43 | ||
| 271 | 431788.56 | 4467608.77 | ||
| 272 | 431751.57 | 4467602.22 | ||
| 273 | 431721.66 | 4467600.59 | ||
| 274 | 431686.74 | 4467597.42 | ||
| 275 | 431641.64 | 4467597.24 | ||
| 276 | 431561.62 | 4467612.89 | ||
| 277 | 431490.45 | 4467631.44 | ||
| 278 279 | 431447.40 | 4467640.86 4467645.90 | ||
| 280 | 431375.82 431301.67 | 4467664.68 | ||
| 253 254 281 | 432341.65 432302.59 | 4467636.04 4467629.81 | 1AS FANAEEEE AIG ATAAS ERESHESEE | |
| 431212.49 | 4467671.32 |
| fli ilçesi Mahallesi |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | X | Cephe |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 431142.29 | 4467652.20 | 41.31 | |
| 283 | 431104.13 | 4467636.38 | ||
| 284 | 431070.74 | 4467589.47 | 78.68 | |
| 285 | 431082.10 | 4467511.61 | 65.21 | |
| 286 | 431133.69 | 4467471.72 | 55.18 | |
| 287 | 431188.27 | 4467463.64 | 91.53 | |
| 288 | 431279.69 | 4467468.01 | 91.31 | |
| 289 | 431370.89 | 4467472.56 | 71.61 | |
| 290 | 431440.53 | 4467455.88 | 2.25.72 | |
| 291 | 431620.48 | 4467319.63 | 18.62 | |
| 292 | 431627.60 | 4467302.43 | 40.30 | |
| 293 | 431612.51 | 4467265.06 | ||
| 294 | 431582.99 | 4467239.99 | ||
| 295 | 431533.29 | 4467220.84 | 57.86 | |
| 296 | 431483.46 | 4467191.45 | 62.63 | |
| 2 .97 | 431443.70 | 4467143.07 | 77.33 | |
| 298 | 431411.53 | 4467072.75 | ||
| 2 .9 9 | 431369.72 | 4467041.43 | 49.05 | |
| 300 | 431322.03 | 4467030.00 | 62.65 | |
| w w 301 | 431261.67 | 4467046.78 | 72.07 | |
| 302 | 431191.17 | 4467061.73 | 74.49 | |
| 13 | 431121.22 | 4467036.13 | 46.91 | |
| 3 304 | 431088.33 | 4467002.67 | 41.77 | |
| 3 0 5 | 431094.68 | 4466961.39 | 80.23 | |
| 3 30 | 431118.25 | 4466884.70 | ||
| 30 7 | 431133.58 | 4466854.04 | 40.37 | |
| 3 08 | 431173.68 | 4466849.32 | ||
| 3 9 | 431257.79 | 4466919.90 | ||
| 1 0 | 431298.58 | 4466907.22 | 48.60 | |
| 1 | 431340.04 | 4466881.85 | ||
| 1 1 | 431333.35 | 4466780.69 | ||
| 3 3 | 431350.45 | 4466747.97 | ||
| 1 4 | 431351.49 | 4466706.25 | 40.17 39.71 | |
| 315 | 431367.99 | 4466669.62 | 39.04 | |
| 317 | 431430.50 | 4466624.56 | ||
| 1 | 431394.77 | 4466640.30 | ||
| 318 | 431176.27 | 4466448.14 | ||
| 431121.08 | 4466286.82 | |||
| 431348.92 | ||||
| 321 | 4466068.89 | |||
| 322 | 431555.52 | 4466117.01 | 94.91 | |
| 323 | 431650.33 | 4466112.76 | ||
| 324 | 431719.67 | 4466077.38 | 74.05 | |
| 325 | 431772.03 | 4466025.02 | ||
| 326 | 431923.45 | 4465993.89 | ||
| 327 | 432030.99 | 4465982.57 | ||
| 328 | 432045.14 | 4465856.63 | 31.13 | |
| 329 | 432014.01 | 4465856.63 | 93.80 | |
| 330 | 431961.65 | 4465778.80 | ||
| 432094.67 432178.16 | 4465658.51 4465627.38 | |||
| 432207.88 | 4465671.25 |
ili ilçesi Mahallesi Ada/Parsel
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Cephe | ||
|---|---|---|---|---|
| 334 | 432475.33 | 4465730.68 | 81.64 | |
| 335 | 432543.26 | 4465685.40 | 116.23 | |
| 336 | 432629.58 | 4465763.23 | 43.29 | |
| 337 | 432638.07 | 4465805.68 | 196.10 | |
| 338 | 432570.15 | 4465989.65 | 245.84 | |
| 339 | 432471.09 | 4466214.65 | 141.69 | |
| 340 | 432380.52 | 4466323.61 | 184.51 | |
| 341 | 432196.56 | 4466337.76 | 66.75 | |
| 342 | 432139.96 | 4466373.14 | 106.39 | |
| 343 | 432118.85 | 4466477.41 | 65.86 | |
| 344 | 432144.14 | 4466538.22 | 75.68 | |
| 345 | 432187.24 | 4466600.43 | 84.77 | |
| 346 | 432252.02 | 4466655.11 | 76.35 | |
| 347 | 432319.54 | 4466690.75 | 97.15 | |
| 348 | 432415.85 | 4466703.51 | 42.13 | |
| 349 | 432457.83 | 4466707.03 | 79.52 | |
| 350 | 432530.52 | 4466739.26 | 49.22 | |
| 351 | 432578.01 | 4466752.21 | 40.26 | |
| 352 | 432616.75 | 4466741.26 | 48.74 | |
| 353 | 432654.40 | 4466710.32 | 52.08 | |
| 354 355 | 432704.67 432760.34 | 4466696.67 4466693.25 | 55.77 50.69 | |
| 356 357 | 432810.20 432848.18 | 4466684.15 4466653.64 | 48.72 151.51 | |
| 358 | 432945.54 | 4466537.55 | 96.73 | |
| 359 | 432995.95 | 4466454.98 | 106.89 | |
| 360 | 433048.52 | 4466361.91 | 89.74 | |
| 361 | 433111.58 | 4466298.06 | 85.89 | |
| 362 | 433190.58 | 4466264.35 | 34.94 | |
| 363 | 433224.66 | 4466272.02 | 23.91 | |
| 364 | 433247.91 | 4466277.64 | 19.75 | |
| 365 | 433267.57 | 4466275.87 | 39.44 | |
| 366 | 433307.01 | 4466275.34 | 22.65 | |
| 367 | 433329.39 | 4466278.83 | 22.14 | |
| 368 | 433349.60 | 4466287.86 | 113.01 | |
| 369 | 433461.36 | 4466271.06 | 19.66 | |
| 370 | 433466.05 | 4466251.96 | 14.40 | |
| 371 | 433461.45 | 4466238.32 | 9.22 | |
| 372 | 433459.88 | 4466229.23 | 17.19 | |
| 373 | 433469.18 | 4466214.77 | 21.04 | |
| 374 | 433490.04 | 4466217.49 | 15.59 | |
| 375 | 433503.59 | 4466225.21 | 17.54 | |
| 376 | 433514.06 | 4466239.29 | 18.15 | |
| 377 | 433528.96 | 4466249.65 | 16.09 | |
| 378 | 433544.81 | 4466252.39 | 16.84 | |
| 379 | 433560.91 | 4466257.31 | 16.24 | |
| 380 | 433576.71 | 4466261.10 | 42.53 | |
| 381 | 433617.71 | 4466272.40 | 51.46 | |
| 382 | 433667.41 | 4466285.72 | 45.06 | |
| 383 | 433712.13 | 4466291.33 | 59.45 | |
| 384 | 433766.23 | 4466315.99 | 67.55 | |
| 385 | 433817.94 | 4466359.45 | 54.31 |
| fli ilçesi Mahallesi Ada/Parsel |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 433857.83 | 4466396.31 | 50.16 | |
| 387 | 433889.86 | 4466434.91 | 59.07 | |
| 388 | 433911.42 | 4466489.90 | 44.90 | |
| 389 | 433932.46 | 4466529.57 | 47.42- | |
| 390 | 433959.10 | 4466568.79 | 27.66 | |
| 391 | 433975.40 | 4466591.14 | 19.70 | |
| 392 | 433993.65 | 4466598.56 | 22.63 | |
| 393 | 434015.65 | 4466593.26 | ||
| 394 | 434035.70 | 4466583.34 | 36.74 | |
| 395 | 434057.64 | 4466553.87 | 43.54 | |
| 396 | 434093.50 | 4466529.17 | 31.24 | |
| 397 | 434122.82 | 4466518.40 | 25.03 | |
| 398 | 434147.76 | 4466516.31 | 41.52 | |
| 399 | 434189.28 | 4466515.49 | 40.74 | |
| 400 | 434227.99 | 4466528.15 | 35.56 | |
| 401 | 434259.82 | 4466544.00 | 44.07 | |
| 402 | 434284.95 | 4466580.21 | 47.75 | |
| 403 | 434296.70 | 4466626.49 | 54.54 | |
| 404 | 434306.97 | 4466680.05 | 35.32 | |
| 405 | 434314.12 | 4466714.64 | 43.81 | |
| 406 | 434335.76 | 4466752.74 | 50.56 | |
| 407 | 434375.49 | 4466784.01 | 57.83 | |
| 408 409 | 434432.34 | 4466794.61 4466797.04 | 44.48 52.50 | |
| 410 | 434476.75 434529.17 | 4466800.01 | 53.19 | |
| 411 | 434582.35 | 4466801.37 | 33.17 | |
| 412 | 434615.47 | 4466799.55 | 87.12 | |
| 413 | 434701.74 | 4466787.43 | 84.79 | |
| 414 | 434786.18 | 4466779.66 | 131.04 | |
| 415 | 434916.09 | 4466762.46 | 52.88 | |
| 416 | 434968.95 | 4466761.27 | 55.83 | |
| 417 | 435023.35 | 4466748.73 | 34.38 | |
| 418 | 435053.44 | 4466732.09 | 30.29 | |
| 419 | 435079.95 | 4466717.44 | 52.37 | |
| 420 | 435122.25 | 4466686.57 4466682.61 | 6.72 59.90 | |
| 421 | 435127.68 | 4466637.39 | 142.21 | |
| 422 | 435166.97 | |||
| 423 | 435245.19 | 4466518.62 | 15.22 | |
| 424 | 435230.57 435215.81 | 4466522.87 4466522.71 | 14.76 19.94 | |
| 425 | ||||
| 426 | 435197.15 | 4466515.68 | 19.99 | |
| 427 | 435180.38 | 4466504.81 | 15.78 | |
| 428 | 435168.63 | 4466494.26 | 10.91 | |
| 429 | 435159.76 | 4466487.92 | 6.48 | |
| 430 | 435154.38 | 4466484.30 | 8.86 | |
| 431 | 435145.71 | 4466482.48 | 13.03 | |
| 432 | 435132.94 | 4466485.10 | 11.14 | |
| 433 | 435122.13 | 4466487.79 | 13.08 14.37 | |
| 434 | 435109.06 | 4466487.71 | 25.78 | |
| 435 436 | 435095.07 435071.72 | 4466484.45 | 21.53 | |
| 437 | 4466473.53 | |||
| 435055.11 | 4466459.82 | 31.05 |
| fli ilçesi Mahallesi Ada/Parsel |
|---|
| Ada Parsel | Hesap Alan Nokta No | Y X | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| 438 | 435032 | 4.46644e+06 | 22.93 | |
| 439 | 435016 | 4.46642e+06 | 18.64 | |
| 440 | 435004 | 4.46641e+06 | 10.45 | |
| 441 | 434999 | 4.4664e+06 | 7.03 | |
| 442 | 434993 | 4.4664e+06 | 6.02 | |
| 443 | 434987 | 4.4664e+06 | 11.68 | |
| 444 | 434975 | 4.4664e+06 | 29.68 | |
| 445 | 434949 | 4.46641e+06 | 17.21 | |
| 446 | 434932 | 4.46642e+06 | 11.49 | |
| 447 | 434921 | 4.46642e+06 | 12.69 | |
| 448 | 434908 | 4.46642e+06 | 10.93 | |
| 449 | 434900 | 4.46641e+06 | 17.88 | |
| 450 | 434890 | 4.46639e+06 | 13.14 | |
| 451 | 434885 | 4.46638e+06 | 12.95 | |
| 452 | 434879 | 4.46637e+06 | 11.93 | |
| 453 | 434870 | 4.46636e+06 | 13.9 | |
| 454 | 434859 | 4.46636e+06 | 26.75 | |
| 455 | 434833 | 4.46635e+06 | 34.28 | |
| 456 | 434801 | 4.46633e+06 | 18.09 | |
| 457 | 434786 | 4.46633e+06 | 11.13 | |
| 458 | 434777 | 4.46632e+06 | 11.11 | |
| 459 | 434771 | 4.46631e+06 | 13.49 | |
| 460 | 434767 | 4.4663e+06 | 24.23 | |
| 461 | 434763 | 4.46627e+06 | 55.72 | |
| 462 | 434751 | 4.46622e+06 | 24.03 | |
| 463 | 434744 | 4.46619e+06 | 15.26 | |
| 464 | 434737 | 4.46618e+06 | 8.39 | |
| 465 | 434730 | 4.46618e+06 | 10.03 | |
| 466 | 434720 | 4.46618e+06 | 12.56 | |
| 467 | 434708 | 4.46617e+06 | 14.2 | |
| 468 | 434693 | 4.46617e+06 | 17.3 | |
| 469 | 434678 | 4.46616e+06 | 40.67 | |
| 470 | 434647 | 4.46614e+06 | 34.74 | |
| 471 | 434626 | 4.46611e+06 | 41.01 | |
| 472 | 434604 | 4.46608e+06 | 21.82 | |
| 473 | 434590 | 4.46606e+06 | 15.63 | |
| 474 | 434576 | 4.46605e+06 | 11.25 | |
| 475 | 434564 | 4.46605e+06 | 12.67 | |
| 476 | 434552 | 4.46605e+06 | 12.37 | |
| 477 | 434540 | 4.46605e+06 | 10.8 | |
