CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9282
"Antalya Düzlerçami Yaban Hayati Gelistirme Sahasi"nin sinirlarinin ekli harita ve listede gösterildigi sekilde degistirilmesine, 4915 sayil Kara Avaligi Kanununun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
21 Aralik 2024
Sayl : 32760
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/12/2024 TARIHLI VE 9282 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
LISTE
| DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINAT LISTESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | No | Y | No | Y X | No | Y | |
| 1 | 275,255 4,118,698 | 2 | X 275,334 4,118,660 | 3 | 275,474 | 4 | 275,595 4,118,597 | |
| 275,801 4,118,558 | 6 | 275,837 4,118,522 | 7 | 4,118,648 275,844 4,118,392 | 8 | 275,883 4,118,314 | ||
| 9 | 275,943 4,118,346 | 10 | 276,011 4,118,355 | 11 | 276,102 4,118,413 | 12 | 276,170 4,118,454 | |
| 13 | 276,284 4,118,457 | 14 | 276,356 4,118,488 | 15 | 276,412 4,118,563 | 16 | 276,420 4,118,614 | |
| 17 | 276,452 4,118,644 | 18 | 276,481 4,118,624 | 19 | 276,486 4,118,577 | 20 | 276,526 4,118,550 | |
| 21 | 276,670 4,118,535 | 22 | 276,684 4,118,468 | 23 | 276,697 4,118,404 | 24 | 276,731 4,118,344 | |
| 25 | 276,788 4,118,290 | 26 | 276,862 4,118,240 | 27 | 276,912 4,118,196 | 28 | 276,971 4,118,148 | |
| 29 | 277,019 4,118,086 | 30 | 277,075 4,118,010 | 31 | 277,118 4,117,935 | 32 | 277,148 4,117,866 | |
| 33 | 277,192 4,117,730 | 34 | 277,215 4,117,653 | 35 | 277,269 4,117,579 | 36 | 277,323 4,117,500 | |
| 37 | 277,361 4,117,396 | 38 | 277,435 4,117,265 | 39 | 277,620 4,116,982 | 40 | 277,684 4,116,940 | |
| 41 | 277,777 4,116,876 | 277,838 4,116,816 | 43 | 277,880 4,116,747 | 44 | 277,969 4,116,517 | ||
| 277,952 4,116,430 | 277,949 4,116,314 | 47 | 277,962 4,116,185 | 48 | 277,977 4,116,133 | |||
| 278,046 4,116,094 | 278,086 4,116,088 | 51 | 278,105 | 4,116,026 | 52 | 278,103 | ||
| 278,136 4,115,930 | 278,173 4,115,806 | 55 | 278,172 4,115,660 | 56 | 278,120 4,115,546 | |||
| 278,155 4,115,491 | 278,168 4,115,439 | 59 | 278,153 4,115,341 | 60 | 278,182 4,115,212 | |||
| 278,207 4,115,192 | 278,249 4,115,301 | 63 | 278,281 4,115,346 | 64 | 278,390 4,115,351 | |||
| 278,514 4,115,266 | 66 | 278,781 4,115,116 | 67 | 278,878 4,114,937 | 68 | 278,915 4,114,648 | ||
| 278,906 4,114,531 | 70 | 278,853 4,114,321 | 71 | 278,797 4,114,217 | 72 | 278,725 4,114,147 | ||
| 278,643 4,114,095 | 74 | 278,544 4,114,013 | 75 | 278,480 4,113,934 | 76 | 278,452 4,113,853 | ||
| 278,472 4,113,691 | 78 | 278,542 4,113,543 | 79 | 278,660 4,113,390 | 80 | 278,764 4,113,290 | ||
| 81 | 278,789 4,113,206 | 82 | 278,802 4,113,068 | 83 | 278,834 4,112,984 | 84 | 278,918 4,112,892 | |
| 85 | 279,327 4,112,577 | 86 | 279,509 4,112,446 | 87 | 279,599 4,112,429 | 88 | 279,750 4,112,412 | |
| 89 | 279,891 4,112,352 | 90 | 280,000 4,112,285 | 91 | 280,113 4,112,261 | 92 | 280,235 4,112,266 | |
| 93 | 280,362 4,112,280 | 94 | 280,498 4,112,261 | 95 | 280,698 4,112,204 | 96 | 280,877 4,112,139 | |
| 97 | 281,033 4,112,074 | 98 | 281,181 4,111,981 | 99 | 281,280 4,111,891 | 100 | 281,414 4,111,788 | |
| 101 | 281,530 4,111,696 | 102 | 281,659 4,111,617 | 103 | 281,777 4,111,574 | 104 | 281,901 4,111,555 | |
| 105 | 282,084 4,111,535 | 106 | 282,280 4,111,510 | 107 | 282,483 4,111,495 | 108 | 282,667 4,111,480 | |
| 109 | 282,931 4,111,451 | 110 | 283,150 4,111,426 | 111 | 283,493 4,111,399 | 112 | 283,612 4,111,386 | |
| 113 | 283,967 4,111,183 | 114 | 284,191 4,111,050 | 115 | 284,447 4,110,846 | 116 | 284,724 4,110,586 | |
| 117 | 284,823 4,110,477 | 118 | 284,977 4,110,159 | 119 | 284,833 4,109,973 | 120 | 284,952 4,109,706 | |
| 121 | 285,051 4,108,864 | 122 | 284,908 4,108,746 | 123 | 284,978 4,108,521 | 124 | 284,976 4,108,393 | |
| 125 | 285,001 4,108,413 | 126 | 285,041 4,107,789 | 127 | 284,995 4,107,641 | 128 | 284,939 4,107,330 | |
| 129 | 284,819 4,107,225 | 130 | 284,941 4,106,948 | 131 | 284,934 4,106,812 | 132 | 284,814 4,106,536 | |
| 133 | 284,669 4,106,577 | 134 | 284,539 4,106,578 | 135 | 284,492 4,106,499 | 136 | 284,411 4,106,471 | |
| 137 | 284,380 4,106,550 | 138 | 284,326 4,106,491 | 139 | 284,245 4,106,381 | 140 | 284,085 4,106,331 | |
| 141 | 283,978 4,106,273 | 142 | 283,881 4,105,927 | 143 | 283,793 4,105,657 | 144 | 283,759 4,105,278 | |
| 145 | 283,720 4,105,270 | 146 | 283,345 4,105,510 | 147 | 283,104 4,105,315 | 148 | 283,058 4,105,284 | |
| 149 | 282,991 4,105,159 | 150 | 282,809 4,105,252 | 151 | 282,644 4,105,082 | 152 | 282,610 4,105,034 | |
| 153 | 282,466 4,104,903 | 154 | 282,367 4,104,920 | 155 | 282,336 4,104,866 | 156 | 282,274 4,104,854 | |
| 157 | 282,112 4,104,432 | 158 | 282,007 4,104,274 | 159 | 281,854 4,104,039 | 160 | 281,700 4,103,789 | |
| 161 | 281,983 4,103,892 | 162 | 282,134 4,103,972 | 163 | 282,212 4,103,994 | 164 | 282,521 4,103,982 | |
| 165 | 282,710 4,103,949 | 166 | 283,031 4,103,891 | 167 | 283,241 4,103,914 | 168 | 283,176 4,103,318 | |
| 169 | 283,093 4,103,318 | 170 | 283,062 4,103,388 | 171 | 283,046 4,103,747 | 172 | 282,710 4,103,609 | |
| 173 | 282,709 4,103,339 | 174 | 282,473 4,103,056 | 175 179 | 282,435 4,102,782 | 176 | 282,436 4,102,668 282,166 | |
| 177 | 282,361 4,102,637 | 178 | 4,102,515 | 282,250 | 180 | |||
| 282,283 | 4,102,422 | 4,102,506 |
| DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | No | Y X | No | Y | No | Y | ||
| 283,613 | 4,093,320 | 362 | 283,612 | 4,093,404 | 363 | 283,594 4,093,463 | 364 | |
| 283,582 4,093,547 | 366 | 283,570 4,093,548 | 367 | 283,541 | 4,093,559 | 368 | 283,510 | |
| 283,493 | 4,093,589 | 370 | 283,485 4,093,598 | 371 | 283,476 4,093,616 | 372 | 283,466 4,093,637 | |
| 283,457 4,093,655 | 374 | 283,451 4,093,673 | 375 | 283,447 4,093,691 | 376 | 283,445 4,093,705 | ||
| 4,093,710 | 378 | 283,423 4,093,718 | 379 | 283,414 4,093,740 | 380 | 283,409 4,093,744 | ||
| 283,442 283,399 4,093,746 | 382 | 283,394 4,093,750 | 383 | 283,390 4,093,760 | 384 | 283,378 4,093,790 | ||
| 283,367 4,093,809 | 386 | 283,368 4,093,813 | 387 | 283,378 4,093,815 | 388 | 283,382 4,093,818 | ||
| 283,384 4,093,829 | 390 | 283,379 4,093,841 | 391 | 283,360 4,093,855 | 392 | 283,340 4,093,869 | ||
| 283,314 4,093,885 | 394 | 283,286 4,093,907 | 395 | 283,282 4,093,914 | 396 | 283,280 | 4,093,927 | |
| 283,283 4,093,934 | 398 | 283,284 4,093,943 | 399 | 283,280 4,093,946 | 400 | 283,274 4,093,948 | ||
| 283,271 | 4,093,950 | 402 | 283,270 | 4,093,979 | 403 | 283,280 4,094,004 | 404 | |
| 283,305 4,094,033 | 406 | 283,313 4,094,041 | 407 | 283,329 4,094,048 | 408 | 283,340 4,094,053 | ||
| 283,349 4,094,053 | 410 | 283,357 | 4,094,046 | 411 | 283,362 4,094,043 | 412 | 283,368 4,094,043 | |
| 283,378 4,094,043 | 414 | 283,389 4,094,057 | 415 | 283,378 4,094,121 | 416 | 283,404 4,094,137 | ||
| 417 | 283,440 4,094,151 | 418 | 283,476 4,094,168 | 419 | 283,521 4,094,193 | 420 | 283,544 4,094,207 | |
| 421 | 283,565 4,094,227 | 422 | 283,580 4,094,241 | 423 | 283,586 4,094,255 | 424 | 283,591 4,094,266 | |
| 425 | 283,590 4,094,293 | 426 | 283,588 4,094,315 | 427 | 283,585 4,094,335 | 428 | 283,590 4,094,359 | |
| 429 | 283,612 4,094,391 | 430 | 283,646 4,094,417 | 431 | 283,683 4,094,423 | 432 | 283,715 4,094,421 | |
| 433 | 283,745 4,094,421 | 434 | 283,770 4,094,423 | 435 | 283,797 4,094,439 | 436 | 283,818 4,094,443 | |
| 437 | 283,840 4,094,443 | 438 | 283,857 4,094,451 | 439 | 283,877 4,094,472 | 440 | 283,908 4,094,499 | |
| 441 | 283,924 4,094,530 | 442 | 283,929 4,094,554 | 443 | 283,943 4,094,586 | 444 | 283,946 4,094,615 | |
| 445 | 283,925 4,094,626 | 446 | 283,837 4,094,619 | 447 | 283,825 4,094,648 | 448 | 283,824 4,094,677 | |
| 449 | 283,822 4,094,712 | 450 | 283,812 4,094,773 | 451 | 283,816 4,094,820 | 452 | 283,815 4,094,854 | |
| 453 | 283,746 4,094,915 | 454 | 283,760 4,095,028 | 455 | 283,665 4,095,012 | 456 | 283,652 4,095,019 | |
| 457 | 283,618 4,095,034 | 458 | 283,582 4,095,043 | 459 | 283,557 4,095,007 | 460 | 283,501 4,095,017 | |
| 461 | 283,482 4,094,989 | 462 | 283,465 4,094,954 | 463 | 283,460 4,094,949 | 464 | 283,473 4,094,989 | |
| 465 | 283,491 4,095,103 | 466 | 283,512 4,095,152 | 467 | 283,503 4,095,203 | 468 | 283,508 4,095,264 | |
| 469 | 283,521 4,095,309 | 470 | 283,602 4,095,285 | 283,648 4,095,268 4,095,055 | 472 | 283,739 4,095,231 | ||
| 473 | 283,952 4,095,148 | 474 | 284,130 4,095,104 | 284,267 | 476 | 284,329 4,095,052 | ||
| 477 481 | 284,400 4,095,017 285,133 | 478 | 284,600 4,094,845 | 284,769 4,094,701 | 480 484 | 285,008 4,094,466 | ||
| 4,094,287 | 482 | 285,141 4,094,188 | 285,092 | 4,094,151 | 284,968 | |||
| 485 489 | 284,946 4,093,952 | 486 | 284,943 4,093,853 | 285,025 4,093,750 | 488 | 285,073 4,093,741 | ||
| 285,126 4,093,742 | 490 | 285,143 4,093,730 | 285,172 4,093,738 285,256 4,093,712 | 492 | 285,187 4,093,735 | |||
| 493 | 285,200 4,093,716 285,282 | 494 | 285,217 4,093,709 | 285,314 4,093,844 | 496 | 285,273 4,093,726 | ||
| 497 | 4,093,759 | 498 | 285,297 4,093,807 | 500 | 285,353 4,093,868 | |||
| 501 | 285,678 4,093,735 | 502 | 285,732 4,093,732 | 285,767 4,093,688 | 504 | 285,740 4,093,537 | ||
| 505 | 285,736 4,093,523 | 506 | 285,749 4,093,507 | 285,748 4,093,492 | 508 | 285,764 4,093,480 | ||
| 509 | 285,764 | 4,093,469 | 510 | 285,785 4,093,469 | 285,737 4,093,250 | 512 | 285,847 4,093,244 | |
| 513 | 285,913 4,093,293 | 514 | 285,964 4,093,226 | 286,009 4,093,152 | 516 | 286,212 4,093,118 | ||
| 517 | 286,201 4,093,060 | 518 | 286,333 4,093,019 | 519 | 286,301 4,092,954 | 520 | 286,298 4,092,853 | |
| 521 | 286,255 4,092,830 | 522 | 286,166 4,092,853 | 523 | 286,155 4,092,791 | 524 | 286,201 4,092,777 | |
| 525 | 286,324 4,092,792 | 526 | 286,256 4,092,702 | 527 | 286,089 4,092,547 | 528 | 286,069 4,092,519 | |
| 529 | 286,099 4,092,486 | 530 | 286,127 4,092,405 | 531 | 286,158 4,092,294 | 532 | 286,178 4,092,187 | |
| 533 | 286,202 | 4,092,083 | 534 | 286,236 4,091,931 | 535 | 286,234 4,091,867 | 536 | 286,203 4,091,854 |
| 537 | 286,157 4,091,848 | 538 | 286,152 4,091,788 | 539 | 286,137 4,091,761 | 540 | 286,195 | 4,091,645 |
| DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLIGI KOORDiNAT LiSTESi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | No | Y | X | X | ||||
| 541 | 286,219 | 4,091,588 | 542 | 4,091,500 | 286,276 4,091,421 | 286,357 | 4,091,456 | ||
| 545 | 286,415 | 4,091,472 | 546 | 286,239 286,463 | 4,091,452 | 286,520 | 4,091,433 | 286,563 4,091,430 | |
| 549 | 286,613 | 4,091,421 | 550 | 286,654 | 4,091,404 | 286,681 4,091,365 | 286,673 4,091,286 | ||
| 553 | 286,674 4,091,180 | 554 | 286,700 | 4,091,091 | 286,728 4,091,016 | 286,777 4,090,931 | |||
| 557 | 286,843 | 4,090,846 | 558 | 287,047 4,090,601 | 287,541 4,090,008 | 287,834 4,089,652 | |||
| 561 | 288,048 4,089,393 | 562 | 288,130 4,089,297 | 288,224 4,089,181 | 288,374 4,088,991 | ||||
| 565 | 288,464 | 4,088,890 | 566 | 288,536 4,088,788 | 288,614 4,088,663 | 288,663 4,088,539 | |||
| 569 | 288,715 | 4,088,367 | 570 | 288,736 4,088,200 | 288,734 4,088,059 | 288,727 4,087,975 | |||
| 573 | 288,709 4,087,873 | 574 | 288,697 4,087,819 | 288,677 4,087,751 | 288,640 | 4,087,652 | |||
| 577 | 288,606 4,087,567 | 578 | 288,581 4,087,514 | 288,554 4,087,564 | 288,528 4,087,660 | ||||
| 581 | 288,573 4,087,799 | 582 | 288,436 | 4,087,777 | 288,420 4,087,492 | 288,366 4,087,484 | |||
| 585 | 288,280 4,087,559 | 586 | 288,197 4,087,593 | 288,177 4,087,537 | 288,105 4,087,592 | ||||
| 589 | 288,109 4,087,534 | 288,029 4,087,541 | 287,898 4,087,512 | 287,777 | 4,087,466 | ||||
| 593 | 287,648 | 4,087,497 | 287,364 | 4,087,486 | 287,403 4,087,641 | 287,448 4,087,625 | |||
| 597 | 287,555 | 4,087,540 | 287,576 4,087,555 | 287,501 4,087,629 | 287,481 4,087,759 | ||||
| 601 | 287,424 4,087,710 | 287,344 | 4,087,706 | 287,218 4,087,646 | 287,097 4,087,618 | ||||
| 605 | 287,117 4,087,577 | 287,068 | 4,087,478 | 287,013 4,087,489 | 287,003 4,087,600 | ||||
| 609 | 286,908 4,087,636 | 286,858 4,087,538 | 286,817 4,087,504 | 286,825 4,087,392 | |||||
| 613 | 286,720 4,087,224 | 286,592 4,087,362 | 286,600 4,087,443 | 286,513 4,087,441 | |||||
| 617 | 286,453 4,087,477 | 618 | 286,482 4,087,537 | 619 | 286,400 4,087,623 | 286,382 4,087,556 | |||
| 621 | 286,298 4,087,510 | 286,285 | 4,087,453 | 623 | 286,316 4,087,342 | 286,290 4,087,258 | |||
| 625 | 286,215 4,087,234 | 286,178 4,087,171 | 627 | 286,056 4,087,241 | 285,989 4,087,236 | ||||
| 629 | 285,829 4,087,260 | 285,653 4,087,301 | 631 | 285,467 4,087,331 | 285,411 4,087,329 | ||||
| 633 | 285,301 4,087,436 | 285,265 4,087,548 | 635 | 285,132 4,087,617 | 284,966 4,087,658 | ||||
| 637 | 4,087,740 | 284,657 4,087,827 | 639 | 284,573 4,087,906 | 284,474 4,087,939 | ||||
| 641 | 284,790 284,401 | 4,087,986 | 284,358 | 4,088,000 | 643 | 284,430 4,088,085 | 284,395 4,088,229 | ||
| 649 | 284,317 4,088,269 284,334 4,088,482 | 284,321 284,304 4,088,504 | 651 | 284,267 4,088,379 284,270 4,088,553 | 284,285 4,088,438 284,243 4,088,599 | ||||
| 653 | 284,273 | 4,088,628 | 284,190 4,088,648 | 655 | 284,145 4,088,714 | 284,197 4,088,803 | |||
| 657 | 284,085 4,088,833 | 284,020 4,088,782 | 284,066 4,088,737 | 284,054 4,088,679 | |||||
| 661 | 283,986 4,088,581 | 283,854 4,088,531 | 283,815 4,088,548 | 283,765 4,088,550 | |||||
| 665 669 | 283,575 4,088,631 283,636 4,088,853 | 283,442 4,088,611 283,621 4,088,894 | 283,519 4,088,751 283,519 283,327 4,089,499 | 283,582 4,088,774 283,506 4,089,236 | |||||
| 673 | 283,460 4,089,290 | 674 | 283,393 4,089,369 | 4,089,083 | 283,393 4,089,545 | ||||
| 677 | 283,515 4,089,594 | 283,636 4,089,853 | |||||||
| 678 | 283,611 4,089,578 | 283,578 4,089,733 | |||||||
| 681 | 283,707 4,089,868 | 682 | 283,691 4,090,056 | 283,570 4,090,089 | 283,526 | 4,090,015 | |||
| 685 | 283,427 4,089,983 | 686 | 283,390 4,090,003 | 283,366 4,089,966 | 283,363 4,089,933 | ||||
| 689 | 283,331 4,089,850 | 690 | 283,332 4,089,816 | 283,217 4,089,734 | 283,115 4,089,847 | ||||
| 697 | |||||||||
| 693 | 282,962 4,089,795 | 694 | 282,931 4,089,701 | 282,908 4,089,594 | 282,870 4,089,522 | ||||
| 282,844 4,089,425 | 698 | 282,768 4,089,479 | 282,589 4,089,433 | 282,586 | 4,089,320 | ||||
| 701 709 | 282,724 | 4,089,208 | 702 | 282,737 4,089,126 282,405 | 4,088,828 282,625 | 282,640 282,469 282,714 4,088,396 | 282,533 4,088,917 282,500 4,088,585 4,088,319 | ||
| 705 | 282,364 4,088,932 282,512 | 4,088,521 | 706 710 | 4,088,473 | 707 711 | 4,089,032 4,088,718 | 282,727 | ||
| 713 | 282,717 4,088,102 | 714 | 282,771 4,088,006 | 715 | 282,886 4,087,804 | 282,766 4,087,729 | |||
| 717 | 718 | 282,697 | 719 | 4,087,642 | 282,486 4,087,736 | ||||
| 282,751 4,087,827 | 4,087,905 | 282,578 |
| DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi | DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELISTIRME SAHASI SINIR DEGISIKLiGI KOORDINAT LiSTESi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | No | Y X | No | X | No | Y | |
| 721 | 282,474 4,087,859 | 722 | 282,484 4,087,967 | 723 | 282,406 4,087,888 | 724 | 282,365 4,087,891 | |
| 725 | 282,388 4,087,981 | 726 | 282,356 4,087,988 | 727 | 282,402 4,088,028 | 728 | 282,424 4,088,071 | |
| 729 | 282,401 | 4,088,135 | 730 | 282,349 4,088,152 | 731 | 282,340 4,088,140 | 732 | 282,309 4,088,185 |
| 733 | 282,299 4,088,166 | 734 | 282,304 4,088,116 | 735 | 282,201 4,088,074 | 736 | 282,201 4,088,048 | |
| 737 | 282,104 | 4,088,083 | 738 | 281,904 4,088,100 | 739 | 281,900 4,088,153 | 740 | 281,879 4,088,189 |
| 741 | 281,809 4,088,151 | 742 | 281,765 4,088,097 | 743 | 281,672 4,088,184 | 744 | 281,513 4,088,103 | |
| 745 | 281,477 | 4,088,060 | 746 | 281,404 4,088,068 | 747 | 281,392 4,088,097 | 748 | 281,297 4,088,109 |
| 749 | 281,223 4,088,139 | 750 | 281,216 4,088,097 | 751 | 281,214 4,088,020 | 752 | 281,249 4,088,016 | |
| 753 | 281,287 4,087,981 | 754 | 281,265 4,087,970 | 755 | 281,218 4,087,966 | 756 | 281,179 4,087,966 | |
| 757 | 281,124 4,087,990 | 758 | 281,080 4,088,003 | 759 | 281,058 4,088,002 | 760 | 281,046 4,088,011 | |
| 761 | 280,977 4,088,078 | 762 | 280,882 4,088,158 | 763 | 280,810 4,088,091 | 764 | 280,860 4,087,997 | |
| 765 | 280,860 4,087,908 | 766 | 280,977 4,087,881 | 767 | 280,976 4,087,836 | 768 | 280,817 | 4,087,714 |
| 769 | 280,767 | 4,087,714 | 770 | 280,740 4,087,730 | 771 | 280,698 4,087,765 | 772 | 280,688 4,087,782 |
| 773 | 280,631 4,087,700 | 774 | 280,539 4,087,712 | 775 | 280,491 4,087,695 | 776 | 280,424 | 4,087,618 |
| 777 | 280,415 4,087,580 | 778 | 280,489 4,087,531 | 779 | 280,496 4,087,511 | 780 | 280,487 4,087,470 | |
| 781 | 280,465 4,087,402 | 782 | 280,411 4,087,332 | 783 | 280,407 4,087,298 | 784 | 280,346 4,087,303 | |
| 785 | 280,363 4,087,122 | 786 | 280,343 4,087,110 | 787 | 280,285 4,087,283 | 788 | 280,197 4,087,330 | |
| 789 | 280,175 4,087,278 | 790 | 280,197 4,087,240 | 791 | 280,190 4,087,169 | 792 | 280,152 14,087,111 | |
| 793 | 280,264 4,087,044 | 794 | 280,301 4,087,060 | 795 | 280,351 4,086,988 | 796 | 280,342 14,086,962 | |
| 797 | 280,315 4,086,943 | 798 | 280,290 4,086,934 | 799 | 280,284 4,086,943 | 800 | 280,244 | 4,086,959 |
| 801 | 280,215 4,086,956 | 802 | 280,194 4,086,934 | 803 | 280,163 4,086,887 | 804 | 280,138 4,086,879 | |
| 805 | 280,050 4,086,881 | 806 | 279,943 4,086,836 | 807 | 279,835 4,086,788 | 808 | 279,709 4,086,776 | |
| 809 | 279,658 4,086,721 | 810 | 279,517 4,086,676 | 811 | 4,086,728 | 812 | 279,390 | 4,086,788 |
| 813 | 279,338 4,086,851 | 814 | 279,248 4,086,904 | 815 | 279,446 279,206 4,086,893 | 816 | 279,172 | 4,086,789 |
| 817 | 279,107 4,086,742 | 818 | 278,970 4,086,685 | 819 | 278,901 4,086,651 | 820 | 278,722 | 4,086,584 |
| 821 | 278,623 4,086,627 | 822 | 278,575 4,086,667 | 823 | 278,497 4,086,726 | 824 | 278,395 4,086,750 | |
| 825 | 278,326 4,086,771 | 826 | 278,320 4,086,830 | 827 | 278,195 4,086,731 | 828 | 278,230 | 4,086,630 |
| 829 | 278,239 4,086,525 | 830 | 278,198 4,086,436 | 831 | 278,135 4,086,366 | 832 | 277,995 4,086,412 | |
| 833 | 277,966 4,086,401 | 834 | 277,920 4,086,322 | 835 | 277,758 4,086,360 | 836 | 277,569 4,086,412 | |
| 837 841 | 277,436 | 4,086,557 | 838 | 277,346 4,086,604 | 839 843 | 277,265 4,086,638 | 840 844 | 277,190 4,086,705 |
| 277,079 | 4,086,717 | 842 | 277,077 4,086,749 | 277,117 4,086,778 | 277,108 4,086,801 | |||
| 845 | 277,016 4,086,856 | 846 | 277,004 4,086,946 | 847 | 277,079 4,087,050 | 848 | 277,077 4,087,076 | |
| 849 | 276,995 4,087,018 | 850 | 276,862 4,086,908 | 851 | 276,711 4,086,812 | 852 | 276,572 4,086,766 | |
| 853 | 276,497 4,086,757 | 854 | 276,459 4,086,778 | 855 | 276,224 4,086,673 | 856 | 276,030 | 4,086,696 |
| 857 | 275,856 4,086,723 | 858 | 275,674 4,086,833 | 859 | 275,561 | 4,086,940 | 860 | 275,520 4,086,966 |
| 861 | 275,427 4,086,972 | 862 | 275,366 4,086,946 | 863 | 275,216 4,086,925 | 864 | 274,992 4,086,943 | |
| 865 | 274,920 4,086,963 | 866 | 274,885 4,087,001 | 867 | 274,868 4,087,088 | 868 | 274,859 4,087,149 | |
| 869 | 274,798 4,087,282 | 870 | 274,746 4,087,340 | 871 | 274,711 4,087,302 | 872 | 274,691 4,087,265 | |
