CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7116
Sivas ve Kayseri illerinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulastirmasi ve tarla içi gelistirme hizmetleri yapilmasina, 6200 sayil Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun ek 9 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
19 Nisan 2023
Sayi : 32169
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
19/4/2023 TARIHLI VE 7116 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| SIRA NUMARASI | BAGLI BULUNDUGU IL | BAGLI BULUNDUGU iLÇE | KÖY/BELDE/MAHALLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Sivas | Sarkisla | Abdalli |
| 2 | Sivas | Sarkisla | Akçakisla/Ismetpasa |
| 3 | Sivas | Sarkisla | Akçakisla/Karsiyaka |
| 4 | Sivas | Sarkisla | Akçakisla/Menderes |
| 5 | Sivas | Sarkisla | Akçasu |
| 6 | Sivas | Sarkisla | Alaçayir |
| 7 | Sivas | Sarkisla | Alikören |
| 8 | Sivas | Sarkisla | Ariklar |
| 9 | Sivas | Sarkisla | Bozkurt |
| 10 | Sivas | Sarkisla | Büyüktopaç |
| 11 | Sivas | Sarkisla | Büyükyüregil |
| 12 | Sivas | Sarkisla | Ciçekliyurt (Çakal) |
| 13 | Sivas | Sarkisla | Demirköprü |
| 14 | Sivas | Sarkisla | Dikili (Çiksiyan) |
| 15 | Sivas | Sarkisla | Emlakhüyük |
| 16 | Sivas | Sarkisla | Emlakkaracaören |
| 17 | Sivas | Sarkisla | Fak1l1 |
| 18 | Sivas | Sarkisla | Igdeliören |
| 19 | Sivas | Sarkisla | igecik |
| 20 | Sivas | Sarkisla | ilyashac1 |
| 21 | Sivas | Sarkisla | Kahvepinar |
| 22 | Sivas | Sarkisla | Kalecik |
| 23 | Sivas | Sarkisla | Kaymak |
| 24 | Sivas | Sarkisla | Kazancik |
| 25 | Sivas | Sarkisla | Kilçç1, |
| 26 | Sivas | Sarkisla | Kömürkaya |
| 27 | Sivas | Sarkisla | Küçüktopaç |
| 28 | Sivas | Sarkisla | Ortaköy |
| 29 | Sivas | Sarkisla | Ortatopaç |
| 30 | Sivas | Sarkisla | Saraç |
| 31 | Sivas | Sarkisla | Sarkavak |
| 32 | Sivas | Sarkisla | Sankaya |
| 33 | Sivas | Sarkisla | Sultanköy |
| 34 | Sivas | Sarkisla | Temecik |
|---|---|---|---|
| 35 | Sivas | Sarkisla | Yapracik |
| 36 | Sivas | Sarkisla | Yunusören |
| 37 | Sivas | Sarkisla | Yükselen |
| 38 | Sivas | Gemerek | Akçasar |
| 39 | Sivas | Gemerek | Cepni /Ugur Mumcu |
| 40 | Sivas | Gemerek | Dendil |
| 41 | Sivas | Gemerek | Eskiyurt |
| 42 | Sivas | Gemerek | Esikli |
| Sivas | Gemerek | Keklicek | |
| 44 | Sivas | Gemerek | Sizir /Arpaözü |
| 45 | Sivas | Gemerek | Sizir /Kalebas1 |
| 46 | Sivas | Gemerek | Sizar /Köprübas1 |
| 47 | Sivas | Gemerek | Sizir /Subas1 |
| 48 | Sivas | Gemerek | Sizir /Yenimahalle |
| 49 | Sivas | Kangal | Akpinar |
| 50 | Sivas | Kangal | Avsarören |
| 51 | Sivas | Kangal | Kuskayas1 |
| 52 | Sivas | Kangal | Irmaç |
| 53 | Sivas | Zara | Kümbet |
| 54 | Kayseri | Sarioglan | Güzelyaz1 |
| 55 | Kayseri | Sarioglan | Ömerhacili |
| 56 | Kayseri | Sarioglan | Palas |
NOT: Yukanda belirtilen alanlarda, DSÎ 19. Bölge Müdürlügü tarafindan, 6200 sayili Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsaminda, kamu yarari gözetilerek zorunlu arazi toplulastirmasi uygulanacaktir.
Toplulastirma sinirlar içinde olup;
- b) Teknik olarak arazi toplulastirma sahasina dâhil edilmesi uygun olmayan tepelik, taslik, çukurluk alanlar ile yogun sabit tesis bulunan alanlar,
- a) Arazi toplulastirma kriterlerine uygun olmayan yerler,
toplulastirma harici birakilacaktir.