CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2097
Antalya Ili, Konyaalti Ilçesinde bulunan Geyikbayir1-Trebenna Antik Kenti Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlig Karamamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
11 Subat 2020
Sayl : 31037
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
11/2/2020 TARIHLI VE 2097 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTE
iLiAntalya
ILÇESÍ : Konyaalts
GEYIKBAYIRI-TREBENNA ANTIK KENTi
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
GEVIKBAVIRI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIR KOORDINATLARI(DATUM:ED-50;PROJEKSIYON:3 DERECE;D.O.M.:30)
GEVIKBAYIRI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIR KOORDINATLARI(DATUM:ED-50;PROJEKSIYON:3 DERECE;D.O.M.:30)
| Nckta No Y | Nokta No Y X | Nokta No Y X | Nokta No Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [309 | 543893.78 4081406.55 311 | 543859.94 4081422.43 439 | 543140.90 4081715.31 543129.23 4081732.94 | 440 | 543131.22 4081720.30 543127.15 4082626.52 | 543131.22 4081720.30 543127.15 4082626.52 |
| 312 314 | 543844.96 4081427.25 543829.87 4081435.78 313 315 | 543840.07 4082376.59 442 543828.50 4082365.91 444 | 543123.08 4081743.33 | 443 446 | 543106.67 4081760.28 | 543106.67 4081760.28 |
| $31.7 | 543820.11 4081443.41 318 | 543812.14 4082355.86 447 | 543091.70 4082617.47 | 449 | 543089.79 4081775.10 | 543089.79 4081775.10 |
| 319 | 543809.28 4081451.01 321 | 543802.39 4081451.32 450 | 543070.791 14081790.39 | 452 | 543048.91 4081796.05 | 543048.91 4081796.05 |
| 322 | 543792.90 4081449.96 324 | 543785.63 4081445.50 454 | 543037.94 4082610.22 | 1455 | 543026.66 4081796.41 | 543026.66 4081796.41 |
| 543771.74 4082353.01 327 | 543761.20 4081414.56 456 | 543016.52 4081799.27 | 458 | 543006.81 4081804.79 | 543006.81 4081804.79 | |
| 325 | ||||||
| 328 | 543756.16 4081406.46 329 | 543748.311 4081403.57 459 | 543000.58 4082611.42 | 1460 | 542992.80 4081812.81 542964.24 4081845.79 | 542992.80 4081812.81 542964.24 4081845.79 |
| 133.1. | 543735.79 4082359.82 543719.29 4081417.48 332 | 543726.94 4081409.78 462 543717.87 4082374.34 | 542967.69 4082622.30 542957.11 4081853.51 | 463 466 | 542950.83 4082628.12 | 542950.83 4082628.12 |
| 333 335 | 543714.35 4081423.15 334 337 | 465 543708.45 4081425.61 467 | 542950.09 4081858.05 | 468 | 542942.54 4081862.58 | 542942.54 4081862.58 |
| 338 | 543700.45 4081427.47 339 | 543596.70 4082391.14 469 | 542934.74 4082634.76 | 470 | 542934.09 4081861.78 | 542934.09 4081861.78 |
| 340 | 543691.84 4081431.97 342 | 543685.87 4081436.54 471 | 542926.81 4081857.85 | 473 | 542921.85 4081847.11 | 542921.85 4081847.11 |
| 543681.56 4081439.05 344 | 543674.57 4081442.54 474 | 542918.80 4082662.05 | 475 | 542916.74 4082677.07 | 542916.74 4082677.07 | |
| 343 345 | 543665.51 4082398.10 346 | 543664.93 4081445.94 476 | 542915.38 4081817.26 | 477 | 542914.85 4081800.31 | 542914.85 4081800.31 |
| 348 | 543651.65 4081447.64 349 | 543650.44 4082397.63 478 | 542914.70 4082691.30 | 479 | 542914.24 4081786.00 542907.13 4081759.84 | 542914.24 4081786.00 542907.13 4081759.84 |
| 350 352 | 543641.07 4081447.31 543628.08 4081456.43 351 | 543631.48 4082394.65 480 | 542911.50 4081772.15 542904.44 4082714.80 | 481 | 542898.16 4081742.09 | 542898.16 4081742.09 |
| 355 | 354 | 543619.29 4081466.74 482 543612.13 4081475.51 | 483 485 | 542884.00 4081721.00 | 542884.00 4081721.00 | |
| 1357 | 543612.47 4082393.26 543605.38 4081488.00 356 | 484 543600.29 4081498.43 487 | 542887.85 4082737.30 542872.68 4081710.58 | 488 | 542866.30 4082766.00 | 542866.30 4082766.00 |
| 360 | 543589.51 4081521.38 359 361 | 543588.54 4082396.47 | 542863.99 4081700.78 | 490 | 542853.45 4081699.39 | 542853.45 4081699.39 |
| 363 | 543584.85 4081535.00 364 | 489 543580.77 4081547.05 492 | 542845.65 4082791.55 | 1493 | 542840.72 4081700.05 | 542840.72 4081700.05 |
| 365 | 543577.35 4081554.88 | 543569.95 4082407.01 | 542826.72 4081707.55 | 496 | 542816.72 4082827.96 | 542816.72 4082827.96 |
| 366 | 494 | 498 | ||||
| 367 | 543568.59 4081564.13 543553.00 4081571.58 368 371 | 543560.13 4082416.23 497 | 542815.35 4081715.66 | 542802.25 4081728.48 542783.35 4081757.00 | 542802.25 4081728.48 542783.35 4081757.00 | |
| 369 | 543536.61 4081571,07 | 543544.79 4082424,48 543529.42 4082433.52 | 542790.61 4081745.06 542782.87 4082894.39 | 502 504 | 542777.27 4081765.28 | 542777.27 4081765.28 |
| 372 | 373 | 500 503 | ||||
| 375 | 543519.90 4081563.66 376 | 543512.32 4081552.30 505 | 542774.01 4081767.83 | 506 | 542768.03 4081772.93 | 542768.03 4081772.93 |
| 508 | 542746.68 4081778.61 542713.18 4081783.38 509 | 542741.56 4082970.90 | 542136.83 4083026.65 | 639 | 542134.72 4083009.64 | 542134.72 4083009.64 |
| 511 | 638 542700.92 4083000.59 | 542131.64 4082097.52 | 641 | 542129.48 4082990.95 | 542129.48 4082990.95 | |
| 515 | 542687.15 4081786.27 513 516 | 640 542677.77 4083030.03 642 | 542125.46 4082967.53 | 643 | 542125.18 4082925.71 | 542125.18 4082925.71 |
| 517 519 | 542677.17 4081783.84 542664.30 4083054.22 518 | 542667.08 4081785.11 644 | 542124.72 4082957.45 | 645 | 542124.70 4082941.04 4082893.76 | 542124.70 4082941.04 4082893.76 |
| 542648.73 4081897.28 521 | 542653.54 4081794.74 646 | 542124.61 4082910.34 | 647 649 | 542119.31 | 542119.31 | |
| 522 524. | 542647.59 4083080.69 523 | 542647.67 4081880.31 648 | 542116.50 4082882.03 | 651 | 542115.69 4082099.66 542.108.82 4082856.91 | 542115.69 4082099.66 542.108.82 4082856.91 |
| 1526 | 542643.83 4081868.01 650 | 542112.69 4082868.68 | ||||
| 527 | 542643.09 4081925.16 | 653 | 542106.14 4082538.17 | 542106.14 4082538.17 | ||
| 529 | 542638.34 4081857.25 528 | 1542643.09 4081807.12 652 | 542107.13 4082557.26 542105.65 4082688.49 | 655 657 | 542105.20 4082702.76 | 542105.20 4082702.76 |
| 531 | 542636.22 4081958.29 542635.19 4081839.69 530 | 542638.16) 4081947.23 S42636.204081824.37 654 | 542104.77 4082716.51 | 659 | 542103.58 4082518.51 542102.21 4082662.97 | 542103.58 4082518.51 542102.21 4082662.97 |
| 533 | 532 | 656 542632.57 4081973.52 658 | 542102.44 4082756.67 | 661 | 542101.67 4082495.16 | 542101.67 4082495.16 |
| 535 | 542631.20 4083096.85 534 536 | 542626.34 4081986.56 660 | 542102.11 4082767.24 | 663 | 542100.48 4082734.90 | 542100.48 4082734.90 |
| 537 | 542614.78 4082000.49 542607.26 4082003.96 539 541 | 542607.78 4083109.61 542595.68 4082002.00 662 | 542100.83 4082841.84 542100.16 4082593.56 | 665 | 542099.66 4082777.75 | 542099.66 4082777.75 |
| 540 | 664 | 667 | 542098.45 4082479.71 | 542098.45 4082479.71 | ||
| 543 | 542582.22 4083114.37 544 | 14082001.94 | 542099.57 4082747.05 | 669 | 542097.30 4082785.62 | 542097.30 4082785.62 |
| 546 | 542560.73 4083116.07 547 | 542576.63 666 542559.18 4082001.39 668 | 542098.05 4082104.93 | 671 | 542094.24 4082815.69 | 542094.24 4082815.69 |
| 549 | 542543.20 4083117.90 550 | 542534.68 4082005.91 670 | 542094.31 4082796.64 | 673 | 542093.40 4082808.79 | 542093.40 4082808.79 |
| 551 554 | 542528,09 4082013.64 542517.18 4082023.89 552 555 | 542521.17 4083111.65 672 542509.60 4082029.47 674 | 542094.19 4082463.69 542092.41 4082604.44 | 675 677 | 542085.76 4082647.63 | 542085.76 4082647.63 |
| 556 | 542503.92 4083104.76 558 | 542497.76 4082035.45 | 542085.31 4082106.12 | 542085.31 4082106.12 | ||
| 559 | 542480.91 4082032.80 560 | 676 | 542085.66 4082616.93 | 679 | 542081.85 4082435.25 | 542081.85 4082435.25 |
| 562 | 542468.98 4082025.02 563 | 542480.39 4083095.28 1678 542456.18 4083082.61 680 | 542084.24 4082628.53 542076.56 4082418.15 | 681 | 542066.64 4082397.19 | 542066.64 4082397.19 |
| 565 | 542435.55 4083081.96 566 | 542424.48 4081992.39 682 | 542065.15 4082107.60 | 683 685 | 542056.06 4082379.92 | 542056.06 4082379.92 |
| 568 | 542421.13 4083086.28 569 | 542402.09 4081980.57 684 | 542045.89 4082366.90 | 542042.35 4082109.00 | 542042.35 4082109.00 | |
| 570 | 542396.68 4083106.15 572 | 542386.74 4083119.34 686 | 542039.36 4082355.57 | 687 | 542036.03 4082326.89 | 542036.03 4082326.89 |
| 1573 | 542376.91 4081973.43 575 | 542367.35 4083129.84 688 | 542034.50 4082341.66 | 689 | 542022.30 4082292.05 542012.90 4082271.11 | 542022.30 4082292.05 542012.90 4082271.11 |
| 576 | 542361.46 4081976.65 577 | 542347.51 4081982.56 690 | 542018.44 4082280.28 | 691 | ||
| 578 | 542347.20 4083139.53 580 | 542334.88 4083152.64 692 | 542008.40 4082111.11 | 693 | ||
| 581 | 542330.67 4081996.32 582 | 542326.55 4083165.08 | 541992.42 4082232.35 | 695 | 542001.29 4082253.28 541981.63 4082205.02 | 542001.29 4082253.28 541981.63 4082205.02 |
| 1584 | 542314.35 4083174.23 585 | 694 542311.53 4082015.83 696 | 541980.38 4082110.23 | 697 | 541969.67 4082181.35 | 541969.67 4082181.35 |
| 587 | 542301.56 4082029.81 | 542299.92 4083178.54 | 541956.92 4082166.13 | 699 | 541953.92 4082109.93 | 541953.92 4082109.93 |
| 589 | 542288.75 4082050.05 588 591 | 541946.72 4082153.64 | 701 | 541939.18 4082141.22 | 541939.18 4082141.22 | |
| 592 595 | 542277.79 4082061.88 594 | 698 542281.75 4083175.58 700 542265.30 4083168.71 702 | 541937.25 4082118:40 | |||
| 599 | 542261.18 4082068.24 542238.75 4083154.38 | 542246.16.4082074.65 542225.82 4082081.95 | ||||
| 603 | 542224.80 4083143.62 597 602 605 | 542213.69 4083143.27 | ||||
| 606 | 542200.73 4082088.57 607 | 542194.48 4083148.23 | ||||
| 609 | 542187.22 4083151.97 615 | 542175.73 4082092.55 | ||||
| 618 | 620 | |||||
| 622 | 542173.76 4083150.75 542156.61 4082094,60 | 542165.16 4083146.51 | ||||
| 1528 | 542149.97 4083096.93 626 629 | 542150.34 4083146.29 | ||||
| 630 | 542149.38 4083065.15 631 | 542149.95 4083114.40 | ||||
| 542149.10 4083091.08 | ||||||
| 632 | 542148.79 4083134.48 | 542147.62 4083053.98 | ||||
| 542146.38 4083042.83 | ||||||
| 635 | -542140.85 4083033.65 | |||||
| 637 | ||||||
| 634 |