Karar Sayisi: 966
Adiyaman Ili, Merkez Ilçesi, Baglica, Çatalagaç, Doganli ve Gökçay köyleri halkinin, mezkur yerlesim yerlerinin Koçali Baraji su toplama havzasinda kalmasi nedeniyle, ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen yerlere nakline ve yerlestirilmesine, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayili Kanunun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
17 Nisan 2019
CUMHURBASKANI KARARI
Sayl : 30749
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
17/4/2019 TARIHLI VE 966 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININEKI KROKILER VE LISTELER
BAGLICA KOYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI KOORDINAT ÖZET FIZELGESI (UTM-G ED-50 DATUM)
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 435904.10 | 4197759.29 | 23 | 435888.54 | 4197799.60 |
| 10 | 435885.96 | 4198132.36 | 22 | 435883.01 | 4197808.01 |
| 20 | 435879.90 | 4197854.53 | 9 | 435878.57 | 4198132.27 |
| 21 | 435877.96 | 4197841.45 | 25 | 435876.79 | 4197760.29 |
| 8 | 435873.56 | 4198132.92 | 11 | 435873.12 | 4198118.03 |
| 19 | 435858.76 | 4197892.05 | 16 | 435858.68 | 4198000.44 |
| 26 | 435856.07 | 4197744.90 | 15 | 435855.75 | 4198006.99 |
| : 12 | 435852.59 | 4198104.87 | 7 | 435852.41 | 4198135.67 |
| 17 | 435847.71 | 4197979.88 | 27 | 435846.17 | 4197739.45 |
| 28 | 435833.05 | 4197729.24 | 13 | 435832.60 | 4198088.03 |
| 18 | 435832.07 | 4197927.98 | 29 | 435825.59 | 4197711.83 |
| 435821.46 | 4198142.80 | 30 | 435811.10 | 4197695.78 | |
| 14 | 435800.49 | 4198038.56 | 31 | 435798.54 | 4197685.21 |
| 32 | 435788.33 | 4197683.84 | 5 | 435783.18 | 4198156.64 |
| 33 | 435777.35 | 4197684.26 | 134 | 435764.99 | 4197698.05 |
| 35 | 435763.46 | 4197714.46 | 36 | 435759.68 | 4197735.10 |
| 37 | 435748.80 | 4197752.78 | 435747.40 | 4198174.80 | |
| 38 | 435738.78 | 4197771.90 | 3 | 435730.18 | 4198157.03 |
| 39 | 435726.31 | 4197791.02 | 40 | 435721.59 | 4197800.24 |
| 42 | 435717.47 | 4197835.99 | ;43 | 435717.10 | 4197849.58 |
| 41 | 435716.86 | 4197809.47 | 44 | 435716.72 | 4197863.18 |
| 45 | 435709.46 | 4197882.84 | 51 | 435708.27 | 4198051.68 |
| 52 | 435703.50 | 4198052.54 | 150 | 435700.88 | 4198016.17 |
| 2 | 435700.22 | 4198132.06 | 65 | 435698.58 | 4198099.84 |
| 64 | 435696.91 | 4198097.43 | 435694.36 | 4199091.13 | |
| 66 | 135694.19 | 4198109.06 | 63 53 | 435692.61 | 4198043.93 |
| 46 | 435691.39 | 4197894.89 | 49 | 435691.28 | 4197987.23 |
| 62 | 435690.16 | 4198080.93 | 61 | 135685.34 | 4198074.44 |
| 67 | 435684.98 | 4198116.05 | :48 | 435684.82 | 4197965.48 |
| 154 | 435677.79 | 4198029.78 | 1 | 435677.69 | 4198119.62 |
| 60 59 | 435676.34 435669.34 | 4198062.75 4198056.11 | 47 58 | 435674.84 435665.54 | 4197910.26 4198051.13 |
| 435656.72 | |||||
| 56 | 4198032.78 | 55 | 435655.96 | 4198028.95 | |
| 57 | 435649.89 | 4198040.69 |
| Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|
| BAGLICA KÖYÜ ÖNERI ALAN | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23, 24.25.26.27.28.29,30,31.32,33. 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 44,45,46,47.48,49,50.51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63. 64.65,66,67 | 66909.7 |
CATALAGAÇ KÖYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI
ÇATALAGAÇ KÖYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI
KOORDINAT ÖZET PIZELGESI UTM 6 - ED50 - DOM=39
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 2 3 4 5 7 21 10 12 20 15 16 : 18 | 438714.679 438636.761 438499.101 438475.068 438451.774 438438.483 438411.821 438358.952 438335.637 438318.070 438260.510 438206.054 438188.429 | 4200573.215 4200760.872 4200785.221 4200790.491 4200793.969 4200793.738 4200612.943 4200788.816 4200775.086 4200657.092 4200807.209 4200807.675 4200664.172 | 1 24 23 22 6 9 11 13 14 19 17 | 438683.757 438589.366 438492.450 438459.166 438443.341 438418.017 438375.791 438347.035 438319.057 438303.773 438258.436 438192.390 | 4200752.410 4200527.576 4200528.247 4200571.515 4200795.360 4200794.256 4200797.106 4200773.532 4200786:485 4200807.209 4200667.051 4200697.404 |
| Ada Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|
| ÇATALAGAÇ KÖYÜ | 1,25,24,23,22,21,20,19,18,17, | 96665.08 |
| ÖNERI ALAN | 16, 15,14, 13, 12,11, 10,9,8,7,6, | |
| 5,4,3,2 |
DOGANLI KÖYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI KOORDINAT ÖZET CIZELGESI
UTMG - ED50 - DOOM=39
| NoktaNo | Y | Y | X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 14 :2 11 !13 18 16 | 433107.668 433080.177 433026.453 433007.875 432975.230 432849.676 432709.476 432619.124 432556.598 | 4205349.196 4205368.119 4205408.412 4205420.384 4205254.137 4205215.383 4205180.559 4205269.759 4205188.003 | 7 8 1 10 12 14 15 17 | 433094.230 433050.230 433019.230 432997.825 432939.230 432761.448 432641.462 432599.349 432525.245 | 4205334.137 4205291.137 4205273.137 4205426.861 4205247.137 4205158.743 4205146.552 4205131.130 4205230.813 |
| Ada DOGANLI KÖYÜ ÖNERI ALAN Parsel | Ada DOGANLI KÖYÜ ÖNERI ALAN Parsel | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14,15,16,17,18 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14,15,16,17,18 | 73970.74 |
GÖKÇAY KÖYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI
GÖKÇAY KÖYÜ TALEP EDILEN ISKAN ALANI KOORDINAT OZET CIZELGESI UTMG- ED50 - DOM=39
| NoktaNo Y | Y | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 13 15 17 19 21 23 25 8 4 27 | 437787.132 437779.483 437764.006 437747.299 437736.996 437721.074 437708.273 437702.133 437698.886 437577.290 437486.821 437403.312 437321.995 437237.067 | 4200178.154 4200170,144 4200153.944 4200130.301 4200114.275 4200080.557 4200042:780 4200012.538 4199976.947 4200222.980 4200181.225 4200139.471 4199863.697 4200100.809 | i 9 12 14 16 18 20 22 24 : 26 7 5 13 28 1 | 10 2 | 437784.516 437774.184 437751.491 437741.471 437727.526 437713.997 437705.131 437699.761 437698.637 437518.524 437445.067 437335.268 437293.600 437200.725 | 4200178.905 4200164.604 4200136.766 4200121.872 4200095.230 4200060.680 4200027.149 4199994.930 4199974.324 4200195.143 4200173.493 4200118.593 4199858.989 4200067.560 |
| Ada GÖKÇAY KÖYU | Parsel | Noktalar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28 | Noktalar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28 | Noktalar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28 | HesapAlan 124765.74 |