CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2037
6245 sayil Harcirah Kanununun 46 ncl maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi uyarinca yurtdisi yer degistirme giderinin mesafeye göre degisen kisminin hesaplanmasinda esas alinan cetvellerin uygulamaya konulmasi hakkindaki 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayil Bakanlar Kurulu Kararina Nagoya'ya ait ekte yer alan cetvelin ilave edilmesine, anlan Kanunun 47 nci maddesi geregince karar verilmistir.
7 Ocak 2020
Sayi : 31002
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
7/1/2020 TARIHLI VE 2037 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
CETVEL
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| NAGOYA | ANKARA | 8.613 |
| NAGOYA | ABIDJAN | 13.941 |
| NAGOYA | ABU DABi | 7.832 |
| NAGOYA | ABUJA | 12.785 |
| NAGOYA | ADDIS ABABA | 10.164 |
| NAGOYA | ADEN | 9.363 |
| NAGOYA | AKRA | 13.647 |
| NAGOYA | AKTAU | 7.095 |
| NAGOYA | ALMATI | 5.134 |
| NAGOYA | AMMAN | 8.896 |
| NAGOYA | AMSTERDAM | 9.229 |
| NAGOYA | ANTANANARiVO | 11.152 |
| NAGOYA | ANVERS | 9.351 |
| NAGOYA | ASMARA | 12.382 |
| NAGOYA | ASUNCION | 18.247 |
| NAGOYA | ASKABAT | 6.801 |
| NAGOYA | ATINA | 9.366 |
| NAGOYA | BAGDAT | 8.156 |
| NAGOYA | BAHREYN | 8.057 |
| NAGOYA | BAKÜ | 7.348 |
| NAGOYA | BAMAKO | 13.543 |
| NAGOYA | BANDAR SERI BEGAVAN | 4.054 |
| NAGOYA | BANGKOK | 4.35 |
| NAGOYA | BANGUI | 11.842 |
| NAGOYA | BANJUL | 13.932 |
| NAGOYA | BARSELONA | 10.334 |
| NAGOYA | BASRA | 8.045 |
| NAGOYA | BATUM | 7.889 |
| NAGOYA | BELGRAD | 9.064 |
| NAGOYA | BERLIN | 8.839 |
| NAGOYA | BERN | 9.587 |
| NAGOYA | BEYRUT | 8.811 |
| NAGOYA | BINGAZI | 10.05 |
| NAGOYA | BiSSAU | 13.996 |
| NAGOYA | BiSKEK | 5.329 |
| NAGOYA | BOGOTA | 14.537 |
| NAGOYA | BORDEAUX | 9.923 |
| NAGOYA | BOSTON | 10.939 |
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| NAGOYA | BRATiSLAVA | 8.998 |
| NAGOYA | BRAZAViL | 13.13 |
| NAGOYA | BREGENZ | 9.428 |
| NAGOYA | BREZILYA | 17.812 |
| NAGOYA | BRÜKSEL | 9.386 |
| NAGOYA | BUDAPESTE | 8.943 |
| NAGOYA | BUENOS AiRES | 18.627 |
| NAGOYA | BUJUMBURA | 11.818 |
| NAGOYA | BURGAZ, | 8.8 |
| NAGOYA | BÜKRES | 8.752 |
| NAGOYA | CAKARTA | 5.569 |
| NAGOYA | CAPF TOWN | 14.478 |
| NAGOYA | CENEVRE | 9.714 |
| NAGOYA | CEZAYIR | 11.489 |
| NAGOYA | CHENNAI | 6.157 |
| NAGOYA | CiBUTi | 9.649 |
| NAGOYA | CIDDE | 9.31 |
| NAGOYA | DAKAR | 13.849 |
| NAGOYA | DAKKA | 4.636 |
| NAGOYA | DARÜSSELAM | 11.14 |
| NAGOYA | DEVENTER | 9.185 |
| NAGOYA | DOHA | 8.03 |
| NAGOYA | DOHUK | 8.085 |
| NAGOYA | DUBAI | 7.728 |
| NAGOYA | DUBLIN | 9.554 |
| NAGOYA | DUSANBE | 5.932 |
| NAGOYA | DÜSSELDORF | 9.248 |
| NAGOYA | EDiNBURG | 9.212 |
| NAGOYA | ENCEMiNE | 11.959 |
| NAGOYA | ERBiL | 8.022 |
| NAGOYA | ERIVAN | 7.761 |
| NAGOYA | ESSEN | 9.218 |
| NAGOYA | FiLiBE | 8.998 |
| NAGOYA | FRANKFURT | 9.257 |
| NAGOYA | FREE TOWN | 14.24 |
| NAGOYA | GABARON | 9.917 |
| NAGOYA | GAZiMAGUSA | 8.847 |
| NAGOYA | GENCE | 7.597 |
SEHIR
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
GÖTEBURG
GUATEMALA
GUANGZHOU
CÜMÜLCINE
HAMBURG
HALEP
HANNOVER
HANOI
HARARE
HARGEYSA
IARTUM
HAVANA
HAYDARABAD
HELSiNKi
HERAT
HONG KONG
HOUSTON
iSKENDERiYE
iSLAMABAD
JOHANNESBURG
JUBA
KABIL
KAHIRE
KANBERA
KAMPALA
KANDAHAR
KARAKAS
KARAÇI
KARLSRUHE
KASSEL
KAZAN
KIEV
KIGALI
KINSASA
KiSiNEV
KOLKATA
KOLOMBO
KOMRAT
MESAFE (KM)
8.485
12560/
2.650
9.030
8.540
9.020
8.970
3.410
9.588
12.556
10.272
4.724
12.325
7.747
6.651
2.630
9.409
10.958
5.753
11.075
13.285
6.054
9.386
7.939
11.287
6.477
14.335
6.666
9.364
6.716
9.119
8.065
11.658
13.132
8.408
4.882
8.467
6.584
SEHiR
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
KONAKRi
KOPENHAG
KÖLN
KOTONU
KÖSTENCE
KUALA LUMPUR
KUDÜS
KUVEYT
LA PAZ
LAGOS
LAHEY
LAHOR
LEFKOSA
LEiPZiG
LiLONGVE
LiBREVILLE
LiMA
LiYON
LiZBON
LJUBLIANA
LOME
LONDRA
LOS ANGELES
LUANDA
LUSAKA
LÜKSEMBURG
MADRID
MAINZ
MALABO
MANILA
MAPUTO
MARSiLYA
MASERU
MBABANE
MELBURN
MEKSiKO
MESHED
MEZAR-I SERIF
MESAFE (KM)
14.164
13.386
8.624
9.265
5.115
8.611
8.970
8 096
16.781
9.279
13.306
5.728
8.983
8.886
13.296
15.747
12.080
9.815
9.302
11.090
13.495
9.057
9.508
13.618
9.417
12.665
10.696
13.098
9.290
2.789
10.166
12.872
13.489
11.548
13.018
8.161
6.777
6.139
| SEHiR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| NAGOYA | MIAMi | 12.197 |
| NAGOYA | MILANO | 9.627 |
| NAGOYA | MiNSK | 8.028 |
| NAGOYA | MiSURATA | 10.363 |
| NAGOYA | MOGADiSU | 10.022 |
| NAGOYA | MONROVYA | 14.3 |
| NAGOYA | MONTREAL | 10.537 |
| NAGOYA | MOSKOVA | 7.374 |
| NAGOYA | MOSTAR | 9.331 |
| NAGOYA | MUMBAI | 6.476 |
| NAGOYA | MUSKAT | 7.527 |
| NAGOYA | MUSUL | 8.081 |
| NAGOYA | MÜNIH | 9.284 |
| NAGOYA | MÜNSTER | 9.149 |
| NAGOYA | NAHIÇIVAN | 7.746 |
| NAGOYA | NAiROBi | 11.009 |
| NAGOYA | NANTES | 9.965 |
| NAGOYA | NAPOLI | 9.733 |
| NAGOYA | NAYPiDAV | 4.337 |
| NAGOYA | NEW YORK | 11.006 |
| NAGOYA | NiAMEY | 12.81 |
| NAGOYA | NOVOROSSiSK | 7.88 |
| NAGOYA | NUAKSOT | 13.441 |
| NAGOYA | NUR SULTAN | 5.404 |
| NAGOYA | NÜRNBERG | 9.2 |
| NAGOYA | ODESSA | 8.327 |
| NAGOYA | OSAKA | 139 |
| NAGOYA | OSLO | 8.355 |
| NAGOYA | OTTAVA | 10.476 |
| NAGOYA | PANAMA | 13.763 |
| NAGOYA | PARiS | 9.649 |
| NAGOYA | PEKIN | 1.878 |
| NAGOYA | PODGORICA | 9.188 |
| NAGOYA | PORT MORESBY | 5.082 |
| NAGOYA | PORT OF SPAIN | 14.565 |
| NAGOYA | PRAG | 8.984 |
| NAGOYA | PRETORYA | 8.23 |
| NAGOYA | PRiSTiNE | 9.204 |
| SEHIR | MESAFE (KM) | |
|---|---|---|
| NAGOYA | PRiZREN | 9.096 |
| NAGOYA | PUNOMPEN | 4.157 |
| NAGOYA | QUiTO | 14.675 |
| NAGOYA | RABAT | 11.45 |
| NAGOYA | RIGA | 8 |
| NAGOYA | RIO DE JANERIO | 18.655 |
| NAGOYA | RiYAD | 8.477 |
| NAGOYA | RODOS | 9.169 |
| NAGOYA | ROMA | 9.749 |
| NAGOYA | ROTTERDAM | 9.285 |
| NAGOYA | SAINT-PETERSBURG | 7.514 |
| NAGOYA | SALZBURG | 9.238 |
| NAGOYA | SAN FRANCISCO | 8.51 |
| NAGOYA | SAN HOSE | 13.408 |
| NAGOYA | SANA | 9.273 |
| NAGOYA | SANTIYAGO | 17.49 |
| NAGOYA | SANTO DOMINGO | 13.409 |
| NAGOYA | SAO PAULO | 18.683 |
| NAGOYA | SARAYBOSNA | 9.256 |
| NAGOYA | SEBHA | 10.835 |
| NAGOYA | SELANIK | 9.222 |
| NAGOYA | SEUL | 927 |
| NAGOYA | SIDNEY | 7.822 |
| NAGOYA | SINGAPUR | 5.085 |
| NAGOYA | SOFYA | 9.048 |
| NAGOYA | STOKHOLM | 8.105 |
| NAGOYA | STRAZBURG | 9.432 |
| NAGOYA | STUTTGART | 9.347 |
| NAGOYA | SUVA | 7.375 |
| NAGOYA | SÜLEYMANiYE | 7.947 |
| NAGOYA | SAM | 8.775 |
| NAGOYA | SANHAY | 1.501 |
| NAGOYA | SIKAGO | 10.325 |
| NAGOYA | TAHRAN | 7.468 |
| NAGOYA | TALLIN | 7.804 |
| NAGOYA | TASKENT | 5.803 |
| NAGOYA | TEBRIZ | 7.742 |
| NAGOYA | TEL AVIV | 8.983 |
SEHIR
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
NAGOYA
TIFLIS
TiRANA
TOKYO
TORONTO
TRABLUS
TUNUS
TÜRKMENBASI
UGUDUGU
ULANBATOR
URUMiYE
ÜSKÜP
VALETTA
VANCOUVER
VARSOVA
VASINGTON
VATIKAN
VILNIUS
VIYANA
ViYENTiYAN
WELLINGTON
WINDHOEK
YAOUNDE
YENI DELHI
YENI PAZAR
ZAGREB
ZÜRIH
MESAFE (KM)
7.655
274
9.365
10.508
10.304
10.446
7.132
2.846
13.157
7.864
10.121
9.216
7.771
11.073
8.487
9.751
9.032
8.095
3.679
14.083
9.342
12.867
5.602
9.187
9.497
9.241