TÜRK-JAPON BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESININ KURULUSU HAKKINDA KANUN
Kanun Numarasi7034
Kabul Tarihi18/6/2017
Yayimlandig Resmi Gazete: Tarih
:24/6/2017
Yayimlandigi DüsturTertip : 5
Sayl : 30106 (Mükerrer)
Cilt : 58
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaci; 30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasinda imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasinda Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasina Dair Anlasmaya dayali olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfinin kurulmasini düzenlemektir.
Kurulus
MADDE 2 - (1) Anlasmaya dayali olarak faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kisiligine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfi kurulmustur.
Kisaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasinda;
- a) Anlasma: 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayili Kanun ile onaylanmasi uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasinda Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesinin Kurulmasina Dair Anlasmay1,
- b) Üniversite: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
- c) Vakif: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesi Vakfin1, ifade eder.
Üniversitenin gelir ve muafiyetleri
MADDE 4 - (1) Üniversitenin gelirleri sunlardir:
- a) Her yil Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Anlasma geregince yapacagi Hazine yardimi
- b) Vakif tarafindan saglanan destekler
- c) Üniversite ve Vakif sirketlerinin elde ettigi gelirlerden ayrilan pay
4. ç) Universiteye yapilan yardimlar - d) Harç ve ücretler
- e) Tasinir ve tasinmazlardan elde edilen gelirler ile bagis, vasiyet ve diger gelirler
(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafindan Universiteye makbuz karsiliginda yapilan bagis ve yardimlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayil Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahinin tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrica gösterilmek sartiyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancindan indirilir.
(3) Universite tarafindan binek araçlari hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, malzeme, ürün ve bunlarn yedek parçalari ile yayinin yurda girisi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma deger vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâgitlar damga vergisinden ve ücretten istisnadir.
(4) Universite, elde ettigi gelirleri dolayisiyla iktisadi isletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayisiyla yapilan islemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanunu uyarinca alinan harçlardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayil Belediye Gelirleri Kanunu geregince alnan vergi, harç ve katilma payindan, düzenlenen kâgitlar bakimindan damga vergisinden, kendisine yapilan bagis ve yardimlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip oldugu tasinmazlari dolayisiyla emlak vergisinden, tasitlari dolayisiyla motorlu tasitlar vergisinden muaftir.
(5) Universite, merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluslarina taninan mali muafiyetler, istisnalar ve diger mali kolayliklardan ayni sekilde yararlanir.
(6) Universite, Kaynak Kullanim1 Destekleme Fonu kesintisinden muaftir.
Vakfin gelirleri ve muafiyetleri
MADDE 5 - (1) Vakif amaçlarni gerçeklestirmek için yurt içi ve yurt disinda iktisadi isletme veya sermaye sirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak olabilir.
- (2) Vakfin gelirleri sunlardir:
- a) Vakif sirketlerinin gelirlerinden Mütevelli Heyeti onayiyla Vakfa aktarilan paylar
- b) Ulusal ve uluslararasi fonlardan aktarilan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü sartli, sartsiz bagislar ile yardimlar
- c) Yurt içi ve yurt dis1 her türlü ürün, hizmet, tasinir, tasinmaz, irat ve vasiyet bagislar1 ile ayni ve nakdi yardimlar
5. ç) Vakif faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler - d) Iktisadi isletmeler, istirakler ve ortaklklardan saglanan gelirler
- e) Vakif tasinir ve tasinmaz varliklar ile diger haklarnn degerlendirilmesi ile saglanan gelirler
- f) Türk ve Japon hükümetleri tarafindan yapilacak ayni ve nakdi yardimlar
- g) Diger gelirler
(3) Vakif, elde ettigi gelirleri dolayisiyla iktisadi isletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayisiyla yapilan islemler yönünden 492 sayili Kanun uyarinca alinan harçlardan, 2464 sayili Kanun geregince alinan vergi, harç ve katilma payindan, düzenlenen kâgitlar bakimindan damga vergisinden, kendisine yapilan bagis ve yardimlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip oldugu taginmazlari dolayisiyla emlak vergisinden, tasitlari dolayisiyla motorlu tasitlar vergisinden muaftir.
(4) Vakif, Cumhurbaskaninca vergi muafiyeti taninan vakiflara diger kanunlarla taninan vergi, resim ve harç istisnalarndan yararlanir.'
(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafindan Vakfa makbuz karsiliginda yapilan bagis ve yardimlar, 193 sayili Kanun ve 5520 sayili Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahinin tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrica gösterilmek sartiyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancindan indirilebilir.
(6) Vakfin amac1, faaliyetleri, mal varligi, organlars, olusumu ve görevleri vakif senedinde belirlenir. Vakfin kurulusu, resmi senedi ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline dair islemler Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesi Konseyi tarafindan sonuçlandinlir.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 6 - (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayil Basin ilân Kurumu Teskiline Dair Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayil Tasit Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayili Devlet ihale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayil Kamu Konutlari Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayil Memurlar ve Diger Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarinda Düzenlemeler ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmas1 Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayili Kamu ihale Sözlesmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayil Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayil Sayistay Kanunu, Universite ve Universite tarafindan kurulan sirketler ile dogrudan veya dolayli olarak pay sahipligi nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bagli ortakliklar ve istirakleri hakkinda uygulanmaz.
Cesitli hükümler
MADDE 7- (Iptal:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayh Karar ile) (Baslg ile Birlikte Yeniden Düzenleme:2/2/2023-7437/8 md.)
(1) Universitenin yillik harcama planlari, gelirleri esas alinarak, Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanliginin görüsleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Universitesi Konseyi tarafindan düzenlenir.
(2) Üniversitenin hesaplari ve bunlarla ilgili islemleri de dâhil olmak üzere idari ve mali denetimi 5 kisilik denetleme kurulu tarafindan yapilir. Denetleme kurulu üyeleri Strateji ve Bütçe Baskanligi, Hazine ve Maliye Bakanligt, Milli Egitim Bakanlig1 ve Yüksekögretim Kurulu üyeleri arasindan birer üye ile bagimsiz denetçi belgesine sahip bir yeminli mali müsavir üyeden olusacak sekilde dört yilligina, yeminli mali müsavir Universite Konseyi ve digerleri de ilgili idareler tarafindan görevlendirilir. Denetleme kurulu üye tam sayisiyla toplanir ve çogunlukla karar alir. Denetleme kuruluna üyelerin kendi aralarindan seçecegi bir kisi Baskanlik eder. Denetleme kurulu üçer aylik devrelerle yilda en az dört defa toplanmak ve yil içinde gerekli gördügü zamanlarda denetim gerçeklestirmek suretiyle görevini yapar.
' 2/7/2018 tarihli ve 698 sayil Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci maddesi ile bu fikrada yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaskaninca" seklinde degistirilmistir.
Universite hesaplari ve bunlarla ilgili islemlere iliskin bütün kayit ve belgeler ile denetim amaçli benzeri evrakin denetleme kuruluna eksiksiz olarak tevdi edilmesi zorunludur. Denetime iliskin usul ve esaslar Universite tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) Denetleme kurulu üyelerinden herhangi birisi görev süresi içinde görevinden ayrildiginda, ayrilan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yeni üye, yerine görevlendirildigi üyenin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler, yerlerine yeni bir görevlendirme yapilincaya kadar gorevlerini sürdurür.
(4) Denetleme kurulu üyelerine, her üç aylik dönemde 20.000 gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutarda Üniversite bütçesinden karsilanmak üzere ücret ödenir. Söz konusu ücretin ödenmesinde 631 sayil Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanir. Her yil olagan olarak yapilacak olan idari ve mali hususlann incelenecegi denetimler sonucu hazirlanan denetim raporu Universite Konseyine ve Cumhurbaskanligina, bilgi için Yüksekögretim Kuruluna sunulur.
(5) (Iptal fikra: Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 tarihli ve E: 2023/78, K: 2024/55 saynh Karari ile)
(6) Diger hususlarda Anlasma hükümleri esastir.
Geçici hükümler
GEÇICI MADDE 1 - (1) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren bir ay içinde Üniversitenin ve Vakfin kurulus islemlerinde kullanilmak üzere Maliye Bakanligi bütçesinden gerekli ödenek aktarilir.
(2) Istanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesindeki, ekli Krokiye göre ekte koordinatlari (ITRF) global koordinat listesinde belirlenmis, (...) mülkiyeti Hazineye ait tasinmazlar, baska hiçbir isleme gerek kalmaksizin Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmis sayilir.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2 Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayil Karart ile "...orman vasiflilar da dâhil olmak üzere.." ibaresi iptal edilmistir.
KROKi
GLOBAL KOORDÍNAT LiSTESI
UIM 3 DERECE ITRF96 DOM: 30
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 443970.920 | |||||
| 443960.542 | 4532925. 183 | ||||
| 443980.942 | 4532805.23 | ||||
| 7 | 443982.111 | ||||
| 443978.254 | 4532782.715 | ||||
| 11 | 443949.146 | 4532755.169 | |||
| 13 | 443944.296 | ||||
| 15 | 113997•125 1532739. 123 | ||||
| 17 | 1483 330 | 444003.383 | 4532597.939 | ||
| 19 | 444016.297 | 444026.270 | 4532640.855 | ||
| 21 | 444045.923 | 4532657.258 22 | 444055.033 | 4532658.848 | |
| 23 | 444063.433 | 4532654.906 24 | 444084.493 | 4532632.866 | |
| 25 | 444111.668 | 4532593,568 26 | 444131.231 | 4532554.098 | |
| 27 | 444173.643 | 4532468. 376 28 | 444187.040 | 4532435.509 | |
| 29 | 444252.245 | 4532336.061 | 444206.172 | 4532338.969 | |
| 31 | 444151.422 | 30 4532261.300 32 | 444147.186 | 4532214.583 | |
| 33 | 444138.445 | 4532133. 657 34 | 444249,839 | 4532086.305 | |
| 35 | 443428.469 | 4531614.831 36 | 443425.999 | 4531602.067 | |
| 37 | 443413.237 | 4531604.537 38 | 443415.706 | 4531617.300 | |
| 39 | 443190.835 | 4531601. 469 : 40 | 443179.836 | 4531601.339 | |
| 41 | 443179.706 | 4531612. 338 42 | 443190.705 | 4531612.468 | |
| 43 | 444342.107 | 4532011. 971 44 | 444178.696 | 4531760.451 | |
| 45 | 444068.136 | 4531765. 069 46 | 444018.735 | 4531617.164 | |
| 47 | 443983.162 | 4531601. 552 -48 | 443968.947 | 4531594.773 | |
| 49 | 443958.161 | 4531592.196 :50 | 443948.909 | 4531595.925 | |
| 51 | 443935.973 | 4531609. 797 52 54 | 443918.520 | 4531619,815 | |
| 53 | 443895.953 | 4531623. 536 | 443876.517 | 4531624.133 | |
| 55 | 443845.438 | 4531617.153 56 | 443770.906 | 4531587.396 | |
| 57 | 443784.891 | 4531540.091 58 | 443784.488 | 4531530.988 | |
| 59 | 443779.184 | 4531523.592 60 | 443771,089 | 4531519.986 | |
| 61 | 443747.027 | 4531514.502 62 | 443687.997 | 4531505.297 | |
| 63 | 443600.338 | 4531480.419 64 | 443551.262 | 4531464.133 | |
| 65 | 443547.768 | 4531462. 765 | 443543.363 | 4531461.325 | |
| 67 | 443538.245 | 66 4531459.939 68 | 443520.074 | 4531455.059 | |
| 69 | 443514.802 | 4531453.787 70 | 443505.033 | 4531451.286 | |
| 71 | 443500.025 | 4531449.988 72 | 443495.013 | 4531448.518 | |
| 73 | 4531446.975 | 443485.604 | 4531445.438 | ||
| 75 | 74 4531443.393 76 | 443471.272 | 4531442.168 | ||
| 77 | 4531440.850 78 | 443446.996 443427.610 | 4531435.704 | ||
| 79 | 4531433.117 80 | 4531430.407 | |||
| 81 | 4531427.811 82 | 443412.111 | 4531426.278 | ||
| 83 | 4531463.646 84 | 443407.389 | 4531465.034 | ||
| 85 | 4531466.995 86 | 443461.031 | 4531482.973 | ||
| 87 | 4531498.950 88 | 443548.815 | 4531512.576 | ||
| 89 | 443547.771 | 4531533.330 90 | 443500.394 | 4531517.353 | |
| 91 | 443453.018 | 4531501.377 192 | 443407.261 | 4531485,946 | |
| 93 | 443397.976 | 4531483.196 94 | 443388.513 | 4531481,144 | |
| 95 | 443378.923 | 4531479.802 96 | 443369.260 | 1531479.178 | |
| 97 | 443359.578 | 4531479,275 98 | 443349.929 | 4531480.093 | |
| 99 | 443340.368 | 4531481.626 100 | 443330.948 | 4531483.867 | |
| 101 | 443321.720 | 4531486.802 102 | 143312.737 | 4531490.417 | |
| 103 | 443267.077 | 4531510.795 104 | 443221.417 | 4531531.173 | |
| 105 | 443182.196 | 4531548.67 106 | 443151.322 | 4531565.164 | |
| 107 | 443116.329 443103.639 | 4531583.851 108 110 | 443108.987 443101.416 | 4531587.455 4531590.552 | |
| 109 | 4531601.585 | ||||
| 111 | 443076.061 | 18312:017 112 | 443070.509 | ||
| 113 115 | 443064.828 143053.24 | 114 331604.0 116 | 443059.059 443047.415 | 4531603.712 4531603.911 | |
| 117 | 43041.76 | 531603,71 118 | 443036.112 | 4531603.873 |
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 443030.481 | 4531604.387 120 | 443024.893 | 4531605.253 | |
| 123 | 443019.371 | 4531606.468 | 122 | 443013.936 | 4531608.027 |
| 123 | 443008.610 | 4531609.925 124 | 443003.413 | 4531612.154 | |
| 125 | 442998.366 | 4531614.704 126 | 442993.490 | 4531617.566 | |
| 127 | 442988.803 | 4531620.729 128 | 442986.092 | 4531622.818 | |
| 129 | 442984.324 | 4531624.,180 130 | 442980.070 | 4531627.905 | |
| 131 | 442976.059 | 4531631.891 132 | 442972.306 | 4531636.120 | |
| 133 | 442968.826 | 4531640.576 134 | 442965-632 | 4531645.243 | |
| 135 | 442962.738 | 4531650.100 136 | 442960.155 | 4531655.130 | |
| 137 | 442957.892 | 4531660.312 138 | 442944.884 | 4531692.805 | |
| 139 | 442930.248 | 4531729.365 140 | 442925.266 | 4531740.132 | |
| 141 | 442920.745 | 4531751. .101 142 | 442916.692 | 4531762.251 | |
| 143 | 442913.116 | 4531773.562 144 | 442910.021 | 4531785.015 | |
| 145 | 442907.415 | 4531796.589 146 | 442905.301 | 4531808.263 | |
| 147 | 442903.731 | 4531819. 960 148 | 442888.729 | 4531821.306 | |
| 149 | 442882.940 | 4531821. 791 150 | 442881.216 | 4531850.189 | |
| 151 | 442885.908 | 4531903.564 152 | 442895.598 | 1531924.975 | |
| 153 | 442906.191 | 4531976. 979 154 | 442916.373 | 4532019.001 | |
| 155 | 442954.534 | 4532008.480 156 | 442991. 050 | 4532032.296 | |
| 157 | 443009.921 | 4532056. 809 158 | 443027.668 | 4532061.450 | |
| 443022.295 | 4532076- 484 160 | 4 442988 | 4532068.966 | ||
| 0503 | 442976.121 | 4532062. 628 162 | 44 2 2942 | 4532044.008 | |
| 442913 994 | 4532036. 364 | 442928 | 4532063. 437 | ||
| 42 | 66 | 442921. | 4532085 | ||
| 442 9 | 168 | 442976. | 45321 .34 03 | ||
| 21 957 | 170 | 443157. | 453 :09 | ||
| 44 | 172 | 443260. 729 | 4532 188 28 | ||
| 44 | 443357. 66 i 6 | 45324 | |||
| 44 40 | 443534. 456 | 4532 | |||
| 443 | 443554 980 | 4532 $31 | |||
| 443 | 443454. 287 | 4532 604 | |||
| 443 | 443417. 004 443408. 178 | 4532 4532 25 | |||
| 44 | 443485 795 | 4532 | |||
| 44344 | |||||
| 443 | 443523 969 | 4532 | |||
| 443 | 443 588 694 | 453 | |||
| 443 | 443608 513 | 4532 | |||
| 44 | 443629. 20 | 453 | |||
| 443783. 255 | 453 | ||||
| 443904. 451 | |||||
| 443950.053 443463. 837 | 4533 | ||||
| 443478.722 | 4532 | ||||
| 443378 .158 | 4532 | ||||
| 4532 | |||||
| 443403.503 | 4532 | ||||
| 443424.788 | 453 | ||||
| 443438 1.274 | 4532 | ||||
| 44 | 443457. 608 | 4532 | |||
| 441 29 | 443482.078 | 4532 | |||
| 44 | 443540.571 | 4532 | |||
| 443 | 443817.856 | 4533 | |||
| 443 | 443866.326 | 45331 83 | |||
| 44 | 443889.847 | 4533 | |||
| 225 227 | 443844.967 443715.605 | 4533035.672, 226 228 | 443777-169 | 4533010.862 | |
| 443681.345 | 4533014.147 4533015.977 230 | 98 145012 | 4533015.057 | ||
| 229 | |||||
| 231 233 | 443581.645 443593.185 | 4532967.548 232 4532981.088 234 | 443602.635 | 1: 230 | |
| 235 | 443610.045 | 4533005.578 236 | 443615.135 | 4533020.138 |
| NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 :311 313 | 443618.955 443610.826 443625.846 443733.836 444031.469 444124.174 444169.953 444284.388 444508.414 444508.893 444528.470 444555.658 444590.058 444583.417 444577.717 444571.162 444566.036 444559.991 444555.048 444549.764 444544.875 444540.194 444533.844 444529.880 444524.809 444520.308 444516.631 444512.430 444458.648 444229.255 444136.173 444130.835 444151.456 444189.934 444172.889 444143.705 444112.517 444079.781 444021.230 | NoktaNo 4533049.918 1238 4533078.898 240 4533114.947 242 4533189.947 244 4533057.734 246 4532942.972 248 4532861.772 | 250 4532676.661/252 4532627.322 254 4532525.815 1256 4532508.006 258 4532546.563 1260 4532483.553 262 4532475.607 4532467.653 1264 266 4532458.927 268 4532450.749 270 4532441.359 272 4532433.290 4532424.214 274 276 4532415.255 278 4532405.745 280 4532392.019 282 4532381.054 284 4532343.999 286 4532330.259 288 4532321.071 4532310.997 290 4532284.855 292 4532540.031 294 296 4532649.906 298 4532677.714 300 4532709.763 302 4532797.430 304 4532813.112 306 4532831.325 308 4532849.324 310 4532843.135 312 4533051.044 | 443616.276 443629.836 443713.846 443793.836 444093.627 444142.366 444258.533 444418.590 444506.962 444524.293 444551.304 444607.601 444587.059 444580.595 444574.471 444568.430 444562.638 444557.687 444552.315 444547.366 444542.414 444535.971 444531.620 444524.619 444521.948 444518.424 444514.655 444511.183 444406.679 444163.331 444124.085 444125.416 444200.716 444186.153 444159.384 444127.460 444098.442 444018.698 |
| Ada | Parsel | ||
|---|---|---|---|
| E | Noktalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17, 19, 19, 20,21,22,23, 121, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35,36,37, 38,39,40, 41,42,43, 44, 45,46, 17, 46, 49, 50, 51,52,53, 54,55,56,57, 58,59, 60, 61, 62,63, 64, 65,66, 67, 68, 69, 70, 71.72,73, 74,75,76, 77, 78,79,80, 81,82,83, 16 204, 3: 86-267 2 1462: :110, 111, 112, 113, 114, 115,116, 117, 118,119, 120,121,122,123, {124, 125, 126, 127, 128,129,150, 131,132,133, 134,135,136,197, 1139,139,140, 141, 142,143,144, 195, 146, 147, 148,149,150,151, 152, 153, 154, 155, 256,157,158, 159,160, 161. 162, 163,164,165, 166,167,160, 169,170,171,172, 173,174, 175,176,177,179,179, 100,181,182, 183,184,195,196, 287, 198,189, 190,191,192,193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 202 303, 203.201,205, 206,307, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 1216, 217,216,219,230 220, 221, 222, 223, 229,225,226, 227, 228, 229, 230,231, 232,233, 234,235,236,237.238.239,740, 241,242,243,244 1245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, | HesapAlat 1352760,625 13528.537 3823.948 47509.327 131337,073 |
| Ada | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|
| A | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,37, 38, 39, 40, 41,42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91, 92,93, 194,95, 96, 97, 98,99,100,101,102, 103, 104,105, 106, 107,108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,116, 117,118,119,120,121,122,123, 124,125, 126,127, 128,129,130, 131,132, 133,134, 135, 136,137, 138,139,140,141,142,143,144, 145,146,147, 148,149,150,151, 152,153, 154, 155, 156,157,158, 159,160, 161,162,163,164,165, 166,167, 168, 169,170,171,172, 173,174,175,176,177, 178,179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,186, 187, 188, 189,190,191,192,193, 194, 195,196, 197, 198, 199,200 201, 202,203,204,205,206,207, 209,210,211,212, 213,214,215, 216,217,218,219,230 220,221, 222, 223, 224, 225,226, | 1352768.625 13528.537 3823.948 47589.327 |
7034 SAYILI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETiREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESI TARAFINDAN iPTAL EDiLEN HÜKÜMLERIN YÜRÜRLÜGE GiRIS TARiHiNi GÖSTERIR LiSTE
| Değiştiren Kanunun/ KHK'nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası | 7034 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri | Yürürlüğe Giriş Tarihi |
|---|---|---|
| KHK/698 | 5 | 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte, |
| Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile | Geçici Madde 1 | 24/10/2018 |
| 7 | Yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra | |
| 7437 | 7 | 9/2/2023 |
| Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 tarihli ve E: 2023/78, K: 2024/55 sayılı Kararı | 7 | 19/4/2024 |