Karar Sayisi: 194
Ekli "2018 Yil Sulama ve Tahliye Tesisleri Isletme ve Bakim Ücret Tarifelerine Iliskin Karar'in yürürlüge konulmasina, 6200 sayih Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri geregince karar verilmistir.
23 Ekim 2018
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
2018 YILI SULAMA VE TAHLÍYE TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERINE iLiSKIN KARAR
Sulama ve tahliye tesisleri
MADDE 1- (1) Isletme ve bakim ücreti alinacak sulama ve tahliye tesisleri asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERi |
|---|---|---|---|---|
| DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR | DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR | DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN iSLETiLEN SULAMALAR | TAHLiYE TESiSLERi |
| GRUP 1 | GRUP 2 | POMPAJ | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN iSLETiLEN SULAMALAR | TAHLiYE TESiSLERi |
| Kirkh | Emen Isiktepe Van Malazgirt Gürpinar Muradiye Gökçeada | Misis | Nalköy Ilave Sahalar Kiçir Kureysler Akgay Tarpak Dereköy Çalte Doganlar Beskaris 2. Kisim Savcibey Saphane Yagmurlar Kemaliye Çilekli Küçükelmal1 Akpazar 1. Kademe Doyduk Suruç Ovasi Bozova 3. Kisim Yavaslar Dinar Saz Arazileri Bekdes Hatipoglu Ivrindi Manyas Sol Sahil | Marmaracik Gölayag Lütfiye-Sarisu Satilmis Ihsaniye Sigireik-Buzluca Yenidogan Tespihli-Rüstemler Karakam1s-Akçinar Ahmediye-Cobran Akçakamis Çarksu-Memba Demirbey-icbariye Gökçeören Simav Kursunlu Emen Saghk Ovasi |
isletme ve bakim ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama ve tahliye tesislerinden faydalananlardan asagidaki tablolarda belirtilen miktarlarda isletme ve bakim ücreti alinir.
| 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi |
|---|---|---|---|
| BITKi CESiTLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | Grup 2 | Pompaj |
| Hububat | Grup 1 16,00 | 25,00/ | 40,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Bostan | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Seker Pancar1 | 49,00) | 79,00 | 123,00 |
| Pamuk | 49,00 | 79,00 | 123,00 |
| Tütün | 32,00 | 51,00) | 79,00 |
| Anason | 26,00 | 41,00) | 64,00 |
| Yerfistig | 32,00 | 51,00 | 79,00 |
| Aygiçegi | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Hashas | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Ciçek Bahçesi | 32,00 | 51,00 | 79,00k |
| Keten, Kenevir | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Susam, Aspir | 32,00 | 51,00) | 79,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 32,00 | 51,00 | 79,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 98,00 | 158,00 | 246,00 |
| Fidan | 26,00 | 41,00 | 64,00 |
| Incir | 40,00 | 66,00 | 103,00 |
| Bag | 32,00 | 51,00 | 79,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistign | 31,00 | 49,00l | 77,00 |
| Meyve | 49,00 | 79,00' | 123,00 |
| Narenciye | 81,00 | 132,00 | 206,00 |
| Muz | 81,00 | 132,00 | 206,00 |
| Sebze, Cilek | 40,00 | 66,00 | 103,00 |
| Patates | 32,00/ | 51,00 | 79,001 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 32,00 | 51,00 | 79,00 |
| Yem Bitkileri | 32,00 | 51,00 | 79,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 32,00 | 51,00 | |
| Çayir-Mer'a | 16,00 | 25,00 | 40,00) |
| Mevsim Dis Sulamalar | 16,00 | 25,00 | 40,00/ |
| Sera | 49,00' | 79,00 | 123,00 |
| 1000 mª Su Ücreti (TL/1000 m') | 82,00 | 26,00 |
2018 YILI TAHLIYE TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI isletme ve Bakim Ücreti : 3,00 TL/da
| 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| BITKI ÇESITLERi | Nalköy ilave Sahalar | Kiçir | Kureysler | Akçay | Tarpak |
| Hububat | 27,00 | 15,00 | 32,00 | ||
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 44,00) | 25,00/ | 51,00 | 20,00/ | 38,00 |
| Bostan | 44,001 | 25,00 | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Seker Pancari | 84,00 | 47,00 | 98,00 | 38,00 | 72,00 |
| Pamuk | 84,00 | 47,00 | 98,00 | 38,00 | |
| Tütün | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00/ | 47,00' |
| Anason | 44,00 | 25,00) | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Yerfistigi | 54,00) | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Ayçiçegi | 44,000 | 25,00 | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Hashas | 44,00/ | 25,00 | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Çiçek Bahçesi | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Keten, Kenevir | 44,00 | 25,00l | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Susam, Aspir | 54,00) | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 54,00) | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Celtik, Seker Kamist | 167,00 | 94,00 | 196,00 | 76,00 | 144,00 |
| Fidan | 44,00 | 25,00 | 51,00 | 20,00 | 38,00 |
| Incir | 68,00 | 38,00l | 80,00 | 31,00 | 59,00 |
| Bag | 54,00 | 30,00/ | 63,00 | 25,00 | 47,000 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 52,00 | 29,00 | 61,00 | 24,00 | 45,00 |
| Meyve | 84,00/ | 47,00 | 98,00 | 38,00 | 72,00 |
| Narenciye | 139,00 | 78,00 | 162,00 | 63,00 | 119,00 |
| Muz | 139,00 | 78,00 | 162,00 | 63,00 | 119,00 |
| Sebze, Çilek | 69,00/ | 39,00 | 81,00 | 31,000 | 59,00 |
| Patates | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00l | 47,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Yem Bitkileri | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00) |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 54,00 | 30,00 | 63,00 | 25,00 | 47,00 |
| Cayir-Mer'a | 27,000 | 15,00 | 32,00 | 12,00 | |
| Mevsim Disi Sulamalar | 27,001 | 15,000 | 32,00 | 12,00 | 23,00 |
| Sera | 84,00 | 47,00 | 98,00 | 38,00/ | |
| 1000 m' Su Üereti (TL/1000 m3) | 111,00l | 87,00 | 143,00/ | 81,00 |
| 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERi |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETÍ (TL/da) | |
| BITKI CESITLERi | Dereköy | Calti | Doganlar | Beskaris 2. Kisim | Saveibey |
| Hububat | 32,00 | 29,00 | 14,00 | 32,00 | 14,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 51,00 | 47,00/ | 23,00 | 51,00/ | 23,00) |
| Bostan | 51,00 | 47,00 | 23,00 | 51,00 | 23,00 |
| Seker Pancari | 98,00 | 90,00) | 43,00) | 98,00 | 44,00/ |
| Pamuk | 98,00 | 90,00 | 43,00 | 98,00 | 44,00 |
| Tütün | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00/ | 28,00 |
| Anason | 51,00 | 47,00 | 23,00/ | 51,00 | 23,00/ |
| Yerfistg | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Aysiçegi | 51,00 | 47,000 | 23,00 | 51,00 | 23,00 |
| Hashas | 51,00 | 47,00) | 23,00 | 51,00 | 23,00 |
| Çiçek Bahçesi | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Keten, Kenevir | 51,00 | 47,00 | 23,00 | 51,00 | |
| Susam, Aspir | 63,00 | 58,00) | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Celtik, Seker Kamigr | 196,00 | 180,00) | 86,00 | 196,00 | 88,00' |
| Fidan | 51,00 | 47,000 | 23,00 | 51,00 | 23,00) |
| Incir | 80,00 | 73,00/ | 35,00 | 80,00/ | 36,00 |
| Bag | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigr | 61,00 | 56,00 | 27,00/ | 61,00/ | 27,00 |
| Meyve | 98,00 | 90,00/ | 43,00 | 98,00 | 44,00 |
| Narenciye | 162,00 | 149,00 | 71,00 | 162,00 | 73,00 |
| Muz. | 162,00 | 149,00 | 71,00 | 162,00) | 73,00 |
| Sebze, Cilek | 81,00 | 74,00/ | 35,00 | 81,00 | 36,00 |
| Patates | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 63,00 | 58,00 | 28,00l | 63,00 | 28,00 |
| Yem Bitkileri | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,000 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 63,00 | 28,00 |
| Çayir-Mer'a | 32,00 | 29,00 | 14,00 | 32,00 | 14,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 32,00 | 29,00 | 14,00 | 32,00 | 14,000 |
| Sera | 98,00 | 90,00 | 43,000 | 98,00 | 44,00 |
| 1000 m' Su Üereti (TL/1000 m° ) | 143,00 | 80,00 | 67,000 | 143,00 | 106,00/ |
| 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKi ÇESiTLERi | Saphane Yagmurlar Kemaliye | Cilekli | Küçükelmah | ||
| Hububat | 11,00 | 15,00/ | 14,00 | 14,00 | |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 17,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 |
| Bostan | 17,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 |
| Seker Pancari | 33,00 | 47,00 | 43,00 | 44,00 | |
| Pamuk | 33,00 | 47,00 | 43,00 | 44,00) | 54,00 |
| Tütün | 21,00) | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00l |
| Anason | 17,00) | 25,00 | 22,00) | 23,00 | 28,00 |
| Yerfistigi | 21,00/ | 30,00) | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Aysiçegi | 17,00 | 25,00l | 22,00l | 23,00 | 28,00 |
| Hashas | 17,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00) | 28,00 |
| Çiçek Bahçesi | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Keten, Kenevir | 17,00 | 25,00) | 22,00 | 23,00 | 28,00 |
| Susam, Aspir | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 21,00 | 30,00) | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Celtik, Seker Kamisr | 66,00 | 93,00 | 85,00 | 89,00 | 108,00 |
| Fidan | 17,00) | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 |
| incir | 27,00 | 38,00 | 35,00 | 36,00 | 44,00 |
| Bag | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 21,00 | 29,00 | 27,00 | 28,00 | 34,00 |
| Meyve | 33,00 | 47,00 | 43,00 | 44,00 | 54,00 |
| Narenciye | 55,00 | 77,001 | 71,00 | 74,00 | |
| Muz | 55,00/ | 77,00 | 71,00 | 74,00 | 89,00 |
| Sebze, Cilek | 27,00 | 38,00 | 35,00 | 37,00 | 44,00 |
| Patates | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 21,000 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Yem Bitkileri | 21,00 | 30,00 | 28,00 | 29,00 | 35,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 21,00 | 30,00l | 28,00 | 29,00 | 35,00l |
| Çayir-Mer'a | 11,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 17,00 |
| Mevsim Dis Sulamalar | 11,00 | 15,00 | 14,00) | 14,00 | 17,00 |
| Sera | 33,00 | 47,00 | 43,00 | 44,00 | |
| 1000 m° Su Ücreti (TL/1000 mg ) | 68,00/ | 54,00/ | 129,00 | 91,00/ | 118,00 |
| 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 VILI SULAMA TESÍSLERi ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI CESiTLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| BITKI CESiTLERi | Akpazar 1. Doyduk Suruç Ovasi Bozova 3. Kademe | Kisim | Yavaslar | ||
| Hububat | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00/ | 30,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 51,00/ | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 49,00/ |
| Bostan | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00) | 49,00) |
| Seker Pancari | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 93,00 |
| Pamuk | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 93,00 |
| Tütün | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00) | |
| Anason | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00) | 49,00 |
| Yerfistig | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Aygiçegi | 51,00 | 51,00) | 51,00 | 51,00 | 49,00l |
| Hashas | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00/ | 49,00 |
| Çiçek Bahçesi | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Keten, Kenevir | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 49,00) |
| Susam, Aspir | 63,00 | 63,00/ | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 186,00 |
| Fidan | 51,00/ | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 49,00 |
| Incir | 80,00 | 80,00 | 80,00l | 80,00) | 76,00 |
| Bag | 63,00 | 63,00 | 63,00) | 63,00 | 60,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistige | 61,00 | 61,00) | 61,00 | 61,00 | 58,00 |
| Meyve | 98,00 | 98,00) | 98,00 | 98,00 | 93,00 |
| Narenciye | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00) | 154,00 |
| Muz | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00) | 154,00 |
| Sebze, Cilek | 81,00 | 81,00) | 81,00) | 81,00 | 77,00l |
| Patates | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Sogan, Sarumsak(Tar.Zir.) | 63,00 | 63,00/ | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Yem Bitkileri | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 60,000 |
| Cayir-Mer'a | 32,00 | 32,00/ | 32,00 | 32,00 | 30,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 30,00 |
| Sera | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 93,00 |
| 1000 mª Su Ücreti (TL/1000 m') | 143,00/ | 143,00 | 117,00 |
| 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2018 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKi ÇESiTLERi | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| BITKi ÇESiTLERi | Dinar Saz Bekdes Arazileri | Hatipoglu | Ivrindi | Manyas Sol Sahil | |
| Hububat | 5,00/ | 27,00 | 17,00) | 25,00 | 32,00) |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 8,001 | 45,00 | 27,00 | 41,00 | |
| Bostan | 8,00 | 45,00) | 27,00 | 41,00 | 51,00) |
| Seker Pancar1 | 16,00 | 85,00 | 52,00 | 78,00 | 98,00 |
| Pamuk | 16,00 | 85,00 | 52,00 | 78,00 | 98,00 |
| Tütün | 10,00l | 55,00 | 33,00) | 50,00 | 63,00 |
| Anason | 8,00 | 45,00 | 27,00 | 41,00) | |
| Yerfistigu | 10,00l | 55,00) | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Ayçiçegi | 8,00) | 45,00 | 27,00 | 41,00 | 51,00 |
| Hashas | 8,00 | 45,00 | 27,00 | 41,00 | 51,00 |
| Çiçek Bahçesi | 10,00 | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Keten, Kenevir | 8,00 | 45,00 | 27,00 | 41,00 | 51,00 |
| Susam, Aspir | 10,00 | 55,000 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 10,00 | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 31,000 | 170,00 | 103,00l | 156,00 | 196,00 |
| Fidan | 8,00 | 45,00/ | 27,00 | 41,00 | 51,00 |
| Incir | 13,00 | 69,00 | 42,00 | 64,00 | 80,00 |
| Bag | 10,00/ | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistige | 10,00 | 53,00) | 32,00 | 49,00 | 61,00 |
| Meyve | 16,00 | 85,00 | 52,00 | 78,00 | 98,00 |
| Narenciye | 26,00 | 141,00 | 85,00 | 129,00 | 162,00 |
| Muz | 26,00 | 141,00 | 85,00 | 129,00 | 162,00 |
| Sebze, Çilek | 13,00 | 70,00 | 42,00 | 64,00 | 81,00 |
| Patates | 10,00 | 55,00 | 33,00/ | 50,00 | 63,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 10,00 | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Yem Bitkileri | 10,00 | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 10,00 | 55,00 | 33,00 | 50,00 | 63,00 |
| Cayir-Mer'a | 5,00 | 27,00 | 17,00 | 25,00 | 32,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 5,00 | 27,00 | 17,00 | 25,00 | |
| Sera | 16,00 | 85,00 | 52,00 | 78,00 | 98,00 |
| 1000 m' Su Üereti | 23,00 | 143,00 | 131,00) | 70,00 |
Uygulamaya iligkin genel esaslar
- a) Isletme ve bakim ücreti, her bitkinin yil içindeki yetisme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yil içinde ayni parsele, biri kalktiktan sonra yenisi ekildiginde, bu bitkilerin her biri için ayri ayni isletme ve bakim ücreti uygulanir.
MADDE 3- (1) 2018 yilinda sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan isletme ve bakim ücreti tarifelerine iliskin genel esaslar asagidaki sekildedir:
Yillik isletme ve bakim ücretleri; sulama sayisina bakilmaksizin, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibine, kiraci veya ortakçiya (gerçek kisiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kisilikleri dâhil) uygulanir.
- b) Tahliye tesisi isletme ve bakim ücreti, bitki çesidine bakilmaksizin, tarim yapilan parsellere uygulanir.
- c) Suyun metreküp olarak ölçülebildigi sulama sebekelerinde, isletme ve bakim ücreti, suyun tarifede gösterilen m' su ücreti üzerinden uygulanir. Ücret tahakkukunu, suyun m' su ücreti üzerinden yapip yapmamakta Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü (DSI) serbesttir.
3. §) Isletme ve bakim ücretleri, sulamalarin bir kisminda bulunabilen kadim su kullanma haklarina bakilmaksizin esit olarak uygulanir. - d) Isletme ve bakim ücretlerinin uygulanmasinda, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.
- e) Ayni parselde ayni zamanda karisik olarak çesitli bitkiler sulandiginda, parselin tamamina, bunlardan isletme ve bakim ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanir.
- f) Mahalli sartlara göre, genel olarak sulama mevsimi disinda yapilan sulamalara "Mevsim Disi Sulamalar" denir.
Sonbaharda tarlanin ekime hazirlanmasi için yapilan tav sulamasi veya tohumun çimlenmesi için yapilan sulamalar, mevsim disi sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, ayni bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandiginda, o bitkiye ait ücret uygulanir.
Sulama mevsimi disinda, bitki yetistirilmeksizin, arazi iyilestirmek amaciyla yapilan sulamalar da mevsim disi sulama kabul edilir.
Mevsim disi sulamalarda ölçü islemi sulamadan sonra yapilmayip, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim disi sulamanin yapildigi yila ait tarife uygulanir.
- g) Tarifede yer almamakla beraber, yapimi tamamlanip da isletmeye açilan ve/veya çesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalar ile tahliye tesislerine, tesisin özelligine uygun olan grubun ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanliginin onayi ile uygulanr.
- h) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSI'nin sorumlulugu altinda kalan (bir ya da birden fazla kurulus tarafindan kullanilan) ortak tesislere yapilan masraflar, her bir kurulusa faydalandigi alan oraninda tahakkuk ettirilir.
- g) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesislerde, devir sözlesmesinin yürürlükten kaldirilmasi halinde tesisin özelligine uygun olan grubun ücret tarifesi, Tarm ve Orman Bakanligmin onayi ile uygulanir.
- 1) Ölçüm islemleri çesitli nedenlerle yapilamadiginda veya geciktiginde, ölçülmesi gereken alan, sulayicilar tarafindan önceden verilen sulayici bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alinarak tespit edilir.
- i) Sulama yapacak olanlar, sulama mevsimi baslamadan önce sulayici bilgi formlarini doldurup idareye vermekle yükümlüdürler. Bilgi formu vermeden sulama yapanlara isletme ve bakim ücreti % 10 zaml uygulanir.
Idare, sulayic bilgi formu vermeyenlere veya bu formdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sulama suyu verip vermemekte serbesttir.
j) DSI'ce isletilip tarife uygulanmayan sulama ve tahliye tesislerine yapilan isletme, bakim ve onarim giderleri her tesisin kendi yatirimlarina eklenir.
k) Ucret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanimi; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraati seklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapilan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayi (kolza) içermektedir.
1) Meyve bahçelerinde, agaglar arasinda herhangi bir bitki ekildiginde yalnizca "Meyve" agaçlarna ait olan isletme ve bakim ücreti uygulanir
"Kavak*) leride meydam geleck kavaklän esasnu teskil eden, her yastaki kavakilklara, m) "Fidan", ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasini teskil eden, ürüne yatma süresi her çesit için degisen agaç toplulugudur. Dallari tiraslanmis ve meyve veremez hale gelmis meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen isletme ve bakim ücreti uygulanir.
o) Fide, satis fidani ve her çesit tohum yetistirmek amaciyla kullanilan parselin sulanmasi halinde, bunlara ait oldugu esas bitkinin isletme ve bakim ücreti uygulanir.
p) Muz seralarina "Muz" bitkisi ücreti uygulanir.
ö) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetistirilen kabagin sulanmasi halinde kabak bitkisine, "Bostan" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
Indirimler
