CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1411
Ekli "2019 Yil Sulama ve Tahliye Tesisleri Isletme ve Bakim Ücret Tarifelerine Iliskin Karar'in yürürlüge konulmasina, 6200 sayih Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri geregince karar verilmistir.
9 Agustos 2019
Sayi : 30858
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2019 YILI SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERINE iLISKIN KARAR
Sulama ve tahliye tesisleri
MADDE 1- (1) Isletme ve bakim ücreti alinacak sulama ve tahliye tesisleri asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI |
|---|---|---|
| DSI'CE ISLETILEN SULAMALAR (GRUP 2) | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN ISLETILEN SULAMALAR | TAHLIYE TESISLERI |
| Emen (Konya) Isiktepe (Elazig) Van (Van) Gürpinar (Van) Muradiye (Van) Malazgirt (Mus) Gökçeada (Çanakkale) | Nalköy Ilave Sahalar (Sakarya) Kureysler (Kütahya) Akçay (Bilecik) Tarpak (Bilecik) Dereköy (Eskisehir) Çalti (Bilecik) Beskaris 2. Kisim (Kütahya) Saphane (Kütahya) Kemaliye (Sakarya) Cllekli (Sakarya) Hamzali (Çankir1) Kochisar (Çorum) Kuzova 1. Kisim (Elazig) Akpazar 1. Kademe (Tunceli) Elbas1-Karaday1 (Kayseri) Ogulcuk (Yozgat) Sarioglan (Kayseri) Suruç Ovasi (Sanhurfa) Bozova 3. Kisim (Sanhurfa) Yavaslar (Afyonkarahisar) Dinar Saz Arazileri (Afyonkarahisar) Bekdes (Afyonkarahisar) Güneykaya (Sivas) Hatipoglu (Karabük) Ivrindi (Balikesir) Manyas Sol Sahil (Balikesir) | Lütfiye-Sarisu (Eskisehir) Satilmis (Eskisehir) Ihsaniye (Eskisehir) Sigircik-Buzluca (Eskisehir) Yenidogan (Eskisehir) Tespihli-Rüstemler (Eskisehir) Karakam1s-Akçinar (Eskisehir) Ahmediye-Cobran (Eskisehir) Akçakam1s (Eskisehir) Carksu-Memba (Eskisehir) Demirbey-Icbariye (Eskisehir) Gökçeören (Eskisehir) Simav (Eskisehir) Kursunlu (Eskisehir) Emen (Gaziantep) Saglik Ovasi (Kahramanmaras) |
isletme ve bakim ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama ve tahliye tesislerinden faydalananlardan asagidaki tablolarda belirtilen miktarlarda isletme ve bakim ücreti almir.
| 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|
| BITKI ÇESiTLERI | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI ( TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI ( TL/da) | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI ( TL/da) |
| Grup 1 | Grup 2 | Pompaj | |
| Hububat | 19,00 | 29,00 | 46,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 30,00 | 48,00 | 74,00/ |
| Bostan | 30,00 | 48,00 | 74,00) |
| Seker Pancari | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Pamuk | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Tütün | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Anason | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Yerfistig1 | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Ayçiçegi | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Hashas | 30,00 | 48,000 | 74,00 |
| Çiçek Bahçesi | 37,00 | 59,00 | |
| Keten, Kenevir | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Susam, Aspir | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 37,00 | 59,00' | 92,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 114,00 | 183,00 | 285,00 |
| Fidan | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Incir | 46,00 | 76,001 | 119,00 |
| Bag | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 36,00 | 57,00 | 89,00 |
| Mevve | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Narenciye | 94,00 | 153,00) | 239,00 |
| Muz | 94,00' | 153,00l | 239,00 |
| Sebze, Çilek | 46,00' | 76,00 | 119,00 |
| Patates | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 37,00 | 59,00 | |
| Yem Bitkileri | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Çayir-Mera | 19,00 | 29,00 | 46,00 |
| Mevsim Dis1 Sulamalar | 19,00 | 29,00 | 46,00) |
| Sera | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m') | 82,001 | 26,00 | 89,00 |
2019 YILI TAHLIYE TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI Isletme ve Bakim Ücreti: 3,00 TL/da
| 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERi | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |||
| BITKI ÇESITLERi | Nalköy llave Sahalar | Kureysler | Akçay | Tarpak | Dereköy |
| Hububat | 31,00 | 48,00 | 17,00 | 32,00 | |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 50,00 | 77,00 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Bostan | 50,00 | 77,00/ | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Seker Pancarl | 95,00 | 148,00 | 55,00 | 101,00 | 164,00 |
| Pamuk | 95,00 | 148,00 | 55,00 | 101,00 | 164,00 |
| Tütün | 61,00 | 95,00) | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Anason | 50,00 | 77,00 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Yerfistigt | 61,00 | 95,001 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Ayçiçegi | 50,00) | 77,00 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Hashas | 50,00 | 77,00 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Ciçek Bahçesi | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Keten, Kenevir | 50,00 | 77,001 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Susam, Aspir | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Celtik, Seker Kam151 | 189,00 | 295,00 | 110,00 | 203,00 | 328,00 |
| Fidan | 50,00 | 77,00 | 29,00 | 53,00 | 85,00 |
| Incir | 77,00 | 120,00 | 45,00 | 83,00 | 134,00 |
| Băg | 61,00 | 95,00) | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 59,00 | 92,00 | 35,00 | 63,00 | 102,00 |
| Meyve | 95,00 | 148,00 | 55,00 | 101,00 | 164,00 |
| Narenciye | 157,00 | 244,00 | 91,00 | 167,00 | 271,00 |
| Muz | 157,00 | 244,00/ | 91,00 | 167,00 | 271,00 |
| Sebze, Çilek | 78,00 | 122,00 | 45,00 | 83,00 | 136,00 |
| Patates | 61,00/ | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar Zir.) | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Yem Bitkileri | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00 | 105,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 61,00 | 95,00 | 36,00 | 66,00) | 105,00/ |
| Çayir-Mera | 31,00) | 48,00 | 17,00 | 32,00 | 54,00 |
| Mevsim Dis1 Sulamalar | 31,00 | 48,00) | 17,00 | 32,00 | 54,00 |
| Sera | 95,00 | 148,00/ | 55,00 | 101,00 | 164,00 |
| 1000 m' Su Ücreti | 126,00 | 136,00/ | 116,00 | 115,00 | 136,00 |
| 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| Calti | Beskans 2. Kisim | Saphane | Kemaliye | Çilekli | |
| Hububat | 41,00 | 31,00 | 29,00 | 54,00 | 54,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Bostan | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Seker Pancari | 127,00 | 96,00 | 86,00 | 164,00 | 164,00 |
| Pamuk | 127,00 | 96,00 | 86,00 | 164,00 | 164,00 |
| Tütün | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Anason | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Yerfistigi | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Ayçiçegi | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Hashas | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Çiçek Bahçesi | 82,000 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Keten, Kenevir | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Susam, Aspir | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 82,00 | 62,00 | 55,001 | 105,00 | 105,00 |
| Celtik, Seker Kam1$1 | 254,00 | 193,00 | 172,00 | 328,00 | 328,00 |
| Fidan | 66,00 | 50,00 | 44,00 | 85,00 | 85,00 |
| Incir | 103,00 | 79,00 | 70,00 | 134,00 | 134,00 |
| Bag | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigl | 79,00 | 60,00 | 55,00 | 102,00 | 102,00 |
| Meyve | 127,00 | 96,00 | 86,00 | 164,00 | 164,00 |
| Narenciye | 210,00 | 159,00 | 143,00 | 271,00 | 271,00 |
| Muz | 210,00 | 159,00 | 143,00 | 271,00 | 271,00 |
| Sebze, Çilek | 104,00 | 80,00 | 70,00 | 136,00 | 136,00 |
| Patates | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00l |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Yem Bitkileri | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 |
| Çayir-Mera | 41,00 | 31,00 | 29,00 | 54,00l | 54,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 41,00 | 31,00 | 29,00 | 54,00 | 54,00 |
| Sera | 127,00 | 96,00 | 86,00 | 164,00 | 164,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m') | 112,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKI ÇESITLERI | Hamzall | Kochisar | Kuzova 1.KIsim | Akpazar 1. Kademe | |
| Hububat | 40,00 | 39,00 | 54,00 | 54,00 | 37,00 |
| Baklagiller (Tar. Zir.) | 64,00 | 61,00 | 85,00 | 85,00 | 60,00) |
| Bostan | 64,00 | 61,00 | 85,00 | 85,00 | 60,00 |
| Seker Pancari | 122,00 | 118,00 | 164,00 | 164,00 | 115,00 |
| Pamuk | 122,00 | 118,00 | 164,00 | 164,00) | 115,00 |
| Tütün | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Anason | 64,00 | 61,00 | 85,00 | 85,00 | 60,00 |
| Yerfistigi | 78,00/ | 76,00) | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Ayçiçegi | 64,00) | 61,00 | 85,001 | 85,00 | 60,00 |
| Hashas | 64,00 | 61,00 | 85,00 | 85,00 | 60,00 |
| Ciçek Bahçesi | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Keten, Kenevir | 64,00 | 61,00 | 85,00' | 85,00 | 60,00 |
| Susam, Aspir | 78,00/ | 76,00) | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Celtik, Seker Kam1§1 | 244,00 | 236,00 | 328,00l | 328,00 | 229,00 |
| Fidan | 64,00 | 61,000 | 85,00 | 85,00 | 60,00 |
| Incir | 100,00 | 96,00 | 134,00 | 134,00 | 93,00 |
| Bag | 78,00) | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 76,00 | 74,00 | 102,00 | 102,00 | 71,00 |
| Meyve | 122,00 | 118,00 | 164,00 | 164,00 | 115,00 |
| Narenciye | 202,00 | 195,00 | 271,00 | 271,00 | 189,00 |
| Muz | 202,00 | 195,00 | 271,00 | 271,00 | 189,00 |
| Sebze, Çilek | 101,00 | 98,00 | 136,00 | 136,00 | 95,00 |
| Patates | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Yem Bitkileri | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 78,00 | 76,00 | 105,00 | 105,00 | 74,00 |
| Çayur-Mera | 40,00/ | 39,00 | 54,00 | 54,00 | 37,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 40,00l | 39,00 | 54,00 | 54,00 | 37.,00 |
| Sera | 122,00 | 118,00 | 164,00 | 164,00 | 115,00 |
| 1000 m' Su Ücreti | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 118,00 |
| 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERÏ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKI ÇESiTLERI | Ogulcuk | Sarioglan Suruç Ovasi | Bozova 3. Kisim | Yavaslar | |
| Hububat | 33,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 30,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 53,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00l |
| Bostan | 53,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Seker Pancar1 | 102,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 93,00 |
| Pamuk | 102,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 93,00 |
| Tütün | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00' | 60,00 |
| Anason | 53,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Yerfistig1 | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Ayçiçegi | 53,00) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Hashas | 53,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Çiçek Bahçesi | 66,00 | 105,00) | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Keten, Kenevir | 53,00 | 85,000 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Susam, Aspir | 66,00 | 105,00/ | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Celtik, Seker Kam1s1 | 205,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 186,00 |
| Fidan | 53,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 49,00 |
| Incir | 84,00 | 134,00 | 134,00) | 134,00 | 76,00 |
| Bag | 66,00 | 105,00) | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 64,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 58,00 |
| Meyve | 102,00 | 164,00) | 164,00 | 164,00 | 93,00 |
| Narenciye | 169,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 154,00 |
| Muz | 169,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 154,00 |
| Sebze, Çilek | 85,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 77,00 |
| Patates | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 66,00l | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Yem Bitkileri | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 66,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 60,00 |
| Çayir-Mera | 33,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 30,00 |
| Mevsim Dis1 Sulamalar | 33,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 30,00 |
| Sera | 102,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 93,00 |
| 1000 m' Su Ücreti | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2019 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESiTLERI | Arazileri | Dinar Saz Bekdes Güneykaya Hatipoglu Ivrindi | iSLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | Manyas Sol Sahil | ||
| Hububat | 54,00 | 27,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 7,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00/ | 11,00 |
| Bostan | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00/ | |
| Seker Pancari | 164,00) | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| Pamuk | 164,00/ | 85,00 | 164,00 | 164,00/ | 164,00 | 21,00 |
| Tütün | 105,00 | 55,00/ | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Anason | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 11,00 |
| Yerfistiõl | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Ayçiçegi | 85,00 | 45,00' | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 11,00 |
| Hashas | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Cigek Bahçesi | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Keten, Kenevir | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 11,00 |
| Susam, Aspir | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00/ | 13,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Celtik, Seker Kamis1 | 328,00 | 170,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| Fidan | 85,00 | 45,00 | 85,00 | 85,001 | 85,00 | 11,00 |
| Incir | 134,00 | 69,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 17,00 |
| Bag | 105,00 | 55,00/ | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 102,00 | 53,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 13,00 |
| Meyve | 164,00 | 85,001 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 21,00 |
| Narenciye | 271,00) | 141,00) | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 35,00 |
| Muz | 271,00 | 141,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 35,00 |
| Sebze, Cilek | 136,00 | 70,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 17,00 |
| Patates | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Sogan, Sarimsak(Tar.Zir.) | 105,00 | 55,00l | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Yem Bitkileri | 105,00) | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 105,00 | 55,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 13,00 |
| Cayir-Mera | 54,00 | 27,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 7,00 |
| Mevsim Dis1 Sulamalar | 54,00 | 27,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 7,00 |
| Sera | 164,00 | 85,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 21,00* |
| 1000 m' Su Ücreti | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00l | 33,00 |
Uygulamaya iliskin genel esaslar
- a) Isletme ve bakim ücreti, her bitkinin yil içindeki yetisme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yil içinde ayni parsele, biri kalktiktan sonra yenisi ekildiginde, bu bitkilerin her biri için ayri ayri isletme ve bakim ücreti uygulanir.
MADDE 3- (1) 2019 yilinda sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan isletme ve bakim ücreti tarifelerine iliskin genel esaslar asagidaki sekildedir.
- Yilhk isletme ve bakim ücretleri; sulama sayisina bakilmaksizin, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibine, kiraci veya ortakçiya (gerçek kisiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kisilikleri dâhil) uygulanir.
- b) Tahliye tesisi isletme ve bakim ücreti, bitki çesidine bakilmaksizin, tarim yapilan parsellere uygulanir.
- c) Suyun metreküp olarak ölçülebildigi sulama sebekelerinde, isletme ve bakim ücreti, suyun tarifede gösterilen m' su ücreti üzerinden uygulanir. Ücret tahakkukunu, suyun m' su ücreti üzerinden yapip yapmamakta Devlet Su isleri Genel Müdürlügü (DSi) serbesttir.
- §) Isletme ve bakim ücretleri, sulamalarm bir kisminda bulunabilen kadim su kullanma haklarina bakilmaksizin esit olarak uygulanir.
- d) Igletme ve bakim ücretlerinin uygulanmasinda, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.
- e) Ayni parselde ayni zamanda karisik olarak çesitli bitkiler sulandiginda, parselin tamamina, bunlardan isletme ve bakim ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanir.
- f) Mahalli sartlara göre, genel olarak sulama mevsimi disinda yapilan sulamalara "mevsim disi sulamalar" denir.
Sonbaharda tarlanin ekime hazirlanmasi için yapilan tav sulamasi veya tohumun çimlenmesi için yapilan sulamalar, mevsim disi sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, ayni bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandiginda, o bitkiye ait ücret uygulanir.
Sulama mevsimi disinda, bitki yetistirilmeksizin, arazi iyilestirmek amaciyla yapilan sulamalar da mevsim disi sulama kabul edilir.
Mevsim disi sulamalarda ölçü islemi sulamadan sonra yapilmayip, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim disi sulamanin yapildigi yila ait tarife uygulanir.
- §) Ïsletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesislerde, devir sözlesmesinin yürürlükten kaldirilmasi halinde tesisin özelligine uygun olan grubun veya sulamanin ücret tarifesi, Tanm ve Orman Bakanliginin onayi ile uygulanir.
- g) Tarifede yer almamakla beraber, yapimi tamamlanip da isletmeye açilan ve/veya çesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalar ile tahliye tesislerine, tesisin özelligine uygun olan grubun veya sulamanin ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanhginin onay1 ile uygulanir.
- h) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSI'nin sorumlulugu altinda kalan (bir ya da birden fazla kurulus tarafindan kullanlan) ortak tesislere yapilan masraflar, her bir kurulusa faydalandigi alan oraninda tahakkuk ettirilir.
- 1) Ölçüm islemleri çesitli nedenlerle yapilamadiginda veya geciktiginde, ölçülmesi gereken alan, sulayicilar tarafindan önceden verilen sulayic bilgi formunda gösterilen miktarlar esas almnarak tespit edilir.
- i) DSI ce isletilip tarife uygulanmayan sulama ve tahliye tesislerine yapilan isletme, bakim ve onarim giderleri her tesisin kendi yatirimlarina eklenir.
- j) Ucret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanimi; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraats seklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapilan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolay (kolza) içermektedir.
- k) Meyve bahçelerinde, agaçlar arasinda herhangi bir bitki ekildiginde yalnizca "Meyve" agaçlarina ait olan isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- 1) "Fidan", ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasini teskil eden, ürüne yatma süresi her çesit için degisen agaç toplulugudur. Dallari tiraslanmis ve meyve veremez hale gelmis meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- m) Ileride meydana gelecek kavakligin esasin teskil eden, her yastaki kavakhklara, "Kavak" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- n) Fide, satis fidani ve her çesit tohum yetistirmek amaciyla kullanlan parselin sulanmasi halinde, bunlara ait oldugu esas bitkinin isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- o) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetistirilen kabagin sulanmasi halinde kabak bitkisine, "Bostan" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- ö) Muz seralarina "Muz" bitkisi ücreti uygulanir.
Indirimler
