CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9565
Ankara Ili, Nallhan Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan S:200809574 sayil IV. grup maden (linyit) isletme ruhsath sahada tespit olunan ve ruhsata konu madencilik faaliyetinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki tasinmazlarin Maden ve Petrol Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
6 Mart 2025
Sayl : 32834
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/3/2025 TARIHLI VE 9565 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| SIRA NO | iLÇE | MAHALLESI | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILACAK ALAN (m') | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | Nalhihan | Beydili | 115 | 1 | 5768,46 |
| 2 | Ankara | Nallihan | Beydili | 116 | 1 | 4878,46 |
| 3 | Ankara | Nallihan | Beydili | 117 | 1 | 3162,71 |
| 4 | Ankara | Nallihan | Beydili | 118 | 1 | 8608,71 |
| 5 | Ankara | Nallihan | Beydili | 118 | 2 | 9059,80 |
| 6 | Ankara | Nallihan | Beydili | 118 | 3 | 3370,00 |
| 7 | Ankara | Nallihan | Beydili | 118 | 4 | 10453,46 |
| 8 | Ankara | Nallhan | Beydili | 119 | 1 | 8798,57 |
| 9 | Ankara | Nallhan | Beydili | 120 | 1 | 2890,15 |
| 10 | Ankara | Nallhan | Beydili | 121 | 13684,83 | |
| 11 | Ankara | Nallihan | Beydili | 121 | 18517,15 | |
| 12 | Ankara | Nallihan | Beydili | 121 | 5878,38 | |
| 13 | Ankara | Nallihan | Beydili | 121 | 4 | 19451,26 |
| 14 | Ankara | Nallhan | Beydili | 122 | 1 | 23335,65 |
| 15 | Ankara | Nallihan | Beydili | 122 | 7862,53 | |
| 16 | Ankara | Nallihan | Beydili | 122 | 3737,83 | |
| 17 | Ankara | Nallihan | Beydili | 122 | 4 | 8309,41 |
| 18 | Ankara | Nalihan | Beydili | 122 | 5 | 7801,79 |
| 19 | Ankara | Nallihan | Beydili | 122 | 6 | 8504,44 |
| 20 | Ankara | Nalhhan | Beydili | 122 | 24593,75 | |
| 21 | Ankara | Nallhan | Beydili | 4949,32 | ||
| 22 | Ankara | Nallihan | Beydili | 9 | 7581,35 | |
| 23 | Ankara | Nallhan | Beydili | 10 | 16052,02 | |
| 24 | Ankara | Nallihan | Beydili | 11 | 18720,09 | |
| 25 | Ankara | Nallihan | Beydili | 12 | 3278,56 | |
| 26 | Ankara | Nallihan | Beydili | 13 | 9492,44 | |
| 27 | Ankara | Nallihan | Beydili | 14 | 4749,39 | |
| 28 | Ankara | Nallihan | Beydili | 15 | 21074,48 | |
| 29 | Ankara | Nallihan | Beydili | 16 | 3702,42 | |
| 30 | Ankara | Nallhan | Beydili | 17 | 16972,96 | |
| 31 | Ankara | Nallihan | Beydili | 1 | 8469,04 | |
| 32 | Ankara | Nallihan | Beydili | 2 | 6015,89 | |
| 33 | Ankara | Nallihan | Beydili | 3 | 6977,57 | |
| 34 | Ankara | Nallihan | Beydili | 4 | 17304,02 | |
| 35 | Ankara | Nallhan | Beydili | 5 | 4826,27 | |
| 36 | Ankara | Nallihan | Beydili | 6 | 6292,65 | |
| 37 | Ankara | Nallhan | Beydili | 7 | 7611,50 | |
| 38 | Ankara | Nallihan | Beydili | 10 | 5866,87 | |
| 39 | Ankara | Nallihan | Beydili | 1 | 9531,60 |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 1 | |
| 10006008000880800080008 |