CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5974
Ankara ili, Sincan ilçesi, Ilyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi, Saray ve Fethiye mahalleleri sinirlari içerisinde bulunan ve ekli listede kamulastirma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu tasinmazlarin, Ankara Uzay ve Havacilik Ihtisas Organize Sanayi Bölgesi alaninda gerçeklestirilecek yatirim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarinin olusturulmasi amaciyla Ankara Valiligi Yatirim Izleme ve Koordinasyon Baskanhigi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayihi Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
17 Agustos 2022
Sayi : 31927
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
17/8/2022 TARIHLI VE 5974 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
ANKARA UZAY VE HAVACILIK LUTISAS ORGANIZE SANAYI BÖLGESI
KAMULASTIRMA KANUND'NUN 27MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| S. N. | Ii.d | I.ÇESt | KÖYDMIAHALLESI | ADANO PARSELNO | TASINNAZIN TAPU VOZOLÇOMO (m') | KAMULASTIRILACAK ALANIN VÜZ OLÇÜMO (m') | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Kahremankazan | 119 10 | +2 700,10 | 39 805,J1 | |||
| Anksrs | Kahramankaran | 119 | 14; | 68 271,10 | đ8 271.10 | ||
| Ankamn | Kehramenkaran | 38 299,50 | 18321,70 | ||||
| Ankara | Kahramankazan | 119 | 8.191,16 | 6 487,27 | |||
| Ankara | Kahramanka zan | 706 | 32.631,43 | $2 6J1,43 | |||
| Ankara | Kahrarrarkazan | 706 | 10-181,43 | 10 483.43 | |||
| Ankara | Kahramankazan | 706 | 12 | 38.127,21 | 38 32'3,21 | ||
| Ankars | Kalusmankazan | 706 | 13 | 84 141,65 | 84141.65 | ||
| Ankara | Kahramankazan | 706 | 1$ | 35.891.00 | 3$ 891,00 | ||
| 10 | Ankala | Katuamankazan | 706 | th | 42 433,42 | 42 433,42 | |
| 11 | Ankama | Knhramankazan | 706 | 6 008,41 | 6 00B, 41 | ||
| t2 | Anka1a | Kehramankazan | 706 | 19.829.65 | 19 829.69 | ||
| 13 | Ankara | Kshrarankazan | 706 | $7 211,93 | +7 211,93 | ||
| 14 | Ankara | Kahramankazun | 706 | 10 001,65 | 10 001,65 | ||
| 15 | Ankara | Kahramankszan | 706 | 13 363,88 | [) $63,88 | ||
| t6 | Ankara | Kahramankazan | 706 | 12 607,74 | 12.607.74 | ||
| 17 | Ankara | Kahramanksran | SO | 21 974,72 | 21.974,72 | ||
| 18 | Ankara | Kahramankazan | 52 | 25 772,46 | 23 T72,46 | ||
| 19 | Ankara | Kahramankazn | $4 | 8 267,50 | 8 267.50 | ||
| 20 | Ankara | Kahramankazan | $6 | 11 .207,54 | 11 207.14 | ||
| z1 | Ankara | Kalramarkazaa | 57 | 15.275.63 | 15 275.67 | ||
| 22 | Ankara | Kahramenkazan | 12 060,72 | 12 060,72 | |||
| 23 | Ankara | Kahramankazan | 12 927,36 | 12 927 %6 | |||
| 24 | Aakara Kahramankazan | 65 | $917,28 | 4.917,28 | |||
| 25 | Ankara | Kahranankacan | 66 | 4 139,13 | 4.339.13 | ||
| 26 | Ankars | Kahramankazan | 67 | $ 005,50 | 5 005,30 www.. | ||
| 27 | Ankara | Kahramenkazan | 68 | 19 618,62 | 19 618,62 | ||
| zs | Ankars | Sincan | 2+1 | 512 406,26 | 31Z 406,26 | ||
| 29 | Ankars | Sincan | 245 | 427 353,41 | 137 351 44 | ||
| 30 | Ankars | Sinean | 246 | 434 871,07 | 434 871,07 | ||
| 31 | Ankere | Sincan | 248 | 219 710,37 | 219 710.37 | ||
| 32 | Ankars | Sincan | 349 | 148 +79,52 | 148 479 32 |
TOPLAM
2.434.771,38
2.417.265,90