CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10365
Samsun ili, Atakum, Ilkadim, 19 Mayis ve Tekkeköy ilçeleri sinirlari içerisinde bulunan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayil Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
5 Eylül 2025
Sayi : 33009
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/9/2025 TARIHLI VE 10365 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani
- MADDE 1- (Í) Samsun Ili, Atakum, Ilkadim, 19 Mayis ve Tekkeköy ilçeleri simirlar icerisinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlan gösterilen alanlar, kentsel
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakani yürütür.
SAMSUN ILI, ATAKUM ILÇESI, BÜYÜKKOLPINAR MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
Alan Büyüklügü : 30089.45 mz
ProjeksiyonUTM3°
Datum
:ITRF96
Dilim Orta Boylam : 36
SAMSUN ILI, ATAKUM ILÇESI, BÜYÜKKOLPINAR MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI
KOORDINAT LISTESi
ITRF KOORDINAT SISTEMI
ili :
Ilçesi :
Mahallesi:
SAMSUN
ATAKUM
BÜYÜKKOLPINAR
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 525179 | 4.57515e+06 | |
| 2 | 525132 | 4.57503e+06 |
| 525126 | 4.575e+06 | |
| 525125 | 4.575e+06 | |
| 525118 | 4.57498e+06 | |
| 525111 | 4.57496e+06 | |
| 525110 | 4.57496e+06 | |
| 525087 | 4.5749e+06 | |
| 9 | 525104 | 4.57489e+06 |
| 10 | 525122 | 4.5749e+06 |
| 11 | 525134 | 4.57491e+06 |
| 12 | 525179 | 4.57487e+06 |
| 13 | 525180 | 4.57487e+06 |
| 14 | 525201 | 4.57488e+06 |
| 15 | 525216 | 4.57489e+06 |
| 16 | 525220 | 4.57489e+06 |
| 17 | 525223 | 4.5749e+06 |
| 18 | 525223 | 4.5749e+06 |
| 19 | 525222 | 4.5749e+06 |
| 20 | 525215 | 4.57491e+06 |
| 525218 | 4.57493e+06 | |
| 22 | 525231 | 4.57495e+06 |
| 23 | 525237 | 4.57496e+06 |
| 24 | 525251 | 4.57497e+06 |
| 25 | 525271 | 4.57499e+06 |
| 26 | 525275 | 4.575e+06 |
| 27 | 525284 | 4.57502e+06 |
| 28 | 525294 | 4.57503e+06 |
| 29 | 525296 | 4.57504e+06 |
| 30 | 525298 | 4.57505e+06 |
| 31 | 525296 | 4.57505e+06 |
| 32 | 525232 | 4.57511e+06 |
| 33 | 525191 | 4.57514e+06 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM3°
ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, DERECIK MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM3°
ITRF96
Alan Büyüklügü : 60220.58 mz
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, DERECIK MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
ITRF KOORDINAT SISTEMi
ili :
ilçesi :
Mahallesi:
SAMSUN
ILKADIM DERECIK
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 523049 | 4.57288e+06 | |
| 523187 | 4.57286e+06 | |
| 523258 | 4.57284e+06 | |
| 523273 | 4.57284e+06 | |
| 523313 | 4.57283e+06 | |
| 523338 | 4.57283e+06 | |
| 523339 | 4.57282e+06 | |
| 523349 | 4.57276e+06 | |
| 523351 | 4.57276e+06 | |
| 523355 | 4.57273e+06 | |
| 523371 | 4.57262e+06 | |
| 523342 | 4.57262e+06 | |
| 523311 | 4.57263e+06 | |
| 523299 | 4.57264e+06 | |
| 523271 | 4.57265e+06 | |
| 523231 | 4.57263e+06 | |
| 523201 | 4.5726e+06 | |
| 523182 | 4.57259e+06 | |
| 523142 | 4.5726e+06 | |
| 523117 | 4.57261e+06 | |
| 523107 | 4.57262e+06 | |
| 22 | 523098 | 4.57262e+06 |
| 23 | 523091 | 4.57263e+06 |
| 523099 | 4.57267e+06 | |
| 523101 | 4.57271e+06 | |
| 523098 | 4.57273e+06 | |
| 27 | 523096 | 4.57275e+06 |
| 523092 | 4.57279e+06 | |
| 523088 | 4.57282e+06 | |
| 30 | 523086 | 4.57283e+06 |
| 523082 | 4.57286e+06 | |
| 523081 | 4.57286e+06 | |
| 523074 | 4.57287e+06 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM3°
ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, SAITBEY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, SAITBEY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 16 17 18 | 527703.870 527710.622 527715.617 527717.495 527739.315 527741.545 527741.596 527743.975 527752.595 527745.400 527743.845 527734.765 527724.945 527720.202 527718.960 527701.178 527683.227 527682.657 | 4572970.778 4572973.113 4572974.840 4572969.845 4572964.795 4572964.345 4572964.691 4572963.615 4572958.245 4572950.400 4572948.765 4572939.725 4572929.945 4572924.523 4572923.106 4572940.687 4572957.872 4572958.417 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM 3°
:ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, TEPECIK ve ULUGAZI MAHALLELERI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
Alan Büyüklügü : 70.000.13 m?
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM 3°
ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, TEPECIK MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 | 525301.047 525401.214 525473.711 525494.242 525509.802 | 4570776.141 4570904.648 4570976.276 4570994.163 4571018.338 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM 3°
ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, KÖKÇÜOGLU MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
Alan Büyüklügü : 33760.00 mz
ProjeksiyonUTM3°
DatumITRF96
Dilim Orta Boylam : 36
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, KÖKÇÜOGLU MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
ITRF KOORDINAT SISTEMI
lli :
Ilçesi :
Mahallesi:
SAMSUN
iLKADIM
KÖKÇÜOËLU
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 526584 | 4.57382e+06 |
| 2 | 526605 | 4.57383e+06 |
| 3 | 526619 | 4.57382e+06 |
| 4 | 526637 | 4.57381e+06 |
| 5 | 526648 | 4.57378e+06 |
| 6 | 526679 | 4.57375e+06 |
| 7 | 526570 | 4.57349e+06 |
| 8 | 526556 | 4.5735e+06 |
| 9 | 526536 | 4.57351e+06 |
| 10 | 526514 | 4.5735e+06 |
| 11 | 526510 | 4.57351e+06 |
| 12 | 526503 | 4.57351e+06 |
| 13 | 526501 | 4.57352e+06 |
| 14 | 526493 | 4.57352e+06 |
| 15 | 526484 | 4.57352e+06 |
| 16 | 526481 | 4.57352e+06 |
| 17 | 526489 | 4.57356e+06 |
| 18 | 526506 | 4.5736e+06 |
| 526572 | 4.57381e+06 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM3°
ITRF96
SAMSUN ILI, ILKADIM ILÇESI, ÇIVRIL MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
Alan Büyüklügü : 69966.58 m2
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM3°
ITRF96
SAMSUN ILI, iLKADIM ILÇESI, ÇiVRIL MAHALLESi KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
ITRF KOORDINAT SiSTEMi
ili:
ilçesi :
Mahallesi:
SAMSUN
ILKADIM
ÇiVRiL
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 519209 | 4.57325e+06 |
| 2 | 519279 | 4.57323e+06 |
| 3 | 519299 | 4.57324e+06 |
| 4 | 519309 | 4.57324e+06 |
| 5 | 519313 | 4.57323e+06 |
| 6 | 519312 | 4.57318e+06 |
| 7 | 519344 | 4.57318e+06 |
| 8 | 519424 | 4.5732e+06 |
| 9 | 519428 | 4.57317e+06 |
| 10 | 519346 | 4.57316e+06 |
| 11 | 519348 | 4.57314e+06 |
| 12 | 519351 | 4.57311e+06 |
| 13 | 519352 | 4.57311e+06 |
| 14 | 519357 | 4.57306e+06 |
| 15 | 519363 | 4.573e+06 |
| 16 | 519066 | 4.57297e+06 |
| 17 | 519061 | 4.57297e+06 |
| 18 | 519057 | 4.57298e+06 |
| 19 | 519054 | 4.57298e+06 |
| 20 | 519052 | 4.57299e+06 |
| 21 | 519050 | 4.57311e+06 |
| 22 | 519052 | 4.57312e+06 |
| 23 | 519057 | 4.57314e+06 |
| 24 | 519066 | 4.57316e+06 |
| 25 | 519077 | 4.57317e+06 |
| 26 | 519086 | 4.57318e+06 |
| 27 | 519097 | 4.57319e+06 |
UTM3°
DatumITRF96
Dilim Orta Boylam : 36
3
2
SAMSUN ILI, 19 MAYIS ILÇESI, ERENKÖY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
4
1
Alan Büyüklügü :3839.46 m?
Projeksiyon Datum Dilim Orta Boylam : 36 : UTM 3° : ITRF96
7
6
SAMSUN ILI, 19 MAYIS ILÇESI, ERENKÖY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 511648.125 511633.545 511621.815 511685.414 511712.824 511691.094 511679.244 511664.684 | 4590805.924 4590823.984 4590842.024 4590900.263 4590867.733 4590846.964 4590835.654 4590821.744 |
Projeksiyon
:UTM 3°
Datum
:ITRF96
Dilim Orta Boylam : 36
SAMSUN ILI, TEKKEKÖY ILÇESI, TEKKEKÖY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISi
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boyiam : 36UTM 3°
ITRF96
SAMSUN ILI, TEKKEKÖY ILÇESI, TEKKEKÖY MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 3 5 7 8 | 541519 | 4.56842e+06 |
| 2 | 541513 | 4.56842e+06 |
| 541486 | 4.56849e+06 | |
| 4 | 541448 | 4.56858e+06 |
| 541475 | 4.56859e+06 | |
| 6 | 541519 | 4.56861e+06 |
| 541595 | 4.56844e+06 | |
| 541592 | 4.56844e+06 | |
| 9 | 541569 | 4.56829e+06 |
| 10 | 541666 | 4.56833e+06 |
| = | 541671 | 4.56833e+06 |
| 12 | 541697 | 4.56827e+06 |
| 13 | 541695 | 4.56827e+06 |
| 541593 | 4.56823e+06 | |
| 15 | 541587 | 4.56823e+06 |
| 16 | 541567 | 4.56829e+06 |
Projeksiyon
Datum
Dilim Orta Boylam : 36UTM 3°
ITRF96