CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4205
Kirsehir Mi, Kaman Ilçesi, Hacipinar, Danözü ve Müdemis mahalleleri sinirlari içerisinde yer alan bazi alanlarn kentsel döntisüm ve gelisim proje alam ilan edilmesine iligkin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayili Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
30 Haziran 2021
Sayi : 31528
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
30/6/2021 TARÍHLI VE 4205 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ
KARAR
Kentsel dönüsüm ve geligim proje alani
(2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel döntisüm ve gelisim proje alanlari içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan satilamaz.
MADDE 1- (1) Kirsehir Ili, Kaman Ilçesi, Hacipinar, Danözü ve Müderris mahalleleri sinirlari içerisinde yer alan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlar gösterilen alanlar, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alan ilan edilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehireilik Bakant yürütür.
KIRSSHIR ILI, KAMAN ILÇESÍ, HACIPINAR MAHALLESI KENTSEL DÖNUSÜM VE GELISIM PROJE ALAN! KOORDINAT LISTESI
| Y | ||
|---|---|---|
| Nokta No | 561055.15 | 4357873.03 |
| 561055.50 | 4367869.34 | |
| 561057.09 | 4357963.17 | |
| 56 1065.11 | :43578-45.34 | |
| 561111.35 | 4357729.41 | |
| 561120 55 | 4357634,24 | |
| S61101.05 | 4357550.68 | |
| 561063.08 | 4357497.78 | |
| 561065.87 | 4357406.91 | |
| 10 | 561095.01 | 4357271.02 |
| 11 | 561105.49 | 4357219.61 |
| 12 | 561071.50 | 4357095.74 |
| 13 | 561045.62 | 4357086.82 |
| 14 | 560954.58 | 4357150.58 |
| 15 | 560942.25 | 4357126.74 |
| 16 | 560953.35 | 4357110.03 |
| 17 | 560910.73 | 4357070.10 |
| 18 | 560888.71 | 4357047.11 |
| 19 | 560857.24. | 4357030.51 |
| 20 | 560927.22 | 4357003.81 |
| 21 | 560809.81 | 4356997.79 4356975.00 |
| 22 | 560757.06 560725.53 | |
| 23. | 560664,10 | 4356969.77 |
| 24 25 | 560666.24 | 4356980.95 4356990.39 |
| 26 | 560681.27 | 4357033.37 |
| 27 | 560682.03 | 4357051.23 |
| 28 | 560673.18 | 4357093.21 |
| 29 | 560608.36 | 4357193.81 |
| 30 | 560528.75 | 4357128.07 |
| 31 | 560496.04 | 4357169.54 |
| 32 | 560471.39 | 4357194.06 |
| 33 | 560450.72 | .4357143.74 |
| 34 | 560405.66 | 4357161.53 |
| 35 | 560365.24 | 4357172:63 |
| 36 | 560370.95 | 4357222:24 |
| 37 | 560362.42 | 4357242.16 |
| 38 | 560373.95 | 4357286.93 |
| 39 | $60395.57 | 4357348.19 |
| 40 | 580409.72 | 4357400.94 |
| 41 | 580440.17 | 4357453.99 |
| 42 | 560474.05 | 4357487.61 |
| 43 | 560486,25 | 4357528:24 |
| -44 | 560519.77 | 4357577.94 |
| 560546.73 | 4357603.92 | |
| 45 | 560567.26 | 4357620.46 |
| 46 47 | 560593.61 | 4357653.00 |
| 48 | 560635.46 | |
| 49 | 560589.71 | 4357771,03 |
| 1 50 | 560/17.95 | 4357018.48 |
| 51 | 560735.55 | 4357855.39 |
| 52 | 560765.56 | 4357896.14 |
PROJEKSIYON : UTM
COGRAFI VERILERE ILSIKIN DATUM : 1TRP96
DILIM ORTA MERDIYENI : 33 DERECE
DILIM GENISLIGI : 3 DERECE
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
ALAN : 12.26 ha KIRSEHIR ILI, KAMAN ÍLÇESI, DARIÕZO MAHALLESI
KIRSEHIR ILI, KAMAN ILCESI, DARIOZO MAHALLESI KENTSEL DONUSOM VE CELISIM PROJEALAN! KOORDINAT LISTESI
| Noida No | ||
|---|---|---|
| 10 $7 58 59 60 61 82 €3 €4 $5 86 67 68 8R | 565311.12 565948.63 565371.08 565933.01 568011.61 566029,3€ 566046.03 566050.69 566065.63 566051,42 | 565971,80 385916.03 565872.40 555862.60 |
PROJEKSIYON : UTM
COGRAFI VERILERE ILSIKIN DATUM : ITRF96
DILIM ORTA MERDIYENI : 33 DERECE
DILIM GENISLIG/: 3 DERECE
ALAN : 2.51 ha KIRSEHIR ILI, KAMAN ILÇESI, MÜDERRIS MAHALLESI
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELÍSIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
KIRSEHIR ILI, KAMAN ILÇESI, MÜDERRIS MAHALLESI KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
PROJEKSIYON : UTM
COGRAFI VERILERE ILSIKIN DATUM : ITRF96
DILIM ORTA MERDIYENI : 33 DERECE
DILIM GENISLIGI : 3 DERECE