CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3702
Kirsehir Ili, Mucur Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Seyfe Gölü Dogal Sit Alani ile Obruk Köyü Dogal Sit Alaninin koruma statülerinin yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli krokiler ve listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
19 Mart 2021
Sayl : 31429
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
19/3/2021 TARIHLI VE 3702 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKILER VE LISTELER
iLi : Kursehir iLÇESi : Mucur
SEYFE GÖLÜ
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
40.001 KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
iLiKIRSEHIR
iLÇESiMUCUR
KÖYÜSEYFE
ALANI
:124,082,624.238 m'
KOORDINAT SISTEMI
PROJEKSIYON : UTM 3 DERECE
DATUMED 50
DILIM NO
:33
| Nokta No | |
|---|---|
| 621406.532 4349098.191 | |
| 621427.517 4349096.850 | |
| -NM | 621455.956 4349078.095 |
| 4 | 621493.849 4349052.737 |
| 5 | 621517.475 4349029.906 |
| 6 | 621560.177 4348989.826 |
| 621603.268 4348943.368 | |
| 8 | 621640.093 4348899.224 |
| 9 | 621658.684 4348879.287 |
| 10 | 621674.883 4348865.270 |
| 11 | 621696.888 4348842.400 |
| 12 | 621721.547 4348803.650 |
| 13 | 621734.696 4348773.053 |
| 14 | 621739.039 4348733.572 |
| 15 | 621741.457 4348696.621 |
| 16 | 621740.730 4348660.296 |
| 17 | 621728.832 4348599.891 |
| 18 | 621729.638 4348562.171 |
| 19 | 621724.098 4348509.988 |
| 20 | 621702.825 4348469.074 |
| 21 | 621677.956 4348443.183 |
| 22 | 621634.659 4348416.020 |
| 23 | 621600.440 4348401.650 |
| 24 | 621567.238 14348394.790 |
| 25 | 621524.565 4348374.109 |
| 26 | 621469.381 4348327.423 |
| 27 | 621408.442 4348275.268 |
| 28 | 621375.688 4348248.455 |
| 29 | 621363.383 4348221.660 |
| 30 | 621347.893 4348191.462 |
| 31 | 621327.946 4348176.288 |
| 32 | 621302.331 4348153.010 |
| 33 | 621300.548 4348127.224 |
| 34 | 621278.977 4348121.231 |
| 35 | 621248.491 4348125.498 |
| 36 | 621212.293 4348122.979 |
| 37 | 621191.209 4348105.839 |
| 38 | 621179.046 4348077.583 |
40.001 KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 622757.390 4347784.554 | 163 | 621320.127 4347695.793 | 211 | 621076.014 | 4346882.620 | |
| 116 | 622732.974 4347766.912 | 164 | 621286.831 | 4347705.243 | 212 | 621076.997 | 4346852.957 |
| 117 | 622703.352 4347762.506 | 165 | 621248.878 | 4347715.859 | 213 | 621041.219 | 4346824.450 |
| 118 | 622660.133 4347711.777 | 166 | 621210.214 | 4347720.292 | 214 | 620971.639 | 4346776.676 |
| 119 | 622632.922 4347666.321 | 167 | 621176.376 | 4347711.788 | 215 | 620963.224 | 4346746.740 |
| 120 | 622603.925 4347614.152 | 168 | 621167.059 | 4347708.280 | 216 | 620953.571 | 4346679.607 |
| 121 | 622572.640 4347586.793 | 169 | 621116.342 | 4347682.317 | 217 | .620935.863 | 4346631.508 |
| 122 | 622536.277 4347575.568 | 170 | 621070.590 | 4347640.774 | 218 | 620927.653 | 4346610.450 |
| 123 | 622524.637 4347562.589 | 171 | 621046.218 | 4347616.917 | 219 | 620873.837 | 4346586.802 |
| 124 | 622494.305 4347536.842 | 172 | 621019.074 | 4347591.682 | 220 | 620825.812 | 4346554.554 |
| 125 | 622470.031 4347529.261 | 1173 | 620989.491 | 4347566.376 | 221 | 620798.815 | 4346525.906 |
| 126 | 622441.805 4347509.348 | 174 | 620965.968 | 4347547.814 | 222 | 620784.144 | 4346487.044 |
| 127 | 622414.057 4347470.827 | 175 | 620930.299 | 4347502.289 | 223 | 620799.283 | 4346450.287 |
| 128 | 622375.001 4347447.680 | 176 | 620903.897 | 4347474.466 | 224 | 620830.870 | 4346444.338 |
| 129 | 622330.461 4347408.586 | 177 | 620871.348 | 4347453.064 | ,225 | 620866.194 | 4346458.581 |
| 130 | 622297.665 4347376.953 | 178 | 620853.791 | 4347434.931 | 226 | 620901.341 | 4346484.104 |
| 131 | 622267.275 4347351.147 | 179 | 620838.900 | 4347412.785 | 227 | 620931.746 | 4346503.249 |
| 132 | 622248.455 4347335.472 | 180 | 620832.908 | 4347404.536 | 228 | 620953.950 | 4346527.622 |
| 133 | 622224.135 4347323.327 | 181 | 620829.178 | 4347387.867 | 229 | 620969.909 | 4346539.954 |
| 134 | 622179.888 4347308.157 | 182 | 620836.080 | 4347378.030 | 230 | 620990.743 | 4346539.493 |
| 135 | 622134.287 4347297.491 | 183 | 620853.892 | 4347378.938 | 231 | 621021.598 | 4346530.343 |
| 136 | 622088.012 4347300.337 | 184 | 620878.874 | 4347379.319 | 232 | 621053.958 | 4346530.069 |
| 137 | 622050.656 4347306.981 | 185 | 620902.345 | 4347379.677 | 233 | 621089.155 | 4346554.003 |
| 138 | 622027.975 4347308.409 | 186 | 620926.885 | 4347378.010 | 234 | 621129.588 | 4346586.851 |
| 139 | 622002.450 4347316.124 | 187 | 620951.328 | 4347378.802 | 235 | 621153.339 | 4346616.983 |
| 140 | 621983.361 4347318.524 | 188 | 620983.132 | 4347374.579 | 236 | 621189.596 | 4346623.198 |
| 141 | 621949.865 4347314.365 | 189 | 620990.508 | 4347351.076 | 237 | 621236.463 | 4346623.159 |
| 142 | 621916.384 4347309.302 | 190 | 620993.865 | 4347329.418 | 238 | 621272.275 | 4346607.651 |
| 143 | 621879.197 4347311.434 | 191 | 620942.011 | 4347252.332 | 239 | 621308.121 | 4346584.059 |
| 621815.224 4347326.642 | 192 | 620917.331 | 4347190.640 | 240 | 621339.110 | 4346562.836 | |
| 621746.941 4347343.587 | 193 | 620903.483 | 4347160.486 | 241 | 621360.089 | 4346520.554 | |
| 621712.187 4347359.285 | 194 | 620881.384 | 4347053.188 | 242 | 621358.311 | 4346484.310 | |
| 147 | 621660.291 4347374.692 | 195 | 620880.724 | 4346994.441 | - 243 | 621335.186 | 4346464.622 |
| 148 | 621620.900 4347402.930 | 196 | 620861.920 | 4346957.117 | 244 | 621308.032 | 4346447.267 |
| 149 | 621599.717 4347424.246 | 197 | 620810.554 | 4346929.680 | 245 | 621282.455 | 4346429.948 |
| 150 | 621577.789 4347437.411 | 198 | 620773.697 | 4346909.755 | 246 | 621253.821 | 4346402.762 |
| 151 | 621551.435 4347442.395 | 199 | 620747.756 | 4346886.587 | 247 | 621228.197 | 4346387.857 |
| 152 | 621522.149 4347461.761 | 200 | 620738.897 | 4346860.846 | 248 | 621208.741 | 4346390.766 |
| 153 | 621477.377 4347469.979 | 201 | 620741.694 | 4346838.334 | 249 | 621186.495 | 4346420.173 |
| 154 | 621457.345 4347476.867 | 202 | 620748.560 | 4346814.717 | 250 | 621159.895 | 4346414.903 |
| 155 | 621441.715 4347487.478 | 203 | 620773.922 | 4346799.027 | 251 | 621140.017 | 4346393.630 |
| 156 | 621444.050 4347504.733 | 204 | 620811.023 | 4346806.892 | 252 | 621136.458 | .4346363.764 |
| 157 | 621448.061 4347528.387 | 205 | 620851.909 | 4346827.684 | 253 | 621162.399 | 4346308.916 |
| 158 | 621444.606 4347564.857 | 206 | 620878.845 | 4346861.143 | 254 | 621172.358 | 4346238.236 |
| 159 | 621438.588 4347594.602 | 207 | 620930.924 | 4346914.929 | 255 | 621200.446 | 4346198.401 |
| 160 | 621422.886 4347620.699 | 208 | 620966.272 | 4346923.524 | 256 | 621231.447 | 4346181.167 4346175.442 |
| 161 | 621395.414 4347653.431 | 209 | 620998.655 | 4346932.022 | 257 | 621276.029 | |
| 162 | 621368.401 4347672.325 | 210 | 621039.092 | 4346921.484 | 258 | 621329.775 | 4346202.921 |
40.001 KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y |
|---|---|
| 259 | 621349.437 4346235.487 |
| 260 | 621368.953 4346242.012 |
| 261 | 621406.973 4346225.963 |
| 262 | 621457.920 4346213.136 |
| 263 | 621507.202 4346150.571 |
| 264 | 621503.438 4346101.749 |
| 265 | 621494.119 4346077.494 |
| 266 | 621486.394 4346054.042 |
| 267 | 621497.842 4346026.542 |
| 268 | 1 621525.425 4345977.659 |
| 269 | 621650.179 4345905.219 |
| 270 | 621883.290 4345810.673 |
| 271 | 621919.403 4345798.070 |
| 272 | 621956.006 4345771.472 |
| 273 | 622003.591 4345761.095 |
| 274 | 622055.187 4345745.502 |
| 275 | 622105.347 4345734.288 |
| 276 | 622130.821 4345731.638 |
| 277 | 622149.039 4345752.612 |
| 278 | 622166.458 4345808.365 |
| 280 | 622163.909 4345977.474 |
| 281 | 622138.610 4346024.715 |
| 282 | 622122.068 4346061.077 |
| 283 | 622105.607 4346092.577 |
| 284 | 622057.377 4346116.229 |
| 285 | 622024.191 4346121.147 |
| 286 | 622000.327 4346129.586 |
| 287 | 621975.584 4346167.801 |
| 289 | 621930.833 4346206.795 |
| 290 | 621883.250 4346269.450 |
| 291 | 621824.327 4346300.161 |
| 292 | 621794.031 4346412.786 |
| 293 | 621772.646 4346447.841 |
| 294 | 621718.124 4346478.680 |
| 295 | 621727.649.4346495.928 |
| 296 | 621792.863 4346538.520 |
| 297 | 621847.811 4346560.822 |
| 298 | 621873.810 4346577.408 |
| 299 | 621897.268 4346552.432 |
| 300 | 621918.284 4346538.718 |
| 301 | 621932.140 4346540.572 |
| 302 | 621946.671 4346552.209 |
| 303 | 621954.801 4346577.957 |
| 304 | 621966.086 4346589.129 |
| 305 306 | 621981.228 4346587.343 |
| 621999.373 4346586.093 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 307 | 622025.039 | 4346586.877 |
| 308 | 622048.542 | 4346596.578 |
| 309 | 622064.798 | 4346607.113 |
| 310 | 622074.893 | 4346613.190 |
| 311 | 622084.541 | 4346648.735 |
| 312 | 622088.508 | 4346683.301 |
| 313 | 622098.077 | 4346706.484 |
| 314 | 622120.230 | 4346723.483 |
| 315 | 622141.637 | 4346735.597 |
| 316 | 622162.586 | 4346749.847 |
| 317 | 622168.673 | .4346772.227 |
| 318 | 622176.738 | 4346789.532 |
| 319 | 622190.815 | 4346787.218 |
| 320 | 622224.209 | 4346773.767 |
| 321 | 622249.349 | 4346758.264 |
| 322 | 622271.699 | 4346759.919 |
| 323 | 622290.456 | 4346784.389 |
| 1324 | 622291.569 | 4346833.984 |
| 325 | 622291.228 | 4346854.951 |
| 326 | 622305.108 | 4346864.686 |
| 327 | 622316.482 | 4346871.214 4346854.164 |
| 328 329 | 622322.501 622326.556 | 4346840.257 |
| 330 | 622345.012 | 4346804.985 |
| 331 | 622362.931 | 4346758.982 |
| 332 | 622353.358 | 4346692.035 |
| 333 | 622324.765 | 4346674.185 |
| 334 | 622311.127 | 4346641.273 |
| 335 | 622314.865 | 4346593.064 |
| 336 337 | 622310.244 622313.660 | 4346556.641 4346530.732 |
| 338 | 622317.351 | 4346488.478 |
| 339 | 4346476.573 | |
| 340 | 622342.468 622382.807 | 4346476.149 |
| 341 | 622411.137 | 4346475.293 |
| 622443.678 | 4346482.247 | |
| 342 | ||
| 343 | 622457.487 | 4346480.700 4346482.063 |
| 344 | 622469.667 | |
| 345 | 622491.174 | 4346481.276 |
| 347 | 622549.564 | 4346508.404 |
| 348 | 622579.476 | 4346547.233 |
| 349 | ||
| 622586.634 | 4346575.763 | |
| 350 351 | 622578.012 622556.932 | 4346592.731 4346593.902 |
| 352 | 622517.862 | 4346608.276 |
| 353 | 622519.822 | 4346639.463 |
| 354 | 622537.919 | 4346657.942 |
| Nokta | Y | X |
|---|---|---|
| 355 | 622556.835 | 4346698.138 |
| 356 | 622573.100 | 4346753.162 |
| 357 | 622580.016 | 4346794.388 |
| 358 | 622582.698 | 4346853.802 |
| 359 | 622616.669 | 4346898.050 |
| 360 | 622653.403 | 4346909.661 |
| 361 | 622671.544 | |
| 362 | 622659.366 | 4346855.537 |
| 363 | 622650.382 | 4346817.491 |
| 364 | 622680.874 | 4346792.112 |
| 365 | 622729.451 | 4346720.648 |
| 366 | 622779.568 | 4346676.661 |
| 367 | 622850.281 | 4346645.522 |
| 1368 | 622897.351 | 4346623.297 |
| 369 | 622923.879 | 4346620.503 |
| 370 | 622957.156 | 4346634.533 |
| 371 | 623013.618 | 4346623.734 |
| 372 | 623040.935 | 4346616.835 |
| 373 | 623057.048 | 14346653.480 |
| 374 | 623062.359 | 4346707.167 |
| 375 | 623069.938 623096.451 | 4346735.626 4346742.271 |
| 376 377 | 623118.747 | 4346741.336 |
| 378 | 623138.707 | 4346731.798 |
| 379 | 623158.997 | 4346704.395 |
| 380 | 623173.085 | 4346682.424 |
| 381 | 623189.711 | 4346691.336 |
| 382 | 623189.076 | 4346724.016 |
| 383 | 623201.259 | 4346737.173 |
| 384 385 | 623233.075 623250.793 | 4346756.642 4346763.497 |
| 623273.009 | 4346778.905 | |
| 386 | 4346810.429 | |
| 387 | 623286.870 623292.781 | 4346819.215 |
| 388 389 | 623302.209 | 4346823.194 |
| 390 | 623312.963 | 4346874.075 |
| 391 | 623316.963 | 4346920.138 |
| 392 | 623332.344 | 4346926.029 |
| 393 | 623341.935 623367.810 | 4346939.091 |
| 394 | 4346946.896 | |
| 395 | 623408.789 | 4346944.505 4346929.330 |
| 396 | 623464.495 623476.468 | 4346927.431 |
| 397 | 623486.681 | 4346933.758 |
| 398 399 | 623497.298 | 4346940.501 |
| 400 | 623507.379 | 4346954.212 |
| 401 | 623523.346 | 4346961.448 |
| 402 | 623540.442 4346951.467 |
40.001 KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 623548.555 4346936.408 | 451 | 624171.774 | 4345562.798 | 499 | 626749.083 | 4345068.788 |
| 404 | 623553.815 4346917.997 | 452 | 624332.857 | 4345474.149 | 500 | 626750.884 | 4345130.159 |
| 405 | 623558.200 4346901.619 | 453 | 624482.559 | 4345352.954 | 501 | 626762.382 | :4345207.843 |
| 406 | 623566.720 4346884.076 | 454 | 624583.802 | 4345307.498 | 502 | 626810.095 | 4345219.844 |
| 407 | 623572.675 4346872.252 | 455 | 624690.896 | :4345250.470 | 1503 | 626848.149 | 4345227.505 |
| 408 | 623577.320 4346857.301 | 456 | 624838.345 | 4345264.650 | 504 | 626841.921 | 4345262.611 |
| 409 | 623597.890 | 4346857.624 | 457 | 624949.554 | 4345348.787 | 505 | 626864.150 |
| 410 | 623614.503 4346897.302 | 458 | 625059.192 | 4345332.906 | 506 | 626951.521 | 4345305.236 |
| 411 | 623626.653 4346908.159 | 459 | 625359.996 | 4345173.043 | 507 | 626996.134 | |
| 412 | 623637.002 4346903.811 | 460 | 625456.500 | 4345155.716 | 508 | 627052.854 4345287.211 | |
| 413 | 623644.996 4346892.865 | 461 | 625583.614 | 4345172.670 | 509 | 627139.951 | 4345274.924 |
| 414 | 623653.407 4346881.518 | 462 | 625728.761 | 4345214.229 | 510 | 627201.092 | 4345250.855 |
| 415 | 623659.411 4346866.853 | 463 | 625789.749 | 4345260.001 | 511 | 627285.483 | 4345263.437 |
| 416 | 623671.606 4346850.240 | 464 | 625777.455 | 4345334.227 | 512 | 627355.265 | 4345273.903 |
| 417 | 623688.683 4346845.253 | 465 | 625804.852 | 4345373.843 | 513 | 627420.548 | 4345321.732 |
| 418 | 623708.515 4346850.750 | 466 | 625864.591 | 4345378.677 | 514 | 627500.978 | 4345355.384 |
| 419 | 623734.121 4346863.152 | 467 | 625931.081 | 4345433.874 | 515 | 627580.643 | 4345362.917 |
| 420 | 623746.153 4346885.177 | 468 | 625977.026 | 4345486.848 | 516 | 627714.232 | 4345367.343 |
| 421 | 623748.686 4346904.827 | 469 | 626046.916 | 4345448.720 | 517 | 627781.781 | 4345346.749 |
| 422 | 623767.470 4346885.524 | 470 | 626094.668 | 4345413.367 | 518 | 627848.693 | 4345394.631 |
| 423 | 623817.871 4346847.739 | 471 | 626145.840 | 4345373.281 | 519 | 627918.314 | 4345409.985 |
| 424 | 623871.832 4346805.624 | 472 | 626192.111 | 4345336.584 | 520 | 628073.189 | 4345411.855 |
| 425 | 623904.745 4346779.548 | 473 | 626219.547 | 4345304.278 | 521 | 628192.818 | 4345394.617 |
| 426 | 623949.530 4346752.331 | 474 | 626242.836 | 4345278.587 | 522 | 628296.326 | 4345359.797 |
| 427 | 624010.879 4346706.938 | 475 | 626261.309 | 4345261.503 | 523 | 628436.011 | 4345311.851 |
| 428 | 624067.114 4346677.351 | 476 | 626222.593 | 4345244.803 | 524 | 628558.767 | 4345268.549 |
| 429 | 624119.884 4346645.768 | 477 | 626207.462 | 4345139.387 | 525 | 628619.964 | 4345350.057 |
| 430 | 624162.799 4346616.005 | 478 | 626196.963 | 4345088.515 | 526 | 628691.828 | 4345445.401 |
| 431 | 624146.115 4346609.836 | 479 | 626188.121 | 4345010.168 | 527 | 628758.956 | 4345486.768 |
| 432 | 624126.272 4346619.344 | 480 | 626181.153 | 4344925.130 | 528 | 628829.603 | 4345471.168 |
| 433 | 624102.565 4346611.702 | 481 | 626189.387 | 4344824.287 | 529 | 628907.208 4345491.680 | |
| 434 | 624104.775 4346579.581 | 482 | 626201.546 | 4344801.857 | 530 | 628926.640 | 4345446.658 |
| 435 | 624090.532 4346571.102 | 483 | 626258.241 | 4344813.521 | 531 | 628929.703 | 4345372.035 |
| 436 | 624065.692 4346598.937 | 484 | 626307.502 | 4344852.664 | 532 | .628949.850 | 4345287.596 |
| 437 438 | 624041.123 4346578.644 624019.961 4346541.943 | 485 486 | 626339.585 626389.500 | 4344846.588 4344826.208 | 533 534 | 628952.721 628880.327 | 4345250.180 4345220.055 |
| 439 | 624018.564 4346501.534 | 487 | 626429.777 | 4344802.704 | 535 | 628801.147 | 4345197.861 |
| 440 | 488 | 626467.398 | 4344842.793 | 536 | 628771.435 | 4345159.365 | |
| 441 | 624028.828 4346461.849 | 489 | 626513.211 | 4344891.544 | 537 | 628709.302 | 4345114.902 |
| 442 | 624040.605 4346434.706 624036.299 4346309.624 | 490 | 626534.135 | 4344907.411 | 538 | 628632.355 | 4345123.769 |
| 443 | 626560.757 | 4344916.334 | 4345077.344 | ||||
| 624041.853 4346276.545 | 491 | 539 | 628609.429 | ||||
| 444 | 624053.511 4346234.107 | 492 | 626561.546 | 4344954.404 | 540 | 628573.029 | 4344994.592 |
| 445 | 624052.394 4346175.844 | 493 | 626580.852 | 4344981.503 | 541 | 628606.745 | 4344961.459 |
| 446 447 | 624059.844 4346124.591 624081.950 4346069.276 | 494 495 | 626603.188 626625.295 | 4345000.187 4345032.960 | 542 543 | 628654.142 628700.415 | 4344909.209 4344940.099 |
| 448 | 624125.071 4345960.676 | 496 | 626602.110 | 4345066.405 | 544 | 628745.761 | 4344949.756 |
| 449 | 624143.647 4345892.992 | 497 | 626611.394 | 4345104.607 | 545 | 628780.621 | 14344931.340 |
| 450 | 624054.888 4345658.127 | 498 | 626649.827 4345103.748 | 546 | 628765.733 | 4344888.443 |
40.001 KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 628727.541 4344810.524 | 595 | 630378.489 | 4343456.290 | 643 | 630613 | 4343938.050 |
| 548 | 628701.141 4344770.507 | 596 | 630369.341 | 4343522.253 | 644 | 630621 | 4343918.856 |
| 549 | 628701.887 4344698.771 | 597 | 630368.645 | 4343538.876 | 645 | 630653 | 4343895.239 |
| 550 | 628691.175 4344628.286 | 598 | 630358.073 | 4343561.597 | 646 | 630694 | 4343886.262 |
| 551 | 628733.630 4344577.503 | 599 | 630345.721 | 4343583.135 | 647 | 630725 | 4343889.220 |
| 552 | :628773.971 4344541.328 | 600 | 630335.698 | 4343596.952 | 648 | 630734 | 4343930.006 |
| 553- | 628772.170 4344497.234 | 601 | 630319.474 | 4343619.732 | 649 | 630712 | 4343979.524 |
| 554 | 628799.537 4344442.182 | 602 | 630279.713 | 4343658.787 | 650 | 630702 | 4344029.414 |
| 555 | 628812.366 4344379.366 | 603 | 630257.448 | 4343671.942 | 651 | 630726 | 4344061.945 |
| 556 | 628768.234 4344369.891 | 604 | 630233.835 | 4343690.185 | 652 | 630727 | 4344101.872 |
| 557 | 628757.414 4344302.665 | 605 | 630204.649 | 4343710.054 | 653 | 630739 | 4344122.743 |
| 558 | 628769.455 4344234.565 | 606 | 630173.183 | 4343737.327 | 654 | 630755 | 4344177.165 |
| 559 | 628761.515 4344178.850 | 607 | 630149.384 | 4343758.667 | 655 | 630764 | 4344198.594 |
| 560 | 628727.509 4344122.272 | 608 | 630128.437 | 4343767.622 | 656 | 630729 | 4344220.233 |
| 561 | 628742.809 4344054.280 | 609 | 630106.599 | 4343779.516 | 657 | 630728 | 4344242.636 |
| 562 | 628734.751 4343952.896 | 610 | 630087.265 | 4343794.410 | 658 | 630740 | 4344272.819 |
| 563 | 628739.510 4343858.460 | 611 | 630071.306 | 4343810.227 | 659 | 630776 | 4344356.971 |
| 564 | 628740.417 4343781.837 | 612 | 630065.385 | 4343839.737 | 660 | 630817 | 4344453.097 |
| 565 | 628833.693 4343663.676 | 613 | 630065.004 | 4343858.320 | 661 | 630857 | 4344457.666 |
| 566 | 628998.525 4343629.451 | 614 | 630071.807 | 4343899.177 | 662 | 630926 | 4344428.673 |
| 567 | 629104.716 4343568.482 | 615 | 630079.793 | 4343929.691 | 663 | 630972 | 4344419.020 |
| 568 | 629119.787 4343465.220 | 616 | 630089.509 | 4343957.226 | 664 | 631038 | 4344390.390 |
| 569 | 629148.634 4343432.188 | 617 | 630089.689 | 4343971.951 | 665 | 631074 | 4344310.081 |
| 570 | 629190.426 4343403.802 | 618 | 630106.280 | 4343981.468 | 666 | 631110 | 4344267.511 |
| 571 | 629397.202 4343424.392 | 619 | 630117.305 | 4343979.967 | 667 | 631154 | 4344206.164 |
| 572 | 629433.149 4343421.338 | 620 | 630128.108 | 4343966.235 4343949.561 | 668 | 631202 | 4344141.575 4344075.523 |
| 573 | 629461.933) 4343356.199 | 621 | 630139.382 | 669 | 631295 | ||
| 574 | 629513.992 4343314.148 | 622 | 630146.479 | 4343929.451 | 670 | 631355 | 4344075.143 |
| 575 | 629594.516 4343284.486 | 623 | 630164.494 | 4343914.997 | 671 | 631436 | .4344147.920 |
| 577 | 629858.450 4343323.413 | 624 | 630223.056 4343910.065 | 673 | 631394 | 4344326.194 | |
| 578 | 629984.370 4343369.431 | 625 626 | 630246.676 | 4343895.687 | 674 | 631355 | 4344446.278 |
| 579 | 630015.972 4343343.500 | 627 | 630277.358 | 4343890.274 | 675 | 631318 | 4344538.866 |
| 580 | 630044.288 4343345.073 | 628 | 630325.735 | 4343883.034 | 676 | 631309 | 4344643.542 |
| 581 | 630074.752 4343309.578 | 629 | 630350.941 | 4343882.602 | 677 | 631365 | 4344687.090 |
| 582 583 | 630112.522 4343311.853 | 630 | 630382.167 630400.871 | 4343889.020 4343895.233 | 678 | 631420 | 4344770.356 4344876.534 |
| 630140.921 4343307.747 | 631 | 679 | 631437 | ||||
| 584 | 630163.867 4343321.145 | 632 | 630427.094 | 4343908.478 | 680 | 631460 | 4344907.470 |
| 585 | 630199.716 4343338.799 | 633 | 630441.382 | 4343924.411 | 681 | 631509 | 4344906.053 |
| 586 | 630216.195 4343347.336 | 634 | 630447.147 | 4343942.620 | 682 | 631573 | 4344894.949 |
| 587 | 630235.620 4343357.696 | 635 | 630448.026 4343963.159 | 683 | 631642 | 4344944.531 | |
| 588 | 630262.096 4343373.498 | 636 | 630455.244 | 4343985.314 | 684 | 631688 | 4345112.014 |
| 589 | 630283.911 4343384.418 | 637 | 630480.958 | 4343980.050 | 685 | 631760 | 4345167.790 |
| 590 | 630319.129 4343373.767 | 638 | 630501.420 | 4343951.152 | 686 | 631833 | 4345146.077 |
| 591 | 630352.629 4343361.270 | 639 | 630516.896 | 4343930.016 | 687 | 631873 | 4345102.170 |
| 592 | 630385.470 4343351.158 | 640 | 630527.407 | 4343906.685 | 688 | 631915 | 4345040.180 |
| 593 | 630394.829 4343361.360 | 641 | 630549.721 | 4343902.076 | 689 | 631949 | 4345014.155 |
| 594 | 630387.184 4343391.287 | 642 | 630570.863 | 4343936.156 | 690 | 632019 | 4344995.234 |
40.001 KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y X |
|---|---|
| 691 | 632119.400 4345045.339 |
| 692 | 632113.599 4345137.281 |
| 693 | 632141.839 4345195.540 |
| 694 | 632262.986 4345181.452 |
| 695 | 632358.127 4345223.825 |
| 696 | 632393.991 4345234.065 |
| 697 | 632513.941 4345256.141 |
| 698 | 632599.799 4345221.044 |
| 699 | 632693.316 4345218.685 |
| 700 | 632762.824 4345256.693 |
| 701 | 632763.357 4345346.018 |
| 702 | 632659.733 4345408.805 |
| 703 | 632609.557 4345532.660 |
| 704 | 632689.532 4345610.611 |
| 705 | 632804.325 4345650.798 |
| 706 | 632921.795 4345788.992 |
| 707 | 633026.119 4345948.345 |
| 708 | 633148.824 4346026.936 |
| 709 | 633263.438 4346079.956 |
| 710 | 633338.540 4346191.828 |
| 712 | 633403.010 4346444.470 |
| 713 | 633532.688 4346468.462 |
| 714 | 633672.826 4346407.640 |
| 715 | 633796.770 4346343.995 |
| 716 | 633929.312 4346288.044 |
| 717 | 634097.360 4346132.394 |
| 718 | 634130.087 4345931.169 |
| 719 | 634126.998 4345795.327 |
| 720 | 634161.819 4345693.905 |
| 721 | 634160.692 4345544.086 |
| 722 | 634183.353 4345479.312 |
| 723 | 634090.862 4345368.800 |
| 724 | 634023.351 4345275.464 |
| 725 | 633960.534 4345202.319 |
| 726 | 633909.795 4345133.809 |
| 727 | 633855.020 4345058.700 |
| 728 | 633798.128 4344987.917 |
| 729 | 633752.841 4344925.620 |
| 730 | 633703.547 4344847.634 |
| 731 | 633670.726 4344800.141 |
| 732 | 633654.438 4344766.335 |
| 733 | 633633.583 4344730.666 |
| 734 | 633571.944 4344657.637 |
| 735 | 633552.255 4344669.439 |
| 736 | 633478.899 4344728.977 |
| 738 | 633335.259 4344688.999 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 739 | 633254.587 | 4344665.207 |
| 740 | 633183.855 | 4344614.592 |
| 741 | 633156.318 | 4344551.084 |
| 742 | 633099.806 | 4344426.222 |
| 743 | 633010.710 | 4344393.721 |
| 744 | 632901.228 | 4344403.088 |
| 745 | 632792.135 | 4344417.576 |
| 746 | 632721.603 | 4344360.933 |
| 747 | 632639.216 | 4344297.864 |
| 748 | 632555.930 | 4344261.917 |
| .749 | 632491.725 | 4344196.433 |
| 750 | 632410.037 | 4344112.268 |
| 751 . | 632385.709 | 4344026.986 |
| 752 | 632368.366 | :4343943.213 |
| 753 | 632358.503 | 4343836.111 |
| .754 | 632310.339 | 4343668.367 |
| 755 | 632291.941 | 4343591.868 |
| 756 | 632306.318 | 4343497.009 |
| 757 | 632327.571 | 4343358.375 |
| 758 | 632307.057 | 4343235.742 |
