CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5400
Aksaray ili, Güzelyurt ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Cevresi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
6 Nisan 2022
Sayl : 31802
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/4/2022 TARÍHLI VE 5400 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KROKI VE LISTE
iLiAksaray
ILÇESI : Güzelyurt
IHLARA VADISI VE ÇEVRESI
KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
68-001-1 KOD NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
iLiAKSARAY
iLÇEStGÜZELYURT
KÖYÜIHLARA-BELISIRMA
ALANI730,350.63 m
KOORDINAT SISTEMI
PROJEKSIYON : UTM 3 DERECE
DATUMED 50
DILIM NO
:33
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613100,53 | 4237768,30 | 39 | 613589,46 | 4237205,80 | 80 | ||
| 2 | 613156,72 | 4237743,19 | 40 | 613549,94 | 4237208,46 | |||
| 3 | 613153,46 | 4237729,83 | 613519,34 | 4237191,98 | 82 | |||
| 4 | 613143,69 | 4237713,05 | 42 | 613502,47 4237151,97 | 83 | 614911,98 4236251,80 | ||
| 613135,06 | 4237701,16 | 43 | 613504,04 | 4237118,62 | 84 | 614909,39 | 4236212,38 | |
| 613130,01 | 4237681,77 | 44 | 613501,29 | 4237072,33 | 85 | 614912,30 | 4236180,61 | |
| 613132,29 | 4237662,06 | 45 | 613509,92 | 4237020,95 | 86 | 614931,55 | 4236143,19 | |
| 613137,66 | 4237637,46 | 46 | 613576,22 | 4237060,17 | 87 | 614943,00 | 4236126,31 | |
| 9 | 613144,18 | 4237623,94 | 47 | 613634,28 | 4237089,20 | 88 | 614958,50 | 4236115,45 |
| 10 | 613153,46 | 4237613,03 | 48 | 613677,82 | 4237102,54 | 89 | 614972,08 | 4236097,14 |
| 11 | 613163,08 | 4237605,21 | 49 | 613795,11 | 4237046,05 | 90 | 614981,77 | 4236066,98 |
| 12 | 613182,14 | 4237588,43 | 50 | 613853,56 | 4236993,88 | 91 | 614990,39 | 4236037,36 |
| 13 | 613198,26 | 4237579,31 | 51 | 613904,56 | 4236968,77 | 92 | 614988,77 | 4236010,97 |
| 14 | 613213,58 | 4237575,88 | 52 | 613935,55 | 4236943,67 | 93 | 614988,60 | 4235962,48 |
| 15 | 613224,82 | 4237575,88 | 53 | 613957,91 | 4236913,07 | 94 | 614991,35 | 4235926,00 |
| 16 | 613239,81 | 4237578,98 | 54 | 613992,43 | 4236887,18 | 95 | 614989,38 | 4235907,17 |
| 17 | 613250,73 | 4237580,09 | 55 | 614004,20 | 4236862,86 | 96 | 614992,52 | 4235880,11 |
| 18 | 613286,40 | 4237600,97 | 56 | 614024,60 | 4236829,51 | 97 | 614998,41 | 4235859,31 |
| 19 | 613319,63 | 4237620,68 | 57 | 614065,40 | 4236806,76 | 98 | 614992,91 | 4235825,97 |
| 20 | 613334,78 | 4237628,50 | 58 | 614097,17 | 4236785,97 | 99 | 614986,39 | 4235802,15 |
| 21 | 613361,82 | 4237637,46 | 59 | 614139,93 | 4236760,47 | 100 | 614982,95 | 4235779,26 |
| 22 | 613411,51 | 4237648,22 | 63 | 614293,32 | 4236702,80 | 101 | 614982,95 | 4235749,21 |
| 23 | 613423,57 | 4237646,91 | 64 | 614340,39 | 4236745,17 | 102 | 614961,53 | 4235714,17 |
| 24 | 613442,14 | 4237639,26 | 65 | 614379,62 | 4236776,16 | 103 | 614937,60 | 4235696,52 |
| 25 | 613462,01 | 4237624,92 | 66 | 614417,28 | 4236767,53 | 104 | 614914,85 | 4235685,53 |
| 26 | 613481,07 | 4237613,35 | 67 | 614449,84 | 4236770,28 | 105 | 614879,94 | 4235671,80 |
| 27 | 613512,49 | 4237587,41 | 68 | 614506,17 | 4236737,71 | 106 | 614843,06 | 4235665,92 |
| 28 | 613523,72 | 4237531,29 | 69 | 614558,50 | 4236710,26 | 107 | 614827,34 | 4235671,17 |
| 29 | 613537,35 | 4237496,01 | 70 | 614600,47 | 4236710,65 | 108 | 614810,69 | 4235669,29 |
| 30 | 613548,57 | 4237457,53 | 71 | 614625,19 | 4236700,06 | 109 | 614790,82 | 4235667,14 |
| 31 | 613554,99 | 4237420,65 | 72 | 614623,62 | 4236676,91 | 110 | 614779,05 | 4235669,97 |
| 32 | 613579,04 | 4237400,61 | 73 | 614608,92 | 4236660,66 | 111 | 614769,64 | 4235675,85 |
| 33 | 613609,50 | 4237372,55 | 74 | 614625,73 | 4236586,57 | 112 | 614757,08 | 4235684,87 |
| 34 | 613608,70 | 4237341,28 | 75 | 614665,65 | 4236529,80 | 113 | 614741,96 | 4235678,42 |
| 35 | 613619,12 | 4237312,42 | 76 | 614804,15 | 4236501,66 | 114 | 614731,22 | 4235662,85 |
| 36 | 613614,31 | 4237268,33 | 77 | 614873,59 | 4236461,31 | 115 | 614714,03 | 4235642,71 |
| 37 | 613616,72 | 4237237,86 | 78 | |||||
| 38 | 613610,30 | 4237221,83 | 79 | 614898,41 614881,94 4236367,37 | 4236419,43 | 116 117 | 614683,95 614657,77 | 4235617,57 4235595,68 |
68-001-1 KOD NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESI
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 614592,21 | 4235565,70 | 166 | 614843,18 | 4235810,15 | 217 | 614079,04 | 4236626,46 |
| 119 | 614576,64 | 4235536,96 | 167 | 614846,56 | 4235829,62 | 218 | 614094,66 | 4236633,81 |
| 120 | 614607,37 | 4235487,91 | 168 | 614857,15 | 4235837,54 | 219 | 614093,28 | 4236647,58 |
| 121 | 614626,46 | 4235448,69 | 169 | 614867,88 | 4235867,58 | 220 | 614078,58 | 4236660,44 |
| 122 | 614628,82 | 4235424,73 | 170 | 614870,74 | 4235902,16 | 221 | 614063,62 | |
| 123 | 614623,04 | 4235393,34 | 171 | 614871,93 | 4235923,62 | 222 | 614043,29 | 4236690,34 |
| 124 | 614617,40 | 4235374,17 | 172 | 614866,92 | 4235944,36 | 223 | 614021,33 | 4236698,47 |
| 125 | 614613,18 | 4235367,70 | 173 | 614861,20 | 4235977,99 | 224 | 613981,69 | 4236702,96 |
| 126 | 614585,28 | 4235329,42 | 174 | 614846,82 | 4236010,64 | 225 | 613971,22 | 4236713,98 |
| 127 | 614571,64 | 4235305,38 | 175 | 614828,90 | 4236041,28 | 226 | 613958,00 | 4236726,66 |
| 128 | 614565,14 | 4235290,44 | 176 | 614814,09 | 4236062,06 | 227 | 613944,77 | 4236733,27 |
| 129 | 614563,06 | 4235270,18 | 177 | 614780,49 | 4236092,76 | 228 | 613934,85 | 4236748,70 |
| 130 | 614559,05 | 4235260,71 | 181 | 614714,60 | 4236239,52 | 229 | 613918,32 | 4236758,07 |
| 131 | 614549,67 | 4235259,28 | 182 | 614704,17 | 4236297,55 | 230 | 613900,87 | 4236759,63 |
| 132 | 614534,33 | 4235263,08 | 183 | 614705,34 | 4236322,77 | 231 | 613890,77 | 4236753,66 |
| 133 | 614530,88 | 4235271,12 | 184 | 614719,92 | 4236349,52 | 232 | 613881,41 | 4236754,60 |
| 134 | 614529,98 | 4235282,20 | 185 | 614721,32 | 4236364,58 | 233 | 613886,36 | 4236770,74 |
| 135 | 614526,22 | 4235283,32 | 186 | 614711,30 | 4236369,11 | 234 | 613897,93 | 4236787,27 |
| 136 | 614519,16 | 4235292,29 | 187 | 614677,16 | 4236365,84 | 235 | 613888,01 | 4236813,17 |
| 137 | 614508,70 614531,36 | 4235312,41 | 188 | 614664,15 | 4236360,97 | 236 | 613875,34 | 4236833,01 |
| 138 139 | 614549,55 | 4235339,81 4235362,87 | 189 190 | 614602,11 614589,20 | 4236345,91 4236372,71 | 237 238 | 613853,29 613830,15 | 4236851,75 4236863,32 |
| 140 | 614564,81 | 4235383,33 | 191 | 614545,04 | 4236419,98 | 239 | 613803,70 | 4236867,18 |
| 614576,51 | 4235408,34 | 192 | 614518,11 | 4236870,48 | ||||
| 141 | 4236467,18 | 240 | 613782,76 | |||||
| 142 | 614581,67 | 4235424,30 | 193 | 614519,92 | 4236487,69 | 241 | 613762,37 | 4236851,20 |
| 143 | 614588,87 | 4235455,97 | 194 | 614516,94 | 4236495,95 | 242 | 613742,53 | 4236850,65 |
| 144 | 614581,96 | 4235474,28 | 195 | 614515,24 | 4236515,15 | 243 | 613741,98 | 4236872,14 |
| 145 146 | 614576,42 | 4235481,05 4235496,97 | 196 197 | 614511,29 614495,96 4236575,43 | 4236545,66 | 244 | 613754,66 | 4236889,22 |
| 147 | 614567,00 614553,29 | 4235511,20 | 198 | 614476,14 | 4236614,68 | 245 246 | 613744,19 613730,41 | 4236904,10 4236901,89 |
| 148 | 614528,84 | 4235533,80 | 199 | 614452,71 | 4236624,82 | 247 | 613710,57 | 4236907,4 |
| 149 | 614518,39 | 4235556,49 | 200 | 614402,59 | 4236650,35 | 248 | 613711,12 | 4236923,94 |
| 150 | 614518,69 | 4235576,50 | 201 | 614359,81 | 4236600,50 | 249 | 613692,94 | 4236936,06 |
| 151 | 614526,45 | 4235595,02 | 202 | 614321,93 | 4236573,53 | 250 | 613678,06 | 4236950,39 |
| 152 | 614550,35 | 4235608,46 | 203 | 614338,64 | 4236522,67 | 4236958,65 | ||
| 153 | 614575,43 | 4235618,61 | 204 | 614299,85 | 4236513,05 | 251 252 | 613660,98 613641,14 | 4236955,35 |
| 154 | 614611,88 | 4235632,71 | 205 | 614273,68 | 4236540,20 | 253 | 613625,16 | 4236944,33 |
| 155 | 614639,86 | 4235651,24 | 206 | 614255,45 | 4236525,62 | 254 | 613603,67 | 4236940,47 |
| 156 | 614688,64 | 4235693,00 | 207 | 614262,59 | 4236476,42 | 255 | 613592,09 | 4236920,08 |
| 157 | 614692,69 | 208 | ||||||
| 4235697,18 | 614229,30 | 4236464,57 | 256 | 613570,60 | 4236884,26 | |||
| 158 | 614713,47 | 4235716,70 4235727,99 | 209 210 | 614186,03 | 4236504,78 | 257 | 613527,26 | 4236817,25 4236767,78 |
| 159 | 614726,84 | 614200,55 | 4236522,86 | 258 | 613497,15 | |||
| 160 | 614737,45 | 4235737,87 | 211 | 614193,16 | 4236527,05 | 259 | 613483,18 | 4236728,91 |
| 161 | 614740,24 | 4235736,73 | 212 | 614166,32 | 4236514,43 | 260 | 613477,63 | 4236682,88 |
| 162 | 614756,00 | 4235747,34 | 213 | 614139,73 | 4236552,19 | 261 | 613464,84 | 4236655,96 |
| 163 | 614781,27 | 4235761,61 | 214 215 | 614138,55 | 4236573,61 | 262 | 613447,48 613438,75 | 4236652,73 4236662,25 |
| 164 165 | 614817,99 | 4235779,33 | 216 | 614116,43 | 4236597,06 | 263 | ||
| 614839,01 | 4235788,28 | 614082,20 | 4236607,91 | 264 | 613433,19 |
68-001-1 KOD NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LÍSTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 613413,35 | 4236693,20 | 313 | 613275,04 | 4237281,34 | ||
| 266 | 613395,10 | 4236682,09 | 314 | 613265,34 | 4237272,98 | ||
| 267 | 613375,27 | 4236686,06 | 315 | 613256,04 | 4237263,43 | ||
| 268 | 613375,53 | 4236706,16 | 316 | 613239,17 | 4237243,43 | ||
| 269 | 613348,29 | 4236708,28 | 317 | 613234,95 | 4237242,99 | ||
| 270 | 613313,81 | 4236704,07 | 318 | 613229,54 | 4237241,37 | ||
| 271 | 613301,47 | 4236714,62 | 319 | 613224,12 | 4237242,13 | ||
| 272 | 613303,58 | 4236742,56 | 320 | 613220,12 | 4237244,72 | ||
| 273 | 613348,17 | 4236774,76 | 321 | 613215,25 | 4237250,35 | ||
| 274 | 613380,96 | 4236820,16 | 322 | 613209,30 | 4237256,85 | ||
| 275 | 613379,16 | 4236858,80 | 323 | 613201,72 | 4237260,31 | ||
| 276 | 613368,95 | 4236897,31 | 324 | 613195,44 | 4237260,42 | ||
| 277 | 613362,46 | 4236923,29 | 325 | 613174,44 | 4237261,72 | ||
| 278 | 613356,58 | 4236957,06 | 326 | 613155,50 | 4237263,99 | ||
| 279 | 613345,49 | 4237029,28 | 327 | 613150,81 | 4237271,82 | ||
| 280 | 613345,08 | 4237036,78 | 328 | 613143,27 | 4237279,90 | ||
| 281 | 613343,81 | 4237055,15 | 329 | 613140,03 | 4237298,94 | ||
| 282 | 613341,84 | 4237077,00 | 330 | 613123,66 | 4237312,51 | ||
| 283 | 613339,71 | 4237084,33 | 331 | 613072,42 | 4237309,54 | ||
| 284 | 613336,72 | 4237091,83 | 332 | 613032,18 | 4237320,61 | ||
| 285 | 613333,32 | 4237098,37 | 333 | 613020,41 | 4237342,94 | ||
| 286 | 613322,84 | 4237105,55 | 334 | 613006,49 | 4237371,87 | ||
| 287 | 613311,16 | 4237113,43 | 335 | 612992,37 | 4237403,49 | ||
| 288 | 613301,15 | 4237118,64 | 336 | 612969,40 | 4237439,46 | ||
| 289 290 | 613294,29 | 4237123,29 | 337 338 | 612972,59 612940,68 4237495,94 | 4237462,82 | ||
| 291 | 613289,48 | 4237129,52 | 339 | 612932,17 | |||
| 613287,90 | 4237139,14 | 340 | 612918,36 | 4237531,20 | |||
| 292 | 613286,79 | 4237149,71 | 341 | 4237566,41 | |||
| 293 | 613288,14 | 4237156,34 | 612898,85 | 4237682,90 | |||
| 294 295 | 613292,39 613292,95 | 4237166,35 | 342 343 | 612910,54 612923,35 | 4237719,61 4237739,71 | ||
| 296 | 613293,50 | 4237172,74 4237190,25 | 344 | 612929,48 | 4237746,39 | ||
| 297 | 613294,92 | 4237196,48 | 345 | 612970,35 | 4237773,76 | ||
| 298 | 613297,60 | 4237202,08 | 346 | 613013,00 | 4237777,80 | ||
| 299 | 613305,09 | 4237212,02 | 347 | 613046,28 | 4237779,25 | ||
| 300 | 613308,80 | 4237220,69 | |||||
| 301 | 613308,56 | 4237229,37 | |||||
| 302 | 613308,80 | 4237237,41 | |||||
| 303 | 613313,53 | 4237246,24 | |||||
| 304 | 613318,02 | 4237253,97 | |||||
| 305 | 613323,15 | 4237267,85 | |||||
| 306 | 613324,25 | 4237275,11 | |||||
| 307 | 613322,52 | 4237283,39 | |||||
| 308 | 613319,37 | 4237288,51 | |||||
| 309 | 613315,58 | 4237291,67 | |||||
| 310 | 613310,22 | 4237292,77 | |||||
| 311 | 613300,36 | 4237290,56 | |||||
| 312 | 613284,11 | 4237286,70 |
68-001-2 KOD NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLIAKSARAY
iLÇESi
:GÜZELYURT
KÖYÜSELIME
ALANI1,591,020.50 m*
KOORDINAT SISTEMI
PROJEKSIYON : UTM 3 DERECE
DATUMED 50
DILIM NO
:33
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610571,05 | 4243727,26 | 39 | 610951,67 | 4243007,18 | 77 | 610973,93 4242309,72 | |
| 2 | 610604,62 | 4243694,23 | 40 | 610978,65 | 4242982,27 | 78 | 610957,69 4242289,66 | |
| 3 | 610624,00 4243661,53 | 611000,25 | 4242963,51 | 79 | 610945,27 | 4242273,41 | ||
| 4 | 610669,91 4243599,38 | 42 | 611048,36 | 4242916,51 | 80 | 610924,84 | 4242274,23 | |
| 5 | 610709,41 | 4243549,62 | 43 | 611060,52 | 4242869,51 | 81 | 610906,38 | 4242258,33 |
| 6 | 610740,37 | 4243518,66 | 44 | 611069,98 | 4242842,18 | 82 | 610887,20 | 4242253,71 |
| 7 | 610758,92 | 4243511,78 | 45 | 611076,20 | 4242795,79 | 83 | 610866,92 | 4242257,17 |
| 8 | 610778,41 | 4243499,86 | 46 | 611066,83 | 4242793,65 | 84 | 610854,50 | 4242240,93 |
| 9 | 610802,24 | 4243493,91 | 47 | 611038,29 | 4242846,73 | 85 | 610848,76 | 4242210,35 |
| 10 | 610817,40 | 4243485,79 | 48 | 611027,90 | 4242866,85 | 86 | 610854,50 | 4242171,18 |
| 11 | 610833,64 | 4243469,00 | 49 | 610972,26 | 4242812,70 | 87 | 610865,96 | 4242139,65 |
| 12 | 610842,00 | 4243442,09 | 50 | 610951,20 | 4242802,55 | 88 | 610899,41 | 4242122,45 |
| 13 | 610853,17 | 4243376,00 | 51 | 610914,73 | 4242781,87 | 89 | 610925,20 | 4242105,25 |
| 14 | 610845,98 | 4243329,55 | 52 | 610906,46 | 4242775,86 | 90 | 610956,73 | 4242096,65 |
| 15 | 610851,51 | 4243298,04 | 53 | 610904,01 | 4242759,25 | 91 | 610983,49 | 4242104,29 |
| 16 | 610862,29 | 4243275,61 | 54 | 610921,31 | 4242749,85 | 92 | 611011,20 | 4242084,23 |
| 610874,74 | 4243277,58 | 55 | 610939,43 | 4242737,25 | 93 | 611037,95 | 4242060,34 | |
| 18 | 610897,52 | 4243278,97 | 56 | 610949,88 | 4242726,16 | 94 | 611069,48 | 4242057,48 |
| 610934,31 | 4243288,89 | 57 | 610951,37 | 4242716,01 | 95 | 611105,79 | 4242061,30 | |
| 20 | 610957,12 | 4243293,61 | 58 | 610951,01 | 4242697,59 | 96 | 611156,43 | 4242087,10 |
| 21 | 610990,01 | 4243287,58 | 59 | 610933,10 | 4242671,38 | 97 | 611177,45 | 4242099,52 |
| 22 | 611044,96 | 4243256,78 | 60 | 610933,10 | 4242661,84 | 611201,66 | 4242108,59 | |
| 23 | 611071,61 | 4243228,37 | 61 | 610934,78 | 4242636,39 | 99 | 611246,04 | 4242090,83 |
| 24 | 611051,65 | 4243214,40 | 62 | 610934,78 | 4242606,53 | 100 | 611275,28 | 4242089,31 |
| 25 | 611018,55 | 4243230,24 | 63 | 610936,78 | 4242574,02 | 101 | 611306,61 | 4242110,33 |
| 26 | 610947,40 | 4243235,89 | 64 | 610944,07 | 4242545,49 | 102 | 611346,57 | 4242157,14 |
| 610896,85 | 4243210,12 | 65 | 610956,02 | 4242529,56 | 103 | 611394,77 | 4242234,18 | |
| 28 | 610931,14 | 4243183,58 | 66 | 610975,69 | 4242518,82 | 104 | 611418,11 | 4242257,12 |
| 29 | 610977,03 | 4243143,77 | 67 | 611043,80 | 4242529,26 | 105 | 611504,00 | 4242285,68 |
| 30 | 611018,50 | 4243122,76 | 68 | 611062,30 | 4242506,21 | 106 | 611541,45 | 4242301,15 |
| 31 | 611017,72 | 4243106,80 | 69 | 611074,26 | 4242472,15 | 107 | 611581,29 | 4242332,45 |
| 32 33 | 610967,91 | 4243107,34 4243116,00 | 70 71 | 611060,65 611047,56 | 4242452,00 4242435,76 | 108 109 | 611598,82 611673,51 | 4242340,42 4242334,68 |
| 34 | 72 | 4242418,16 | 110 | 611675,59 | 4242298,97 | |||
| 610938,67 | 610913,99 4243113,91 | 611032,68 | ||||||
| 35 | 610897,41 | 4243102,85 | 73 | 610999,73 | 4242404,32 | 111 | 611699,22 | 4242293,14 |
| 36 | 610909,02 | 4243086,26 | 74 | 610978,71 | 4242384,25 | |||
| 610914,85 4243061,32 | 610972,02 | 112 | 611784,73 | 4242276,96 | ||||
| 38 | 610927,84 4243040,74 | 76 | 610973,93 4242328,83 | 4242356,54 | 113 114 | 611808,13 4242295,57 | 611838,68 |
68-001-2 KOD NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 611867,01 | 4242284,38 | 163 | 610888,07 | 4241867,89 | 217 | 610221,96 | 4241899,86 |
| 116 | 611891,68 | 4242265,33 | 164 | 610866,50 | 4241863,27 | 218 | 610221,96 | 4241886,81 |
| 117 | 611911,09 | 4242246,28 | 165 | 610853,46 | 4241862,56 | 219 | 610228,49 | 4241873,57 |
| 118 | 611915,34 | 4242229,05 | 166 | 610818,93 | 4241871,72 | 220 | 610230,66 | 4241865,96 |
| 119 | 611904,00 | 4242201,12 | 167 | 610815,99 | 4241874,63 | 221 | 610218,52 | 4241856,89 |
| 120 | 611884,08 | 4242171,52 | 168 | 610828,55 | 4241919,99 | 222 | 610204,19 | 4241850,18 |
| 121 | 611861,13 4242176,50 | 169 | 610793,41 | 4241920,20 | 223 | 610181,16 | 4241834,95 | |
| 122 | 611842,60 | 4242202,78 | 170 | 610795,55 | 4241954,19 | 224 | 610155,85 | 4241834,21 |
| 123 | 611822,41 4242226,01 | 171 | 610775,39 | 4241949,60 | 225 | 610056,42 | 4241873,75 | |
| 124 | 611793,37 | 4242237,90 | 172 | 610759,83 | 4241955,00 | 226 | 610005,65 | 4241901,50 |
| 125 | 611758,25 | 4242231,82 | 173 | 610731,49 | 4241961,60 | 227 | 609977,36 | 4241919,45 |
| 126 | 611734,19 | 4242216,33 | 174 | 610707,90 | 4241991,90 | 228 | 609957,78 | 4241939,75 |
| 127 | 611733,63 | 4242183,42 | 175 | 610671,50 | 4242011,71 | 229 | 609948,53 | 4241955,53 |
| 128 | 611707,36 | 4242153,82 | 176 | 610661,82 | 4241997,43 | 230 | 609942,55 | 4241969,13 |
| 129 | 611669,75 | 4242120,64 | 177 | 610652,61 | 4241976,23 | 231 | 609946,71 | 4241991,88 |
| 130 | 611635,45 | 4242104,60 | 184 | 610603,76 | 4241920,02 | 232 | 609960,34 | 4242024,35 |
| 131 | 611593,69 | 4242081,64 | 185 | 610591,71 | 4241922,50 | 233 | 609967,10 | 4242042,50 |
| 132 | 611567,97 | 4242059,24 | 186 | 610586,14 | 4241940,81 | 234 | 609979,10 | 4242060,50 |
| 133 | 611560,22 | 4242051,77 | 187 | 610561,45 | 4241959,92 | 235 | 609980,65 | 4242076,95 |
| 134 | 611560,50 | 4242037,11 | 188 | 610548,89 | 4241969,65 | 236 | 609981,54 | 4242089,83 |
| 135 | 611562,16 | 4242018,03 | 189 | 610541,15 | 4241969,04 | 237 | 609979,02 | 4242103,43 |
| 136 | 611540,87 | 4241987,33 | 190 191 | 610506,88 | 4241959,36 | 238 | 609975,63 | 4242117,94 |
| 137 | 611495,51 | 4241950,82 | 192 | 610485,31 | 4241972,75 | 239 | 609975,01 | 4242130,28 |
| 138 | 611472,83 | 4241915,70 | 610436,91 | 4241971,50 | 243 | 610003,24 | 4242188,08 | |
| 139 | 611447,66 | 4241880,02 | 193 | 610426,20 | 4241963,67 | 244 | 610000,10 | 4242200,68 |
| 140 | 611437,98 | 4241863,15 | 194 | 610420,72 | 4241955,57 | 245 | 609996,45 | 4242220,70 |
| 141 | 611426,37 | 4241868,13 | 195 | 610396,37 | 4241956,46 | 246 | 609989,27 | 4242241,59 |
| 142 | 611411,16 | 4241859,28 | 196 | 610371,43 | 4241954,73 | 247 | 609975,56 | 4242253,78 |
| 143 | 611370,78 | 4241839,09 | 197 | 610366,15 | 4241946,17 | 248 | 609977,08 | 4242274,66 |
| 144 | 611347,27 | 4241829,41 | 198 | 610358,84 | 4241943,04 | 249 | 609978,39 | 4242303,82 |
| 145 | 611327,08 | 4241818,07 | 199 | 610351,70 | 4241938,45 | 250 | 609966,64 | 4242326,45 |
| 146 | 611304,68 | 4241815,03 | 200 | 610339,79 | 4241928,14 | 251 | 609972,73 | 4242349,73 |
| 147 | 611276,19 | 4241819,18 | 201 | 610338,00 | 4241919,99 | 252 | 609989,27 | 4242355,39 |
| 148 | 611267,89 | 4241818,35 | 202 | 610321,87 | 4241918,18 | 253 | 609997,32 | 4242378,01 |
| 149 | 611243,56 | 4241814,20 | 203 | 610311,90 | 4241917,81 | 254 | 610000,80 | 4242384,54 |
| 150 | 611225,86 | 4241809,22 | 204 | 610289,22 | 4241922,95 | 255 | 610028,43 | 4242390,63 |
| 151 | 611208,16 | 4241807,56 | 205 | 610278,50 | 4241914,29 | 256 | 610029,30 | 4242410,00 |
| 152 | 611174,69 | 4241804,52 | 206 | 610271,30 | 4241906,94 | 257 | 610024,52 | 4242427,41 |
| 153 | 611135,69 | 4241808,39 | 207 | 610273,91 | 4241900,20 | 258 | 610026,48 | 4242437,41 |
| 154 | 611109,62 | 4241812,53 | 208 | 610278,37 | 4241891,79 | 259 | 610039,82 | 4242440,77 |
| 155 | 611098,70 | 4241813,94 | 209 | 610279,69 | 4241888,71 | 260 | 610044,75 | 4242455,58 |
| 156 | 611077,56 | 4241818,52 | 210 | 610268,49 | 4241887,43 | 261 | 610056,44 | 4242460,77 |
| 157 | 611057,01 | 4241826,17 | 211 | 610262,41 | 4241887,11 | 262 | 610066,83 | 4242476,35 |
| 158 | 611045,50 | 4241831,20 | 212 | 610257,29 | 4241894,47 | 263 | 610065,42 | 4242507,69 |
| 159 | 611025,06 | 4241844,59 | 213 | 610254,41 | 4241902,15 | 264 | 610061,94 | 4242520,75 |
| 160 | 610964,10 | 4241860,10 | 214 | 610248,43 | 4241911,29 | 265 | 610057,16 | 4242531,19 |
| 161 | 610930,98 | 4241874,19 | 215 | 610235,92 | 4241915,82 | 266 | 610055,92 | 4242536,35 |
| 162 | 610901,51 | 4241880,69 | 216 | 610223,77 | 4241911,11 | 267 | 610063,97 | 4242541,02 |
68-001-2 KOD NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 610081,63 | 4242542,32 | 316 | 610220,88 | 4243223,25 | ||
| 269 | 610088,64 | 4242557,64 | 317 | 610185,21 | 4243244,10 | ||
| 270 | 610095,14 | 4242581,79 | 318 | 610143,92 | 4243260,53 | ||
| 271 | 610083,97 | 4242589,07 | 319 | 610108,36 | 4243273,71 | ||
| 272 | 610087,18 | 4242602,12 | 320 | 610128,93 | 4243300,30 | ||
| 273 | 610093,06 | 4242615,62 | 321 | 610152,97 | 4243337,33 | ||
| 274 | 610095,67 | 4242623,88 | 322 | 610187,40 | 4243351,63 | ||
| 275 | 610101,54 | 4242644,99 | 323 | 610192,60 | 4243366,57 | ||
| 276 | 610114,91 | 4242677,85 | 324 | 610193,25 | 4243391,26 | ||
| 277 | 610129,01 | 4242707,62 | 325 | 610204,45 | 4243411,65 | ||
| 278 | 610133,49 | 4242715,54 | 326 | 610191,30 | 4243435,44 | ||
| 279 | 610138,51 | 4242728,92 | 327 | 610156,22 | 4243458,18 | ||
| 280 | 610158,75 | 4242714,00 | 328 | 610145,17 | 4243484,16 | ||
| 281 | 610178,26 | 4242728,16 | 329 330 | 610161,44 | 4243510,92 | ||
| 282 | 610194,31 | 4242742,77 | 331 | 610179,14 | 4243534,14 | ||
| 283 | 610199,19 | 4242758,06 | 332 | 610206,78 | 4243541,88 | ||
| 284 | 610206,94 | 4242771,62 | 610235,54 | 4243550,18 | |||
| 285 | 610224,09 | 4242774,72 | 333 | 610256,55 | 4243559,58 | ||
| 286 | 610236,12 | 4242784,34 | 334 | 610269,27 | 4243580,32 | ||
| 287 | 610245,62 | 4242791,06 | 335 | 610288,07 | 4243599,39 | ||
| 288 | 610246,13 | 4242804,39 | 336 | 610326,77 | 4243617,08 | ||
| 289 | 610238,57 | 4242815,35 | 337 | 610351,65 | 4243629,80 | ||
| 290 | 610236,48 | 4242823,18 | 338 | 610375,98 | 4243641,41 | ||
| 291 | 610236,74 | 4242835,19 | 339 | 610403,08 | 4243655,24 | ||
| 292 | 610239,35 | 4242853,47 | 340 | 610455,61 | 4243682,33 | ||
