CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10965
Şanlıurfa Ili, Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile koordinat listesinde belirtilen alana isabet eden taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
26 Şubat 2026
Sayı : 33181
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
26/2/2026 TARİHLİ VE 10965 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LISTE
KOORDİNAT LİSTESİ
| Nokta No | Y | x |
|---|---|---|
| 480763 | 4114220.453 | |
| 480696 | 4114307.081 | |
| 480640 | 4114465.392 | |
| 480637 | 4114490.029 | |
| 480720 | 4114584.586 | |
| 480784 | 4114643.938 | |
| 480841 | 4114690.780 | |
| 480889 | 4114728.603 | |
| 481015 | 4114628.885 | |
| 481011 | 4114618.977 | |
| 480952 | 4114612.617 | |
| 480954 | 4114599.207 | |
| 480940 | 4114596.407 | |
| 480966 | 4114554.204 | |
| 481005 | 4114428.315 | |
| 480851 | 4114384.028 | |
| 480880 | 4114286.815 | |
| 480971 | 4114310.630 | |
| 480970 | 4114303.495 | |
| 481036 | 4114321.125 | |
| 481031 | 4114301.441 | |
| 481093 | 4114069.614 | |
| 481150 | 4114048.450 | |
| 481196 | 4113977.140 | |
| 481235 | 4113965.281 | |
| 481238 | 4113914.141 | |
| 481204 | 4113918.870 | |
| 481178 | 4113923.049 | |
| 481107 | 4113929.983 | |
| 481075 | 4113935.189 | |
| 481052 | 4113945.037 | |
| 481021 | 4113970.001 | |
| 480999 | 4113985.161 | |
| 480937 | 4114015.426 | |
| 480912 | 4114023.174 | |
| 480850 | 4114039.226 | |
| 480832 | 4114040.372 | |
| 480815 | 4114042.737 | |
| 480774 | 4114046.416 | |
| 480758 | 4114046.862 | |
| 480720 | 4114048.623 | |
| 480699 | 4114049.089 | |
| 480706 | 4114066.920 4114089.822 | |
| 480715 |
PROJEKSIYON UTM COGRAFİ VERİLERE ILİŞKİN DATUM: ITRF96 DILIM ORTA MERIDYENİ: 39 (DERECE) DİLİM GENIŞLIGİ 3 (DERECE)