CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3029
Sanlurfa Ili, Eyyübiye Ilçesi sinirlari içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayil1 Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
25 Eylül 2020
Sayl : 31256
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
25/9/2020 TARIHLI VE 3029 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
Kentsel dönüsüm ve gelisim proje alans
- (2) Birinci fikra kapsaminda ilan edilen kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani içerisinde yer alan ve harca esas deger üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait tasinmazlar, kentsel dönüsüm ve gelisim amacina yönelik imar plani ve uygulamasi yapilmadan sattlamaz.
MADDE 1- (1) Sanhurfa ili, Eyyübiye ilçesi sinirlar içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alan, kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayumi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
SANLIURE AILI, EYYUBIYE ILCESI
YENICE.OSMANLI. EYÜPKENT, RUHA (YENICE, HAYATIHARRANI› MAHALLELERI KENTSEL DONUSUM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nok taNo | Y | |
|---|---|---|
| 4.8354e+08 | 4108379.166 | |
| 483334 | 4108287.030 | |
| 483314 | 4108283.956 | |
| 483298 | 4108273441 | |
| 4.8328e+08 | 4108270.420 | |
| 483235 | 4108257.269 | |
| 483208 | 4108241.898 | |
| 483047 | 4108121.719 | |
| 483010 | 4108095.223 | |
| 110 | 482996 | 4108107.205 |
| i11 | 4.82972e+08 | 4108164.213 |
| ,12 | 482949 | 4108319.771 |
| 13 | 482904 | 4108391692 |
| 14 | 482838 | 4108459143 |
| .15 | 482703 | 4108579.591 |
| 116 | 482658 | 4108631.143 |
| 117 | 482633 | 4108695127 |
| ;18 | 4.82553e+08 | 4108675.914 |
| 19 | 482535 | 4108720.789 |
| :20 | 482490 | 4108722.683 |
| 21 | 482419 | 4108881.446 |
| 22 | 482378 | 4108970.690 |
| :23 | 482523 | 4109030.632 |
| 24 | 482601 | 4108857.637 |
| :25 | 482649 | 4108824.748 |
| 26 | 482664 | 4108780.491 |
| 27 | 482667 | 4108786.488 |
| 28 | 482669 | 4108781.570 |
| :29 | 482694 | 4108729.373 |
| 30 | 482719 | 4108746.723 |
| 131 | 482849 | 4108862.424 |
| 32 | 482868 | 4108840.563 |
| 33 | 482928 | 4108870.675 |
| 34 | 482957 | 4108822.161 |
| 135 | 482990 | 4108813.462 |
| 136 | 483005 | 4108819.150 |
| 137 | 483017 | 4108817.115 |
| 38 | 4.83053e+08 | 4108802.179 |
| 39 | 483107 | 4108793.507 |
| 40 | 483157 | 4108802.179 |
| :41 | 483189 | 4108817.597 |
| :42 | 483216 | 4108826.751 |
| .43 | 4.83273e+08 | 4108815.669 |
| 44 | 483331 | 4108791.098 |
| 45 | 483367 | 4108766045 |
| 46 | 483401 | 4108726.056 |
| 47 | 483432 | 4108664.868 4108554538 |
| 48 | 483478 | 4108471.188 |
| 49 | 483496 |
CUGRAF I VERILERE ILISKIN DA TUM: ITRF 96
DILIMOR TA MERIDYENI: 39 (DERECE)
DIL IM GE NISLIGI 3 (DERECE)