1ACI C1
Vagile-
Karar Sayısı: 10792
Sayı : 33124 (3. Mükerrer)
CUMHURBAŞKANI KARARI
Canun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralık 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYI ÜRÜNLERININ ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2027 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi orani ile tarife kontenjanlari açilmistir.
Uygulama
MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanlar çerçevesinde yapilacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karari çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir.
Ithal lisansi
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanliginca (ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarina basvuru ile tarife kontenjanlarinin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir.
Diger mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, Ithalat Rejimi Karar ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
TABLO
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktan | Gümrük Vergisi % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712.20.90 | * | Parafin | Ton | 10 | |
| 2811.19.80.90.19 | Agirlikça %98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2). | Ton | 2 | ||
| 2914.19.90 | Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): - maksimum % 0,1 asetik asit içeren, - maksimum % 0,1 su içeren, - maksimum 15 APHA renk degerinde, - kirinma indisi 1,450 ÷ 0,002 - yogunlugu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.1 | ||
| 2915.21 | Agirlikça %99 veya daha fazla saflikta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70 | ||
| 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 107 | 0 | |
| 2916.12.00.00.13 | * | Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | Ton | 65 | |
| 2926.10 | 55. fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanilan akrilonitril. | Ton | 60 | ||
| 2931.90.00 | *,a | Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanilan agirlikça %99 veya daha fazla saflikta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5 | |
| 2932.20.90 | Epsilon-Kaprolakton. | Ton | 800 | ||
| 3804.00 | Kuru agirligi hesaplandiginda %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi. | Ton | 1.8 | ||
| 3815.19.90 | *,a | Dizel üretiminde organik ve inorganik safsizhklara karsi kullanilan, tek bilesenler veya set halinde ithal edilen, asagidaki müstahzarlardan en az birinden olusan katalizör sistemi bilesenleri: - seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4), - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika, molibden, su ve organik katki maddesi, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, zayif organik asit, metal oksit ve su, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, alüminyum fosfat, zayif organik asit, su ve kobalt oksit. | Ton | 800 | |
| 3903.30 | *,a | Çamasir makinesi, bulasik makinesi ve buzdolabi iç ve dis aksam parçalarinin üretiminde kullanlan kendinden renkli, UV dayanimi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri içeren; - Gerilme katsayisi 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISC 527 metoduna göre belirlenmis), - Kopmada gerilme dayanim1 % 25 (ISO 527' ye göre belirlenmis), - 220 °C'de 10 kilograminin erime akis hizi 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133'e göre belirlenmis), | Ton | 4 | 0 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim Miktari | Gümrük Vergisi % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3907.29.20 | * | 1,82'ye esit veya daha az olan, akrilonitril butadien stiren kopolimeri. Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Vizkosite: 15000-20000 mPas). | Ton | 2.200 | |
| 3907.29.20 | * | Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas). | Ton | 14.500 | |
| 5902.10.90 | *,a | Her nevi tasit araci lastigi üretiminde kullanilmak üzere, agirhkça; - %90 veya daha fazla, ancak %98'den fazla olmayan poliamid 6 - %2 veya daha fazla, ancak %7'den fazla olmayan resorsinol-formaldehit lateks ve - %l'den fazla olmayan pamuk ipligi içeren lastik kord bezi. | Ton | 1.800 | |
| 8414.30.81.90.00 | *,a | Rotatif (rotary) tip kompresör, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda olan tek veya üç fazhi motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, klimalarn üretimine mahsus olan. | Adet | 2.000.000 | 0 |
| 8504.31.80 | *,a | Elektrik transformatörü: - güç tasima kapasitesi 1 kVA'yi geçmeyen, - bir ferrit nüveye sahip, - fis veya kablosu olmayan, - SIvI izolasyonu olmayan, çamasir makineleri, çamasir kurutma makineleri, bulastk makineleri, firinlar, klimalar, buzdolaplari ve termosifonlarin imalatinda güç ve kontrol kartlari için dahili olarak kullanilmaya mahsus. | Adet 13.000.000 | 0 | |
| 8504.31.80 | *, a | Elektrik transformatörü: • güç tasima kapasitesi 1 kVA'y1 geçmeyen, • fis veya kablosu olmayan, • sivi izolasyonu olmayan, TVlerin, VS'lerin (görsel çözümler, monitör, akilli tahta) ve set üstü kutularn imalatinda dahili olarak kullanilmaya mahsus. | Adet 10.000.000 | 0 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktar1 | Gümrük Vergisi % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507.50.00 | *,a | Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltaj1150 V veya daha fazla olan ancak, 300 Vu geçmeyen, -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi gesmeyen, -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi gecmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 185.000 | 0 |
| 8507.60.00 veya 8507.80.00 | Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de desarj) olan, -8,4 V'luk (#0,05) voltaji olan, -uzunluju 86,4 mm ($0,1) olan, -genisligi 45 mm (#0,1) olan, -yüksekligi 11 mm ($0,1) olan, yazarkasalarin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 100.000 | ||
| 8507.60.00 | *,a | Lityum-iyon akümülatör: -Kalinligi 6 mm' den fazla olmayan, -Genisligi 100 mm'den fazla olmayan, -Uzunluju 150,15 mm'den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agirligi 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.13.00 alt bashginda yer alan ürünlerin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 11.000.000 | |
| 8507.60.00 | *,a | Lityum lyonlu (Li-lon) Akümülatörler: -Voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunlugu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarm imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 138.000 | 0 |
| 8529.90.93.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00 | *,a | Yalniz LED Diyotlu Baskih Devre Karti; prizmalar/lensler ile donatilmis olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatilmis olsun ya da olmasin, 85.28 basligindaki ürünlerin arka isik ünitelerinin imaline mahsus. | Adet 40.000.000 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktari | Gümrük Vergisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9503.00.75 | Asagidaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen seklinde baski devre kartlar: - plastikten yapilmis bir gövde, - ön tarafinda voltaj kontrolü saglayan bir potansiyometre, - komutlar iletmek için devre kartlarina bagli renkli kablolar oyuncaklarin (arabalarin) imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet 5.000.000 | |||
| 9503.00.29 9503.00.95 | *,a | Asagidaki özelliklere sahip ses mekanizmasi: - plastikten yapilmis bir gövde(genellikle ten renginde), - gövdenin üst kisminda hoparlör delikleri, - gövdenin altinda bir yaltim seridi, - yalitim seridi çikarildiktan sonra gövdenin üst kismina bastinlarak çalisan bir mekanizma, - dügmeye basildiginda çalan önceden yüklenmis oyuncaklarin (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanilmava mahsus. | Adet 3.000.000 | ||
| 9607.20.10 | *,a | Fermuar imalinde kullanma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmis fermuar dislerine sahip dar bant, pinler/kutucuklar ve diger fermuar aksami. | Ton | 5.000 | |
| 9607.20.90 | *, a | Plastik zincir disleri monte edilmis dar seritler, fermuar imalinde kullanima mahsus. | Ton | 5.000 |
- : Bu GTP'lerde sadece esya tanumi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oran düsürülmüstür.
(a) : Bu GTP'lerde sadece esya tanimi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oran düsürülmüstür; bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir.