malal Daymle
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralık 2023
Karar Sayısı: 8045
Sayı : 32416 (3. Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYI ÜRÜNLERÍNIN ITHALATINDA TARÍFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oran ile tarife kontenjanlari açilmistir.
Uygulama
MADDE 2- (1) I inci maddede tespit edilen tarife kontenjanlari cerçevesinde yapilacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karari çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir.
Ithal lisansi
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanliginca (Ïthalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir.
- (2) Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttr.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarina basvuru ile tarife kontenjanlarimin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir.
Diger mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, Ithalat Rejimi Karar ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
TABLO
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktar | Gümrük Vergisi % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712.20.90 | * | Parafin | Ton | 10 | 0 |
| 2811.19.80.90.19 | Agilikça %98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2). | Ton | 2 | 0 | |
| 2914.19.90 | Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk degerinde, kirinma indisi 1,450 $ 0,002 yogunlugu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.1 | ||
| 2915.21 | Agirlikça %99 veya daha fazla saflikta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70 | ||
| 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 107 | 0 | |
| 2916.12.00.00.13 | * | Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | Ton | 65 | 0 |
| 2926.10 | * | 55. fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanilan akrilonitril. | Ton | 120 | |
| 2931.90.00 | Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanilan agurhkça %99 veya daha fazla safhikta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5 | 0 | |
| 2932.20.90 | Epsilon-Kaprolakton. | Ton | 800 | 0 | |
| 3804.00 | Kuru aguligi hesaplandiginda %55 veya daha fazla sodyum ltgnosülfonat igeren sodyum lügnosülfonat sulu gözeltisi. | Ton | 1.8 | 0 | |
| 3806.10 | Yalniz dogal recine ve dogal recinelerden elde edilen recine asitleri. | Ton | 40 | 0 | |
| 3815.90.90 | Yalniz titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör. | Ton | 450 | 0 | |
| 3903.30 | Çamasir makinesi, bulasik makinesi ve buzdolabi is ve dis aksam parçalarmin üretiminde kullanilan kendinden renkli, UV dayanimi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri içeren; - Gerilme katsayis1 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (1SO 527 metoduna göre belirlenmis), - Kopmada gerilme dayanim1 % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmis), - 220 °C 'de 10 kg'inin erime akig hizi 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmis), - Renk degeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmis; • "L" degeri 92,80 esit veya daha fazla ve 94'e egit veya daha az olmall, • "a" degeri -006'ya esit veya daha fazla ve - 3,02'ye esit veya daha az olmali, • "b" degeri -0,62' ye esit veya daha fazia ve - | Ton | 4 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktarr | Gümrük Vergisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,82'ye esit veya daha az olmalidir akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | |||||
| 3907.29.20 | (NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000- 20000 mPas). | Ton | 2.200 | ||
| 3907.29.20 | (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas). | Ton | 14.500 | ||
| 7606.12.99 | *, a | NADCAP ve AS9100 sertifikali, 7040 serisi alüminyum alasimli levha: -193.746 mm2'den yüksek kats dikdörtgen kesit alani için 130mm veya daha fazla fakat 149mm'den fazla olmayan bir kalinhga veya -166.203 mm2'den yüksek kati dikdörtgen kesit alani için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan bir kalinliga sahip havacilk endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanilmaya mahsus. | Ton | 30 | |
| 8414.30.81.90.00 | *, a | Rotatif (rotary) tip kompresör, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda olan tek veya üç fazli motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, klimalarm üretimine mahsus olan. | Adet | 2.000.000 | 0 |
| 8504.31.80 | *, a | Elektrik transformatörü: - güç tasima kapasitesi 1 kVA'y1 geçmeyen, - bir ferrit nüveye sahip, - fis veya kablosu olmayan, - sIvi izolasyonu olmayan, camasir makineleri, camasir kurutma makineleri, bulasik makineleri, firnlar, klimalar, buzdolaplari ve termosifonlarin imalatinda güç ve kontrol kartlar için dahili olarak kullanilmaya mahsus. | Adet 13.000.000 | ||
| 8504.31.80 | *, a | Elektrik transformatörü: - güç tasima kapasitesi 1 kVA'y1 geçmeyen, - fis veya kablosu olmayan, - sIvI izolasyonu olmayan, TVlerin, VS'lerin (görsel çözümler, monitör, akilh tahta) ve set üstü kutularin imalatinda dahili olarak kullanilmaya mahsus. | Adet | 10.000.000 | |
| 8507.50.00 | *, a | Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltaj1150 V veya daha fazla olan ancak, 300 Vu geçmeyen, -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, -yüksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 185.000 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktar | Gümrük Vergisi % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507.60.00 veya 8507.80.00 | *, a | Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C*de degarj) olan, -8,4 V'luk (#0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm (#0,1) olan, -genisligi 45 mm (40,1) olan, -yüksekligi 11 mm ($0,1) olan, yazarkasalarin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 100.000 | |
| 8507.60.00 | *, a | Lityum-iyon akümülatör: -Kalinligi 6 mm fazla olmayan, -Genisligi 100 mm fazla olmayan, -Uzunlugu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agirligi 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.13.00 alt bagliginda yer alan trünlerin imalinde kullamilmaya mahsus. | Adet 11.000.000 | ||
| 8507.60.00 | *, a | Lityum lyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunlugu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 138.000 | |
| 8529.90.92 8539.51.00 9405.41.31 9405.42.31 veya 9405.49.40 | *, a | Yalniz LED Diyotlu Baskili Devre Karti; prizmalar/lensler ile donatilmis olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatilmis olsun ya da olmasin, 85.28 basligindaki ürünlerin arka igik ünitelerinin imaline mahsus. | Adet 40.000.000 | 0 | |
| 9503.00.75 | *, a | Asagidaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen seklinde baski devre kartlar: - plastikten yapilmis bir gövde, - ön tarafinda voltaj kontrolü saglayan bir potansiyometre, - komutlar iletmek için devre kartlarina baghi renkli kablolar oyuncaklarn (arabalarn) imalinde kullanilmaya mahsus. | Adet | 5.000.000 | |
| 9503.00.95 | *, a | Asagidaki özelliklere sahip ses mekanizmasi: - plastikten yapilmis bir gövde (genellikle ten - gövdenin üst kisminda hoparlör delikleri, - gövdenin altinda bir yaltim seridi, - yalitim seridi çikarldiktan sonra gövdenin üst kismina bastirilarak çalisan bir mekanizma, - digmeye basildiginda çalan önceden | Adet | 3.000.000 | 0 |
| G.T.P. | Dipnot Esyanin Tanimi | Birim | Miktari | Gümrük Vergisi % |
|---|---|---|---|---|
| yilklenmis sesler oyuncaklarn (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanilmaya mahsus. |
- : Bu GTP'lerde sadece esya tanumi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oran düsürülmüstür. (a) : Bu GTP'lerde sadece esya tanimi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oran düstrülmüstür; bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanma iliskin hukümlerine tabidir.