Karar Sayisi: 606
Yukari Afrin (Kilis) Içmesuyu Projesi (GAP) kapsamindaki Kilis Yukari Afrin Içmesuyu Isale Hattinin yapimi amaciyla ekli harita ve listede bulunduklari yerler ile ada ve parsel numaralari belirtilen tasinmazlarin Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
14 Ocak 2019
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
14/1/2019 TARIHLI VE 606 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARÍTA
| iu | iLÇESi | KöYü/ MAHALLESi | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL SAYISI |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP | iSLAHiYE | YENICELI | 110 | 3, 31, 32, 33, 34, 35, 223, 182, 186, 187, 189, 191, 192, 194 | 14 |
| SINAR | 227, 236, 237, 238, 239, 247, 249, 250, 258, 259, 264, 477, 485, 628, 631, 636, 659, 660, 661, 679, 680, 681, 682, 710, 712, 713, 717, 736, 737, 739, 740, 741, 742, 795, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876 | 47 | |||
| GÜNDEGER | 189, 192, 193, 197, 198, 199, 248, 251, 252, 253, 254, 591, 592, 595, 596, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 753, 754 | 29 | |||
| KOZLUBAG | 113, 114, 115, 325, 362, 363, 385, 386, 392, 393, 394, 395, 438, 439, 440, 441, 442, 460, 461 | 19 | |||
| MUSABEYLi | CAYIRALT | 110, 111, 113, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 17, 178, 179, 180, 181,183 | 15 | ||
| KAYAPINAR | 32, 33, 37, 38, 39, 42, 78, 79, 88, 89, 90, 103, 104 | 13 | |||
| KAYNAKLI | 31, 35, 36, 41, 42, 45, 81, 82, 145 | 9 | |||
| KOCÇAGIZ | 31, 32, 33, 34, 334, 335, 341, 348, 349, 350, 381, 382, 384, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 817 | 20 | |||
| ASAGIKALECIK | 0 | 3, 50, 72, 75, 78, 80, 97, 98, 101, 102, 106, 185, 186, 187, 190, 193, 194, 284, 288, 289 | 20 | ||
| FERICEK | 108 | 1 | |||
| 321, 335, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 351, 409, 410, 411, 412, 413, 417 | 15 | ||||
| BELENÖZÚ | 101 | 8, 64, 72, 73, 74 | |||
| POLATELi | 101 | 82, 85, 87, 93, 123, 124, 128, 167, 169 | 9 | ||
| BEKTASOGLU | 102 | 1, 2 | 2 | ||
| 104 | 10, 11 | 2 | |||
| 105 123 | 22, 28 | 2 | |||
| 124 | 46, 49, 50,51 1,2 | 4 2 | |||
| 135 | 1, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 31 | 11 | |||
| 144 | 1, 2, 4 | ||||
| 147 | 2 | ||||
| 149 | 1 | ||||
| KiLis | BAGARASI | 150 | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46 | 14 | |
| 158 | 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 32 | |||
| 1,2 | 2 | ||||
| 184 195 | |||||
| 196 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||
| 197 198 | 1 | ||||
| 200 | 1 1 | ||||
| 109 | 1, 2, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 17 | |||
| BESENLi | 112 | 3, 10, 24, 25, 26, 27, 28 | 7 | ||
| 114 | 2,3 | 2 | |||
| 148 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | ||||
| 10 | |||||
| 117 118 | 1, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47 | ||||
| 119 | 1 | ||||
| 120 | 10, 11 | ||||
| 121 | 1, 31, 32, 33 | =N. | |||
| KUZUiNi | 130 | 1, 2, 3 | 3 | ||
| 131 | 1 | ||||
| 132 | |||||
| 133 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 26 | 7 | |||
| 134 | 1, 2, 3,4,5,6, 7 1,2 | 2 | |||
| 107 | 38, 40, 42, 44 | ||||
| MERKEZ | DEVECILER | 553 | 11, 13 | 2 | |
| 555 | 54, 55, 56,57,58,68, 109, 111, 117, 119, 125, 127, 129 | 13 | |||
| ACELE KAMULASTIRMAYA KONU PARSEL SAYISI | 404 |
DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ KiLiS YUKARI AFRIN IÇMESUYU iSALE HATTI ACELE KAMULASTIRMA YAPILACAK PARSELLERi GÖSTERIR LiSTE