anar baytore
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
kapsamindaki ekli listede belirtilen özel mülkiyete konu taginmazlann, üzerlerindcki yapilarla birlikte, olusabilecek herhangi bir taskin, sel ve benzeri afetler durumunda telafisi güç
kaysplarin yasanmamasi amaciyla Çevre ve Sehircilik Bakanhge tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 4736
3 Kasım 2021
Sayı : 31649
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
3/11/2021 TARIHLI VE 4736 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
| Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi | Bitlis ili, Merkez ilçe , Riskli Alan Acele Kamulastirmaya Konu Ada-Parsel Listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iL | ILÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | NiTELiGi | TAPU YÜZÖLÇÜMÜ (M3) | |
| 1 | BiTLIS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | 1 | Arsa + Yapi | 193,43 |
| 2 | BiTLiS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | 2 | Arsa + Yapi | 57,70 |
| 3 | BITLIS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | 6 | Arsa + Yapi | 700,58 |
| 4 | BITLIS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | Arsa + Yap! | 30,78 | |
| 5 | BiTLiS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | 13 | Arsa + Yapi | 943,4 |
| 6 | BITLIS | MERKEZ | ATATURK | 55 | 19 | Arsa + Yapi | 13,22 |
| 7 | BiTLiS | MERKEZ | ATATÜRK | 22 | Arsa + Yapi | 258,41 | |
| BITLIS | MERKEZ | ATATÜRK | 55 | 24 | Arsa + Yapi | 46,23 | |
| 9 | BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 96 | Arsa + Yapi | 28,85 | |
| 10 | BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 96 | Arsa + Yapi | 1.099,39 | |
| 11 | BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 96 | Arsa + Yapi | 270,55 | |
| 12 | BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 96 | Arsa + Yapi | 67,55 | |
| 13 | BiTLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 97 | 1 | Arsa + Yap! | 43,61 |
| 14 | BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 97 | 28 | Arsa + Yapi | 43,41 |
| 15 | BiTLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 97 | 35 | Arsa+Yapl | 68,64 |
| 16 | BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 97 | 40 | Arsa + Yapt | 88,70 |
| 17 | BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 97 | 41 | Arsa + Yapi | 85,25 |
| 18 | BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 98 | 3 | Arsa + Yap: | 175,69 |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 11 | Arsa + Yapt | 543,21 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 12 | Arsa + Yapi | 557,55 | |
| BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 19 | Arsa + Yapi | 222,15 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 24 | Arsa + Yapi | 16,29 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 27 | Arsa + Yapi | 45,03 | |
| BiTLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 30 | Arsa | 7,95 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 37 | Arsa + Yapi | 89,24 | |
| BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 38 | Arsa + Yapi | 105,17 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 39 | Arsa + Yapi | 94,77 | |
| BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 40 | Arsa + Yap: | 104,32 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 99 | 41 | Arsa + Yapi | 526,82 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 19 | Arsa + Yapi | 605,25 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 20 | Arsa + Yapi | 347,04 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 36 | Arsa + Yapi | 19,74 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 37 | Arsa + Yap! | 14,57 | |
| BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 65 | Arsa + Yapi | 198,58 | ||
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 69 | Arsa + Yapi | 143,91 | |
| BÍTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 70 | Arsa + Yapi | 96,47 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 100 | 71 | Arsa + Yap! | 146,20 | |
| BITLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 102 | 5 | Arsa + Yapi | 203,95 | |
| BiTLiS | MERKEZ | GAZIBEY | 102 | 6 | 32,96 | ||
| BITLiS | GAZIBEY | Arsa + Yapr | 36,32 | ||||
| BiTLis | MERKEZ MERKEZ | GAZIBEY | 113 113 | 1 2 | Arsa + Yapi Arsa + Yap! | 20,11 | |
| BITLIS | MERKEZ | GAZIBEY | 113 | 3 | Arsa + Yap! | 49,55 |
| Arsa + Yap! | |
|---|---|
| + vap | |
| 7077888866830 | Arsa + Yapi |
| Arsa + Yapi | |
| + Yap | |
| 2 + Yan | |
| Arsa | |
| Arsa + Yap: | |
| Arsa + Yapi | |
| Arsa + Yapi |