CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6222
Afyonkarahisar ili, Sinanpasa Ilçesi, Ayvali ve Akdegirmen köyleri sinirlar içerisinde bulunan ve ekli listede kamulastirma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taginmazlarin, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi alaninda gerçeklestirilecek yatirim faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amaciyla Sinanpasa Belediye Baskanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
18 Ekim 2022
Sayl : 31988
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
18/10/2022 TARIHLI VE 6222 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ LISTE
| S.N ILi | ADA NO | PARSEL NO | TASINMAZIN TAPU ALANI | KAMULASTIRILACAK ALANIN YÜZOLÇÜMÜ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYONKARAHISAR | 110 | 27 | (m') 588,17 | (m") 588,17 | |
| AFYONKARAHISAR | 113 | 28 | 5.745,65 | 18,17 | |
| AFYONKARAHISAR | 113 | 29 | 5.735,38 | 1.591,06 | |
| AFYONKARAHISAR | 113 | 30 | 5.850,72 | 4.375,87 | |
| AFYONKARAHISAR | 113 | 43 | 5.113,52 | 3.839,23 | |
| AFYONKARAHISAR | 113 | 4.217,77 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 45 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 46 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 47 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 49 | |||
| AFYONKARAHISAR | 12 | 113 | 50 | ||
| 113 | S1 | ||||
| 113 | 52 | ||||
| 113 | 53 | ||||
| 16 | 113 | S4 | |||
| 17 | 113 | S9 | |||
| 113 | 62 | ||||
| 19 AFYONKARAHISAR | 113 | ||||
| 20 AFYONKARAHISAR | 113 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 74 | |||
| AFYONKARAHISAR | 22 | 113 | 76 | ||
| AFYONKARAHISAR | 113 | ||||
| AFYONKARARISAR | 113 | 107 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 109 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 111 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 113 | |||
| AFYONKARAHISAR | 28 | 113 | 115 | ||
| AFYONKARAHISAR | 29 | 113 | 117 | ||
| 30 AFYONKARAHISAR | 113 | 119 | |||
| AFYONKARAHISAR | 113 | 121 | |||
| 32 AFYONKARAHISAR | 115 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 115 | 46 | |||
| 34 AFYONKARAHISAR | 115 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 116 | ||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 116 116 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 116 | ||||
| 39 AFYONKARAHISAR | 116 | ||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 41 | 116 116 | |||
| AFYONKARAHISAR | 116 | ||||
| 42 AFYONKARAHISAR | 116 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHiSAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR | 117 | 10 | |||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 117 117 | ||||
| 11 | |||||
| 54 AFYONKARAHISAR | 117 | ||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 117 117 | 13 14 | |||
| AFYONKARAHISAR | 57 | ||||
| 58 AFYONKARAHISAR | 117 | IS | |||
| 117 | |||||
| 60 AFYONKARAHISAR | 117 | 17 | |||
| AFYONKARAHISAR | 117 | ..210029323000233-3318830930380830303 | |||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 117 | 19 20 | |||
| 117 |
| AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ,2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | iLt ILÇESI | KÖYÜ/ MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | TASINMAZIN TAPU ALANI | KAMULASTIRILACAK ALA.VIN YUZÖLÇÜMU |
| AFYONKARAHIS.AR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 21 | (m') 1.471,90 | (m') 1.471,90 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 22 | 1.426.50 | 1.426.50 |
| AFYONK.ARAHIS.AR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 23 | 11.289,18 | 11.289,18 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 24 | 8.196,84 | 8.196,84 |
| AFYONKARAHISAR | SÍNANPASA | AYVALI | 117 | 25 | 4.509.83 | 4.509,83 |
| AFYONK.ARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 27 | 11.147.99 | 11.147,99 |
| 70 AFYONKARAHISAR | SiNANPASA | AYVALI | 117 | 34 | 6.338,60 | 6.338.60 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 35 | 1.880,88 | 1.880.88 |
| 72 AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 36 | 2.038,86 | 2.038.86 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 37 | 6.426,12 | 6.426,12 |
| 74 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 38 | 4.017,90 | 4.017.90 |
| 75 AFYONK.ARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 39 | 3.689,11 | 3.689,11 |
| 76 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 40 | 8.982,16 | 8.982.16 |
| AFYONKARAHIS.AR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 41 | 15.787,66 | 15.787,66 |
| 78 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 49 | 19.403.91 | 19.403,91 |
| 79 AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | SO | 8.545,38 | 8.545.38 |
| 80 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | S1 | 7.755,00 | 7.755.00 |
| 81 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 52 | 2.745.54 | 2.745.54 |
| 82 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 53 | 2.419,69 | 2.419,69 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 54 | 2.978,94 | 2.978.94 |
| 84 AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 55 | 3.094,57 | 3.094,57 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 56 | 4.558.63 | 4.558.63 |
| 86 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 57 | 2.359,31 | 2.359,31 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 58 | 2.807,38 | 2.807.38 |
| 88 AFYONK.ARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 18.534,32 | 18.534.32 | |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 60 | 11.572,85 | 11.572.85 |
| 90 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 15.437,66 | 15.437,66 | |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 62 | 8.500,96 | 8.500,96 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 7.525,56 | 7.525.56 | |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 64 | 1.549,00 | 7.549.00 |
| AFYONK.ARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 65 | 8.081,27 | 8.081.27 |
| AFYONK.ARAHISAR | SÍNANPASA | AYVALI | 117 | 66 | 19.656,39 | 19.656,39 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 67 | 6.824,70 | 6.824.70 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 68 | 5.536.02 | 5.536.02 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 69 | 2.802,26 | 2.802,26 |
| 100 AFYONK.ARAHISAR | SINANPASA SINANPASA | AYVALI AYVALI | 117 117 | 70 71 | 2.710.39 15.036,04 | 2.710,39 15.036.04 |
| 101 AFYONKARAHISAR | SÍNANPASA | AYVALI | 117 | 72 | 7.045,82 | 7.045.82 |
| 102 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 73 | 6.983.54 | 6.983,54 |
| 103 AFYONKARAHISAR | 8.682,44 | 8.682.44 | ||||
| 104 AFYONKARAHISAR | SÍNANPASA | AYVALI | 117 | 75 | 8.029,51 | 8.029,51 |
| 105 AFYONKARAHISAR | SINANPASA SÍNANPASA | AYVALI AYVALI | 117 117 | 80 | 2.327.57 | 2.327.57 |
| 106 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 81 | 8.810,14 | 8.810,14 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A | AYVALI | 117 | 83 | 21.147,27 | 21.147,27 |
| 108 AFYONKARAHISAR | SÍNANPASA | AYVALI | 117 | 9.880,92 | 9.880.92 | |
| 109 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 90 | 4.632,23 | 4.632,23 |
| 110 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 92 | 1.561,93 | 1.561.93 |
| 111 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 94 | 8.294,92 | 8.294,92 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 8.498,23 | 8.498.23 | |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 99 | 748,92 | 748,92 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 102 | 1.531.09 | 1.531,09 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 104 | 17.731.50 | 17.731,50 |
| 116 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 108 | 1.196,98 | 1.196.98 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 113 | 9.431.47 | 9.431.47 |
| 118 119 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 117 | 121 | 3.055,86 | 3.055,86 |
| AFYONKARAHISAR | SINANPA$A SINANPASA | AYVALI AYVALI | 117 117 | 123 | 2.602,45 | 2.602.45 |
| AFYONKARAHISAR | 125 | 30.480,68 | 30.480,68 | |||
| 121 AFYONKARAHISAR | SINANPASA SINANPASA | AYVALI AYVALI | 118 | 17.114.72 | 17.114.72 11.376,32 | |
| AFYONKARAHIS.AR | 118 | 11.376,32 | ||||
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 118 | 3.821,78 5.883.48 | 3.821.78 5.883.48 | |
| AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 118 | |||
| 125 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 118 | 9.855,21 | 9.855,21 | |
| 126 AFYONKARAHISAR | SINANPASA | AYVALI | 118 | 5.064,18 | 5.064.18 |
| AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | iLt | ADA NO | PARSEL NO | DaanaEdadeaa0a0a0n00a06ell | KAMULASTIRILACAK ALA.NIN YÜZÖLÇÜMÜ | |
| 127 AFYONKARAHISAR | 118 | 7 | (m") $.547,01 | |||
| 128 AFYONKARAHISAR | 118 | 6.225.32 | ||||
| AFYONK.ARAHIS.AR | 118 | 14.753.86 | ||||
| 129 130 AFYONKARAHISAR | 119 | 185,70 | ||||
| 131 AFYONKARAHISAR | 119 | 272,10 | ||||
| 132 AFYONKARAIIISAR | 119 | 8.804,52 | ||||
| 133 AFYONKARAHISAR | 119 | 38 | 2.614,22 | |||
| 134 AFYONKARAHISAR | 119 | 39 | $.694.38 | |||
| 135 AFYONKARAHISAR | 119 | 6.144.61 | ||||
| 136 AFYONKARAHISAR | 119 | 7.539,34 | ||||
| 137 AFYONKARAHISAR | 119 | 42 | 6.389,49 | |||
| 138 AFYONKARAHISAR | 119 | 43 | 3.173,99 | |||
| 139 AFYONKARAHISAR | 119 | 44 | 4.173.59 | |||
| 140 AFYONKARAHISAR | 119 | 3.452,15 | ||||
| 141 AFYONKARAHISAR | 119 | 46 | 3.950,30 | |||
| 142 AFYONKARAHISAR | 119 | 1.934.33 | ||||
| 143 AFYONKARAHISAR | 119 | 4$ | 1.866,55 | |||
| 144 AFYONKARAHISAR | 119 | 49 | 1.145.75 | |||
| 145 AFYONKARAHISAR | 119 | 50 | 1.909,36 | |||
| 146 AFYONKARAHISAR | 119 | 1.631.94 | ||||
| 147 AFYONKARAHISAR | 119 | 52 | 1.627,24 | |||
| 148 AFYONKARAHISAR | 119 | 53 | 1.665,16 | |||
| 149 AFYONKARAHISAR | 119 | 54 | 1.410,16 | |||
| 150 AFYONKARAHISAR | 119 | 55 | 1.783,83 | |||
| 15: AFYONKARAHIS.AR | 119 | 56 | 2.342.06 | |||
| 152 AFYONKARAHISAR | 119 | $7 | 9.340,86 | |||
| 153 154 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 119 | 58 | 5.836.96 | |||
| 119 | 59 | 2.957,49 | ||||
| ISS AFYONKARAHISAR | 119 | 3.997.25 | ||||
| 156 AFYONKARAHISAR | 119 | 61 | ||||
| 157 AFYONKARAHISAR | 120 | |||||
| 158 159 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 120 | 14 15 | ||||
| 160 AFYONKARAHISAR | 120 | |||||
| AFYONKARAHISAR | ||||||
| 120 | 17 | |||||
| 162 163 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 120 | 18 | ||||
| 164 AFYONKARAHISAR | 120 | 20 | ||||
| 165 AFYONKARAHISAR | 120 | 21 | ||||
| 166 AFYONKARAHISAR | 120 | 22 | ||||
| 167 AFYONKARAHISAR | 120 | 23 | ||||
| 168 AFYONK.ARAHISAR | 120 | 24 | ||||
| 169 AFYONKARAHISAR | 120 | 25 | ||||
| 170 171 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHiSAR | 120 | 26 | ||||
| 172 | 120 120 | 28 | ||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | ||||||
| 173 | 120 | 30 | ||||
| 174 AFYONKARAHISAR | 120 120 | |||||
| 175 176 AFYONKARAHISAR | 32 33 | |||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 120 | |||||
| 177 178 AFYONKARAHISAR | 120 | 35 | ||||
| 179 | 120 | 36 | ||||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 | 37 | ||||
| 180 181 | ||||||
| 182 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 | |||||
| 183 AFYONKARAHISAR | 120 120 | 39 | ||||
| 184 AFYONKARAHISAR | 120 | 41 | ||||
| 185 | 120 | 42 | ||||
| 186 AFYONKARAHIS.AR | ||||||
| 187 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 120 120 | 44 | ||||
| 188 AFYONKARAHISAR | 2000000000020020000000000000000000000000000000 0 a 0na a | da1a022000000000000000000000000000200000002020200000.a0maaalaalo | 120 | |||
| 189 AFYONKARAHISAR | 120 | 46 |
| AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | AFYONKARAHISAR MERKEZ 2. OSB KAMULASTIRMA KANUNU'NUN 27. MADDESINE GÖRE KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N | iLi | iLÇESI KÖYÜ/ MAHALLESÌ | ADA NO PARSEL NO | KAMULASTIRILACAK ALA.VIN YÜZOLÇÜMÜ | ||
| 190 | AFYONKARAHISAR | AYVALI | 120 | 47 | (m') 3.887,28 | |
| 191 | AFYONKARAHISAR | AYVALI | 120 | 48 | 7.892.29 | |
| AFYONK.ARAHISAR | AYVALI | 120 | 49 | 3.930,53 | ||
| 192 193 AFYONKARAHISAR | AYVALI | 120 | 50 | 9.534.00 | ||
| 194 AFYONKARAHIS.AR | AYVALI | 120 | S1 | 4.634.04 | ||
| 195 AFYONKARAHISAR | AYVALI | 120 | 54 | 2.821,30 | ||
| 196 AFYONKARAHISAR | AYVALI | 120 | 2.073.70 | |||
| 197 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 2 | 1.742.33 | ||
| 198 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 724,11 | |||
| 199 AFYONKARALISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 527,57 | |||
| 200 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 11.392,56 | |||
| 201 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 3.409.92 | |||
| 202 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 3.610.51 | |||
| 203 AFYONK.ARAHIS.AR | AKDEGIRMEN | 104 | 6.418,69 | |||
| 204 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 10 | 17.437,40 | ||
| 20S AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 11 | 12.894.27 | ||
| 206 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 12 | 10.129.49 | ||
| 207 | AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 104 | 13 | 11.100,00 | |
| 208 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 18.619.28 | |||
| 209 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 15.900,00 | |||
| 210 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | t05 | 10.300,00 | |||
| 211 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 7.900.00 | |||
| 212 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 4.900,00 | |||
| 213 AFYONKARAHISAR | AKDEGiRMEN | 105 | 3.800.00 | |||
| 214 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 4.800.00 | |||
| 215 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 10S | 4.000,00 | |||
| 216 217 AFYONKARAHISAR | AFYONKARAHISAR | 105 | 4.500.00 | |||
| 218 | AKDEGIRMEN | 105 | 4.500,00 10.200.00 | |||
| AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 1os | 12 | |||
| 219 | AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 105 | 24.300,00 | ||
| 220 AFYONKARAHISAR | AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10S | 22.500,00 7.000,00 | ||
| 221 222 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10S | 6.000,00 | |||
| AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 16 | 6.900.00 | ||
| 223 | IUS | 8.200,00 | ||||
| 224 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | |||||
| 225 226 AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 105 10S | 18 20 | 13.983,26 14.482,67 | ||
| 227 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10s | 22.572,98 | |||
| 228 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 1OS | 22 | 29.564,61 | ||
| 229 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10S | 23 | 14.782,31 | ||
| 230 AFYONKARAHIS.AR | AKDEGIRMEN | LOS | 24 | 26.068,30 | ||
| 231 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 25 | 31.062,82 | ||
| 232 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 26 | 8.278,55 | ||
| 233 234 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGiRMEN | 1OS | 27 | 8.278,55 | ||
| 235 AFYONKARAHISAR | 105 | 28 29 | 9.674.94 | |||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10S | 16.158,14 | |||
| 236) 237 | AKDEGIRMEN | 105 | 30 | 15.834.62 | ||
| AFYONKARAHIS.AR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 1OS | 10.455,47 | |||
| 238 | AKDEGIRMEN | 10S | 32 | 32.700.00 | ||
| 239 240 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 10S | 33 | 32.300,00 | ||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 105 105 | 35 | 4.574,71 | ||
| 241 242 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 4.938.60 4.922.35 | |||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 56 | |||
| 243 244 | 58 | |||||
| AKDEGIRMEN | 105 | 236.38 3.404,06 | ||||
| 245 246 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN | 105 | 65 | 1.401,64 25.223,99 | ||
| AFYONKARAHIS.AR AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 10S 110 | 68 27 | |||
| 247 248 AFYONKARAHIS.AR | AKDEGIRMEN | 110 | 1.704.41 5.200,00 | |||
| 249 250 AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | 110 | 29 | 6.805.00 | ||
| AFYONKARAHISAR AFYONKARAHISAR | 110 t1O | 30 | 15.838.49 | |||
| AFYONKARAHISAR | AKDEGIRMEN AKDEGIRMEN | H10 | 35 38 | 10.918,29 | ||
| 251 252 | ||||||
| 29.950,17 |