Bazi mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarlari ile özel tüketim vergisi tutarlarinin
Tasfiyesi Hakkinda Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 4760 sayl Özel Tüketim Vergisi yeniden belirlenmesi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 4629 sayili Bazi Fonlarin
Kanununun 12 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 536
30 Aralık 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/12/2018 TARIHLI VE 536 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
- MADDE 1- (1) Bu Kararin amac1, bazi mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarlan ile özel tüketim vergisi tutarlarnin yeniden tespit edilmesidir.
- MADDE 2- (1) Bu Karar, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayih Bazi Fonlann Tasfiyesi Hakkinda Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayil Ôzel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine davanilarak hazirlanmistir.
- MADDE 3- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayil Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüge konulan Bazi Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarinin Belirlenmesine Dair Kararn 2 nci maddesinin birinci fikrasinda yer alan "150 S/ton" ibaresi "O $/ton" seklinde degistirilmistir.
- MADDE 4- (1) 4760 sayih Kanuna ekli (III) sayil listenin (A) cetvelinde yer alan bazi mallarn asgari maktu vergi tutarlan asagidaki sekilde belirlenmistir.
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Oran (%) | Asgari Maktu Vergi Tutari (TL) |
|---|---|---|---|
| 2203.00 | Malttan üretilen biralar | 1,7694 | |
| 22.04 | Taze üzüm sarabs (kuvvetlendirilmis saraplar dahil); üzüm sirasi (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 <öpüklü saraplar ve 2204.30 diger üzüm siralari haric) | 0 | 8,6996 |
| 2204.10 | Köpüklü saraplar | 0 | 58,7753 |
| 22.05 | Vermut ve diger taze üzüm saraplars (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandirilmis) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 88,7064 | |
| 2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 70,4431 | |
| 2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 241,7315 | |
| 2206.00 | Fermente edilmis diger içecekler (elma sarabi, armut sarabi, bal sarabi, sake gibi), tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmis içeceklerin karisimlari ve fermente edilmis içeceklerle alkolsüz içeceklerin karisimlari | 0 | 8,6996 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol ve damitim yoluyla elde edilen diger alkollü ickiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol hariç] | 241,7315 | |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol; damitim yoluyla elde edilen alkollü ickiler, likörler ve diger alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 241,7315 |
2208.20
Üzüm sarabi veya üzüm cibresinin damitilmasi yolu ile elde
| edilen alkollü ickiler | 0 | ||
|---|---|---|---|
| 2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 241,7315 |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 241,7315 |
| 2208.60.91.00.00 Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 241,7315 | ||
| 2208.60.99.00.00 Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 241,7315 | |
| 2208.70 | Likörler | 241,7315 | |
| 2208.90 | Digerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 241,7315 | |
| 2208.90.48.00.11 Rakr | (Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 241,7315 |
| 2208.90.71.00.11 | Rak1 (Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 241,7315 |
241,7315
(2) 4760 sayih Kanunun 12 nci maddesinin (3) numarali fikrasi hükmü, birinci fikrada belirlenen (III) sayih listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarlar hakkinda 2019 yili Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.