C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
mallarda 2022 yili Temmuz-Aralik dönemi için uygulanmamasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 5614
26 Mayıs 2022
Sayı : 31848
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
26/5/2022 TARIHLI VE 5614 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayih Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayili listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ve asagidaki tablolarda isimleri belirtilen mallarn asgari maktu vergi tutarlar ile maktu vergi tutarlar karsilarnda gösterildigi sekilde yeniden belirlenmistir.
(A) CETVELI
| G.T.I.P. NO | Mal ismi | Vergi Oran (%) | Asgari Maktu Vergi Tutars |
|---|---|---|---|
| 20.09 | Meyva sular (üzüm sirass dahil) ve sebze sulari (fermente edilmemis ve alkol | 10 | |
| 22.02 | maddeler katilmis veya aromalandrilmis) ve alkolsüz diger içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze sulari hariç) (Yalniz ambalajlanmis olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Dogal mineralli dogal maden suyu ile üretilmis, tatlandirilmis, aromalandirilmis meyveli gazli içecekler; salgam suyu; Türk Gida Kodeksine göre çesnili ve aromal/aromalandilmis içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayilanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | |
| 2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | ||
| 2202.10.00.00.12 | Meyvali gazozlar | ||
| 2202.10.00.00.13 | Kolal gazozlar | 35 | |
| 2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | |
| 2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 4,4096 |
| 22.04 | Taze üzüm sarabi (kuvvetlendirilmis garaplar dahil); üzüm sirasi (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklu saraplar ve 2204.30 diger üizüm siralari hariç) | 0 | 21,6821 |
| 2204.10 | Köpüklü saraplar | 146,4895 | |
| 22.05 | Vermut ve diger taze üzüm saraplari (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandirilmis) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 221,0891 | |
| 2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 175,5698 | |
| 2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 602,4843 |
| 2206.00 | Fermente edilmis diger içecekler (elma sarabi, armut sarabi, bal sarabi, sake bi), tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilm eceklerin karisimlari ve fermente edilmis iceceklerle alkolsüz icecekler karisumlars | 0 | 29,5849 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol ve damitim yoluyla elde edilen diõer alkollü ickiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tagyir (denatüre) edilmis etil alkol harig] | 0 | 602,4843 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol; damitim yoluyla elde edilen alkollü ickiler, likörler ve diger alkollü içecekler ((2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tagyir (denatüre) edilmemis etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 haris)] | 602,4843 | |
| 2208.20 | Üzüm sarabi veya üzüm cibresinin damitilmas yolu ile elde edilen alkollü ickiler | 0 | 602,4843 |
| 2208.50 | Cin ve Geneva | 602,4843 | |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 602,4843 |
| 2208.60.91.00.00 | Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) | 0 | 602,4843 |
|---|---|---|---|
| 2208.60.99.00.00 | Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4 den fazla olanlar) | 0 | 602,4843 |
| 2208.70 | Likörler | 602,4843 | |
| 2208.90 | Digerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 602,4843 | |
| 2208.90.48.00.11 | Raks (Muhtevasi 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 602,4843 | |
| 2208.90.71.00.11 | Raki (Muhtevasi 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 602,4843 |
(B) CETVELI
| G.T.i.P. NO | Mal ismi | Vergi Orani (%) | Asgari Maktu Vergi Tutars (TL) | Maktu Vergi Tutart (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,7110 | 0,9506 |
| 2402.10.00.00.12 | Uçlari açrk purolar | 45 | 0,7110 | 0,9506 |
| 2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 0,7110 | 0,9506 | |
| 2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,7916 | 0,7865 |
| 2402.90.00.00.00 | Digerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapilmis purolar, uclari açik purolar, sigarillolar ve sigaralar) - Tütün yerine geçen maddelerden yapilmis purolar, uçlari açik purolar ve sigarillolar -Tütün yerine geçen maddelerden yapilmis sigaralar | 45 63 | 0,7110 0,7916 | 0,9506 0,7865 |
| 24.03 | Diger mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmis tüttn; tütün húlasa ve (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) | 0,7916 | 0,7865 | |
| 2403.11.00.00.00 | Bu fashn 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,1595 | 0,9207 |
| 2403.19.10.00.19 | Digerleri (Net muhtevasi 500 gr. geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1013 | 0,9207 |
| 2403.19.90.00.19 | Digerleri (Net muhtevasi 500 gr.1 geçen ambalajlarda olanlar) | 55 | 0,1013 | 0,9207 |
| 2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çignemeye mahsus tütün | 0,7916 | 0,7865 | |
| 4813.10.00.80.00 | Digerleri (Makaron) | 0,1093 |
(2) Ayn Kanunun 12 nci maddesinin (3) numarali fikrasi hükmü, mezkûr Kanunun eki (III) sayih listenin; (A) cetvelinde yer alan mallarin (2206.00 G.T.I.P. numarali mallar hariç) asgari maktu vergi tutarlari ile (B) cetvelinde yer alan mallarin asgari maktu ve maktu vergi tutarlar hakkinda 2022 yil Temmuz-Aralk dönemi için uygulanmaz.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakan yürütür.