Karar sayisi: 40-
2018 yili Yatirim Programinda 2007E010140 proje numarasiyla yer alan, Halkali - serisinde bulunan ve ekli harita ve listede güzergahi, bulundugu yer ile ada ve parsel
C*
Kapikule Demiryolu Projesi kapsaminda istanbul, Tekirdag, Kurklareli ve Edirne illeri sinirlar
Karar Sayısı: 202
Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
23 Ekim 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
23/10/2018 TARÍHLI VE 202 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA
23/10/2018 TARÍHLI VE 202 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi LiSTE
| PARSEL NO | |||
|---|---|---|---|
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| —imc vULOV | Deliklikaya | ||
| Arnavutköy | Deliklikaya | ||
| Arnavutköy | Deliklikaya | ||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| nilld vulnor | Deliklikaya | ||
| Arnavutköy | Deliklikaya | ||
| Arnavutköy | Deliklikaya | ||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| Deliklikaya | |||
| 1060383808838 | |||
| IERERTEROODENOEDEFEE EEEEEEDEEEE EROOREEEEEEREEEEE | |||
| Istanbul |
| Istanbul | Arnavutköy | |||
|---|---|---|---|---|
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| Istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | 133 | ||
| istanbul | Arnavutköy | 134 | ||
| istanbul | Arnavutköy | 154 | 1,18, 19,20,23 | |
| istanbul | Arnavutköy | 195 | 1 | |
| istanbul | Arnavutköy | 261 | ||
| istanbul | Arnavutköy | 263 | ||
| istanbul | Arnavutköy | 264 | 1 | |
| istanbul | Arnavutköy | 266 | ||
| istanbul | Arnavutkôy | 267 | ||
| istanbul | Arnavutköy | 268 | ||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul istanbul istanbul | Arnavutköy Arnavutköy | 888335333333333338333838333333338 | ||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| Arnavutköy | ||||
| istanbul | Arnavutkoy | |||
| istanbul | Arnavutköy | - | ||
| istanbul | Arnavutkoy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy Arnavutköy | |||
| istanbul | ||||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutkoy | - | ||
| istanbul | Arnavutköy | - | ||
| istanbul | Arnavutköy | - | ||
| istanbul istanbul | Arnavutkoy Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy |
| istanbul | Arnavutköy | 801 | |
|---|---|---|---|
| istanbul | Arnavutköy | 802 | |
| istanbul | Arnavutköy | 803 | |
| istanbul | Arnavutkoy | 805 | |
| Istanbul | Arnavutköy | 812 | |
| istanbul | Arnavutkoy | 814 | |
| istanbul | Arnavutköy | 5032886800060609889888-886666 | 817 |
| istanbul | Arnavutköy | - | 818 |
| istanbul | Arnavutköy | 819 | |
| istanbul | Arnavutköy | 820 | |
| istanbul | Arnavutköy | 821 | |
| istanbul | Arnavutköy | 824 | |
| istanbul | Arnavutköy | 826 | |
| istanbul | Arnavutköy | 827 | |
| istanbul | Arnavutköy | 828 | |
| istanbul | Arnavutköy | 829 | |
| istanbul | Arnavutköy | 830 | |
| istanbul | Arnavutköy | 836 | |
| istanbul | Arnavutköy | 838 | |
| Istanbul | Arnavutkoy | 839 | |
| istanbul | Arnavutköy | - | 842 |
| istanbul | Arnavutköy | - | 843 |
| Istanbul | Arnavutkoy | 846 | |
| istanbul | Arnavutköy | 848 | |
| istanbul | Arnavutköy | 849 | |
| istanbul | Arnavutköy | 850 | |
| istanbul | Arnavutköy | 851 | |
| Istanbul | Arnavutköy | 852 | |
| istanbul | Arnavutköy | 853 | |
| istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | 856 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 857 |
| istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | 858 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 859 |
| istanbul | Arnavutkôy | Yegilbayir | 860 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 861 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 862 |
| Istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 863 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 864 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 865 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 866 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 867 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 868 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 869 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 870 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 872 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 873 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 874 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 875 876 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | 877 |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir |
| Istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
|---|---|---|---|
| istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| Istanbul | Arnavutkoy | Yegilbayir | |
| Istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | |
| istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| Istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutkôy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutkoy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| Istanbul | Arnavutköy | Yegilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul | Arnavutköy | Yesilbayir | |
| istanbul istanbul | Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy | ||
| istanbul istanbul | Arnavutköy Arnavutköy | ||
| istanbul istanbul | Arnavutköy Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy | ||
| istanbul | Arnavutköy | 129 | |
| istanbul | Arnavutköy | 130 | |
| istanbul | Arnavutköy | 131 | |
| istanbul | 161 | ||
| Arnavutköy | |||
| istanbul | Arnavutköy | 164 | |
| istanbul | Arnavutköy | 165 | |
| istanbul | Arnavutköy | 167 | |
| istanbul | Arnavutkoy | 168 | |
| istanbul istanbul | Büyükçekmece Büyükçekmece | 3031040900191121033013) | |
| istanbul | Büyükçekmece | ||
| istanbul | Büyükçekmece | ||
| istanbul | Büyükçekmece |
| ERRREDDRRESDERRDOROEREDOREEREEDODOODERDEDERSEOEOES | |
|---|---|
| 1000888:0000000C000000008883938870088888 EEDEEE |
| Nakkas | 1472 | ||
|---|---|---|---|
| Ferhatpasa | 8,10,11,12,18,24,25,26,27,28,29,30,49,67 | ||
| Ferhatpasa | 5,6,7,8,9,18,19,23 | ||
| Ferhatpasa | 1,2,15,17,41,42,43,44,45,46,54,61,62,63 | ||
| Ferhatpasa | 139,140,141,142,143,144,145,146,194 | ||
| Ferhatpaça | 202,260,261,303,306 | ||
| 000000000000030000000000 0 100 a aien | Ferhatpaça | 86,87,88,89,90,158,212,213,214,215 | |
| Ferhatpaça | 216,217,223,261,335,336,338,339,380,385 | ||
| 386,421,422,495,496,524,545,547 | |||
| 2 | |||
| 9,10,16,17,22,23,26,27,28,29,31,32,37,38 | |||
| 9,10,11 | |||
| 7,9,10,11,12,14 | |||
| 5,9,10,13,14,15,16,17,18,68,99 | |||
| 3,5,58 | |||
| 1,2,3,4,5,6,18,20,22, | |||
| 12,14,15,16,19,23,24,47,48,49,52,53,54,55 | |||
| 57,80,82,83 | |||
| 7,8,9 | |||
| 2,3,4,10,16,17,18,36,47,48 | |||
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |||
| 1,2,3,4,5 | |||
| 1,2,13,14,15,79,80,81,82,83,89,92,116 | |||
| 117,118,121,122,123,124,125,126,127 | |||
| 128,129,130,131,155,156,157,170 | |||
| 5,6,7,8,9,15,16,17,18,22,23,26 | |||
| 192,262,263,264,270,271,272,273,274,276 | |||
| 277,278,279,280 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 63 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 129 130 | |||
| 268 | |||
| PRE TEE DE DE CE DE E ECCE TEEEEEEEE 01001E) | 269 |
| 71100031900000033380008000000000000708888800E0EDE |
|---|
| 003003333330093333308888818931101110000880011111 | ||
|---|---|---|
| 1559 | ||
| 1 | ||
| 1,1488,1489,1490,1491,1492,1493 | ||
| 2146 | ||
| 1 | ||
| 29377832337222 28223270020000230033803387332733 |
| aa0aa003000000033013333331333333333333338133 | ||
|---|---|---|
| 3222032702023200020002000320 ) | aaaadddaaddaddad dad dddd daddddddddddddadaddddddddae |
| 121 | ||
|---|---|---|
| 101 | ||
| 103 | ||
| 5550000060608832888328328223 | ||
| Büyüksinekli | 118 | |
| Kügüksinekli | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| Çayirdere Çayirdere | ||
| Çayirdere | ||
| ERRELEE CER DER ENERO DE DE DERE DEREEEEEEEEEEE | Çayirdere |
| 436 | |
|---|---|
| 446 | |
| 576 | |
| 577 | |
| 579 | |
| 580 | |
| 612 | |
| 642 | |
| 643 | |
| 646 | |
| 695 | |
| 1258 | |
| 1262 | |
| 1,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22 | |
| 87,88,93,95,96,97,98,99,106,107 | |
| 4,5 | |
| 36,37,38,39,40,45,46,47,48,49,50 | |
| 1 | |
| 3,4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1,2 | |
| 11119010083338030381118001 | 1 |
| 12,14 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 173,174 | |
| 8,9,10,19 | |
| 3,4,6,7,8,9,15,17,18,19 | |
| 1,2 | |
| 9,11,12 | |
| 1,2 | |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15 | |
| GaziMustafaKemalPaça | 53,54,56,57,61,62,63,66 |
| GaziMustafaKemalPaça | 7 |
| GaziMustafaKemalPasa | 2 |
| GaziMustafaKemalPasa | 12 |
| GaziMustafaKemalPaça | 6,7,8,9,12,13,14 |
| iLi | ILÇESI | KÖY/MAH. | PARSEL NO |
|---|---|---|---|
| Tekirdag | Cerkezkoy | Gazi Mustafa Kemal Pasa | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Pasa | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Pasa | 1,9,10 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 6,7 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 3,4,5,6,7 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 2,4 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 1,2,3,4,12,13 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 1,2,3,4,7,9,10,11,13,14,15,17,18 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 1 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 1 |
| Tekirdag | Cerkezköy | Gazi Mustafa Kemal Paça | 5 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Istasyon | 1,2 |
| Tekirdag | Çerkezköy | istasyon | 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,26 |
| Tekirdag | Çerkezköy | istasyon | |
| Tekirdag | Çerkezkoy | Istasyon | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13 |
| Tekirdag | Cerkezköy | Istasyon | 1,2,3 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Istasyon | 1 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Istasyon | 9,11 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Istasyon | 1 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipaça | 4 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipaça | 32,36,40,41 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipaça | 6,7 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipaça | 23,24,30,31,32,33,34,72,73,80 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipasa | 138,139,141,142,144,197,199,232 |
| Tekirdag | Çerkezköy | Fevzipaça | 11,12,13,18,20,22 |
| Tekirdag | Çerkezköy | 21 | |
| ECEE E E E CE NETE | 14 | ||
| 6 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 4 |
| Tekirdag |
|---|
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdaõ |
| 1111 |
| TeNirs. |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag Tekirda |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| Tekirdaõ |
| Tekirdag |
| Tekirdag |
| kirdais |
| Tekirdag |
| Tekirdaõ |
| EEEI |
| Tekirdag |
| Tekirdag | |
|---|---|
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekird | |
| Tekirdag | |
| rekirdais | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdaõ | |
| Тенова | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag | |
| Tekirdag |
| Tekirdag | |||
|---|---|---|---|
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | 101000 | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag Tekirdag | Velimese Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | 1133 | |
| Velimese | |||
| Tekirdag Tekirdag | Velimese | ||
| Tekirdag | Velimese | 1134 | |
| Tekirdag | Karamehmet | 16,25,30,87,88/A,96 | |
| Tekirdag | Karamehmet | 6,7,43,77,80 | |
| Tekirdag | Karamehmet Karamehmet | 14 2,25,26 | |
| Tekirdag Tekirdag | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| Tekirdag | 4,5,6,30,31,32,33,34,35 | ||
| Tekirdag | 1 | ||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | 6,7,8 | ||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag | |||
| Tekirdag |
| Karamehmet | 2,3 |
|---|---|
| Karamehmet | 1,2,3 |
| Karamehmet | 2,3,10 |
| Karamehmet | 30,31,32,33,41,42,43,44,45 |
| Karamehmet | 11,12,13,14 |
| Karamehmet | 13,14 |
| 105000000008600000088800 в аванзав аванна |
| 00008308008038037033380373380370330733803637338898 |
|---|
| 35353833333363334898333333333335300) | |
|---|---|
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| Ahimehmet Ahimehmet | |
| Ahimehmet | |
| @trech@0000000:0660060/1 | Ahimehmet |
| IIIII |
|---|
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet |
| Ahimehmet | ||
|---|---|---|
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| 81000080033833330000000886883333333330037088333317 | Ahimehmet Ahimehmet | |
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| Ahimehmet | ||
| FE00616:0E000E06000EE0EC0EEE00EE0EOEETE |
| 315 |
|---|
| a1e105050505852120555000е0501050505050502e |
|---|
| Misinli | 2420 | ||
|---|---|---|---|
| Misinli | 2461 | ||
| Misinli | 2530 | ||
| Misinli | 2553 | ||
| Misinli | 2562 | ||
| Misinli | 2571 | ||
| Misinli | 2584 | ||
| Misinli | 2588 | ||
| Misinli | 2651 | ||
| Misinli | 2682 | ||
| Misinli | 2684 | ||
| Misinli | 2689 | ||
| Misinli | 2691 | ||
| Misinli | 2708 | ||
| Misinli | 2710 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 4,5 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 36,37,38,39,40,41,42,43,44,62,63 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 64,65,66,68,69,70,81,84,86 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 26,27,28,29,30,31,33 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 17,24,26,28,30,31,34,36,37,38,39 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 40,41,43,44,64,65,66,67,68,69,70 | ||
| Büyükkaristiran/Yeni | 71,72,73,75,78,79,80,81,82 | ||
| Kirklareli | Büyükkaristiran/Yeni | 89,90,93,95,96,112,113,114,115 | |
| Kirklareli | Büyükkaristiran/Yeni | 116,117,118,119,120,121,122,123 | |
| Kirklareli | Büyükkaristiran/Yeni | 136,138,139,140,141,142,143,149 | |
| Kirklareli | Büyükkaristiran/Yeni | ||
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 15,16,17,26,33,34,35,36,38,39,40,61 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,113 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 114,115,116,117,118,119,120,121 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 5,6,7,12,13,15,16,17,18,19 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Küçükkaristiran | 2,3,4,5,6,8 |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 2,3 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 2,3,32,33,34,37,38,39,41,42 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 13,16,17,18,19 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 11 | |
| Kirklareli | Küçukkaristiran | 1,10,11,12,14,15,16,32,33,34,35,37 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 38,39,40,41,43,67,68,73,74,75,76,77 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 17,18,19,20 | |
| Kirklareli | Küçükkaristiran | 2 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | Küçükkaristiran | 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Küçükkaristiran | 18,19,20,21 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Küçükkaristiran | 38,39,40 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Küçükkaristiran | 51,52,53,54 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 111,162,163,164,165,166,170,171,172 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 173,174,176,177,179,180,181,182,183 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 184,186,187,190,235,236,237,238,240 |
| Kirklareli Kirklareli | Lüleburgaz Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu Evrensekiz/Gündogu | 241,243,244,245,247,248,249,250,251 252,253,254,255,256,257,259,260,263 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 264,266,268,269,270,277,279 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 14 |
|---|---|---|---|
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 2,3,4,5 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Gündogu | 13,18,20,21,22,23 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Kircaali | 161,165,166,167,169,171,172 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Kircaali | 174,175,176,177,183 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Evrensekiz/Kircaali | 41,43,44,46 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 1,17,18,19,20 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 1,2,3,4,5,6 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 1,4,5,6,7,8,10,12 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 4,5 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 29,30,32 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,18,19,20 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Yenibedir | 22,23,25,26,31,46,47,48,49,50 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 38,39,41,42,43 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 15 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 9,10,11,12,13 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| Kirklareli | Luleburgaz | Eskibedir | 1 |
| Kirklarell | Lüleburgaz | Eskibedir | 10,13,14,15,17,24,25 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 1,6,7,8 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 1,2 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 66,68,69,70,73,74,75,76,77,78 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 79,80,81,82,83,84,87,88 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Eskibedir | 2,3 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 15,16,17,18,19,20,37,38,39,40,44,45 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | 1,2,3,4,5 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | EBERBBBBBBBBEEENT | 34,35,36,45,89,91 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 1,4 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 17,18 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | 1 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 10,11,12,17,18,33,156,157,386,387 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 388,389,390,391,392,393,394,395 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 396,397,398 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 3,4,5,6,7,8 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | 1 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 2 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 2 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 1,3,24,61,63 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 52,80,81,100 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 16,17,18,19,20,21,39,40,41,43,57,59 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 1 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 1,2 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Durak | 4 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Kocasinan | 42,43,68 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Kocasinan | 10 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Türkgeldi | 4 |
| Kirklareli | Lüleburgaz | Sarimsakli | 4,6 |
| Kirklareli Kirklareli | Lüleburgaz Lüleburgaz | Sarimsakli Sarimsakli | 1,2 2 |
| Kirklareli | Luleburgaz | Sarimsakli | 5,6 |
| 21 | ||
|---|---|---|
| 22 | 5 | |
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklareli | ||
| Kirklare |
| 171717 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 33 1 33131331313313131311831883 | |
|---|---|
| 1 3 3 3 373 3 3 1 1 1 1 1 01302013010301013021110) |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 54 | |
|---|---|---|---|
| Kirklareli | Lüleburgaz | 55 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 58 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 59 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 65 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 66 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 67 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | 68 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 69 | |
| Kirklareli | Luleburgaz | 70 | |
| Kirklareli | Lüleburgaz | 71 | |
