CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3694
Yukar1 Kelkit (Sadak Baraji ve Sulamas1) Projesi (DOKAP) kapsaminda ekli listede bulunduklars yer ile ada ve parsel numaralari belirtilen taginmazlarin Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
19 Mart 2021
Sayl : 31429
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
| 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE | 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE | 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE | 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE | 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE | 19/3/ 2021 TARIHLI VE 3694 SAYILI CUMHURBASKANT KARARININ EKI LISTE |
|---|---|---|---|---|---|
| iLt | iLÇESi | KÖ Vü/ | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL SAYISI |
| GÜMÜSHANE KELKIT | MAHALLESI AKSÖGÜT | 101 | 3-4-5-9-10-11-12-13-19-20-21-32-33-34-35-36 | 16 | |
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 102 | 1-3-4-5-6-7-8-11-12-28-29-30-31-32-33-34-35-36-41-42-43 | 21 | ||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 104 | 2-3-14-15-18-19-21-22-23-24-25-27-28-29-36-37-38-39-42-43-45-46- 51-52-53-55-56-57-58-61-62-63-64-65-66-67-70-72-73 | 39 | ||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 106 | ||||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 1-3-4 | ||||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 107 | 1-2-3-4-5-7-8-9-14 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 108 109 | 8-9-12-13 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 110 | 4-20-25 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 111 | 6-7-8-9 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 4-7-25-26 | 2 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 113 | 3-4 2 | |||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 114 | ||||
| MAHALLESI AKSÖGÜT | 3-4-8-У | ||||
| 118 | 1-2-4-58-10-13-15-17-19-21-22-29-30-31-32-33-34-35-37-38-39-40- 41-42-47-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-64-77-79-80-82 | 41 | |||
| 119 | 4-5 | 2 | |||
| 120 | 6-7-8-9-10-11-12-14-17-18-19-20-21-22-26-27-30-31-32-33-50 | 21 | |||
| 121 | 12 | ||||
| 122 | 8-9-10-23-27-31-37-40-45-46-50-51 | 15 | |||
| 123 | 1-2-7-8-10-11-12-13-15-16-17-25-26-27-28 | ||||
| 124 | 3-4-11 14-15-16-18-19-20-22-23 | ||||
| 125 126 | 4-10-11-12 | ||||
| 129 | 5-7 | ||||
| 130 | 3-4-5-6-7-8-9 | ||||
| 131 | 1-18-19-20-22-23-24-25 | ||||
| 135 | |||||
| BÜYÜKCAMi | 172 | 1-3 25 | |||
| 185 | 1-2-3 | ||||
| BESDEGiRMEN | 101 | 52 | |||
| DEREYÜZÜ | 101 | +49-52-53-58-59-60-81-82-83-85-87-88-89-100-101-102-103-106-107 108-109-110-112-113-120-121-124-126-129-131- 132-133-134-138-139-140-143-144-145-146-143-155-156-157-158- 161-162-169-170-176-178-188 | 35 | ||
| 102 | 10-12-13-15-16-17-25-28-29-30-31-33-34-35-37-38-39-42-43-41-45- 46-47-48-50-56-58-59-60-61-63-64-66-67-73 | ||||
| 103 | 2-3-4-5-6-7-12-28-31-32-34 6-7-10-11-12-15-16-17-20-21-23-24-26-31-35-37 | 11 16 | |||
| 104 105 | 5 | ||||
| 106 | |||||
| 108 | 8-9-10-23-25-30-31-52 | ||||
| 113 | 5-6-7-8-9-15-16-19-20-30-32-34-35-36-48-54-56-57-58-59-77-78-79- 81-82-83-84-85-88-89-97-99- 101-102-109-114-115-116-137-139-283 | 41 | |||
| 1 | |||||
| II5 | |||||
| 116 | 2-5-6 | 3 | |||
| 119 | 5-6-7-10-11-13-14-15-16-17-18-21-22-33-34-35-36 | 17 | |||
| 121 | 3-4-5-9-15-17-30-34 | 10 | |||
| 122 | 3-4-5-6-13-14-15-16-17-18 | ||||
| 123 | 1-2-3-4-17-18-19 | ||||
| 124 125 | |||||
| 126 | 1-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-17 | 5 | |||
| 129 | 4-5-7-8-9-10 | 6 | |||
| 130 | |||||
| 1-2-3-5-7-8 14-15-17 | |||||
| 131 151 | |||||
| 101 | 1-2-3-11-+12-13-20-21-22-23-24-26-27-28-32-33-34-51-52-53-54-58- | 33 | |||
| GERDEKHISAR | 103 | 59-63-64-102-105-109-110-111-112-114-115 1-2-3-7 | 4 |
| iLI | KÖYÜ/ | ADA | PARSEL NO | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ILÇESI | MAHALLESi GERDEKHISAR | NO 104 | 1-2 | SAYISI 2 | |
| 105 | 4-5-6-7-8-9-10-12-18-19-24-30-31-32 | 14 | |||
| 107 | 8-9-10-11-12-14-24-25-26-29-33-34-39-42-52 | 15 | |||
| 109 | 4 | ||||
| 111 | |||||
| 112 | 1-2-3-13-14 | ||||
| 116 | 3-4-5 | ||||
| 117 | 2-6-8-10-11-12-13-14-15-17-22-24 | ||||
| 118 | 1-2-3-4-5-11-12 | ||||
| 119 | 21-25 | ||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 124 | 1-2-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22 | ||||
| 125 126 | 13-18-20-21-26-27-35 | ||||
| 5-7-8-12-13-14-15-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-46- 47-49-50-51-53-55-58-j9-6U-61-62-63 | 34 | ||||
| 128 129 | |||||
| 130 | 2-12-14-15-16-20-23-24-26-27-30-31-32-35-36-41-42-43-46-47-48- | 22 | |||
| 131 | 6-7-9-26-27-28 | ||||
| 137 | 1-2 | Na | |||
| 140 | |||||
| 141 | 5-27-28-30-31-32-33 | 7 | |||
| 246 | |||||
| 250 | 1-2-4-5-9 13-14 | ||||
| 251 | 2-3 | ||||
| 255 257 | 1-2 | ||||
| 258 | 2 | ||||
| 3-4-5-6 | |||||
| 34-43 | |||||
| 928 | 26-27-28-30-116-120 | ||||
| 10-11 | 2 | ||||
| GÜMÜSHANE KELKIT | 280 | 4-7-8-9-10-23-24 | |||
| GÜMÜSGÖZE/ | 281 | 1-4-5-6 | 4 | ||
| ÖZYURT | 282 283 | 1-2-3-4-5-7-9 1-2-3-4-5 | |||
| 284 | 1-3-4 | 3 | |||
| 289 | 4-6-7-10-23-26-27-28-29-45-46 | 11 | |||
| 8 | |||||
| 291 292 | 1-2-3-4-5-6-7 | ||||
| 293 | |||||
| 295 298 | 1-2 | ||||
| 1-4 | |||||
| 2-3 | |||||
| 299 | |||||
| GÜNEYÇEVIRME | 0 | 397 | |||
| 106 107 | 57-58-60-64-65-68-85-90-91-136-141-142-143-144-145-147-148- 149-150-151-158-170 4-5-6-8-14-16-17-18-19-20 | 22 10 | |||
| 108 | 1-3-14 | ||||
| 1-15-19 2-12-13-15-34-35 | |||||
| 109 | 1-2-3 | 3 | |||
| 110 111 | 7-8-9-10-15-16-18-19-20-22-23 | ||||
| 112 | |||||
| 1-2-3-4-5-6-8-11-12-16-17-20-22-23-28-29-31-37-45-52-66-70-96 | 23 | ||||
| 113 | 8 | ||||
| KARAÇAYIR | 116 117 | 3-4-7-8-9-10-11-12- | |||
| 119 | 1-2-6-8-11-12-13-14-15-19-20-21-24-27-31-33-34-35-36-37-38-39- 41-42-53 | 25 | |||
| 120 | 3-4-5-9-10-11 | 6 | |||
| 2-3-4-7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-22-23 | 15 | ||||
| 122 | 1-2-5-6-7-8 | ||||
| 125 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16 | 11 | |||
| 126 | 1-3 | ||||
| 127 | 1-2-3-4 | ||||
| 129 |
| iLi | iLÇESi | KÖYÜ/ MAHALLESI | ADA | PARSEL NO | PARSEL |
|---|---|---|---|---|---|
| NO 131 | SA YISI 2 | ||||
| KARAÇAYIR | 132 | 4-8-9-10-11 | |||
| 133 | 39-42-43-46-47-51-52-53-56-71-72-73-74-75-76-78-79-80-81 | 19 | |||
| 170 | |||||
| 107 109 | 60 1-10-12-13-14-15-18-19-30 | ||||
| 111 | 12-13-14-16-17-18-19 | ||||
| 12 | |||||
| 114 | 19-20-22-26-27-28-29-30-31-40-41-43 | ||||
| 115 118 | 3-4 | ||||
| 121 | 10-11-13-29-30-31-33-34-35-36-47-48-54-55-56-58 | 16 | |||
| 122 | (11-12-17-19-20-21-27-28-31-33-35-36-46-47-48-54-55-56-57-58-59- | 29 | |||
| 123 | 61-62-65-66-69-70-71-83 33-34-36-37-38-39-42-43-44-55-64-66-68-69-73-74-75-76-77-78-79- 88-102-103-157-158-159-160-161-162-165-167-168-171-173 | 35 | |||
| KAS | 124 | 1-2-3-14-16-17-18-19-21-32-33-34 | 12 | ||
| 1-2-4-8-11-12-13-18-19-20-23-24-42-43-44-48-49-50-51-52-53-54~ | 39 | ||||
| 125 | 55-56-57-59-60-62-63-64-65-66-71-72-74-75-77-78-79 | ||||
| 144 | 86-88-173-174-175 | ||||
| 145 | 44-47-48-49-50-51-52-56-58 10-11-12-13-14-15-22-23-24-25-26 | 11 | |||
| 146 147 | 1-2-4-11-12-17-18-20-21 | 9 16 | |||
| 148 | 1-2-3-5-6-11-12-13-14-15-16-17-41-42-44-45 | ||||
| 149 | 1-2 | 2 | |||
| 153 | |||||
| 2-3-4-5 | 17 | ||||
| 155 118 | 6-13-15-17-23-24-27-28-29-30-33-34-35-36-38-48-49 | ||||
| 120 | 3-6 | ||||
| 121 | 1-2-4-5-6 | ||||
| 1-3-5-6-8-10-12-13-14-18 | 10 | ||||
| 122 127 | 1-2-3-7-9-11-12-13-14-20-27-31-34-35-36-37-40 | 17 | |||
| 128 | 1-3-4 | 3 10 | |||
| 129 135 | 1-3-4-5-8-9-10-11-34-35 | ||||
| GÜMÜSHANE KELKIT | 1-2 | 2 | |||
| KILIÇTASI | 136 137 | 1-5-6-7 | 12 | ||
| 139 | 1-2-5-8-10-11-16-17-24-25-26-27 1-2 | ||||
| 140 | |||||
| 142 | 3 | ||||
| 214 219 | 3-4-5-6-7-8 | ||||
| 220 | |||||
| 221 | 1-3-4-5-6-7 | ||||
| 223 | |||||
| KINALITAS | 0 | 1-2-5-6-7-10-12-13-22-23-26-27-36-38-40-41-47-48-50-168-179-202 205-209-210-211-212-215-216-217-219-221-226-227-229-230-239- 241-245-259-260-268-279-284-285-286-294-305-315-316-317-319- 320-321-326-327-328-333-334-336-339-345-348-349-350-351-357- 358-362-366-367-368-369-378-387-390-391-392-393-395-397-398- 399-405-408-411-415-416-417-418-419-421-428-429-430-431-432- 435-458-461-462-464-467-468-469-473-474-475-509-510-798-1241- 1268-1274-1275-1299-1301-1319-1322-1328-1341-1348 | 122 | ||
| 101 | 2-3-4-5-6 | 12 | |||
| 102 103 | 1-2-3-4-7-28-29-30-32-33-35-36 +10-14-16-19-20-25-26-28-29-37-38-39-41-43-41-19-51-53-54-56- 62-63-73-74-78-88-92-93-94-96-155-157-158-159-163-164-165-166- 167-168-169-172-173-174-176-177-178-182-183-184-189-193-194- 195-196-197-198-201-204-205-206-207-208 | 64 | |||
| KIZILCA | 105 | 2-3-6-7-18-19-20-21-22-39-40-41-42-41-47-74-77-78-79-85-89-97- | 2 | ||
| 106 | 98-101-105-110-111-113-114-115 | 30 | |||
| 108 | 2-3-5-6-15-35-36-38-39-40-41-46-52-53-54-55-68 | 17 | |||
| 109 | 4-16-17-18-19-20-24-27-33-34 | 10 | |||
| II1 | 5-7-8-15-16-17-18-66-67-68-69-70 | 12 | |||
| 113 | 1-2-6-7-14-15-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 | 21 |
| iLi | iLÇESi | KõYÜ/ MAHALLESi | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL SAYISI |
|---|---|---|---|---|---|
| GÜMÜSHANE KELKIT | 114 | 13-16-17-19-20-22-23-24-25-33 | 10 | ||
| 115 | 1-2-3-4-6-7-8-9 | 8 | |||
| 116 | 1-3-10-23-24-25-27-28-29-30-31-32 | 12 | |||
| 117 | 15-17-45-47-48-50-51-52-53-54-55-57-58-59-70-79-82-83-84-85-86 | 21 | |||
| KIZILCA | 119 | 3-7-8-9-10-14-15-18-30-33-34-35 | 12 | ||
| 120 | |||||
| 121 | 3-12-13-14-15-16-18-27-28-34-37-38-51-53 | 14 | |||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 136 | 1-3-4-5 | ||||
| KÖYCÜK | 101 | 35 | |||
| KÖYCÜK | 102 | 1-3-4-5-10-11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-26 | 16 | ||
| KÖYCÜK | 103 | 3-4-5-6-18-19-22-27-31-32 | 10 | ||
| KÖYCÜK | 104 | 3-4-6-7-9-13-14-15-16-17-18-19-20-23 | 14 | ||
| KÖYCÜK | 105 | 4-5-6-7-8-9-10-12-13-20-21-22-23-24-28-31-39 | 17 | ||
| KÖYCÜK | 106 | 1-3-5-7-8-9-11-12-16 | |||
| KÖYCÜK | 107 | 1-3-4 | 3 | ||
| KÖYCÜK | 108 | 29-55-65-66-70-75-76-78-83-84-85-100-104-105-106-107 | 16 | ||
| ÖZEN | 108 | 77-78-79-84-85-86-87-88-90-91-93-94-95-101-103-104-111-112-114- 115-116-117 | 22 | ||
| ÖZEN | 111 | 6-7-8-9-10-11-17 | |||
| ÖZEN | 114 | 8-20-22-24-33-37 | |||
| ÖZEN | 115 | 9-11 | |||
| ÖZEN | 116 | 1-2 | 2 | ||
| ÖZEN | 119 | 1-2-5-6-8-9-10-11-12-18-19-20-55-57-59-62-64-67-69-72-75-78-80- 82-84-86-88-91-93 | 29 | ||
| ÖZEN | 120 | 2-31-32-53-54-55-57-59-74-75-86-88-89-90 | 14 | ||
| ÖZEN | 121 | 1-2-3-6 | 4 | ||
| ÖZEN | 123 | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-16-17-19 | 15 | ||
| ÖZEN | 124 | 115-116-117-118-129-130-148-149-150-152-174 | 11 | ||
| ÖZEN | 141 | 29 | 1 | ||
| ÖZEN | 142 | 28-29-30-33 | 4 | ||
| ÖZEN | 147 | 7-10-11-12-13-14-15-18-33-34-35-36 | 12 | ||
| YENICE | 103 | 2-7 | 2 | ||
| YENICE | 105 | 6-14 | 2 | ||
| ACELE KAMULASTIRMAYA KONU PARSEL SAYISI | 1880 |
DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ YUKARI KELKIT PROJESI (SADAK BARAJI SULAMASI) ACELE KAMULASTIRMA YAPILACAK PARSELLERI GÖSTERIR LISTE