malal
C*
bayisl. Oust
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 6627
31 Aralık 2022
Sayı : 32060 ( 3. Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYI ÜRÜNLERININ ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oran ile tarife kontenjanlari agilmistir.
Uygulama
MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanlari çerçevesinde yapilacak ithalatta tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karar çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir.
Ithal lisansi
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanligmca (ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarina basvuru ile tarife kontenjannin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig ile belirlenir.
Diger mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, ithalat Rejimi Karari ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
TABLO
| No G.T.P. | Esyanin Tanimi | Birim | Miktar | Gümrik Vergisi % |
|---|---|---|---|---|
| 1 2712.20.90 | Parafin | Ton | 10 | 0 |
| 2 2811.19.80.90.19 | *Agirhkça % 98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36- | Ton | 2 | |
| 3 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6):maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APHA renk degerinde, kurnma indisi 1,450 + 0,002 yogunlugu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.1 | |
| 4 2915.21 | *Agrhkça %99 veya daha fazla saflikta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70 | |
| 5 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 107 | |
| 6 | 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2) | Ton | 65 | 0 |
| 7 2926.10 | *55 fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullannlan akrilonitril. | Ton | 120 | |
| 8 2931.90.00 | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullantlan agiriikça %99 veya daha fazla saflikta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5 | |
| 9 2932.20.90 | *Epsilon-Kaprolakton. | Ton | 800 | |
| 10 3804.00 | *Kuru agrrhgn hesaplandigmda %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi. | Ton | 1.8 | |
| 11 3806.10 | *Yalniz dogal reçine ve dogal reçinelerden elde edilen reçine asitleri. | Ton | 40 | 0 |
| 12 | 3815.90.90 | *Yalniz titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör. | Ton | 450 |
| 13 3903.30 | *Camasir makinesi, bulasik makinesi ve buzdolabi iç ve dis aksam parçalarnn üretiminde kullanilan kendinden renkli, UV dayanimi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri içeren; - Gerilme katsay1si 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmis), - Kopmada gerilme dayanim1 % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmis), -220 °C 'de 10 kg'minin erime akis hizi 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmis), - Kenk degert ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmis: • "L'" degeri 92,80 esit veya daha fazla ve 94'e esit veya daha az olmali, • "a" degeri -006'ya esit veya daha fazla ve -3,02'ye esit veya daha az olmali, • "'" degeri -0,62'ye esit veya daha fazla ve -1,82'ye esit veya daha az. olmalidir | Ton | 4 | 0 |
| 14 3907.29.20 | akrilonitril butadien stiren kopolimeri. *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas). | Ton | 2.2 | 0 |
| 15 3907.29.20 | * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas). | Ton | 14.5 | 0 |
| 16 7606.12.99 | NADCAP ve ASS9100 sertifikali, 7040 serisi alüminyum alasimli levha: -193.746 mm2'den yüksek kati dikdörtgen kesit alan için 130mm veya daha fazla fakat 149mm'den fazla olmayan bir kalnliga veya -166.203 mm2'den yüksek katr dikdörtgen kesit alan için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan bir kalinliga sahip havacilsk endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Ton | 30 | 0 |
| No G.T.P. | Esyanin Tanumt | Birim Miktari | Gümrük Vergisi % | |
|---|---|---|---|---|
| *Rotatif (rotary) tip kompresör, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda 17 8414.30.81.90.00 olan tek veya üç fazli motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, klimalarin üretimine mahsus olan(a). | Adet 1.000.000 | 0 | ||
| 18 8507.50.00 | *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajt 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u gecmeyen, -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi gecmeyen, genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen. 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 185.000 | 0 |
| 8507.60.00 19 veya 8507.80.00 | *Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de desarj) olan, -8,4 Vluk (#0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm ($0,1) olan, -genisligi 45 mm (£0,1) olan, -yuksekligi 11 mm (#0,1) olan, yazarkasalarin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 100.000 | |
| 20 8507.60.00 | *Lityum-iyon akümülatör: -Kalinligi 6 mm fazla olmayan, -Genisligi 100 mm fazia olmayan, -Uzunlugu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agurligi 150 gr'dan fazla olmayan, | Adet : 11.000.000 | ||
| 21 8507.60.00 | 8517.12.00 alt basliginda yer alan ürünlerin imalinde kullanilmaya mahsus (a). *Lityum lyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunluõu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarm imalinde kullantlmaya mahsus (a). | Adet | 138.000 | |
| 8529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 22 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00 | *Yalniz LED Diyotlu Baskili Devre Kart; prizmalar/lensler ile donatilmis olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatilmis olsun ya da olmasin, 85.28 bashgindaki ürünlerin arka 1sik ünitelerinin imaline mahsus (a). | Adet 40.000.000 | 0 | |
| 23 9503.00.75 | *Asagidaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen seklinde baski devre kartlar: - plastikten yapilmis bir gövde, - ön tarafinda voltaj kontrolü saglayan bir potansiyometre, - komutlar iletmek için devre kartlarna bagl renkli kablolar oyuncaklarn (arabalarm) imalinde kullanimaya mahsus (a). | Adet 5.000.000 | 0 | |
| 24 9503.00.95 | *Asagidaki özelliklere sahip ses mekanizmasi: - plastikten yaptlmis bir görde(genellikle ten renginde), - gövdenin üst kisminda hoparlör delikleri, - gövdenin altinda bir yalitim seridi, - yahtim seridi eikarildiktan sonra gövdenin st kismina bastrilarak çalisan bir Adet mekanizma, - dügmeye basildiginda çalan önceden yliklenmis sesler oyuncaklarin (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanlmaya mahsus(a). | 3.000.000 |
(a) : Bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir.
- :Bu GTP'lerde sadece esya tanimi sütununda özellikleri belirtilen esya için vergi orani sifir uygulanir.