malal Daymsle DUSU
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralık 2021
Karar Sayısı: 5056
Sayı : 31706 (5. Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYI ÜRÜNLERINÍN ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
- MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayili Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüge konulan Îthalatta Kota ve Tarife Kontenjan Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrik vergisi oran ile tarife kontenjanlar açilmistir.
- (2) Ekli tablo kapsaminda tanimi belirtilen esyanin GTP'sinde yapilacak degisiklikler teblig ile duyurulur.
Uygulama
- MADDE 2- (1) Ekli tablo kapsaminda tespit edilen tarife kontenjanlari çerçevesinde yapllacak ithalatta ayni tabloda gösterilen gümruk vergllen, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karan cerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir.
Ithal lisansi
- MADDE 3- (1) Bu Karar ferçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanhginca (ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sartur
Usul ve esaslar
- MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlanna basvuru ile tarife kontenjanlarinin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir.
Diger mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, ithalat Rejimi Karan ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
TABLO
| No G.T.P | Esyanm Tanimi | Birim | • Miktari | Gümrik Vergisi % |
|---|---|---|---|---|
| 1 2811.19.80.90.19* Agurlikça % 98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2). Ton | 1 2811.19.80.90.19* Agurlikça % 98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2). Ton | 2.000 | ||
| 2 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123- $4-6):maksimum % 0,l asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su içeren, maksimum 15 APIIA renk degerinde, kirnma indisi 1,450 = 0,002 yogunlugu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.100 | |
| 3 2915.21 | *Agurlikça %99 veya daha fazla saflikta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70.000 | 0 |
| 4 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 100.000 | |
| 5 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | 5 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | Ton | 65.000 | 0 |
| 6 2926.10 | *55 fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanlan akrilonitril. | Ton | 120.000 | 0 |
| 7 2931.90.00 | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanilan agirhikça %99 veya daha fazla saflikta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5.000 | |
| 8 2932.20.90 | *Epsilon-Kaprolakton. | Ton | 800 | 0 |
| 9 3804.00 | *Kuru agrlgi hesaplandiginda %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat Igeren sodyum lügnosü fonat sulu çözeltisi. | Ton | 1.800 | 0 |
| 10 3806.10 | *Yalniz dogal reçine ve dogal reçinelerden elde edilen reçine asitleri. | Ton | 40.000 | |
| 11 3815.90.90 | *Yalniz titanyum oksit ve tungsten trioksit igeren katalizör. | Ton | 450 | 0 |
| 12 3903.30 | *Çamasir makinesi, bulasik makinesi ve buzdolabs iç ve das aksam parçalarnin üretiminde kullanilan kendinden renkli, UV dayanumi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri iceren; - Gerilme katsayisi 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmis), - Kopmada gerilme dayanmi % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmis), - 220 °C 'de 10 kg'minin erime akis hizi 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmis), - Renk degeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmis; • L" degeri 92,80 esit veya daha fazla ve 94'e esit veya daha az olmali, o''" degeri -006'ya esit veya daha fazla ve-3,02' ye esit veya daha az olmali, boima degeri -0,62 ye esi veya daha fazla ve -),832 ye esit veya daha az2 akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | Ton | 4.000 | 0 |
| 13 3907.29.20 | *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas). | Ton | 800 | |
| 14 3907.29.20 | * (NJ 4502) Sukroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyoi (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas). | Ton | 14.500 | 0 |
| *Rotatif (rotary) tip kompresör, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda olan 15 8414.30.81.90.00 tek veya üç fazli motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, | Adet | 1.000.000 | ||
| klimalarin üretimine mahsus olan(a). *Nikel—metal hidrit (NIMh) akümülatörler: -voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u gecmeyen, 16 8507.50.00 | -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi gesmeyen. -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, | Adet | 185.000 | 0 |
| 8507.60.00 17 veya 8507.80.00 | Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deçarj) olan, -8,4 V'luk (≤0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm ($0,1) olan, -genisligi 45 mm (≤0,1) olan, -yüksekligi 11 mm (+0,1) olan, yazarkasalarn imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet |100.000 | 0 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 18 |8507.60.00 | Lityum-iyon akümülatör: -Kalnhgi 6 mm fazla olmayan, -Genisligi 100 mm fazla olmayan, -Uzunlugu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazia olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agirhigi 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt basliginda yer alan ürünlerin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet |2.500.000 | 0 |
| 19 8507.60.00 | Lityum lyonlu (Li-lon) Akümülatörler: -Voltaj1 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunlugu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Cenisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tagitlarn imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet 138.000 | 0 |
| 8529.90.92.00.00 8539.51.00.00.00 9405.49.40.00.00 | Yalniz LED Diyotlu Baskili Devre Kart; prizmalar/lensler ile donatilmis 9405.41.31.00.00/olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatilmis olsun ya da olmasin, 85.28 9405.42.31.00.00 basligindaki ürünierin arka isik tinitelerinin imaline mahsus (a). | Adet (40.000.000) | 0 |
| 21 9503.00.75 | Asagidaki üzeliklere sahip kare veya dikdörtgen seklinde baski devre kartlar1: - plastikten yapilmis bir gövde, - ön tarafinda voltaj kontrolü saglayan bir potansiyometre, - komutiari nletmek için devre kartlarina bagli renkli kablolar oyuncaklarin (arabalarin) imalinde kullanilmava mahsus (a). | Kg 1.350.000 | 0 |
| 22 9503.00.95 | Asagidaki özelliklere sahip ses mekanizmasi: - plastikten yapilmis bir gövde(genellikle ten renginde), - gövdenin üst kisminda hoparlör delikleri, - gövdenin altinda bir yalitim seridi, - yalitim seridi çikarldiktan sonra gövdenin üst kismina bastimilarak çaliçan bir mekanizma, - dügmeye basildiginda çalan önceden klenmis sesler Jovuncaklann (oyuncak bebeklerin) imalinde killanlmaya mahsus(a). | Kg 12.600.000| | 0 |
- :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oran düsürülmüstür.
(a) : Bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir.