CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6539
Ekli "Ithalat Rejimi Kararnda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayih Kanunun 1 inci, 474 sayih Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayil Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
12 Aralik 2022
Sayl : 32042
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayili Cumhurbaskans Karari ile yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Kararina ekli I sayih listede yer alan "10. FASIL" baslikli tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTIP) belirtilen ürünlere iliskin saturlar asagidaki sekilde degistirilmis ve ayn tablonun sonuna asagida yer alan (2) numarali dipnot eklenmistir.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTIP | DiPNOT | AB,BK GÜR B-HER G.KORE MLZ | SNG | KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||||
| 1006.10.10.00.00 | 2 | 15 | 15 | 5,6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 1006.10.30.00.00 | 2 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 1006.10.50.00.00 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 1006.10.71.00.00 | 2 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 1006.10.79.00.00 | 2 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 |
| 1006.20.11.00.00 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1006.20.13.00.00 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1006.20.15.00.00 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.17.00.00 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1006.20.92.00.00 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1006.20.94.00.00 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1006.20.96.00.00 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.98.00.00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 1006.30.21.00.00 | 2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1006.30.23.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 1006.30.25.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.27.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.42.00.00 | 2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1006.30.44.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.46.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.48.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.61.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.63.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.65.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.67.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.92.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.94.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.96.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.98.00.00 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.40.00.00.00 | 2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
"42) 31 Agustos 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanir."
MADDE 2- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.