CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3322
Ekli "Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar"in yürürlüge konulmasina; 1567 sayih Kanunun 1 inci, 474 sayilt Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayil Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayili Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
22 Aralik 2020
Sayi : 31343
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayih Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Karanna ekli (I) saysh listede yer alan "10. FASIL" bashikh tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlar (G.T.I.P.) belirtilen ürünlere iliskin satirlar asagida gösterildigi sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagida yer alan (2), (3) ve (4) numarali dipnotlar eklenmistir.
| G.T.I.P. | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | AB, EFTA, F.ADA. | B- GÜR. HER. | G.KORE MLZY. SiNG. KOS. VEN. D-8 D.Ü. | Dipnot | |||||||
| 1006.10.10.00.00 | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||
| 1006.10.30.00.00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | |
| 1006.10.50.00.00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||
| 1006.10.71.00.00 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
| 1006.10.79.00.00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | |
| 1006.20.11.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
| 1006.20.13.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.15.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.17.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.92.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.94.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.96.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.20.98.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1006.30.21.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.23.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.25.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.27.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.42.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.44.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.46.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1006.30.48.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | |
| 1006.30.61.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | |||
| 1006.30.63.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 1006.30.65.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | ||
| 1006.30.67.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
| 1006.30.92.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | |
| 1006.30.94.00.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1006.30.96.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | |
| 1006.30.98.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | ||
| 1006.40.00.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
"(2) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %5 olarak uygulanir.
(4) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %15 olarak uygulanir."
(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanir.
MADDE 2- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakant yürütür.