CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 2525
Ekli "2020 Yil Sulama ve Tahliye Tesisleri Isletme ve Bakim Ücret Tarifelerine Iliskin Karar"in yürürlüge konulmasina, 6200 sayil Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddeleri geregince karar verilmistir.
12 Mayis 2020
Sayi : 31126
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2020 YILI SULAMA VE TAHLIYE TESISLERÍ ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÍNE ILISKIN KARAR
Sulama ve tahliye tesisleri
MADDE 1- (1) Isletme ve bakim ücreti alinacak sulama ve tahliye tesisleri asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ALINACAK SULAMA VE TAHLIYE TESISLERI |
|---|---|---|
| DSI TARAFINDAN iSLETiLEN SULAMALAR (GRUP 2) | YÜKLENICI FIRMA TARAFINDAN ISLETILEN SULAMALAR | TAHLIYE TESISLERI |
| Oglakç1 (Konya) Isiktepe (Elazig) Van (Van) Gürpinar (Van) Gökçeada (Canakkale) | Kureysler (Kütahya) Akçay (Bilecik) Kay1 (Kütahya) Sogucakpinar (Bilecik) Saphane (Kütahya) Yen (Sakarya) Cilekli (Sakarya) Akçakavak (Kunkkale) Mahmutlar Sarklis1 (Kirikkale) Kuzova 1. Kisim (Elazig) Akpazar 1. Kademe (Tunceli) Boztepe (Malatya) Elbasi-Karaday (Kayseri) Ogulcuk (Yozgat) Sarioglan (Kayseri) Yukar Çiftlik (Kirsehir) Bozova 3. Kisim (Sanhurfa) Günalan (Burdur) Kocakurt (Sivas) Hatipoglu (Karabük) Sevindik (Kastamonu) Ivrindi (Balkesir) | Lütfiye-Samsu (Eskisehir) Satilmis (Eskisehir) Ihsaniye (Eskisehir) Sigircik-Buzluca (Eskisehir) Yenidogan (Eskisehir) Tespihli-Rüstemler (Eskisehir) Karakamis-Akçinar (Eskisehir) Ahmediye-Cobran (Eskisehir) Akçakamis (Eskisehir) Carksu-Memba (Eskisehir) Demirbey-Icbariye (Eskisehir) Gökçeören (Eskisehir) Simav (Eskisehir) Kursunlu (Eskisehir) Emen (Gaziantep) Saglik Ovasi (Kahramanmaras) |
isletme ve bakim ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama ve tahliye tesislerinden faydalananlardan asagidaki tablolarda belirtilen miktarlarda isletme ve bakim ücreti alinir.
| 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÌ | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÌ | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÌ | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERÌ |
|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERI | Grup I | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI ( TL/da) Grup 2 | Pompaj |
| Hububat | 19,00 | 29,00 | 46,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Bostan | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Seker Pancar | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Pamuk | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Tütün | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Anason | 30,00l | 48,00 | 74,00 |
| Yerfistign | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Ayçiçegi | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Hashas | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Sigck Bahgesi | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Keten, Kenevir | 30,00 | 48,00 | 74,00 |
| Susam, Aspir | 37,00' | 59,00 | 92,00 |
| Misit, Süpürge Otu | 59,00) | 92,00 | |
| Celtik, Seker Kamist | 183,00 | 285,00 | |
| Fidan | 30,00 | 48,00) | 74,00 |
| Incir | 46,00 | 76,00 | 119,00 |
| Bag | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistiga | 36,00 | 57,00 | 89,00 |
| Meyve | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| Narenciye | 94,00 | 153,00l | 239,00 |
| Muz | 94,00) | 153,00 | |
| Sebze, Çilek | 46,00 | 76,00 | 119,00 |
| Patates | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Sogan, Sarmsak (Tar.Zir.) | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Yem Bitkileri | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 37,00 | 59,00 | 92,00 |
| Çayir-Mera | 19,00 | 29,00 | 46,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 19,00 | 29,00 | 46,00 |
| Sera | 57,00 | 92,00 | 143,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TI/1000 mª) | 82,00 | 26,00 | 89,00 |
2020 YILI TAHLIYE TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI
Isletme ve Bakim Ücreti: 4,00 TL/da
2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERI | Kureysier | Akçay | Kayl | Sogucakpinar | $aphane |
| Hububat | 50,00 | 27,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| Baklagiller (Tar:Zir.) | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00) | 46,00 |
| Bostan | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | |
| Seker Pancar1 | 153,00 | 87,00 | 77,00 | 84,00 | 89,00 |
| Pamuk | 153,00 | 87,00 | 77,00 | 84,00l | 89,00 |
| Tüttn | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Anason | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| Yerfistigr | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Ayçiçegi | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00g |
| Hashas | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| Çiçek Bahçesi | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Keten, Kenevir | 80,00 | 46,000 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| Susam, Aspir | 98,000 | 57,00 | 49,00 | 54,00. | 57,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 98,00 | $7,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Celtik, Seker Kamist | 305,00l | 175,00 | 154,00 | 168,00 | 178,00 |
| Fidan | 80,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 |
| Incir | 124,00' | 71,00l | 63,00 | 69,00 | 73,00 |
| Bag | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 95,00l | 56,00 | 48,00 | 52,00 | 57,00 |
| Meyve | 153,00 | 87,00 | 77,00 | 84,00 | 89,00 |
| Narenciye | 252,00 | 144,00 | 127,00 | 139,00 | 148,00 |
| Muz | 252,00 | 144,00 | 127,00 | 139,00 | 148,00 |
| Sebze, Çilek | 126,00 | 71,00 | 64,00 | 70,00 | 73,00 |
| Patates | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Sogan, Sarmsak (Tar.Zir.) | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Yem Bitkileri | 98,00 | 57,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 98,00 | 57,00 | 49,00' | 54,00) | 57,00 |
| Cayir-Mera | 50,00 | 27,00) | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| Mevsim Dis Sulamalar | 50,00 | 27,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| Sera | 153,00 | 87,00) | 77,00 | 84,00 | 89,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m') | 136,00 | 136,00] | 136,00 | ..... 136.00 | 136,00) |
| 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKI ÇESITLERI | Yen | Çilekli | Akçakavak Mahmutlar | Sarklisi | Kuzova 1. KIsim |
| Hububat | 59,00/ | 54,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 94,001 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Bostan | 94,00 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Seker Pancari | 180,00 | 164,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| Pamuk | 180,00) | 164,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| Tütün | 116,00/ | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| nasor | 94,00 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Yerfistigi | 116,00 | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Ayçiçegi | 94,00 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Hashas | 94,00 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Ciçek Bahçesi | 116,00' | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,000 |
| Keten, Kenevir | 94,00 | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00l |
| Susam, Aspir | 116,00 | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 116,00 | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Celtik, Seker Kam1$1 | 361,00l | 328,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 |
| Fidan | 94,00g | 85,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Incir | 147,00% | 134,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Bag | 116,00l | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 112,00 | 102,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Meyve | 180,00 | 164,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| Narenciye | 298,00 | 271,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
| Muz | 298,00 271,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| Sebze, Cilek | 150,00 | 136,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00- |
| Patates | 116,00 | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Sogan, Sarmsak (Tar.Zir.) (116,00l | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| Yem Bitkileri | 116,00 | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 116,00) | 105,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| Çayir-Mera | 59,00 | 54,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 59,00 | 54,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00) |
| Sera | 180,00 | 164,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| 1000 m Su Ücreti (TL/1000 m') | 136,00 | 136,00l | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| BITKI CESITLERI | I§LETME VE BAKIM CRETÌ (TL/da) | I§LETME VE BAKIM CRETÌ (TL/da) | I§LETME VE BAKIM CRETÌ (TL/da) | ||
| BITKI CESITLERI | Akpazar Boztepe 1. Kademe | Elbas1- Karaday1 | Ogulcuk Sanoglan | ||
| Hububat | 70,00/ | 53,00 | 37,001 | 33,00 | 70,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 111,00 | 83,00 | 60,00 | 53,00 | 111,00 |
| Bostan | 111,00/ | 83,00 | 60,00, | 53,00 | 111,00 |
| Seker Pancar1 | 214,00 | 158,00 | 115,00 | 102,00 | |
| Pamuk | 214,00 | 158,00 | 115,00l | 102,00 | |
| Tütün | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Anason | 111,00 | 83,00 | 60,00l | 53,00 | 111,00 |
| Yerfistig | 137,00 | 102,00 | 74,001 | 66,00 | 137,00 |
| Aysiçegi | 111,00/ | 83,00 | 60,00, | 53,00 | 111,00 |
| Hashas | 111,00 | 83,00 | 60,00, | 53,00 | 111,00 |
| Çiçek Bahçesi | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Keten, Kenevir | 111,00 | 83,00 | 60,00 | 53,00 | 111,00 |
| Susam, Aspir | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Celtik, Seker Kamis! | 428,00 | 316,00 | 229,00 | 206,00 | |
| Fidan | 111,00 | 83,00 | 60,00 | 53,00 | 111,00 |
| Incir | 175,00 | 127,00 | 93,00 | 84,00 | 175,00 |
| Bag | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 133,00 | 100,00 | 71,00 | 64,00 | 133,00 |
| Meyve | 214,00 | 158,00' | 115,00) | 102,00 | 214,00 |
| Narenciye | 354,00 | 260,00 | 189,00 | 170,00 | 354,00 |
| Muz | 354,00 | 260,00 | 189,00 | 170,00 | 354,00 |
| Sebze, Cilek | 177,00 | 127,00 | 95,00 | 85,00 | 177,00 |
| Patates | 137,00 | 102,00 | 74,00) | 66,00 | 137,00 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Yem Bitkileri | 137,00 | 102,00 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 137,00 | 102,000 | 74,00 | 66,00 | 137,00 |
| Çayir-Mera | 70,00 | 53,00 | 37,00 | 33,00 | 70,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 70,00 | 53,00 | 37,00 | 33,00 | 70,00 |
| Sera | 214,00 | 158,00 | 115,00 | 102,00 | 214,00 |
| 1000 mª Su Ücreti (TL/1000 m' ) | 136,00 | 136,00 | 118,00 | 136,00 | 136,00 |
| 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI | 2020 YILI SULAMA TESISLERI ISLETME VE BAKIM ÜCRET TARIFELERI |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | |
| BITKI ÇESITLERI | Yukari Ciftlik | Bozova 3. Kisim | Günalan | Kocakurt Hatipoglu | |
| Hububat | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 17,00 | 70,00 |
| Baklagiller (Tar:Zir.) | 111,00 | 111,00) | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Bostan | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Seker Pancar | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 55,00 | 214,00 |
| Pamuk | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 55,00 | 214,00 |
| Tütün | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Anason | 111,00 | 111,00) | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Yerfistig | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Aygiçegi | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 29,00 | |
| Hashas | 111,00 | 111,00) | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Çiçek Bahçesi | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Keten, Kenevir | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Susam, Aspir | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Celtik, Seker Kamist | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 110,00 | 428,00 |
| Fidan | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 29,00 | 111,00 |
| Incir | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 45,00 | |
| Bag | 137,00 | 137,00) | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistig | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 35,00 | 133,00) |
| Meyve | 214,00 | 214,00) | 214,00 | 55,00 | 214,00 |
| Narenciye | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 91,00 | 354,00 |
| Muz | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 91,00 | |
| Sebze, Çilek | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 45,00 | 177,00 |
| Patates | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Sogan, Sarimsak (Tar.Zir.) | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | |
| Yem Bitkileri | 137,00 | 137,00 | 137,00l | 36,00 | 137,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 36,00 | 137,00 |
| Cayur-Mera | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 17,00 | 70,00 |
| Mevsim Disi Sulamalar | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 17,00' | 70,00 |
| Sera | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 55,00 | 214,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 m' ) | 136,00% | 136,00 | 136,00 | 116,00 | 136,00 |
| 2020 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET | 2020 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET | 2020 YILI SULAMA TESISLERI iSLETME VE BAKIM ÜCRET |
|---|---|---|
| BITKI ÇESITLERÌ | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) | ISLETME VE BAKIM ÜCRETI (TL/da) |
| Sevindik | Ivrindi | |
| Hububat | 70,00 | $4,00 |
| Baklagiller (Tar.Zir.) | 111,00 | 85,001 |
| Bostan | 111,00 | 85,00 |
| Seker Pancari | 214,00 | 164,00 |
| Pamuk | 214,00 | 164,00 |
| Tütün | 137,00 | 105,00 |
| Anason | 111,00 | 85,00 |
| Yerfistig | 137,00 | 105,00 |
| Ayçiçegi | 111,00, | 85,00 |
| Hashas | 111,00 | 85,00) |
| Çiçek Bahçesi | 137,00 | 105,00) |
| Keten, Kenevir | 111,00 | 85,00' |
| Susam, Aspir | 137,00 | 105,00 |
| Misir, Süpürge Otu | 137,00 | 105,00 |
| Celtik, Seker Kamisi | 428,00 | 328,00 |
| Fidan | 111,00 | |
| Incir | 175,00 | 134,00 |
| Bag | 137,00 | 105,00 |
| Zeytinlik, Antep Fistigi | 133,00 | 102,00 |
| Meyve | 214,00, | 164,00 |
| Narenciye | 354,00 | 271,00 |
| Muz. | 354,00 | 271,00 |
| Sebze, Cilek | 177,00 | 136,00 |
| Patates | 137,00) | 105,00 |
| Sogan, Sarmsak (Tar.Zir.) | 137,00 | 105,00 |
| Yem Bitkileri | 137,00 | 105,00 |
| Kavak, Okaliptüs, Orman | 137,00 | 195,00 |
| Çayir-Mera | ||
| Mevsim Disi Sulamalar | 54,00 | |
| Sera | 214,00 | 164,00 |
| 1000 m' Su Ücreti (TL/1000 mª) | 136,00 | 136,00 |
Uygulamaya iliskin genel esaslar
- a) Igletme ve bakim ücreti, her bitkinin yul içindeki yetisme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yil içinde ayni parsele, biri kalktiktan sonra yenisi ekildiginde, bu bitkilerin her biri için ayri ayri isletme ve bakim ücreti uygulanir.
MADDE 3- (1) 2020 yilinda sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan isletme ve bakim ücreti tarifelerine iliskin genel esaslar asagidaki sekildedir:
Yillik istetme ve bakum ücretleri; sulama sayisina bakilmaksizin, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibine, kiraci veya ortakçlya (gerçek kisiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kisilikleri dâhil) uygulanir.
- b) Tahliye tesisi istetme ve bakim ücreti, bitki çesidine bakilmaksizin, tarim yapilan parsellere uygulanir,
- c) Suyun m' olarak ölçülebildigi sulama sebekelerinde, isletme ve bakim ücreti, suyun tarifede gösterilen m' su licreti üizerinden uygulanir. Ucret tahakkukunu, suyun m' su ücreti üzerinden yapip yapmamakta Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü (DSI) serbesttir.
3. ç) Isletme ve bakim ücretleri, sulamalarin bir kisminda bulunabilen kadim su kullanma haklarina bakilmaksizin esit olarak uygulanir. - e) Aym parselde ayni zamanda karsik olarak çesitli bitkiler sulandiginda, bitkilerin alanlar ayri ayri tespit edilebiliyorsa her bitki çesidi için o bitkiye ait ücret uygulanir. Ayni parselde ayni zamanda karisik olarak sulanan bitkilerin alanlari ayut edilemiyorsa, parselin tamamina bunlardan su kullanm hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanir.
- d) Isletme ve bakim ücretlerinin uygulanmasinda, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.
6. ) Mahalli sartlara göre, genel olarak sulama mevsimi disinda yapuan sulamalara "mevsim disi sulamalar" denir.
Sonbaharda tarlanin ekime hazarlanmasi için yapilan tav sulamasi veya tolumun gimlenmesi için yapilan sulamalar, mevsim disi sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, ayni bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandiginda, o bitkiye ait ücret uygulanr.
Mevsim dis1 sulamalarda ölçü islemi sulamadan sonra yapilmayip, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim disi sulamann yapildigi yila ait tarife uygulan.
Sulama mevsimi disinda, bitki yetistirilmeksizin, arazi iyilestirmek amacryla yapilan sulamalar da mevsim disi sulama kabul edilir.
- g) Tarifede yer almamakla beraber, yapumi tamamlanp da isletmeye açilan ve/veya çesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalar ile tahliye tesislerine, tesisin özelligine uygun olan grubun veya sulamann ücret tarifesi, Tarim ve Orman Bakanhiginin onayr ile uygulanir.
- h) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesisler içinde, devredilmeyerek DSi'nin sorumlulugu altinda kalan (bir ya da birden fazla kurulus tarafindan kullanlan) ortak tesislere yapilan masraflar, her bir kuruluça faydalandigi alan oraninda tahakkuk ettirilir.
- g) Isletme, bakim ve yönetim sorumlulugu devredilen tesislerde, devir sözlesmesinin yürürlükten kaldirilmasi halinde tesisin özelligine uygun olan grubun veya sulamanin ücret tarifesi, Tarum ve Orman Bakanhgmin onayi ile uygulanir.
- 1) Ölçüm islemleri çesitli nedenlerle yapilamadiginda veya geciktiginde, ölçülmesi gereken alan, sulayicilar tarafindan önceden verilen sulayie bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alinarak tespit edilir.
- i) DSI tarafindan isletilip tarife uygulanmayan sulama ve tahliye tesislerine yapilan isletme, bakim ve onarim giderleri her tesisin kendi yatirimlarina eklenir.
- j) Ucret tarifelerinde yer alan "Baklagiller" tanimi; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraati seklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapilan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolay (kolza) igermektedir.
- k) Meyve bahçelerinde, agaçlar arasinda herhangi bir bitki ekildiginde yalnizca "Meyve" agaçlarna ait olan isletme ve bakim ücreti uygulanir.
- I) "Fidan" ', ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasini teskil eden, ürüne yatma süresi her çesit için degisen agaç toplulugudur. Dallari tiraslanmis ve meyve veremez. hale gelmis meyve bahçelerine de "Fidan" için belirlenen isletme ve bakim ücreti uygulanir.
m)Ileride meydana gelecek kavakligin esasini teskil eden, her yastaki kavakliklara, "Kavak" isletme ve bakim ücreti uygulamr.
- o) Sadece gekirdek üretimi gayesiyle yetistirilen kabagin sulanmast halinde kabak bitkisine, "Bostan" isletme ve bakim ücreti uygulanir.
n) Fide, satis fidani ve her çesit tohum yetistirmek amaciyla kullanlan parselin sulanmasi halinde, bunlara ait oldugu esas bitkinin isletme ve baksm ücreti uygulanir.
ö) Muz seralarina "Muz" bitkisi ücreti uygulanir.
Indirimler
MADDE 4- (1) Sulama alani içinde ve disinda sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediginde, bu alanlara, DSI'nin onayiyla, verilen su miktari ve birim alandan alinan bitki verimi de dikkate alinarak, tespit edilecek faydalanma orani ile tarifedeki isletme ve bakim ücreti çarpilarak bulunan miktar isletme ve bakim ücreti olarak uygulanr. Örnegin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma orani 0,80 ve tarifedeki isletme ve bakum ücreti 25 TL/da ise uygulanacak isletme ve bakim ücreti 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktir. Bu ücretin sulanan alan ile carpilmasi suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmis olur.
(2) Bir yil içinde ayni parsele biri kalktiktan sonra diger bitki ekildiginde, bir önceki bitkinin sulanmis olmasi sartiyla, ondan sonra ekilen bitkilerin isletme ve bakim ücreti %20 indirimli uygulanir. Aym parsele ikinci veya üçüneü bitkilerin ekimi yih içinde yapilip hasadi ise ertesi yilmn mart ays sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamaninda diger parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yth tarifesi uygulanir.
(3) Sulamada kullamlmak amaciyla; sulama ve tahliye kanallari ile tabii su yataklarina birakilan sulatla sulama alani içi ve disi sahalarda;
a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamli olarak kendi motopomplariyla suladiklar1 bitkilere (yagmurlama ve damla sulama sistemleri dâhil) isletme ve bakim ücreti %50 indirimli uygulanir.
- b) DSI ile sözlesme yapmadan, sulama alan dise sahalarda yapilan sulamalarda motopomp ve yagmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.
c) Sulama sistemi yagmurlama ve damla sulama yöntemine göre insa edilen sulama tesislerinde motopomp, yagmurlama ve damla sulama indirimleri uygulanmaz. Ancak, sistem isletme basincinin yeterli olmamasi sebebiyle mecburi olarak kendi kurduklar motopomp, yagmurlama ve damla sulama sistemiyle sulayanlara indirim uygulanir.
(4) Ikinci ve üçüncü fikralarda bulunan indirimler uygulanrken birden fazla indirimin söz konusu olmasi durumunda, sadece en yüksek olan indirim orani uygulanir. Indirim oranlarmin esit olmasi durumunda, indirimlerden sadece tercih edilecek biri uygulanir.
