CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4553
Bolu ili, Merkez ilçe sinirlar içerisinde bulunan Akkaya Travertenleri Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
30 Eylül 2021
Sayi : 31615
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
30/9/2021 TARIHLI VE 4553 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi : BOLU
iLÇESi : MERKEZ
AKKAYA TRAVERTENLERÍ DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
AKKAYA TRAVERTENLERI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDiNATLARI
ILI:
BOLU
iLÇESi:
MERKEZ
ALANI:
128.526,610 m2 (12,85 ha)
KOORDINAT SISTEMĨ:
PROJEKSIYON:
DATUM:
DiLIM NO:
ED50
33
(UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 375250 | 4.50607e+06 | K2 | 1.37524e+06 | 4.50605e+06 |
| 375242 | 4.50607e+06 | K4 | 374743 | 4.50574e+06 | |
| K5 | 374740 | 4.50573e+06 | K6 | 375229 | 4.50601e+06 |
| K7 | 375217 | 4.50608e+06 | K8 | 375224 | 4.50608e+06 |
| K9 | 375204 | 4.50607e+06 | K10 | 375234 | 4.50607e+06 |
| K11 | 374799 | 4.50575e+06 | K12 | 374780 | 4.50575e+06 |
| K13 | 374770 | 4.50575e+06 | K14 | 374836 | 4.50576e+06 |
| K15 | 374814 | 4.50575e+06 | K16 | 374754 | 4.50574e+06 |
| K17 | 374749 | 4.50574e+06 | K18 | 374758 | 4.50574e+06 |
| K19 | 374416 | 4.50567e+06 | K20 | 374459 | 4.50568e+06 |
| K21 | 374499 | 4.5057e+06 | K22 | 374376 | 4.50564e+06 |
| K23 | 374393 | 4.50565e+06 | K24 | 374550 | 4.50573e+06 |
| K25 | 374586 | 4.50574e+06 | K26 | 374609 | 4.50575e+06 |
| K27 | 374525 | 4.50572e+06 | K28 | 375163 | 4.50603e+06 |
| K29 | 375175 | 4.50603e+06 | K30 | 375143 | 4.50602e+06 |
| K31 | 375188 | 4.50605e+06 | K32 | 374346 | 4.50563e+06 |
| K33 | 374360 | 4.50563e+06 | K34 | 375113 | 4.50601e+06 |
| K35 | 374339 | 4.50563e+06 | K36 | 374849 | 4.50576e+06 |
| K37 | 375052 | 4.50592e+06 | K38 | 375034 | 4.50592e+06 |
| K39 | 375021 | 4.50591e+06 | K40 | 375084 | 4.50593e+06 |
| K41 | 375066 | 4.50593e+06 | K42 | 374983 | 4.50589e+06 |
| K43 | 374971 | 4.50586e+06 | K44 | 374970 | 4.50584e+06 |
| K45 | 375003 | 4.5059e+06 | K46 | 375200 | 4.50596e+06 |
| K47 | 375185 | 4.50596e+06 | K48 | 375163 | 4.50595e+06 |
| K49 | 375215 | 4.50598e+06 | K50 | 375128 | 4.50593e+06 |
| K51 | 375106 | 4.50593e+06 | K52 | 375150 | 4.50594e+06 |
| K53 | 374895 | 4.50578e+06 | K54 | 374893 | 4.50579e+06 |
| K55 | 374891 | 4.50578e+06 | K56 | 374907 | 4.50579e+06 |
| K57 | 374901 | 4.50579e+06 | K58 | 374875 | 4.50578e+06 |
| K59 | 374867 | 4.50577e+06 | K60 | 374890 | 4.50578e+06 |
| K61 | 374943 | 4.50581e+06 | K62 | 374942 | 4.50581e+06 |
| K63 | 374923 | 4.5058e+06 | K64 | 374951 | 4.50582e+06 |
| K65 | 374911 | 4.50579e+06 | K66 | 374908 | 4.50579e+06 |
| K67 | 374919 | 4.50578e+06 | K68 | 374654 | 4.50577e+06 |
| K69 | 374639 | 4.50567e+06 | K70 | 374652 | 4.50565e+06 |
| K71 | 374793 | 4.50563e+06 | K72 | 374649 | 4.50568e+06 |
| K73 | 374645 | 4.50568e+06 | K74 | 374793 | 4.5056e+06 |
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K75 | 374774 | 4.5056e+06 | K76 | 374755.048 | 4505588.856 |
| K77 | 374814 | 4.50561e+06 | K78 | 374675.583 | 4505696.386 |
| K79 | 374663 | 4.50569e+06 | K80 | 374657.174 | 4505686.932 |
| K81 | 374674 | 4.5057e+06 | K82 | 374675.229 | 4505696.637 |
| K83 | 374650 | 4.50568e+06 | K84 | 374649.576 | 4505679.424 |
| K85 | 374653 | 4.50568e+06 | K86 | 374492.327 | 4505515.713 |
| K87 | 374476 | 4.50552e+06 | K88 | 374451.305 | 4505523.757 |
| K89 | 374588 | 4.50549e+06 | K90 | 374542.582 | 4505502.278 |
| K91 | 374367 | 4.50555e+06 | K92 | 374342.047 | 4505573.415 |
| K93 | 374403 | 4.50554e+06 | K94 | 374732.159 | 4505559.499 |
| K95 | 374718 | 4.50555e+06 | K96 | 374722.208 | 4505528.649 |
| K97 | 374747 | 4.50558e+06 | K98 | 374698.324 | 4505485.360 |
| K99 | 374639 | 4.50549e+06 | K100 | 374725.691 | 4505504.268 |
| K101 | 374674 | 4.5057e+06 | K102 | 374961.870 | 4505944.807 |
| K103 | 374986 | 4.50595e+06 | K104 | 375008.708 | 4505962.316 |
| K105 | 374922 | 4.50595e+06 | K106 | 374935.548 | 4505939.303 |
| K107 | 375092 | 4.50601e+06 | K108 | 375097.357 | 4506012.034 |
| K109 | 375104 | 4.50601e+06 | K110 | 375053.334 | 4505992.000 |
| K111 | 374751 | 4.50582e+06 | K112 | 374792.576 | 4505849.936 |
| K113 | 374809 | 4.50586e+06 | K114 | 374675.420 | 4505778.630 |
| K115 | 374878 | 4.50594e+06 | K116 | 374901.200 | 4505939.010 |
| K117 | 374834 | 4.5059e+06 | K118 | 374700.305 | 4505712.201 |
| K119 | 374694 | 4.50571e+06 | K120 | 374689.749 | 4505710.009 |
| K121 | 374710 | 4.50571e+06 | K122 | 374705.221 | 4505712.382 |
| K123 | 374681 | 4.5057e+06 | K124 | 374676.104 | 4505700.608 |
| K125 | 374684 | 4.50571e+06 | K126 | 374736.860 | 4505730.177 |
| K127 | 374733 | 4.50573e+06 | K128 | 374728.191 | 4505721.981 |
| K129 | 374719 | 4.50572e+06 | K130 | 374713.753 | 4505714.091 |
| K131 | 374724 | 4.50572e+06 |
AKKAYA TRAVERTENLERI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDiNATLARI
iLi:
BOLU
ILÇESI:
MERKEZ
ALANI:
249.435,494 m2 (124,94ha)
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON:
DATUM:
DILIM NO:
ED50 (UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
33
| Nokta No | Y | X | Nokta No | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| K132 K134 K136 K138 K140 K142 K144 K146 K148 K150 K152 K154 K156 K158 | 374243.700 374258.212 374392.476 374404.754 374484.560 374558.226 374633.427 374772.166 374821.328 374878.479 375009.710 375092.767 375105.502 375049.577 | 4505835.425 4505966.919 4505905.782 4505974.844 4506073.065 4506135.988 4506178.959 4506322.888 4506330.264 4506391.549 4506387.119 4506304.062 4506166.741 4506101.403 | K133 K135 K137 K139 K141 K143 K145 K147 K149 K151 K153 K155 K157 K159 | Y 374288.346 374314.206 374409.358 374394.012 374510.650 374602.996 374701.845 374796.527 374835.843 374951.570 375056.222 375102.403 375087.783 375019.123 | 4505878.145 4505925.734 4505938.011 4506022.420 4506105.294 4506150.437 4506257.550 4506321.997 4506369.954 4506399.301 4506352.789 4506231.061 4506134.072 4506079.254 |