CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4410
Bolu ili, Mudurnu Ilçesi sinirlan içerisinde bulunan Karamurat Gölü Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanhgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Agustos 2021
Sayi : 31575
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/8/2021 TARIHLI VE 4410 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiBOLU
ILÇESI : MUDURNU
KARAMURAT GÖLÜ DOGAL SIT ALANI
KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
KARAMURAT GÖLÜ 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLI:
BOLU
iLÇESi: MUDURNU
ALANI:
104.877,720 m2 (10,49 ha)
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON:
(UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM:
DILIM NO:
EDS0
30
| Nokta No | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 580496 | 4.49313e+06 | K2 | 580496 | 4.49314e+06 |
| 580497 | 4.49316e+06 | K4 | 580500 | 4.49319e+06 | |
| K5 | 580507 | 4.49323e+06 | K6 | 580512 | 4.49325e+06 |
| K7 | 580534 | 4.49329e+06 | ) K8 | 580561 | 4.49331e+06 |
| K9 | 580589 | 4.49333e+06 | K10 | 580618 | 4.49333e+06 |
| K11 | 580659 | 4.49336e+06 | K12 | 580673 | 4.49336e+06 |
| K13 | 580707 | 4.49337e+06 | K14 | 580731 | 4.49335e+06 |
| K15 | 580752 | 4.49334e+06 | K16 | 580764 | 4.49332e+06 |
| K17 | 580781 | 4.49331e+06 | K18 | 580830 | 4.4933e+06 |
| K19 | 580845 | 4.49332e+06 | K20 | 580857 | 4.49334e+06 |
| K21 | 580870 | 4.49337e+06 | K22 | 580897 | 4.49338e+06 |
| K23 | 580918 | 4.49339e+06 | K24 | 580944 | 4.4934e+06 |
| K25 | 580972 | 4.4934e+06 | K26 | 580990 | 4.49338e+06 |
| K27 | 581001 | 4.49337e+06 | K28 | 581003 | 4.49336e+06 |
| K29 | 581015 | 4.49335e+06 | K30 | 581030 | 4.49334e+06 |
| K31 | 581052 | 4.49333e+06 | K32 | 581073 | 4.49332e+06 |
| K33 | 581090 | 4.4933e+06 | K34 | 581103 | 4.49328e+06 |
| K35 | 581116 | 4.49326e+06 | K36 | 581127 | 4.49323e+06 |
| K37 | 581129 | 4.49323e+06 | K38 | 581142 | 4.49321e+06 |
| K39 | 581144 | 4.49321e+06 | K40 | 581162 | 4.49319e+06 |
| K41 | 581172 | 4.49317e+06 | K42 | 581182 | 4.49315e+06 |
| K43 | 581184 | 4.49312e+06 | K44 | 581194 | 4.4931e+06 |
| K45 | 581202 | 4.49308e+06 | K46 | 581214 | 4.49307e+06 |
| K47 | 581234 | 4.49307e+06 | K48 | 581256 | 4.49306e+06 |
| K49 | 581272 | 4.49305e+06 | K50 | 581291 | 4.49304e+06 |
| K51 | 581296 | 4.49304e+06 | K52 | 581220 | 4.49304e+06 |
| K53 | 581022 | 4.49307e+06 | K54 | 581022 | 4.49307e+06 |
| K55 | 581011 | 4.49308e+06 | K56 | 581011 | 4.49308e+06 |
| K57 | 581005 | 4.49309e+06 | K58 | 580998 | 4.4931e+06 |
| K59 | 580983 | 4.49312e+06 | K60 | 580980 | 4.49312e+06 |
| K61 | 580976 | 4.49313e+06 | K62 | 580940 | 4.49316e+06 |
| K63 | 580921 | 4.49318e+06 | K64 | 580914 | 4.49318e+06 |
| K65 | 580900 | 4.49319e+06 | K66 | 580875 | 4.4932e+06 |
| K67 | 580874 | 4.4932e+06 | K68 | 580833 | 4.49327e+06 |
| K69 | 580715 | 4.49326e+06 | K70 | 580649 | 4.49328e+06 |
| K71 | 580640 | 4.49328e+06 | K72 | 580635 | 4.49328e+06 |
| K73 | 580630 | 4.49328e+06 | K74 | 580627 | 4.49328e+06 |
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K75 K77 K79 K81 K83 K85 K87 K89 K91 K93 K95 K97 K99 | 580623.348 580617.355 580614.515 580607.921 580593.455 580581.597 580578.360 580575.526 580571.480 580560.103 580558.697 580563.201 580566.672 | 4493287.992 4493288.041 4493275.147 4493273.160 4493277.588 4493268.484 4493259.504 4493237.377 4493213.530 4493189.625 4493170.445 4493141.268 4493118.801 | K76 K78 K80 K82 K84 K86 K88 K90 K92 K94 K96 K98 K100 | 580620.845 580616.168 580609.324 580599.597 580587.870 580580.825 580577.003 580574.829 580565.466 580559.219 580558.459 580563.218 580566.290 | 4493288.799 4493281.487 4493272.631 4493276.299 4493275.161 4493266.343 4493250.699 4493233.268 4493199.901 4493177.564 4493167.194 4493141.157 4493117.535 |
KARAMURAT GÖLÜ 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLI:
BOLU
iLÇESi:
MUDURNU
ALANI:
40.028,987 m2 (4,00 ha)
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON:
(UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM:
DILIM NO:
ED50
30
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K101 | 580386 | 4.49282e+06 | K102 | 580388.077 | 4492839.525 |
| K103 | 580393 | 4.49287e+06 | K104 | 580398.464 | 4492892.757 |
| K105 | 580409 | 4.49291e+06 | K106 | 580422.129 | 4492938.474 |
| K107 | 580435 | 4.49296e+06 | K108 | 580447.458 | 4492970.921 |
| K109 | 580460 | 4.49299e+06 | K110 | 580463.485 | 4492993.090 |
| K111 | 580464 | 4.49299e+06 | K112 | 580488.784 | 4492989.368 |
| K113 | 580506 | 4.49298e+06 | K114 | 580524.676 | 4492968.088 |
| K115 | 580538 | 4.49296e+06 | K116 | 580556.872 | 4492954.120 |
| K117 | 580575 | 4.49295e+06 | K118 | 580591.145 | 4492954.210 |
| K119 | 580603 | 4.49295e+06 | K120 | 580597.805 | 4492927.824 |
| K121 | 580593 | 4.49291e+06 | K122 | 580590.266 | 4492884.793 |
| K123 | 580591 | 4.49287e+06 | K124 | 580587.041 | 4492853.438 |
| K125 | 580576 | 4.49284e+06 | K126 | 580566.555 | 4492825.595 |
| K127 | 580557 | 4.49281e+06 | K128 | 580556.979 | 4492806.770 |
| K129 | 580553 | 4.49279e+06 | K130 | 580550.564 | 4492780.733 |
| K131 | 580548 | 4.49277e+06 | K132 | 580543.058 | 4492774.193 |
| K133 | 580538 | 4.49278e+06 | K134 | 580524.541 | 4492779.848 |
| K135 | 580519 | 4.49278e+06 | K136 | 580508.849 | 4492777.887 |
| K137 | 580501 | 4.49277e+06 | K138 | 580493.559 | 4492765.245 |
| K139 | 580494 | 4.49275e+06 | K140 | 580485.228 | 4492746.611 |
| K141 | 580473 | 4.49275e+06 | K142 | 580471.895 | 4492747.072 |
| K143 | 580463 | 4.49274e+06 | K144 | 580462.742 | 4492739.255 |
| K145 | 580461 | 4.49273e+06 | K146 | 580455.318 | 4492720.875 |
| K147 | 580444 | 4.49272e+06 | K148 | 580431.549 | 4492718.405 |
| K149 | 580419 | 4.49271e+06 | K150 | 580415.562 | 4492708.596 |
| K151 | 580412 | 4.4927e+06 | K152 | 580398.399 | 4492705.128 |
| K153 | 580399 | 4.49271e+06 | K154 | 580402.745 | 4492724.606 |
| K155 | 580400 | 4.49274e+06 | K156 | 580400.213 | 4492738.653 |
| K157 | 580400 | 4.49274e+06 | K158 | 580395.346 | 4492755.452 |
| K159 | 580395 | 4.49276e+06 | K160 | 580389.079 | 4492771.448 |
| K161 | 580387 | 4.4928e+06 |
KARAMURAT GÖLÜ 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
| iLi: | BOLU | BOLU |
|---|---|---|
| iLCESt: | MUDURNU | MUDURNU |
| ALANI: | 187.373,956 m2 (18,74 ha) | 187.373,956 m2 (18,74 ha) |
| KOORDINAT SISTEMI: PROJEKSIYON: | KOORDINAT SISTEMI: PROJEKSIYON: | (UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE |
| DATUM: | DATUM: | EDS0 |
| DILIM NO: | DILIM NO: | 30 |
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K162 | 580576 | 4.49275e+06 | K163 | 580576 | 4.49276e+06 |
| K164 | 580577 | 4.49277e+06 | K165 | 580578 | 4.49278e+06 |
| K166 | 580588 | 4.49282e+06 | • K167 | 580659 | 4.49278e+06 |
| K168 | 580671 | 4.49278e+06 | K169 | 580696 | 4.49284e+06 |
| K170 | 580703 | 4.49283e+06 | K171 | 580715 | 4.49287e+06 |
| K172 | 580737 | 4.49298e+06 | K173 | 580741 | 4.49298e+06 |
| K174 | 580745 | 4.49296e+06 | K175 | 580927 | 4.49293e+06 |
| K176 | 580964 | 4.49296e+06 | K177 | 580969 | 4.49294e+06 |
| K178 | 580990 | 4.49292e+06 | K179 | 581008 | 4.49291e+06 |
| K180 | 581020 | 4.49292e+06 | K181 | 581023 | 4.49292e+06 |
| K182 | 581034 | 4.49292e+06 | K183 | 581041 | 4.49291e+06 |
| K184 | 581047 | 4.49291e+06 | K185 | 581052 | 4.49291e+06 |
| K186 | 581056 | 4.49291e+06 | K187 | 581061 | 4.49291e+06 |
| K188 | 581066 | 4.49291e+06 | K189 | 581070 | 4.4929e+06 |
| K190 | 581072 | 4.4929e+06 | K191 | 581075 | 4.4929e+06 |
| K192 | 581078 | 4.49289e+06 | K193 | 581083 | 4.49289e+06 |
| K194 | 581084 | 4.4929e+06 | K195 | 581086 | 4.4929e+06 |
| K196 | 581088 | 4.4929e+06 | K197 | 581091 | 4.4929e+06 |
| K198 | 581094 | 4.4929e+06 | K199 | 581095 | 4.4929e+06 |
| K200 | 581095 | 4.49289e+06 | K201 | 581096 | 4.49289e+06 |
| K202 | 581097 | 4.49288e+06 | K203 | 581101 | 4.49288e+06 |
| K204 | 581105 | 4.49287e+06 | K205 | 581112 | 4.49287e+06 |
| K206 | 581118 | 4.49287e+06 | K207 | 581123 | 4.49287e+06 |
| K208 | 581129 | 4.49287e+06 | K209 | 581134 | 4.49287e+06 |
| K210 | 581140 | 4.49287e+06 | K211 | 581147 | 4.49287e+06 |
| K212 | 581152 | 4.49287e+06 | K213 | 581152 | 4.49287e+06 |
| K214 | 581158 | 4.49288e+06 | K215 | 581170 | 4.49289e+06 |
| K216 | 581197 | 4.49289e+06 | K217 | 581209 | 4.4929e+06 |
| K218 | 581215 | 4.49291e+06 | K219 | 581235 | 4.49293e+06 |
| K220 | 581243 | 4.49294e+06 | K221 | 581244 | 4.49294e+06 |
| K222 | 581252 | 4.49295e+06 | K223 | 581257 | 4.49295e+06 |
| K224 | 581264 | 4.49295e+06 | K225 | 581270 | 4.49295e+06 |
| K226 | 581278 | 4.49295e+06 | K227 | 581286 | 4.49296e+06 |
| K228 | 581290 | 4.49296e+06 | K229 | 581295 | 4.49295e+06 |
| K230 | 581300 | 4.49295e+06 | K231 | 581301 | 4.49295e+06 |
| K232 | 581304 | 4.49295e+06 | K233 | 581304 | 4.49295e+06 |
| K234 | 581305 | 4.49295e+06 | K235 | 581317 | 4.49294e+06 |
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K236 K238 K240 K242 K244 K246 K248 K250 K252 K254 K256 K258 K260 K262 K264 K266 K268 K270 K272 K274 K276 K278 K280 K282 K284 K286 K288 K290 K292 | 581329.244 581354.030 581367.924 581408.127 581434.228 581449.862 581449.061 581436.773 581416.099 581374.839 581319.994 581305.907 581291.047 581284.909 581263.090 581250.273 581193.890 581149.360 581060.628 580948.001 580758.333 580741.585 580694.991 580639.959 580619.865 580607.218 580603.347 580582.442 580576.561 | 4492929.241 4492911.592 4492906.625 4492859.127 4492903.386 4492906.659 4492883.252 4492846.252 4492812.467 4492786.290 4492772.389 4492764.905 4492744.477 4492711.868 4492687.647 4492657.590 4492635.483 4492624.763 4492749.966 4492662.538 4492666.616 4492692.806 4492673.394 4492684.287 4492692.908 4492700.646 4492703.370 4492722.108 4492748.577 | K237 K239 K241 K243 K245 K247 K249 K251 K253 K255 K257 K259 K261 K263 K265 K267 K269 K271 K273 K275 K277 K279 K281 K283 K285 K287 K289 K291 | 581346.589 581359.470 581373.581 581437.448 581447.109 581452.422 581440.960 581427.675 581394.561 581347.604 581310.056 581296.985 581291.369 581273.999 581256.426 581229.187 581179.650 580977.080 581057.067 580930.959 580760.789 580698.748 580648.181 580639.186 580617.597 580604.190 580591.812 580577.073 | 4492917.146 4492908.210 4492858.039 4492893.791 4492917.916 4492896.206 4492860.632 4492826.946 4492792.729 4492781.418 4492767.777 4492758.073 4492726.959 4492699.757 4492673.894 4492651.007 4492622.547 4492643.211 4492755.133 4492648.069 4492694.543 4492676.849 4492678.402 4492684.840 4492694.840 4492702.339 4492710.703 4492733.750 |
KARAMURAT GÖLÜ 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLi:
BOLU
iLÇESi:
MUDURNU
ALANI:
331.006,535 m2 (33,10 ha)
KOORDiNAT SISTEMI:
PROJEKSIYON:
(UTM) UNIVERSEL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM:
DiLIM NO:
ED50
30
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K293 | 579974 | 4.49255e+06 | K294 | 580019 | 1492595,963 |
| K295 | 580009 | 4.49262e+06 | K296 | 580021 | 4492634.075 |
| K297 | 580042 | 4.49265e+06 | K298 | 580052 | 4492670.629 |
| K299 | 580060 | 4.49268e+06 | K300 | 580067 | 4492681.595 |
| K301 | 580078 | 4.49268e+06 | K302 | 580091 | 4492673.066 |
| K303 | 580117 | 4.49265e+06 | K304 | 580132 | 4492645.650 |
| K305 | 580149 | 4.49264e+06 | K306 | 580168 | 4492638.035 |
| K307 | 580191 | 4.49264e+06 | K308 | 580209 | 4492638.339 |
| K309 | 580223 | 4.49264e+06 | K310 | 580233 | 4492641.081 |
| K311 | 580242 | 4.49265e+06 | K312 | 580262 | 4492669.402 |
| K313 | 580415 | 4.49265e+06 | K314 | 580475 | 4492646.653 |
| K315 | 580478 | 4.49265e+06 | K316 | 580484 | 4492645.123 |
| K317 | 580486 | 4.49264e+06 | K318 | 580500 | 4492639.716 |
| K319 | 580500 | 4.49264e+06 | K320 | 580500 | 4492639.515 |
| K321 | 580500 | 4.49264e+06 | K322 | 580502 | 4492639.732 |
| K323 | 580502 | 4.49264e+06 | K324 | 580502 | 4492639.775 |
| K325 | 580506 | 4.49264e+06 | K326 | 580512 | 4492639.335 |
| K327 | 580523 | 4.49264e+06 | K328 | 580532 | 4492634.298 |
| K329 | 580540 | 4.49263e+06 | K330 | 580551 | 4492630.400 |
| K331 | 580563 | 4.49263e+06 | K332 | 580563 | 4492625.721 |
| K333 | 580571 | 4.49262e+06 | K334 | 580580 | 4492618.510 |
| K335 | 580592 | 4.49261e+06 | K336 | 580597 | 4492613,520 |
| K337 | 580608 | 4.49261e+06 | K338 | 580616 | 4492594.509 |
| K339 | 580623 | 4.49258e+06 | K340 | 580623 | 4492576.696 |
| K341 | 580620 | 4.49257e+06 | K342 | 580618 | 4492563.271 |
| K343 | 580607 | 4.49256e+06 | K344 | 580598 | 4492562.270 |
| K345 | 580596 | 4.49256e+06 | K346 | 580594 | 4492561.509 |
| K347 | 580592 | 4.49256e+06 | K348 | 580591 | 4492554.653 |
| K349 | 580591 | 4.49255e+06 | K350 | 580590 | 4492549.632 |
| K351 | 580588 | 4.49255e+06 | K352 | 580588 | 4492541.663 |
| K353 | 580589 | 4.49254e+06 | K354 | 580588 | 4492533.840 |
| K355 | 580586 | 4.49253e+06 | K356 | 580585 | 4492528.097 |
| K357 | 580577 | 4.49252e+06 | K358 | 580570 | 4492511.106 |
| K359 | 580570 | 4.49251e+06 | K360 | 580570 | 4492509.261 |
| K361 | 580573 | 4.4925e+06 | K362 | 580574 | 4492496.149 |
| K363 | 580582 | 4.49248e+06 | K364 | 580582 | 4492484.250 |
| K365 | 580590 | 4.49248e+06 | K366 | 580602 | 4492480.147 |
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K367 | 580602 | 4.49248e+06 | K368 | 580611 | 4.49248e+06 |
| K369 | 580612 | 4.49248e+06 | K370 | 580620 | 4.49249e+06 |
| K371 | 580627 | 4.49249e+06 | K372 | 580636 | 4.49249e+06 |
| K373 | 580638 | 4.49249e+06 | K374 | 580645 | 4.49249e+06 |
| K375 | 580645 | 4.49249e+06 | K376 | 580647 | 4.49249e+06 |
| K377 | 580650 | 4.49249e+06 | K378 | 580657 | 4.49249e+06 |
| K379 | 580676 | 4.49247e+06 | K380 | 580721 | 4.49247e+06 |
| K381 | 580742 | 4.49247e+06 | K382 | 580762 | 4.49248e+06 |
| K383 | 580778 | 4.4925e+06 | K384 | 580778 | 4.49252e+06 |
| K385 | 580776 | 4.49254e+06 | K386 | 580779 | 4.49256e+06 |
| K387 | 580788 | 4.49257e+06 | K388 | 580875 | 4.49259e+06 |
| K389 | 580880 | 4.49259e+06 | K390 | 580925 | 4.49259e+06 |
| K391 | 580946 | 4.49257e+06 | K392 | 580962 | 4.49258e+06 |
| K393 | 580955 | 4.4926e+06 | K394 | 581146 | 4.49257e+06 |
| K395 | 581170 | 4.49257e+06 | K396 | 581158 | 4.49256e+06 |
| K397 | 581174 | 4.49253e+06 | K398 | 581165 | 4.4925e+06 |
| K399 | 581149 | 4.49247e+06 | K400 | 581106 | 4.49246e+06 |
| K401 | 581102 | 4.49246e+06 | K402 | 581048 | 4.49248e+06 |
| K403 | 581032 | 4.49245e+06 | K404 | 581021 | 4.49242e+06 |
| K405 | 581022 | 4.4924e+06 | K406 | 581023 | 4.49235e+06 |
| K407 | 581018 | 4.49232e+06 | K408 | 581005 | 4.49227e+06 |
| K409 | 580986 | 4.49223e+06 | K410 | 580967 | 4.4922e+06 |
| K411 | 580923 | 4.49219e+06 | K412 | 580873 | 4.4922e+06 |
| K413 | 580802 | 4.49221e+06 | K414 | 580745 | 4.49222e+06 |
| K415 | 580711 | 4.49224e+06 | K416 | 580677 | 4.49225e+06 |
| K417 | 580644 | 4.49225e+06 | K418 | 580595 | 4.49224e+06 |
| K419 | 580545 | 4.49223e+06 | K420 | 580521 | 4.49224e+06 |
| K421 | 580477 | 4.49225e+06 | K422 | 580422 | 4.49226e+06 |
| K423 | 580369 | 4.49228e+06 | K424 | 580350 | 4.49228e+06 |
| K425 | 580334 | 4.4923e+06 | K426 | 580300 | 4.49233e+06 |
| K427 | 580290 | 4.49234e+06 | K428 | 580273 | 4.49234e+06 |
| K429 | 580257 | 4.49236e+06 | K430 | 580246 | 4.49237e+06 |
| K431 | 580239 | 4.49238e+06 | K432 | 580233 | 4.49239e+06 |
| K433 | 580226 | 4.4924e+06 | K434 | 580218 | 4.49241e+06 |
| K435 | 580206 | 4.49242e+06 | K436 | 580193 | 4.49242e+06 |
| K437 | 580183 | 4.49243e+06 | K438 | 580172 | 4.49243e+06 |
| K439 | 580133 | 4.49245e+06 | K440 | 580105 | 4.49246e+06 |
| K441 | 580069 | 4.49247e+06 | K442 | 580055 | 4.49248e+06 |
| K443 | 580045 | 4.49249e+06 | K444 | 580031 | 4.4925e+06 |
| K445 | 580017 | 4.49251e+06 | K446 | 579994 | 4.49254e+06 |