CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6494
Mugla Ili, Datça ilçesi sinurlari içerisinde bulunan Kizlan, Emecik, Resadiye, Karaköy Mahalleleri Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlan gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
9 Aralk 2022
Sayi : 32039
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
9/12/2022 TARIHLI VE 6494 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLI : Mugla
ILÇESI : Datça
KIZLAN, EMECIK, RESADIYE, KARAKÖY MAHALLELERI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 573854 | 4.07643e+06 | |
| 2 | 574112 | 4.07629e+06 |
| 3 | 573910 | 4.07593e+06 |
| 4 | 573940 | 4.0759e+06 |
| 5 | 573979 | 4.07585e+06 |
| 6 | 574027 | 4.07575e+06 |
| 7 | 574031 | 4.07573e+06 |
| 8 | 574051 | 4.07569e+06 |
| 9 | 574101 | 4.07558e+06 |
| 10 | 574105 | 4.07557e+06 |
| 11 | 574102 | 4.07551e+06 |
| 12 | 574083 | 4.07546e+06 |
| 13 | 574098 | 4.07544e+06 |
| 14 | 574161 | 4.07539e+06 |
| 15 | 574177 | 4.0753e+06 |
| 16 | 574181 | 4.07523e+06 |
| 17 | 574225 | 4.07521e+06 |
| 18 | 574274 | 4.07522e+06 |
| 19 | 574312 | 4.07522e+06 |
| 20 | 574356 | 4.07521e+06 |
| 21 | 574380 | 4.07523e+06 |
| 22 | 574352 | 4.07528e+06 |
| 23 | 574339 | 4.0753e+06 |
| 24 | 574327 | 4.07535e+06 |
| 25 | 574316 | 4.07542e+06 |
| 26 | 574302 | 4.07545e+06 |
| 27 | 574310 | 4.07547e+06 |
| 28 | 574344 | 4.07549e+06 |
| 29 | 574360 | 4.07551e+06 |
| 30 | 574368 | 4.07551e+06 |
| 31 | 574424 | 4.07554e+06 |
| 32 | 574499 | 4.07557e+06 |
| 33 | 574569 | 4.07556e+06 |
| 34 | 574593 | 4.07548e+06 |
| 35 | 574705 | 4.07551e+06 |
Mugla ili, Datça ilcesi, Kizlan-Karaköv-Emecik-Resadive Mahalleleri Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlan (Alan Büyüklügü: 6750,357 ha) (UTM-3° ED50-27')
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 36 | 574798 | 4075533.039 |
| 37 | 574747 | 4075640.961 |
| 38 | 574646 | 4075701.995 |
| 39 | 574622 | 4075728.908 |
| 40 | 574570 | 4075758.921 |
| 41 | 574560 | 4075758.935 |
| 42 | 574436 | 4075691.406 |
| 43 | 574403 | 4075620.183 |
| 44 | 574371 | 4075609.320 |
| 45 | 574281 | 4075632.235 |
| 46 | 574240 | 4075640.724 |
| 47 | 574166 | 4075657.835 |
| 48 | 574126 | 4075696.592 |
| 49 | 574099 | 4075740.687 |
| 50 | 574100 | 4075784.836 |
| 51 | 574100 | 4075802.643 |
| 52 | 574111 | 4075862.990 |
| 53 | 574100 | 4075899.632 |
| 54 | 574077 | 4075905.944 |
| 55 | 574039 | 4075917.558 |
| 56 | 574012 | 4075925.821 |
| 57 | 573947 | 4075933.654 |
| 58 | 575302 | 4074825.106 |
| 59 | 575267 | 4074811.790 |
| 60 | 575211 | 4074765.493 |
| 61 | 575193 | 4074767.450 |
| 62 | 575079 | 4074671 875 |
| 63 | 574969 | 4074594.373 |
| 64 | 574926 | 4074508.867 |
| 65 | 574911 | 4074469.814 |
| 66 | 574895 | 4074416.864 |
| 67 | 574878 | 4074362.377 |
| 68 | 574856 | 4074318.920 |
| 69 | 574822 | 4074251.188 |
| 70 | 574921 | 4074208.116 |
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 71 | 575055.222 | |
| 72 | 575085.230 | 4074126.069 |
| 73 | 575083.072 | 4074189.739 |
| 74 | 575067.959 | 4074322.699 |
| 75 | 575157.745 | 4074512.062 |
| 76 | 575181.180 | 4074586.095 |
| 77 | 575209.839 | 4074705.691 |
| 78 | 575219.020 | 4074715.356 |
| 79 | 575251.558 | 4074749.608 |
| 80 | 575261.381 | 4074759.945 |
| 81 | 575300.023 | 4074763.951 |
| 82 | 574744.925 | 4073403.699 |
| 83 | 574692.651 | 4073370.433 |
| 84 | 574687.898 | 4073311.030 |
| 85 | 574668.890 | 4073265.884 |
| 86 | 574565.528 | 4073220.737 |
| 87 | 574506.125 | 4073220.737 |
| 88 | 574433.653 | 4073245.687 |
| 89 | 574403.952 | 4073258.755 |
| 90 | 574362.370 | 4073261.131 |
| 91 | 574319.600 | 4073254.004 |
| 92 | 574276.830 | 4073271.825 |
| 93 | 574236.436 | 4073302.714 |
| 94 | 574210.298 | 4073313.406 |
| 95 | 574191.290 | 4073314.595 |
| 96 | 574154.459 | 4073307.466 |
| 97 | 574052.286 | 4073274.201 |
| 98 | 574086.740 | 4073192.224 |
| 99 | 574115.253 | 4073141.137 |
| 100 | 574163.964 | 4073035.400 |
| 101 | 574236.436 | 4073037.776 |
| 102 | 574325.540 | 4073035.400 |
| 103 | 574373.062 | 4073014.016 |
| 104 | 574518.005 | 4072955.800 |
| 105 | 574548.896 | 4072939.168 |
| Y | X |
|---|---|
| 574547.707 4072902.338 | |
| 574557.212 4072872.636 | |
| 574551.272 | 4072856.003 |
| 574513.253 | 4072845.310 |
| 574506.125 | 4072776.404 |
| 574548.896 | 4072703.932 |
| 574645.128 | 4072700.367 |
| 574689.087 | 4072749.078 |
| 574716.412 | 4072839.371 |
| 574717.600 | 4072898.774 |
| 574705.719 | 4072943.920 |
| 574704.531 | 4072986.690 |
| 574724.728 | 4073036.589 |
| 574742.549 | 4073076.983 |
| 574761.558 | 4073145.890 |
| 574780.567 | 4073198.164 |
| 574807.892 | 4073269.448 |
| 574831.654 | 4073339.544 |
| 574806.705 | 4073388.254 |
| 564165.309 | 4073112.925 |
| 564160.661 | 4073059.225 |
| 564141.828 | 4072985.919 |
| 564110.641 | 4072959.185 |
| 564120.651 | 4072814.135 |
| aaacaadaaaranadddagesoaasnaaaaaanas 564120.651 | 4072749.105 |
| 564101.292 | 4072684.715 |
| 564079.141 | 4072676.575 |
| 564078.361 | 4072658.144 |
| 564133.881 | 4072652.535 |
| 564139.601 | 4072652.035 |
| 564176.061 | 4072633.504 |
| 564194.646 | 4072622.595 |
| 564214.031 | 4072611.024 |
| 564220.591 | 4072605.694 |
| 564234.441 4072624.935 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 141 | 564242.041 | |
| 142 | 564264.936 4072659.688 | |
| 143 | 564291.501 | 4072684.365 |
| 144 | 564309.048 | 4072710.002 |
| 145 | 564318.201 | 4072726.154 |
| 146 | 564395.761 | 4072839.145 |
| 147 | 564410.761 | 4072849.145 |
| 148 | 564435.771 | 4072844.145 |
| 149 | 564468.809 | 4072786.810 |
| 150 | 564525.201 | 4072688.935 |
| 151 | 564547.031 | 4072685.195 |
| 152 | 564563.251 | 4072756.515 |
| 153 | 564574.951 | 4072823.765 |
| 154 | 564563.581 | 4072935.455 |
| 155 | 564568.711 | 4073026.435 |
| 156 | 564584.651 | 4073055.275 |
| 157 | 564569.957 | 4073088.780 |
| 158 | 564517.502 | 4073052.145 |
| 159 | 564460.052 | 4073033.828 |
| 160 | 564375.126 | 4073019.674 |
| 161 | 564289.368 | 4073020.506 |
| 162 | 564232.751 | 4073032.163 |
| 163 | 564197.781 | 4073057.973 |
| 164 | 569696.436 | 4073012.367 |
| 165 | 569538.761 | 4072988.200 |
| 166 | 569226.546 | 4072986.566 |
| 167 | 569223.276 | 4072559.926 |
| 168 | 569370.393 | 4072558.291 |
| 169 | 569612.686 | 4072578.037 |
| 170 | 569974.952 | 4072476.759 |
| 171 | 569996.377 | 4072938.355 |
| 172 | 570460.261 | 4072539.837 |
| 173 | 570413.906 | 4072449.908 |
| 174 | 570476.021 | 4072400.771 |
| 175 | 570440.791 | 4072299.717 |
Mugla ili, Datça ilcesi, Kizlan-Karaköy-Emecik-Resadiye Mahalleleri
Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari (Alan Büyüklügü: 6750,357 ha) (UTM-3° ED50-27')
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 176 | 570642 | 4.07226e+06 |
| 177 | 570738 | 4.07248e+06 |
| 178 | 570613 | 4.07254e+06 |
| 179 | 570536 | 4.07252e+06 |
| 180 | 574437 | 4.07625e+06 |
| 181 | 574699 | 4.07611e+06 |
| 182 | 574954 | 4.07607e+06 |
| 183 | 575191 | 4.07595e+06 |
| 184 | 575320 | 4.0759e+06 |
| 185 | 575283 | 4.07575e+06 |
| 186 | 575283 | 4.07571e+06 |
| 187 | 575293 | 4.07568e+06 |
| 188 | 575307 | 4.07565e+06 |
| 189 | 575311 | 4.07561e+06 |
| 190 | 575300 | 4.07556e+06 |
| 191 | 575312 | 4.07553e+06 |
| 192 | 575357 | 4.0755e+06 |
| 193 | 575437 | 4.07547e+06 |
| 194 | 575500 | 4.07544e+06 |
| 195 | 575554 | 4.07539e+06 |
| 196 | 575595 | 4.07533e+06 |
| 197 | 575619 | 4.07526e+06 |
| 198 | 575654 | 4.07522e+06 |
| 199 | 575711 | 4.0752e+06 |
| 200 | 575827 | 4.07519e+06 |
| 201 | 575874 | 4.07518e+06 |
| 202 | 575875 | 4.07522e+06 |
| 203 | 575893 | 4.07525e+06 |
| 204 | 575941 | 4.0753e+06 |
| 205 | 575984 | 4.07533e+06 |
| 206 | 576044 | 4.07536e+06 |
| 207 | 576089 | 4.07537e+06 |
| 208 | 576127 | 4.07537e+06 |
| 209 | 576175 | 4.07536e+06 |
| 210 | 576219 | 4.07535e+06 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 211 | 576285 | 4.07535e+06 |
| 212 | 576326 | 4.07535e+06 |
| 213 | 576345 | 4.07534e+06 |
| 214 | 576348 | 4.07526e+06 |
| 215 | 576350 | 4.07518e+06 |
| 216 | 576358 | 4.07517e+06 |
| 217 | 576403 | 4.07515e+06 |
| 218 | 576466 | 4.07514e+06 |
| 219 | 576568 | 4.07514e+06 |
| 220 | 576629 | 4.07514e+06 |
| 221 | 576640 | 4.07513e+06 |
| 222 | 576718 | 4.07509e+06 |
| 223 | 576757 | 4.07506e+06 |
| 224 | 576779 | 4.07502e+06 |
| 225 | 576801 | 4.07497e+06 |
| 226 | 576818 | 4.07496e+06 |
| 227 | 576858 | 4.07495e+06 |
| 228 | 576866 | 4.07491e+06 |
| 229 | 576832 | 4.0748e+06 |
| 230 | 576837 | 4.07475e+06 |
| 231 | 576847 | 4.07472e+06 |
| 232 | 576874 | 4.0747e+06 |
| 233 | 576898 | 4.07471e+06 |
| 234 | 576924 | 4.07472e+06 |
| 235 | 576974 | 4.07471e+06 |
| 236 | 577045 | 4.07465e+06 |
| 237 | 577091 | 4.07461e+06 |
| 238 | 577120 | 4.07461e+06 |
| 239 | 577166 | 4.07454e+06 |
| 240 | 577232 | 4.07447e+06 |
| 241 | 577264 | 4.07444e+06 |
| 242 | 577317 | 4.07441e+06 |
| 243 | 577338 | 4.07439e+06 |
| 244 | 577359 | 4.07436e+06 |
| 245 | 577394 | 4.07432e+06 |
| 577421.024 4074286.109 | |
|---|---|
| 577424.834 | |
| 577418.485 | 4074228.963 |
| 577401.976 4074198.485 | |
| 577400.706 | 4074170.547 |
| 577415.945 | 4074131.180 |
| 577455.312 | 4074095.622 |
| 577539.126 | 4074025.777 |
| 577558.175 | 4073948.313 |
| 577584.843 | 4073900.056 |
| 577600.082 | |
| 577649.608 | 4073842.910 |
| 577680.086 | 4073821.322 |
| 577685.166 | 4073789.574 |
| 577678.816 | 4073738.778 |
| 577655.958 | 4073699.410 |
| 577631.830 | 4073672.742 |
| 577630.560 | 4073647.344 |
| 577655.958 | 4073613.057 |
| 577677.546 | 4073563.530 |
| 577671.197 | 4073525.433 |
| 577664.847 | 4073506.384 |
| 577673.737 | 4073465.747 |
| 577699.135 | 4073447.968 |
| 577741.042 | 4073442.889 |
| 577761.360 | 4073418.760 |
| 577789.298 | 4073393.362 |
| 577819.776 | 4073375.583 |
| 577851.524 | 4073380.663 |
| 577885.812 | 4073389.552 |
| 577904.860 | 4073380.663 |
| 577932.798 | 4073340.026 |
| 577964.546 | 4073320.977 |
| 578002.643 | 4073295.579 |
| 578036.931 | 4073303.198 |
| X | |
|---|---|
| 578053 | 4.07332e+06 |
| 578075 | 4.07331e+06 |
| 578098 | 4.0733e+06 |
| 578132 | 4.07327e+06 |
| 578161 | 4.07327e+06 |
| 578184 | 4.07327e+06 |
| 578188 | 4.07324e+06 |
| 578210 | 4.07323e+06 |
| 578232 | 4.07324e+06 |
| 578257 | 4.07326e+06 |
| 578288 | 4.07327e+06 |
| 578315 | 4.07327e+06 |
| 578339 | 4.07327e+06 |
| 578356 | 4.07324e+06 |
| 578376 | 4.07324e+06 |
| 578413 | 4.07322e+06 |
| 578461 | 4.07321e+06 |
| 578502 | 4.07321e+06 |
| 578516 | 4.07321e+06 |
| 578553 | 4.0732e+06 |
| 578580 | 4.0732e+06 |
| 578637 | 4.07323e+06 |
| 578677 | 4.07328e+06 |
| 578688 | 4.07332e+06 |
| 578694 | 4.07334e+06 |
| 578746 | 4.07336e+06 |
| 578784 | 4.07338e+06 |
| 578833 | 4.0734e+06 |
| 578880 | 4.07344e+06 |
| 578934 | 4.07351e+06 |
| 578933 | 4.07357e+06 |
| 578943 | 4.07359e+06 |
| 578967 | 4.07359e+06 |
| 578995 | 4.07354e+06 |
| 579028 | 4.07352e+06 |
Mugla ili, Datça Ilcesi, Kizlan-Karaköy-Emecik-Resadiye Mahalleleri Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlan (Alan Büyüklügü: 6750,357 ha) (UTM-3º ED50-27')
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 316 | 579085 | 4.0735e+06 |
| 317 | 579113 | 4.07348e+06 |
| 318 | 579144 | 4.07348e+06 |
| 319 | 579172 | 4.0735e+06 |
| 320 | 579214 | 4.07349e+06 |
| 321 | 579249 | 4.07351e+06 |
| 322 | 579276 | 4.0735e+06 |
| 323 | 579245 | 4.07345e+06 |
| 324 | 579233 | 4.07342e+06 |
| 325 | 579231 | 4.07339e+06 |
| 326 | 579290 | 4.07334e+06 |
| 327 | 579358 | 4.07333e+06 |
| 328 | 579412 | 4.07334e+06 |
| 329 | 579464 | 4.07336e+06 |
| 330 | 579515 | 4.07335e+06 |
| 331 | 579577 | 4.07337e+06 |
| 332 | 579629 | 4.07339e+06 |
| 333 | 579686 | 4.07339e+06 |
| 334 | 579736 | 4.07341e+06 |
| 335 | 579762 | 4.07343e+06 |
| 336 | 579786 | 4.07345e+06 |
| 337 | 579818 | 4.07346e+06 |
| 338 | 579879 | 4.07344e+06 |
| 339 | 579910 | 4.07341e+06 |
| 340 | 579999 | 4.07336e+06 |
| 341 | 580045 | 4.07333e+06 |
| 342 | 580066 | 4.07339e+06 |
| 343 | 580082 | 4.07344e+06 |
| 344 | 580118 | 4.07354e+06 |
| 345 | 580131 | 4.07357e+06 |
| 346 | 580158 | 4.07358e+06 |
| 347 | 580173 | 4.07359e+06 |
| 348 | 580181 | 4.07361e+06 |
| 349 | 580178 | 4.07363e+06 |
| 350 | 580156 | 4.07366e+06 |
| X | |
|---|---|
| 580152.046 | 4.07367e+06 |
| 580252.557 | 4.07371e+06 |
| 4.07372e+06 | |
| 580495.957 | 4.07371e+06 |
| 4.07374e+06 | |
| 580676.919 | 4.07379e+06 |
| 4.07393e+06 | |
| 580764.754 | 4.074e+06 |
| 4.07404e+06 | |
| 580939.367 | 4.07406e+06 |
| 581094.091 | 4.07407e+06 |
| 581241.555 | 4.07406e+06 |
| 581323.187 | 4.0741e+06 |
| 581465.384 | 4.07412e+06 |
| 581575.982 | 4.07419e+06 |
| 581602.315 | 4.07428e+06 |
| 581620.748 | 4.07439e+06 |
| 581673.414 | 4.07449e+06 |
| 581755.046 | 4.07456e+06 |
| 581868.277 | 4.07463e+06 |
| 581955.175 | 4.07468e+06 |
| 581997.308 | 4.07469e+06 |
| 582036.807 | 4.07463e+06 |
| 582089.960 | 4.07463e+06 |
| 582113.428 | 4.0746e+06 |
| 582109.641 | 4.07459e+06 |
| 582136.389 | 4.07455e+06 |
| 582182.021 | 4.07454e+06 |
| 582206.948 | 4.07454e+06 |
| 582215.000 | 4.07454e+06 |
| 582221.310 | 4.07454e+06 |
| 582723.694 | 4.07454e+06 |
| 582243.692 | 4.07454e+06 |
| 582306.826 | 4.07454e+06 |
| 582347.237 | 4.07453e+06 |
| 582341.921 4074972.165 | |
|---|---|
| 582338.738 | 4074468.632 |
| 582316.493 | 4074421.364 |
| 582284.217 | 4074445.887 |
| 582258.910 | 4074432.780 |
| 582238.942 | 4074422.440 |
| 582230.440 | 4074423.560 |
| 582215.712 | :4074425.487 |
| 582191.931 | 4074424.536 |
| 582168.588 | 4074409.984 |
| 582172.856 | 4074329.370 |
| 582247.014 | 4074326.204 |
| 582253.220 | 4074305.570 |
| 582267.342 | 4074258.636 |
| 582312.770 | 4074228.345 |
| 582365.608 | 4074177.392 |
| 582405.105 | 4074120.106 |
| 582427.705 | 4074094.009 |
| 582432.366 | 4074078.914 |
| 582488.477 | 4074094.376 |
| 582533.087 | 4073937.598 |
| 582540.524 | 4073946.096 |
| 582552.889 | 4073892.579 |
| 582546.517 | 4073853.673 |
| 582558.048 | 4073858.972 |
| 582607.525 | 4073864.899 |
| 582613.880 | 4073860.067 |
| 582631.549 | 4073872.316 |
| 582631.306 | 4073785.086 |
| 582672.060 | 4073680.200 |
| 582662.173 | 4073664.335 |
| 582664.591 | 4073629.540 |
| 582619.331 | 4073581.945 |
| 582645.265 | 4073553.425 |
| 582673.913 4073587.463 |
| X | |
|---|---|
| 582694 | 4.0736e+06 |
| 582728 | 4.0736e+06 |
| 582785 | 4.07359e+06 |
| 582809 | 4.07346e+06 |
| 582846 | 4.0734e+06 |
| 582865 | 4.07338e+06 |
| 582892 | 4.07334e+06 |
| 582924 | 4.07331e+06 |
| 582944 | 4.07328e+06 |
| 582937 | 4.07324e+06 |
| 582910 | 4.07321e+06 |
| 582883 | 4.07318e+06 |
| 582858 | 4.07316e+06 |
| 582843 | 4.07313e+06 |
| 582834 | 4.0731e+06 |
| 582838 | 4.07307e+06 |
| 582839 | 4.07302e+06 |
| 582838 | 4.07299e+06 |
| 582824 | 4.07294e+06 |
| 582809 | 4.07294e+06 |
| 582744 | 4.07294e+06 |
| 582690 | 4.07294e+06 |
| 582661 | 4.07288e+06 |
| 582609 | 4.07281e+06 |
| 582580 | 4.07276e+06 |
| 582575 | 4.07272e+06 |
| 582583 | 4.07269e+06 |
| 582552 | 4.07264e+06 |
| 582578 | 4.07257e+06 |
| 582560 | 4.07254e+06 |
| 582519 | 4.07257e+06 |
| 582436 | 4.0726e+06 |
| 582363 | 4.07262e+06 |
| 582274 | 4.07262e+06 |
| 582201 | 4.07261e+06 |
Mugla Ili, Datça Ilçesi, Kizlan-Karaköy-Emecik-Resadive Mahalleleri
Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlar (Alan Büyüklügü: 6750,357 ha) (UTM-3º ED50-27')
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 456 | 582119 | 4.07258e+06 |
| 457 | 582061 | 4.07254e+06 |
| 458 | 582000 | 4.07249e+06 |
| 459 | 581959 | 4.07244e+06 |
| 460 | 581921 | 4.07238e+06 |
| 461 | 581820 | 4.07214e+06 |
| 462 | 581759 | 4.072e+06 |
| 463 | 581726 | 4.07192e+06 |
| 464 | 581673 | 4.07184e+06 |
| 465 | 581620 | 4.07177e+06 |
| 466 | 581554 | 4.07172e+06 |
| 467 | 581445 | 4.07166e+06 |
| 468 | 581356 | 4.07161e+06 |
| 469 | 581304 | 4.07156e+06 |
| 470 | 581288 | 4.07153e+06 |
| 471 | 581242 | 4.07141e+06 |
| 472 | 581204 | 4.07133e+06 |
| 473 | 581156 | 4.07127e+06 |
| 474 | 581098 | 4.07123e+06 |
| 475 | 581042 | 4.07118e+06 |
| 476 | 580976 | 4.07111e+06 |
| 477 | 580934 | 4.07103e+06 |
| 478 | 580916 | 4.07094e+06 |
| 479 | 580924 | 4.07087e+06 |
| 480 | 580939 | 4.07077e+06 |
| 481 | 580947 | 4.07069e+06 |
| 482 | 580951 | 4.07063e+06 |
| 483 | 580946 | 4.07057e+06 |
| 484 | 580921 | 4.07049e+06 |
| 485 | 580891 | 4.0704e+06 |
| 486 | 580858 | 4.07028e+06 |
| 487 | 580821 | 4.07018e+06 |
| 488 | 580787 | 4.07009e+06 |
| 489 | 580754 | 4.07003e+06 |
| 490 | 580720 | 4.07e+06 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 491 | 580641.038 | 4.06999e+06 |
| 492 | 580575.236 | 4.06999e+06 |
| 493 | 580516.984 | 4.07001e+06 |
| 494 | 580472.756 | 4.07003e+06 |
| 495 | 580426.371 | 4.07004e+06 |
| 496 | 580377.288 | 4.07004e+06 |
| 497 | 580298.540 | 4.07004e+06 |
| 498 | 580261.864 | 4.07004e+06 |
| 499 | 580230.041 | 4.07006e+06 |
| 500 | 580190.552 | 4.07009e+06 |
| 501 | 580140.676 | 4.07011e+06 |
| 502 | 579925.193 | 4.07015e+06 |
| 503 | 579862.650 | 4.07017e+06 |
| 504 | 579709.268 | 4.0702e+06 |
| 505 | 579573.903 | 4.07023e+06 |
| 506 | 579404.500 | 4.07027e+06 |
| 507 | 579343.684 | 4.0703e+06 |
| 508 | 579177.962 | 4.07039e+06 |
| 509 | 579062.434 | 4.07045e+06 |
| 510 | 578946.906 | 4.07051e+06 |
| 511 | 578854.484 | 4.07056e+06 |
| 512 | 578763.656 | 4.07061e+06 |
| 513 | 578700.713 | 4.07064e+06 |
| 514 | 578625.022 | 4.07068e+06 |
| 515 | 578546.942 | 4.07072e+06 |
| 516 | 578463.284 | 4.07079e+06 |
| 517 | 578412.292 | 4.07083e+06 |
| 518 | 578374.048 | 4.07085e+06 |
| 519 | 578348.553 | 4.07086e+06 |
| 520 | 578323.854 | 4.07087e+06 |
| 521 | 578298 358 | 4.07087e+06 |
| 522 | 578268.082 | 4.07087e+06 |
| 523 | 578193.985 | 4.07086e+06 |
| 524 | 578149.367 | 4.07086e+06 |
| 525 | 578098.376 | 4.07086e+06 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 526 | 578074.473 | |
| 527 | 578036.230 | 4070863.364 |
| 528 | 578000.376 | 4070880.892 |
| 529 | 577967.710 | 4070915.152 |
| 530 | 577937.434 | 4070986.062 |
| 531 | 577925.482 | 4071021.119 |
| 532 | 577907.157 | 4071051.395 |
| 533 | 577892.019 | 4071061.752 |
| 534 | 577864.930 | 4071069.720 |
| 535 | 577836.247 | 4071074.500 |
| 536 | 577813.142 | 4071068.126 |
| 537 | 577791.630 | 4071054.582 |
| 538 | 577770.118 | 4071037.053 |
| 539 | 577750.996 | 4071023.509 |
| 540 | 577728.687 | 4071015.541 |
| 541 | 577713.549 | 4071016.338 |
| 542 | 577689.647 | 4071025.899 |
| 543 | 577664.151 | 4071045.021 |
| 544 | 577637.062 | 4071068.126 |
| 545 | 577605.192 | 4071094.419 |
| 546 | 577575.712 | 4071111.150 |
| 547 | 577546.233 | 4071119.915 |
| 548 | 577517.550 | 4071118.321 |
| 549 | 577493.648 | 4071111.947 |
| 550 | 577459.388 | 4071090.435 |
| 551 | 577437.876 | 4071065.736 |
| 552 | 577426.722 | 4071036.257 |
| 553 | 577415.567 | 4070994.029 |
| 554 | 577399.632 | 4070958.973 |
| 555 | 577378.917 | 4070936.664 |
| 556 | 577355.015 | 4070924.713 |
| 557 | 577318.365 | 4070925.509 |
| 558 | 577295.259 | 4070938.257 |
| 559 | 577267.373 | 4070966.940 |
| 560 | 577225.942 | 4071012.354 |
| Y | |
|---|---|
| 577192 | 4071035.460 |
| 577177 | 4071052.988 |
| 577131 | 4071077.687 |
| 577090 | 4071088.045 |
| 577051 | 4071092.029 |
| 577008 | 4071096.012 |
| 576957 | 4071104.777 |
| 576906 | 4071120.711 |
| 576860 | 4071139.833 |
| 576808 | 4071166.126 |
| 576744 | 4071209.947 |
| 576671 | 4071263.328 |
| 576534 | 4071359.734 |
| 576428 | 4071429.847 |
| 576302 | 4071500.758 |
| 575925 | 4071713.488 |
| 575726 | 4071815.471 |
| 575623 | 4071861.682 |
| 575430 | 4071935.779 |
| 575294 | 4071982.787 |
| 575223 | 4072016.250 |
| 575164 | 4072052.103 |
| 575075 | 4072142.932 |
| 574981 | 4072283.955 |
| 574925 | 4072368.410 |
| 574876 | 4072424.979 |
| 574804 | 4072492.702 |
| 574739 | 4072531.742 |
| 574646 | 4072558.832 |
| 574528 | 4072576.360 |
| 574427 | 4072586.718 |
| 574322 | 4072600.262 |
| 574230 | 4072613.010 |
| 574130 | 4072624 165 |
| 574053 | 4072630.538 |
Mugla lli, Datça Ilçesi, Kizlan-Karaköy-Emecik-Resadiye Mahalleleri
Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlan (Alan Büyüklügü: 6750,357 ha) (UTM-3º ED50-27')
| Nokta No | X | |
|---|---|---|
| 596 | 573980.810 | 4072622.571 |
| 597 | 573914.680 | 4072597.075 |
| 598 | 573849.348 | 4072549.271 |
| 599 | 573790.389 | 4072493.499 |
| 600 | 573742.584 | 4072435.337 |
| 601 | 573701.950 | 4072405.857 |
| 602 | 573666.894 | 4072388.329 |
| 603 | 573543.398 | 4072366.817 |
| 604 | 573471.405 | 4072340.649 |
| 605 | 573465.594 | 4072364.492 |
| 606 | 573396.505 | 4072400.015 |
| 607 | 573367.451 | 4072376.227 |
| 608 | 573347.140 | 4072409.068 |
| 609 | 573340.587 | 4072438.996 |
| 610 | 573314.143 | 4072453.405 |
| 611 | 573322.876 | 4072490.541 |
| 612 | 573306.618 | 4072500.792 |
| 613 | 573306.971 | 4072545.434 |
| 614 | 573314.597 | 4072560.455 |
| 615 | 573300.026 | 4072568.148 |
| 616 | 573305.108 | 4072627.916 |
| 617 | 573322.355 | 4072641.014 |
| 618 | 573314.839 | 4072658.459 |
| 619 | 573299.608 | 4072658.928 |
| 620 | 573248.422 | 4072669.115 |
| 621 | 573236.823 | 4072639.903 |
| 622 | 573196.759 | 4072600.065 |
| 623 | 573191.326 | 4072617.487 |
| 624 | 573126.084 | 4072573.661 |
| 625 | 573121.496 | 4072561.101 |
| 626 | 573108.480 | 4072540.640 |
| 627 | 573097.922 | 4072531.683 |
| 628 | 573086.956 | 4072521.872 |
| 629 | 573068.784 | 4072524.704 |
| 630 | 573058.924 4072537.590 |
| Nokta No | X | |
|---|---|---|
| 631 | 573047 | 4072534.047 |
| 632 | 573006 | 4072521.385 |
| 633 | 572998 | 4072521.304 |
| 634 | 572980 | 4072500.648 |
| 635 | 572976 | 4072501.240 |
| 636 | 572950 | 4072511.152 |
| 637 | 572933 | 4072513.319 |
| 638 | 572913 | 4072509.128 |
| 639 | 572900 | 4072506.501 |
| 640 | 572861 | 4072497.006 |
| 641 | 572846 | 4072493.835 |
| 642 | 572839 | 4072491.993 |
| 643 | 572825 | 4072501.366 |
| 644 | 572800 | 4072510.006 |
| 645 | 572790 | 4072519.266 |
| 646 | 572783 | 4072531.459 |
| 647 | 572776 | 4072536.461 |
| 648 | 572767 | 4072537.886 |
| 649 | 572761 | 4072543.419 |
| 650 | 572757 | 4072552.569 |
| 651 | 572766 | 4072562.462 |
| 652 | 572730 | 4072597.281 |
| 653 | 572717 | 4072598.161 |
| 654 | 572715 | 4072591.271 |
| 655 | 572712 | 4072588.151 |
| 656 | 572700 | 4072601.811 |
| 657 | 572682 | 4072614 599 |
