CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2438
Mugla Ili, Datça Ilçesi sinirlars içerisinde bulunan Emecik Mahaltesi (Alavara Mevkii) Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinur ve koordinatlari gösterilen alanlarin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligs Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Nisan 2020
Sayl : 31106
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/4/2020 TARIHLI VE 2438 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
ILI : Mugla
ILÇESI : Datça
EMECIK MAHALLESÌ (ALAVARA MEVKii)
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
DATÇA ILÇESI, EMECIK MAHALLESI, ALAVARA MEVKII, KESIN KORUNACAK HASSAS ALANLAR, SINIR KOORDINATLARI (344 NOKTA) (Projeksiyon= ED-50, UTM-3 / Dilim:27)
| Nokta No | Nokta No | Y | x | Nokta No | Nokta No | Nokta No | Y | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581879.964 | 4076378.749 | 40 | 580045.797 | 4074105.419 | 79 | 579736 | 4074592.396 | 118 | 580048 | 4.07556e+06 | 157 | 578573 | 4.07507e+06 | |
| 582280.775 | 4076197.430 | 41 | 580064.400 | 4074211.414 | 80 | 579746 | 4074602.152 | 119 | 580049 | 4.07558e+06 | 158 | 578593 | 4.07508e+06 | |
| 582111.690 | 4075623.318 | 42 | 580065.107 | 4074236.761 | 81 | 579719 | 4074623.910 | 120 | 579998 | 4.07561e+06 | 159 | 578648 | 4.07506e+06 | |
| 582104.228 | 4075348.090 | 43 | 580114.347 | 4074255.036 | 82 | 579709 | 4074618.199 | 121 | 579990 | 4.07563e+06 | 160 | 578673 | 4.07505e+06 | |
| 5 | 582298.908 | 4075187.765 | 44 | 580124.950 | 4074233.340 | 83 | 579681 | 4074646.641 | 122 | 579981 | 4.07563e+06 | 161 | 578755 | 4.075e+06 |
| 582089.960 | 4074633.989 | 45 | 580198.627 | 4074176.067 | 84 | 579736 | 4074735.054 | 123 | 579995 | 4.07565e+06 | 162 | 578788 | 4.07497e+06 | |
| 582036.807 | 4074629.340 | 46 | 580212.152 | 4074183.639 | 85 | 579800 | 4074775.866 | 124 | 579999 | 4.07567e+06 | 163 | 578762 | 4.0749e+06 | |
| 581997.308 | 4074687.272 | 47 | 580223.931 | 4074190.235 | 86 | 580104 | 4074809.681 | 125 | 579980 | 4.07571e+06 | 164 | 578793 | 4.07493e+06 | |
| 581955.175 | 4074682.005 | 48 | 580235.970 | 4074195.140 | 87 | 580121 | 4074870.897 | 126 | 579978 | 4.07574e+06 | 165 | 578826 | 4.07494e+06 | |
| 10 | 581868.277 | 4074634.606 | 49 | 580255.042 | 4074195.169 | 88 | 579982 | 4074905.750 | 127 | 579976 | 4.07576e+06 | 166 | 578869 | 4.07492e+06 |
| 11 | 581755.046 | 4074555.608 | 50 | 580274.740 | 89 | 579994 | 4074960.250 | 128 | 580019 | 4.07606e+06 | 167 | 578934 | 4.07488e+06 | |
| 12 | 581673.414 | 4074492.409 | 51 | 580309.357 | 4074189.870 | 90 | 580024 | 4074987.512 | 129 | 580272 | 4.07603e+06 | 168 | 578944 | 4.07482e+06 |
| 13 | 581620.748 | 4074387.077 | 52 | 580356.097 | 4074193.803 4074212.025 | 91 | 580037 | 4075002.042 | 130 | 580499 | 4.07609e+06 | 169 | 578927 | 4.07478e+06 |
| 14 | 581602.315 | 4074279.113 | 53 | 580351.829 | 4074241.928 | 92 | 580042 | 4075027.139 | 131 | 580730 | 4.07622e+06 | 170 | 578909 | 4.07477e+06 |
| 15 | 581575.982 | 4074186.948 | 54 | 580391.773 | 4074285.108 | 93 | 579980 | 4075044.716 | 132 | 580934 | 4.07625e+06 | 171 | 578892 | 4.07476e+06 |
| 16 | 581465.384 | 4074123.749 | 55 | 580366.550 | 4074306.429 | 94 | 579956 | 4075052.524 | 133 | 581369 | 4.07618e+06 | 172 | 578906 | 4.07474e+06 |
| 17 | 581323.187 | 4074097.416 | 56 | 580370.825 | 95 | 579883 | 4075089.276 | 134 | 577776 | 4.07552e+06 | 173 | 578884 | 4.07468e+06 | |
| 18 | 581241.555 | 4074060.550 | 57 | 4074325.904 | 96 | 579811 | 4075130.336 | 135 | 578053 | 4.07548e+06 | 174 | 578894 | 4.07466e+06 | |
| 19 | 581094.091 | 4074068.450 | 58 | 580378.127 | 4074332.649 | 97 | 579766 | 4075132.653 | 136 | 578081 | 4.07533e+06 | 175 | 578919 | 4.07463e+06 |
| 20 | 580939.367 | 4074063.060 | 59 | 580393.773 580362.526 | 4074359.663 | 98 | 579725 | 4075132.510 | 137 | 578087 | 4.0753e+06 | 176 | 578982 | 4.07459e+06 |
| 21 | 580839.891 | 4074040.836 | 60 | 580294.490 | 4074391.051 4074344.900 | 99 | 579713 | 4075138.170 | 138 | 578082 | 4.07529e+06 | 177 | 579014 | 4.0746e+06 |
| 22 | 580764.754 | 4074000.622 | 61 | 580260.276 | 4074294.057 | 100 | 579679 | 4075159.479 | 139 | 578106 | 4.07528e+06 | 178 | 579041 | 4.0746e+06 |
| 23 | 580706.550 | 4073933.952 | 62 | 580220.573 | 4074286.175 | 101 | 579666 | 4075189.898 | 140 | 578127 | 4.07528e+06 | 179 | 579064 | 4.0746e+06 |
| 24 | 580676.919 | 4073793.204 | 63 | 580208.766 | 4074289.078 | 102 | 579653 | 4075208.872 | 141 | 578135 | 4.07527e+06 | 180 | 579084 | 4.0746e+06 |
| 25 | 580595.433 | 4073736.058 | 64 | 580093.938 | 4074336.198 4074334,796 | 103 | 579654 | 4075221.684 | 142 | 578168 | 4.07523e+06 | 181 | 579114 | 4.07458e+06 |
| 26 | 580495.957 | 4073705.368 | 65 | 580070.466 | 4074356.366 | 104 | 579688 | 4075215.630 | 143 | 578206 | 4.07521e+06 | 182 | 579158 | 4.07456e+06 |
| 27 | 580358.383 | 4073724.417 | 66 | 580054.538 | 4074351.458 | 105 | 579703 | 4075234.412 | 144 | 578239 | 4.07517e+06 | 183 | 579187 | 4.07456e+06 |
| 28 | 580252.557 | 4073710.660 | 67 | 580044.693 | 106 | 579729 | 4075246.816 | 145 | 578244 | 4.07513e+06 | 184 | 579213 | 4.07455e+06 | |
| 29 | 580152.046 | 4073673.813 | 68 | 579999.223 | 4074382.036 | 107 | 579747 | 4075260.424 | 146 | 578235 | 4.07509e+06 | 185 | 579247 | 4.07455e+06 |
| 30 | 580115.839 | 4073709.357 | 69 | 579967.951 | 4074404.183 | 108 | 579759 | 4075257.896 | 147 | 578254 | 4.07508e+06 | 186 | 579304 | 4.0745e+06 |
| 31 | 580090.704 | 4073733.259 | 70 | 579965.373 | 4074410.319 | 109 | 579783 | 4075243.127 | 148 | 578269 | 4.07514e+06 | 187 | 579324 | 4.07448e+06 |
| 32 | 580122.250 | 4073889.686 | 71 | 579948.065 | 4074430.927 | 110 | 579795 | 4075256.579 | 149 | 578305 | 4.07512e+06 | 188 | 579352 | 4.07441e+06 |
| 33 | 580134.459 | 4073935.381 | 72 | 579899.756 | 4074465.589 | 111 | 579820 | 4075297.777 | 150 | 578333 | 4.07514e+06 | 189 | 579347 | 4.07439e+06 |
| 34 | 580104.475 | 4073936.651 | 73 | 579912.646 | 4074532.625 | 112 | 579833 | 4075318.564 | 151 | 578375 | 4.07515e+06 | 190 | 579375 | 4.07438e+06 |
| 35 | 580060.924 | 4073958.822 | 74 | 579856.728 | 4074558.660 | 113 | 579865 | 4075382.981 | 152 | 578420 | 4.07515e+06 | 191 | 579405 | 4.07438e+06 |
| 36 | 580011.003 | 4073997.605 | 75 | 579843.953 | 4074561.439 | 114 | 579881 | 4075408,230 | 153 | 578465 | 4.07514e+06 | 192 | 579429 | 4.07436e+06 |
| 37 | 580009.709 | 4074017.633 | 76 | 579812.707 | 4074568.222 | 115 | 579942 | 4075505.196 | 154 | 578509 | 4.07511e+06 | 193 | 579518 | 4.07431e+06 |
| 38 | 580045.044 | 4074054.221 | 77 | 579787.561 | 4074573.682 | 116 | 579989 | 4075554.493 | 155 | 578535 | 4.0751e+06 | 194 | 579536 | 4.07435e+06 |
| 39 | 580055.135 4074077.163 | 78 | 579742.284 | 4074583.512 | 117 | 580009 | 4075570.231 | 156 | 578537 | 4.07508e+06 | 195 | 579556 | 4.07441e+06 |
DATÇA ILÇESI, EMECIK MAHALLESI, ALAVARA MEVKIÌ, KESIN KORUNACAK HASSAS ALANLAR, SINIR KOORDINATLARI (344 NOKTA)
(Projeksiyon= ED-50, UTM-3 / Dilim:27)
| Nokta No | Nokta No | Y | Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 579592.372 | 4074392.457 | 235 | 579232.729 | 4073417.744 | 274 | 578161 | 4.07327e+06 | 313 | 577421.024 |
| 197 | 579634.216 | 4074373.733 | 236 | 579245.4281 | 4073445.682 | 275 | 578132 | 4.07327e+06 | 314 | 577394.356 4074320.396 |
| 198 | 579687.199 | 4074332.887 | 237 | 579275.906 | 4073499.019 | 276 | 578098 | 4.0733e+06 | 315 | 577358.799 4074358.494 |
| 199 | 579696.618 | 4074309.365 | 238 | 579249.238 | 4073506.638 | 277 | 578075 | 4.07331e+06 | 316 | 577338.480 4074392.781 |
| 200 | 579702.300 | 4074295.174 | 239 | 579213.680 | 4073490.129 | 278 | 578053 | 4.07332e+06 | 317 | 577316.892 4074413.100 |
| 201 | 579721.385 | 4074276.652 | 240 | 579171.773 | 4073501.558 | 279 | 578037 | 4.0733e+06 | 318 | 577263.556 4074442.308 |
| 202 | 579735.733 | 4074257.844 | 241 | 579143.835 | 4073478.700 | 280 | 578003 | 4.0733e+06 | 319 | 577231.808 4074465.166 |
| 203 | 579747.845 | 4074241.968 | 242 | 579113.357 | 4073483.780 | 281 | 577965 | 4.07332e+06 | 320 | 577165.773 |
| 204 | 579755.357 | 4074223.496 | 243 | 579085.419 | 4073497.749 | 282 | 577933 | 4.07334e+06 | 321 | 577120.056 4074609.936 |
| 205 | 579761.598 | 4074208.152 | 244 | 579028.273 | 4073520.607 | 283 | 577905 | 4.07338e+06 | 322 | 577090.848 4074608.666 |
| 206 | 579802.175 | 4074197.244 | 245 | 578995.256 4073544.735 | 284 | 577886 | 4.07339e+06 | 323 | 577045.131 4074654.383 | |
| 207 | 579809.241 | 4074181.828 | 246 | 578967.318 | 4073594.262 | 285 | 577852 | 4.07338e+06 | 324 | 576974.016 4074705.179 |
| 208 | 579828.567 | 4074146.538 | 247 | 578943.189 | 4073592.992 | 286 | 577820 | 4.07338e+06 | 325 | 576924.490 4074720.418 |
| 209 | 579858.556 | 4074070.929 | 248 | 578933.030 | 4073571.403 | 287 | 577789 | 4.07339e+06 | 326 | 576897.822 |
| 210 | 579839.293 | 4074048.883 | 249 | 578934.300 | 4073514.258 | 288 | 577761 | 4.07342e+06 | 327 | 576873.693 |
| 211 | 579854.339 | 4074009.503 | 250 | 578879.694 | 4073438.063 | 289 | 577741 | 4.07344e+06 | 328 | 576847.025 |
| 212 | 579873.360 | 4073996.150 | 251 | 578832.707 | 4073403.775 | 290 | 577699 | 4.07345e+06 | 329 | 576836.866 4074752.166 |
| 213 | 579870.679 | 4073926.241 | 252 | 578784.451 | 4073380.917 | 291 | 577674 | 4.07347e+06 | 330 | 576831.786 4074799.152 |
| 214 | 579880.060 | 4073889.781 | 253 | 578746.353 | 4073355.519 | 292 | 577665 | 4.07351e+06 | 331 | 576866.074 4074914.714 |
| 215 | 579885.307 | 4073821.904 | 254 | 578694.287 | 4073340.280 | 293 | 577671 | 4.07353e+06 | 332 | 576858.091 4074951.457 |
| 216 | 579848.531 | 4073771 818 | 255 | 578687.937 | 4073323.771 | 294 | 577678 | 4.07356e+06 | 333 | 576939.880 |
| 217 | 579794.620 | 4073694.773 | 256 | 578676.508 | 4073281.864 | 295 | 577656 | 4.07361e+06 | 334 | 577014.523 4074964.956 |
| 218 | 579781.102 | 4073656.151 | 257 | 578637.141 | 4073231.068 | 296 | 577631 | 4.07365e+06 | 335 | 577069.314 4075002.278 |
| 219 | 579795.585 | 4073600.151 | 258 | 578580.452 | 4073202.876 | 297 | 577632 | 4.07367e+06 | 336 | 577115.369 4075125.358 |
| 220 | 579835.172 | 4073504.565 | 259 | 578552.514 | 4073196.526 | 298 | 577656 | 4.0737e+06 | 337 | 577225.745 |
| 221 | 579878.620 | 4073438.909 | 260 | 578515.687 | 4073214.305 | 299 | 577679 | 4.07374e+06 | 338 | 577298.371 4075209.161 |
| 222 | 579818.157 | 4073459.651 | 261 | 578501.718 | 4073207.955 | 300 | 577685 | 4.07379e+06 | 339 | 577326.320 • 4075256.383 |
| 223 | 579786.410 | 4073454.572 | 262 | 578461.081 | 4073205.415 | 301 | 577680 | 4.07382e+06 | 340 | 577350.412 |
| 224 | 579762.281 | 4073426.634 | 263 | 578412.824 | 4073223.194 | 302 | 577650 | 4.07384e+06 | 341 | 577352.486 |
| 225 | 579735.613 | 4073408.855 | 264 | 578375.997 | 4073244.783 | 303 | 577600 | 4.07386e+06 | 342 | 577380.196 4075478.989 |
| 226 | 579686.087 | 4073392.346 | 265 | 578355.678 | 4073243.513 | 304 | 577585 | 4.0739e+06 | 343 | 577577.886 4075454.658 |
| 227 | 579628 941 | 4073392.346 | 266 | 578339.169 | 4073265.101 | 305 | 577558 | 4.07395e+06 | 344 | 577628.889 4075471.720 |
| 228 | 579576.874 | 4073374.567 | 267 | 578315.041 | 4073273 991 | 306 | 577539 | 4.07403e+06 | ||
| 229 | 579514.649 | 4073347.899 | 268 | 578288.373 | 4073271.451 | 307 | 577455 | 4.0741e+06 | ||
| 230 | 579463.852 | 4073364.408 | 269 | 578256.625 | 4073261.291 | 308 | 577416 | 4.07413e+06 | ||
| 231 | 579411.786 | 4073336.470 | 270 | 578232.497 | 4073242.243 | 309 | 577401 | 4.07417e+06 | ||
| 232 | 579358.450 | 4073332.660 | 271 | 578209.639 | 4073233.353 | 310 | 577402 | 4.0742e+06 | ||
| 233 | 579289.875 | 4073340.280 | 272 | 578188.050 | 4073240.973 | 311 | 577418 | 4.07423e+06 | ||
| 234 | 579231.459 | 4073391.076 | 273 | 578184.240 | 4073265.101 | 312 | 577425 | 4.07427e+06 |