CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2152
Köprülü Kanyon Milli Parki sinirlarinin ekli harita ile koordinat listesinde gösterildigi sekilde degistirilmesine, 2873 sayih Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
24 Subat 2020
Sayi : 31050
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
24/2/2020 TARIHLI VE 2152 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE KOORDINAT LISTESi
| KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | X | No | Y | No | Y | X | Y | X | |
| 333,324 | 4,156,110 | 51 | 337,763 | 4,152,141 | 101 | 341,872 4,147,960 | No 151 | 341,442 | 4,144,107 | |
| 333,535 | 4,156,013 | 52 | 338,073 | 4,152,163 | 102 | 341,728 4,147,823 | 152 | 341,482 | 4,144,071 | |
| 3 | 333,708 | 4,155,946 | 53 | 338,383 | 4,152,272 | 103 | 341,684 4,147,667 | 153 | 341,512 | 4,143,986 |
| 4 | 333,850 | 4,155,846 | 54 | 338,485 | 4,152,226 | 104 | 4,147,517 | 154 | 341,580 | 4,143,960 |
| 333,944 | 4,155,545 | 55 | 338,881 | 4,152,000 | 105 | 341,646 341,556 4,147,451 | 155 | 341,699 | 4,143,938 | |
| 333,938 | 4,155,404 | 56 | 339,016 | 4,152,283 | 106 | 341,456 4,147,366 | 156 | 341,801 | 4,143,898 | |
| 334,030 | 4,155,291 | 57 | 339,128 | 4,152,520 | 107 | 341,362 4,147,390 | 157 | 341,864 | 4,143,864 | |
| 8 | 334,047 | 4,155,111 | 58 | 339,210 | 4,152,796 | 108 | 4,147,388 | 158 | 341,909 | 4,143,803 |
| 9 | 334,066 | 4,154,920 | 59 | 339,452 | 4,152,885 | 109 | 341,270 341,245 4,147,355 | 159 | 341,928 | 4,143,709 |
| 10 | 334,129 | 4,154,788 | 60 | 339,528 | 4,152,671 | 110 | 341,235 4,146,994 | 160 | 342,056 | 4,143,705 |
| 11 | 334,130 | 4,154,674 | 61 | 339,801 | 4,152,556 | 111 341,119 | 4,147,064 | 161 | 342,150 | 4,143,677 |
| 12 | 334,267 | 4,154,593 | 62 | 339,754 | 4,152,756 | 112 | 340,999 4,146,982 | 162 | 342,239 | 4,143,627 |
| 13 | 334,389 | 4,154,576 | 63 | 339.939 | 4,152,875 | 113 | 340,944 4,146,992 | 163 | 342,298 | 4,143,593 |
| 14 | 334,570 | 4,154,540 | 64 | 340,042 | 4,152,804 | 114 | 340,888 4,146,922 | 164 | 342,381 | 4,143,579 |
| 15 | 334,645 | 4,154,568 | 65 | 340,054 | 4,152,700 | 115 | 340,757 4,146,866 | 165 | 342,476 | 4,143,559 |
| 16 | 334,703 | 4,154,460 | 66 | 340,130 | 4,152,559 | 116 | 340,617 | 4,146,806 166 | 342,544 | 4,143,565 |
| 17 | 334,739 | 4,154,366 | 67 | 340,223 | 4,152,443 | 117 | 340,651 4,146,661 | 167 | 342,716 | 4,143,443 |
| 18 | 334,798 | 4,154,297 | 68 | 340,330 | 4,152,328 | 118 | 340,708 4,146,480 | 168 | 342,916 | 4,142,899 |
| 19 | 334,896 | 4,154,349 | 69 | 340,458 | 4,152,211 | 119 | 340,947 4,146,378 | 169 | 343,057 | 4,142,734 |
| 20 | 334,950 | 4,154,389 | 70 | 340,577 | 4,152,053 | 120 | 341,048 | 4,146,304 170 | 343,115 | 4,142,441 |
| 21 | 335,023 | 4,154,326 | 71 | 340,773 | 4,151,770 | 121 | 341,174 4,146,185 | 171 | 343,169 | 4,142,397 |
| 22 | 335,010 | 4,154,299 | 72 | 341,078 | 4,151,494 | 122 | 341,185 4,146,040 | 172 | 342,984 | 4,142,169 |
| 23 | 335,023 | 4,154,233 | 73 | 341,425 | 4,151,094 | 123 | 341,117 4,145,981 | 173 | 342,825 | 4,142,071 |
| 24 | 335,085 | 4,154,182 | 74 | 341,549 | 4,150,843 | 124 | 340,758 4,146,091 | 174 | 342,842 | 4,141,869 |
| 25 | 335,186 | 4,154,180 | 75 | 341,376 | 4,150,525 | 125 | 340,791 4,145,972 | 175 | 342,438 | 4,141,471 |
| 26 | 335,243 | 4,154,217 | 76 | 341,077 | 4,150,487 | 126 | 340,839 4.145.804 | 176 | 342,034 | 4,141,202 |
| 27 | 335.339 | 4,154,219 | 77 | 340,808 | 4,150,306 | 127 | 340,850 | 4,145,688 177 | 342,059 | 4,140,842 |
| 28 | 335,358 | 4,154,121 | 78 | 340,692 | 4,150,208 | 128 | 340,835 4,145,643 | 178 | 342,326 | 4,140,609 |
| 29 | 335,485 | 4,154,043 | 79 | 340,630 | 4,150,176 | 129 | 341,031 | 4,145,567 179 | 342,620 | 4,140,461 |
| 30 | 335,615 | 4,154,010 | 80 | 340,554 | 4,150,152 | 130 | 341,120 4,145,572 | 180 | 342,804 | 4,140,263 |
| 31 | 335,716 | 4,153,958 | 81 | 340,387 | 4,150,328 | 131 | 341,204 4,145,549 | 181 | 342,961 | 4,139,675 |
| 32 | 335,749 | 4,153,861 | 82 | 340,426 | 4,150,212 | 132 | 341,593 4,145,419 | 182 | 342,996 | 4,139,457 |
| 33 | 335,804 | 4,153,780 | 83 | 340,375 | 4,150,095 | 133 | 341,465 4,145,190 | 183 | 342,912 | 4,139,547 |
| 34 335,897 | 4,153,701 | 84 | 340,497 | 4,150,000 | 134 | 341,342 4,145,101 | 184 | 342,794 | 4,139,540 | |
| 35 335,896 | 4,153,571 | 85 | 340,347 | 4,149,757 | 135 | 341,270 4,145,066 | 185 | 342,618 | 4,139,580 | |
| 36 | 336,004 | 4,153,568 | 86 | 340,259 | 4,149,794 | 136 | 341,150 4,144,843 | 186 | 342,385 | 4,139,573 |
| 37 | 336,218 | 4,153,586 | 87 | 340,168 | 4,149,803 | 137 | 341,032 4,144,815 | 187 | 342,173 | 4,139,642 |
| 38 | 336,389 | 4,153,570 | 88 | 340,026 | 4,149,746 | 138 | 341,124 4,144,736 | 188 | 342,147 | 4,139,498 |
| 39 | 336,528 | 4,153,456 | 89 | 340,095 | 4,149,641 | 139 | 341,139 4,144,697 | 189 | 342,259 | 4,139,436 |
| 40 | 336,696 | 4,153,414 | 90 | 340,199 | 4,149,583 | 140 | 341,099 4,144,696 | 190 | 342,414 | 4,139,281 |
| 41 | 336,814 | 4,153,423 | 91 | 340,246 | 4,149,522 | 141 | 341,102 4,144,653 | 191 | 342,561 | 4,139,083 |
| 42 | 336,948 | 4,153,420 | 92 | 340,354 | 4,149,410 | 142 | 341,039 4,144,683 | 192 | 342,687 | 4,138,922 |
| 43 | 337,025 | 4,153,358 | 93 | 340,322 | 4,149,245 | 143 | 341,005 4,144,593 | 193 | 342,792 | 4,138,669 |
| 44 | 337,118 | 4,153,206 | 94 | 340,417 | 4,149,150 | 144 | 341,009 4,144,540 | 194 | 342,767 | 4,138,450 |
| 45 | 337,161 | 4,153,113 | 95 | 340,843 | 4,148,920 | 145 | 341,004 341,080 4,144,488 | 195 | 342,835 | 4,138,275 |
| 46 | 337,126 | 4,152,854 | 96 | 341,081 | 4,148,756 | 146 | 4,144,342 | 196 | 342,735 | 4,138,238 |
| 47 48 | 337,237 337,446 | 4,152,723 4,152,549 | 97 98 | 341,002 341,071 | 4,148,672 4,148,618 | 147 148 | 341,254 341,217 | 4,144,223 4,144,191 197 | 342,520 198 342,119 | 4,138,319 4,138,287 |
| 49 | 337,481 | 4,152,212 | 99 | 341,201 | 4,148,464 | 149 | 341,313 | 4,144,106 | 199 341,902 | 4,138,074 |
| 50 | 337,559 | 4,152,033 | 341,946 | 4,148,167 | 150 | 341,362 | 341,731 | |||
| 100 | 4,144,072 | 200 | 4,138,036 |
| KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISiKLIGi KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | X | No | Y | No | Y | No | Y | X | |
| 201 | 341,745 | 4,137,704 | 251 | 339,621 | 4,131,144 | 301 | 4,129,275 341,001 | 351 | 343,323 | 4,127,983 |
| 202 | 341,812 | 4,137,403 | 252 | 339,508 | 4,130,949 | 302 | 4,129,239 341,074 | 352 | 343,290 | 4,127,918 |
| 203 | 341,981 | 4,137,294 | 253 | 339,442 | 4,130,879 | 303 341,122 | 4,129,334 | 353 | 343,290 | |
| 204 | 342,246 | 4,137,330 | 254 | 339,248 | 4,130,733 | 304 | 4,129,408 | 354 | 343,294 | 4,127,734 |
| 205 | 342,471 | 4,137,358 | 255 | 339,047 | 4,130,710 | 305 | 4,129,463 341,151 341,183 | 355 | 343,323 | 4,127,674 |
| 206 | 342,762 | 4,137,218 | 256 | 338,945 | 4,130,591 | 306 | 341,250 | 4,129,478 356 | 343,365 | 4,127,659 |
| 207 | 342,943 | 4,137,088 | 257 | 338,864 | 4,130,572 | 307 | 4,129,473 341,320 | 357 | 343,342 | 4,127,625 |
| 208 | 342,898 | 4,136,629 | 258 | 338,962 | 4,130,411 | 308 | 4,129,521 341,365 | 358 | 343,348 | 4,127,525 |
| 209 | 342,833 | 4,136,244 | 259 | 338,969 | 4,130,328 | 309 | 4,129,561 341,504 | 359 | 343,321 | 4,127,449 |
| 210 | 342,600 | 4,135,949 | 260 | 338,842 | 4,130,218 | 310 341,551 | 4,129,654 | 360 | 343,301 | 4,127,386 |
| 211 | 342,235 | 4,135,552 | 261 | 338,785 | 4,130,153 | 311 341,438 | 4,129,862 | 361 | 343,258 | 4,127,356 |
| 212 | 342,309 | 4,135,317 | 262 | 338,619 | 4,129,999 | 312 341,394 | 4,130,024 | 362 | 343,256 | 4,127,288 |
| 213 | 342,467 | 4,135,013 | 263 | 338,645 | 4,129,904 | 313 | 4,130,023 341,264 | 363 | 343,245 | 4,127,226 |
| 214 | 342,337 | 4,134,868 | 264 | 338,827 | 4,129,851 | 314 341,234 | 4,130,052 | 364 | 343,277 | |
| 215 | 342,364 | 4,134,547 | 265 | 338,850 | 4,129,771 | 315 | 4,130,030 341,145 | 365 | 343,264 | 4,127,099 |
| 216 | 342,090 | 4,134,208 | 266 | 338,867 | 4,129,727 | 316 | 341,088 | 4,129,998 366 | 343,280 | 4,127,033 |
| 217 | 341,977 | 4,134,180 | 267 | 338,921 | 4,129,707 | 317 | 4,129,980 341,052 | 367 | 343,287 | 4,126,975 |
| 218 | 341,903 | 4,134,187 | 268 | 338,970 | 4,129,694 | 318 | 4,129,990 340,945 | 368 | 343,337 | 4,126,982 |
| 219 | 341,859 | 4,134,134 | 269 | 339,084 | 4,129,656 | 319 | 4,129,981 340,861 | 369 | 343,383 | 4,127,025 |
| 220 | 341,803 | 4,134,076 | 270 | 339,137 | 4,129,634 | 320 | 340,835 | 4,130,068 370 | 343,409 | 4,126,982 |
| 221 | 341,789 | 4,134,037 | 271 | 339,246 | 4,129,610 | 321 340,915 | 4,130,164 | 371 | 343,404 | 4,126,873 |
| 222 | 341,796 | 4,133,991 | 272 | 339,282 | 4,129,598 | 4,130,303 341,036 | 372 | 343,374 | 4,126,774 | |
| 223 | 341,846 | 4,133,782 | 273 | 339,312 | 4,129,628 | 4,130,486 340,941 | 373 | 343,385 | 4,126,712 | |
| 224 | 341,800 | 4,133,576 | 339,366 | 4,129,634 | 4,130,652 340,987 | 374 | 343,357 | 4,126,558 | ||
| 225 | 341,751 | 4,133,469 | 339,470 | 4,129,574 | 4,130,758 341,107 | 375 | 343,296 | 4,126,436 | ||
| 226 | 341,689 | 4,133,386 | 339,541 | 4,129,412 | 4,130,691 341,215 | 376 | 343,292 | 4,126,335 | ||
| 227 | 341,596 | 4,133,306 | 339,727 | 4,129,383 | 341,364 | 4,130,619 377 | 343,249 | 4,126,185 | ||
| 228 | 341,528 | 4,133,226 | 339,805 | 4,129,315 | 4,130,335 341,790 | 378 | 343,293 | 4,126,120 | ||
| 229 | 341,553 | 4,133,141 | 339,808 | 4,129,432 | 342.035 | 4,130,233 379 | 343,314 | 4,126,065 | ||
| 230 | 341,562 | 4,133,057 | 339,858 | 4,129,417 | 4,130,097 342,431 | 380 | 343,283 | 4,125,991 | ||
| 231 | 341,520 | 4,132,983 | 339,886 | 4,129,393 | 4,129,738 342,666 | 381 | 343,278 | 4,125,883 | ||
| 232 | 341,497 | 4,132,863 | 339,932 | 4,129,391 | 4,129,542 342,751 | 382 | 343,330 | 4,125,821 | ||
| 233 | 341,379 | 4,132,795 | 339,892 | 4,129,563 | 4,129,506 342,821 | 383 | 343,308 | 4,125,703 | ||
| 234 | 341,346 | 4,132,770 | 339,992 | 4,129,602 | 4,129,444 342,875 | 384 | 343,245 | 4,125,630 | ||
| 235 | 341,276 | 4,132,736 | 340,107 | 4,129,519 | 4,129,360 342,960 | 385 | 343,167 | 4,125,560 | ||
| 236 | 341,212 | 4,132,676 | 340,251 | 4,129,541 | 336 | 4,129,251 343,005 | 386 | 343,117 | 4,125,440 | |
| 237 | 341,188 | 4,132,596 | 340,387 | 4,129,466 | 337 | 4,129,089 343,084 | 387 | 343,116 | 4,125,325 | |
| 238 | 341,093 | 4,132,572 | 340,366 | 4,129,377 | 338 | 4,128,994 343,109 | 388 | 343,187 | 4,125,265 | |
| 239 | 340,903 | 4,132,601 | 340,408 | 4,129,298 | 339 | 4,128,925 343,173 | 389 | 343,190 | 4,125,170 | |
| 240 | 340,729 | 4,132,612 | 340,421 | 4,129,351 | 340 | 4,128,812 343,189 | 390 | 343,204 | 4,125,077 | |
| 241 | 340,509 | 4,132,524 | 340,492 | 4,129,354 | 341 | 4,128,703 343,264 | 391 | 343,152 | 4,124,983 | |
| 242 | 340,264 | 342 | 4,128,622 | 392 | 343,072 | |||||
| 4,132,483 | 292 | 340,537 | 4,129,381 | 343,251 | 4,124,801 | |||||
| 243 244 | 340,122 339,969 | 4,132,134 4,132,015 | 293 294 | 340,646 340,611 | 4,129,351 4,129,198 | 343 344 | 4,128,464 343,278 343,268 | 393 394] | 343,102 | 343,057 4,124,654 4,124,494 |
| 245 | 339,909 | 4,131,877 | 295 | 340,656 | 4,129,013 | 345 | 343,313 | 4,124,419 | ||
| 4,128,400 | 395 | 343,176 | ||||||||
| 246 | 339,850 | 4,131,793 | 296 | 340,736 | 4,128,971 4,129,106 | 346 | 4,128,332 343,337 343,361 | 4,128,255 396 397 | 343,234 | 4,124,386 343,193 4,124,340 |
| 247 248 | 339,767 339,738 | 4,131,684 4,131,555 | 297 298 | 340,724 340,807 | 4,129,206 | 347 348 | 343,311 | 4,128,204 398 | 342,984 | 4,124,268 |
| 249 | 339,669 | 4,131,541 | 299 | 340,882 | 4,129,262 | 349 | 4,128,144 343,289 | 399 | 342,917 | 4,124,190 |
| 250 | 339,527 | 4,131,494 | 300 | 340,927 | 4,129,279 | 350 | 4,128,051 343,324 | 400 | 342,869 | 4,124,010 |
| KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) | KÖPRÜLÜ KANYON MILLI PARKI SINIR DEGISIKLIGI KOORDINATLARI ( UTM ED50 DILIM NO : 36 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Y | X | No | Y | X | No | Y | No | Y | |
| 401 | 342,777 | 4,123,910 | 451 | 338,786 | 4,117,609 | 501 | 336,882 4,115,984 | 551 | 333,587 | 4,117,875 |
| 402 | 342,733 | 4,123,841 | 452 | 338,627 | 4,117,269 | 502 336,832 | 4,116,064 | 552 | 333,238 | 4,117,777 |
| 403 | 342,756 | 4,123,621 | 453 | 338,526 | 4,116,984 | 503 336,718 | 4,116,156 | 553 | 332,957 | 4,117,733 |
| 404 | 342,725 | 4,123,431 | 454 | 338,552 | 4,116,848 | 504 | 4,116,293 | 554 | 332,924 | 4,118,301 |
| 405 | 342,668 | 4,123,320 | 455 | 338,885 | 4,116,333 | 505 | 336,557 336,410 4,116,419 | 555 | 333,019 | 4,118,572 |
| 406 | 342,580 | 4,123,277 | 456 | 338,904 | 4,116,213 | 506 | 336,281 4,116,461 | 556 | 333,038 | 4,118,998 |
| 407 | 342,427 | 4,123,111 | 457 | 338,981 | 4,115,937 | 507 336,212 | 4,116,551 | 557 | 332,903 | 4,118,849 |
| 408 | 342,432 | 4,123,009 | 458 | 339,400 | 4,115,636 | 508 336,055 | 4,116,668 | 558 | 332,554 | 4,118,956 |
| 409 | 342,379 | 4,122,893 | 459 | 339,333 | 4,115,526 | 509 | 335,936 4,116,751 | 559 | 332,340 | 4,119,344 |
| 410 | 342,313 | 4,122,837 | 460 | 339,566 | 4,115,387 | 510 | 335,877 4,116,798 | 560 | 332,234 | 4,119,521 |
| 411 | 342,193 | 4,122,747 | 461 | 339,543 | 4,115,313 | 511 | 335,698 4,117,029 | 561 | 331,872 | 4,119,791 |
| 412 | 342,175 | 4,122,544 | 462 | 339,635 | 4,115,236 | 512 335,572 | 4,117,091 | 562 | 331,734 | 4,119,816 |
| 413 | 342,154 | 4,122,365 | 463 | 339,512 | 4,115,172 | 513 | 335,310 4,116,946 | 563 | 331,614 | 4,119,875 |
| 414 | 342,041 | 4,122,127 | 464 | 339,472 | 4,115,124 | 514 335,186 | 4,116,886 | 564 | 331,545 | 4,119,908 |
| 415 | 341,948 | 4,121,972 | 465 | 339,727 | 4,114,931 | 515 | 335,114 4,116,862 | 565 | 331,075 | |
| 416 | 341,904 | 4,121,857 | 466 | 339,722 | 4,114,813 | 516 | 334,850 4,116,782 | 566 | 331,010 | 4,120,034 |
| 417 | 341,789 | 4,121,751 | 467 | 339,651 | 4,114,699 | 517 | 334,709 4,116,804 | 567 | 330,804 | 4,120,041 |
| 418 | 341,753 | 4,121,621 | 468 | 339,613 | 4,114,588 | 518 334,559 | 4,116,764 | 568 | 330,606 | 4,120,110 |
| 419 | 341,679 | 4,121,477 | 469 | 339,518 | 4,114,489 | 519 | 334,426 4,116,763 | 569 | 330,566 | 4,120,176 |
| 420 | 341,622 | 4,121,328 | 470 | 339,392 | 4,114,463 | 520 | 334,292 | 4,116,962 570 | 330,505 | 4,120,159 |
| 421 | 341,612 | 4,121,105 | 471 | 339,255 | 4,114,632 | 521 334,100 | 4,117,060 | 571 | 330,534 | 4,120,215 |
| 422 | 341,580 | 4,120,983 | 472 | 339,063 | 4,114,763 | 522 | 333,905 4,117,089 | 572 | 330,446 | 4,120,319 |
| 423 | 341,509 | 4,120,877 | 473 | 339,019 | 4,114,752 | 523 333,771 | 4,117,201 | 573 | 329,981 | 4,120,546 |
| 424 | 341,357 | 4,120,762 | 474 | 338,877 | 4,114,805 | 524 | 333,779 4,117,261 | 574 | 329,810 | 4,120,615 |
| 425 | 341,339 | 4,120,577 | 475 | 338,891 | 4,114,877 | 525 | 333,767 4,117,305 | 575 | 329,812 | 4,120,742 |
| 426 | 341,436 | 4,120,502 | 476 | 338,742 | 4,114,914 | 526 | 333,745 4,117,390 | 576 | 329,793 | 4,120,813 |
| 427 | 341,491 | 4,120,405 | 477 | 338,576 | 4,114,851 | 527 | 333,756 4,117,474 | 577 | 329,747 | 4,120,802 |
| 428 | 341,523 | 4,120,283 | 478 | 338,408 | 4,114,811 | 528 | 333,805 4,117,428 | 578 | 329,677 | 4,120,796 |
| 429 | 341,535 | 4,120,197 | 479 | 338,454 | 4,115,057 | 529 | 333,854 | 4,117,418 579 | 329,639 | 4,120,796 |
| 430 | 341,488 | 4,120,113 | 480 | 338,495 | 4,115,194 | 530 | 333,909 4,117,432 | 580 | 329,597 | 4,120,839 |
| 431 | 341,441 | 4,120,059 | 481 | 338,226 | 4,114,954 | 531 | 333,955 4,117,398 | 581 | 329,566 | 4,120,874 |
| 432 | 341,399 | 4,120,011 | 482 | 338,016 | 4,114,777 | 532 | 333,998 4,117,408 | 582 | 329,542 | 4,120,898 |
| 433 | 341,262 | 4,119,921 | 483 | 338,156 | 4,115,013 | 533 | 334,001 4,117,432 | 583 | 329,414 | 4,120,877 |
| 434 | 341,133 | 4,119,766 | 484 | 337,947 | 4,115,059 | 534 | 333,999 4,117,473 | 584 | 329,373 | 4,120,838 |
| 435 | 341,030 | 4,119,586 | 485 | 337,860 | 4,115,158 | 535 | 333,910 4,117,533 | 585 | 329,321 | 4,120,776 |
| 436 | 340,917 | 4,119,395 | 486 | 337,985 | 4,115,260 | 536 | 333,938 4,117,571 | 586 | 329,266 | 4,120,766 |
| 437 | 340,778 | 4,119,285 | 487 | 338,040 | 4,115,505 | 537 | 334,038 4,117,570 | 587 | 329,247 | 4,120,768 |
| 438 | 340,650 | 4,119,273 | 488 | 338,076 | 4,115,600 | 538 | 334,114 4,117,549 | 588 | 329,191 | 4,120,814 |
| 439 | 340,244 | 4,119,053 | 489 | 338,106 | 4,115,687 | 539 | 334,160 4,117,535 | 589 | 329,135 | 4,120,834 |
| 440 | 339,876 | 4,119,074 | 490 | 337,833 | 4,115,723 | 540 | 334,122 4,117,580 | 590 | 329,121 | 4,120,810 |
| 441 | 339,435 | 4,118,880 | 491 | 337,667 | 4,115,624 | 541 | 334,076 4,117,572 | 591 | 329,098 | 4,120,899 |
| 442 | 339,226 | 4,118,763 | 492 | 337,629 | 4,115,539 | 542 | 4,117,673 | 592 | 329,136 | 4,120,953 |
| 443 | 339,167 | 4,118,559 | 493 | 337,543 | 4,115,582 | 543 | 333,986 334,026 4,117,701 | 593 | 329,093 | 4,121,013 |
| 444 | 338,923 | 4,118,521 | 494 | 337,449 | 4,115,579 | 544 | 334,049 4,117,727 | 594 | 329,064 | 4,121,040 |
| 445 | 338,690 | 4,118,328 | 495 | 337,377 | 4,115,674 | 545 | 334,039 4,117,757 | 595 | 329,028 | 4,121,077 |
| 446 | 338,742 | 4,118,207 | 496 | 337,324 | 4,115,743 | 546 | 334,004 4,117,785 | 596 | 329,047 | 4,121,164 |
| 447 | 338,703 338,659 | 4,118,072 4,117,939 | 497 498 | 337,157 337,043 | 4,115,813 4,115,893 | 547 548 | 333,980 4,117,900 333,822 | 4,118,004 597 598 | 329,049 329,025 | 4,121,202 4,121,210 |
| 448 449 | 338,744 | 4,117,899 | 499 | 336,883 | 4,115,857 | 549 | 333,768 | 4,118,050 599 | 328,995 | 4,121,231 |
| 450 | 338,782 | 4,117,733 | 500 | 336,858 | 4,115,926 | 550 | 333,713 | 600 | 329,012 | 4,121,167 |
| 4,117,992 |
