ACA CLAI
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 8782
NayIoleI
1 Ağustos 2024
Sayı : 32620
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
SIRA
1/8/2024 TARIHLI VE 8782 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ LiSTE VE PLANLAR
KÖYU/
ADA
PARSEL
KAMULASTIRILACAK
| NO | iLi | iLÇESi | MAHALLESi | NO | NO | ALAN (m?) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIYAMAN | GERGER | YESILYURT | 116 | 12 | 936.18 |
| 2 | ADIYAMAN | GERGER | YESILYURT | 116 | 70.62 | |
| 3 | ADIYAMAN | KAHTA | AKINCILAR | 0 | 706 | 24,200 |
| 4 | ADIYAMAN | AKINCILAR | 0 | 707 | 22,200 | |
| 5 | ADIYAMAN | KAHTA | AKINCILAR | 0 | 747 | 44,000 |
| 6 | ARDAHAN | POSOF | SAVASIR | 101 | 94 | 4,553.36 |
| 7 | AYDIN | KARACASU | DIKMEN | 145 | 2 | 5,474.20 |
| 8 | AYDIN | KARACASU | DiKMEN | 145 | 3 | 7,926.56 |
| 9 | ERZURUM | ÇAT | TUZLUCA | 127 | 5 | 4,100.73 |
| 10 | KAHRAMANMARAS | NURHAK | ALÇIÇEK (BARIS) | 304 | 2 | 21,215.01 |
| 11 | KAHRAMANMARA$ | NURHAK | ALÇIÇEK (BARI$) | 304 | 3 | 5,913.49 |
| 12 | KAHRAMANMARA$ | NURHAK | ALÇIÇEK (BARIS) | 337 | 1 | 13,871.26 |
| 13 | KAHRAMANMARA$ | NURHAK | ALÇIÇEK (BARIS) | 338 | 1 | 168.31 |
| 14 | KAHRAMANMARA$ | NURHAK | ALÇIÇEK (BARIS) | 338 | 2 | 20,611.65 |
| 15 | KiLIS | MUSABEYLI | ÇINAR | 122 | 2 | 17,604.56 |
| 16 | MALATYA | ARGUVAN | DOLAYLI | 310 | 4 | 1,073.16 |
| 17 | MALATYA | ARGUVAN | DOLAYLI | 310 | 1,991.95 | |
| 18 | SINOP | TÜRKELi | DÜZLER | 101 | 3 | 461.55 |
| 19 | SINOP | TÜRKELI | DÜZLER | 101 | 4 | 1,192.18 |
| 20 | VAN | TU$BA | KALECIK | 9329 | 2 | 588.03 |
| 21 | VAN | TUSBA | KALECIK | 0 | 147 | 555.52 |
| VAN | TU$BA | KALECIK | 0 | 2786 | 89.14 |
Erzurum
ilçesi : Çat
Mahalle :Tuzluca
Ada-Parsel: 127/5
IL: SINOP
ILÇE: TÜRKELI
KÖY/MH: DÜZLER
ADA/PARSEL: 101 ADA 3-4
KAMULASTIRMA PLANI
1/1000