CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10472
Ekli listede bulunduklari yer ile ada ve parsel numaralari ve kamulastirma planlari gösterilen tasinmazlarin, Düzce, Ordu ve Gümüshane illerinde meydana gelen bazi afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barinma ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
9 Ekim 2025
Sayi : 33043
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
9/10/2025 TARIHLI VE 10472 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE VE PLANLAR
| SIRA NO | iLi | iLÇESi | KÖYÜ/ MAHALLESI | ADANO PARSEL KAMULASTIRILACAK ALAN (m') | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜZCE | CiLIMLi | iSHAKLAR | 107 | 1/A | 709.36 |
| 2 | DÜZCE | CILIMLI | iSHAKLAR | 111 | 9/A | 1,544.47 |
| 3 | DÜZCE | GÖLYAKA | KEMERYANI | 108 | 12/A | 573.01 |
| 4 | DÜZCE | GÖLYAKA | SARIDERE | 122 | 6/A | 946.62 |
| 5 | DÜZCE | GÖLYAKA | SARIDERE | 115 | 5/A | 634.35 |
| 6 | DÜZCE | MERKEZ | ERDEMLI | 108 | 14/A | 506.80 |
| 7 | DÜZCE | MERKEZ | KADIOGLU | 111 | 10/A | 584.92 |
| 8 | DÜZCE | MERKEZ | AYNALI | 106 | T/A | 503.71 |
| 9 | ORDU | FATSA | iSLAMDAG | 171 | 21 | 5,173.55 |
| 10 | GÜMÜSHANE | KELKIT | KOZOGLU | 103 | 2 | 3,302.99 |
KAMULASTIRMA PLANI
KAMULASTIRILACAK YENI ALAN ( mf) : 3302.986 mª