CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10618
istanbul ili, Fatih ilçesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaralari gösterilen tasinmazlarin, bazi alanlarin yenileme alani olarak kabul edilmesine iliskin 13/9/2006 tarihli ve 2006/10961 sayili Bakanlar Kurulu Karari kapsamindan çikarilmasina, 5366 sayil Yipranan Tarihi ve Kültürel Tasinmaz Varlklarin Yenilenerek Korunmasi ve Yasatilarak Kullanilmasi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
20 Kasim 2025
Sayi : 33084
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
20/11/2025 TARÍHLI VE 10618 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE
HARAÇÇI KARA MEHMET MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1020 | 1-2-3-4-5-11-12 |
| 1022 | 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-19-20-21-22-23-24 |
| 1023 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 1024 | 1-2-3-4-5-6-10-11-12 |
| 1025 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 |
| 1026 | 1-2-3-4-5-6-7 |
| 1027 | 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23 |
| 1030 | 8-9-10-11-13-14-15-16-17-19 |
| 1031 | 2-3-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-20-22 |
| 1032 | 27 |
| 1034 | 1-2-5 |
| 1035 | 1 |
| 1043 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 |
| 1044 | 2-4-5-7-8 |
| 1045 | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14-15 |
| 1046 | 1-2-3-4 |
| 1047 | |
| 2206 | 4-6-8-9-10-11-13 |
| 2263 |
KÜÇÜK MUSTAFA PASA MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 2202 | 13-14-15 |
| 2203 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20 |
| 2232 | |
| 2082 | 25-26-27-28-29-30-3852 |
CERRAHPA$A MAHALLESi
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1134 | 34-35-36-37-38-39-40-41-89-90-99 |
DAVUTPAÇA MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1157 | 53-55-56-57-58-59-62-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81- 82-83-84-85-87-92-93-103-104-112-122 |
| 1159 | 3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-23-24-25 |
| 1160 | 123-124-125-126-127-185-236-260-262 |
| 1163 | 1-2-3-4-5-6 |
SEYH RESMI MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1464 | 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-19-21-23-24 |
| 1460 | 4-6-9-11-12-14-15-17-18-19-21-22-23-24-25-26-30-32-33-34 |
KASAP ILYAS MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 100 | 1-2-3-4-5-6-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-25-26-28-29-30-31- 36-37-41-43-44-50-52-53-54-55-56-59-60-61 |
| 1121 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-16-17-19 |
| 1145 | 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-15-16-17-18 |
| 1146 | 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40 |
| 1147 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26- 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40 |
| 1148 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26- 27-28-29 |
| 2379 | |
| 2380 |
HACI HÜSEYIN AGA MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1224 | 2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 |
| 1234 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 |
| 1235 | 12-13-20-21-22-27-28-31-38-39 |
| 1236 | 1-2-3-6-7-8-9-10-11-13-14-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31-34-35- 36-37-41-42-43-45-46-47-50-51-52-53-55-57-58-59 |
| 1244 | 1-2-4-10-13 |
| 1246 | 1-2-3-9-10-12-13-24-42-50 |
| 1247 | 5-7-9-13-171 |
SANCAKTAR HAYRETTÍN MAHALLESI
| Ada No | Parsel No |
|---|---|
| 1141 | 37-43-45-47-51-521 |