CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1276
Mersin Ili, Gülnar Ilçesinde bulunan Ilisu Selalesi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
4 Temmuz 2019
Sayi : 30822
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
4/7/2019 TARIHLI VE 1276 SAYILI CUMHURBASK INI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
IL.I
II.C'ESIMersin
Gtlnar
ILISU SELALESI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ADANA, HATAY, MERSÍN, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "ILISU SELALESI"NE AIT KOORDINAT LISTESI (ED50-3º) (KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
| Nokta | Y | Nokta | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505280.184 4046508.289 | 41 | 505985.078 4047130.346 | ||
| 2 | 505303.181 | 4046519.940 | 42 | 506002.941 | 4047156.778 |
| 3 | 505327.015 | 4046545.322 | 43 | 506032.765 | 4047157.878 |
| 4 | 505345.727 | 4046578.090 | 44 | 506061.745 | 4047152.639 |
| 5 | 505372.978 | 4046596.084 | 45 | 506083.911 | 4047144.222 |
| 6 | 505401.932 | 4046614.080 | 46 | 506087.650 | 4047145.326 |
| 7 | 505405.447 | 4046615.953 | 47 | 506116.281 | 4047153.776 |
| 8 | 505431.742 | 4046629.965 | 48 | 506125.610 | 4047190.757 |
| 505454.738 | 4046641.615 | 49 | 506126.176 | 4047198.600 | |
| 10 | 505481.152 | 4046645.877 | 50 | 506126.448 | 4047202.377 |
| 11 | 505501.588 | 4046660.693 | 51 | 506134.957 | 4047212.952 |
| 12 | 505504.919 | 4046665.788 | 52 | 506147.732 | 4047219.308 |
| 13 | 505516.918 | 4046669.164 | 53 | 506162.221 | 4047217.217 |
| 14 | 505531.389 | 4046682.915 | 54 | 506180.123 | 4047210.906 |
| 15 | 505544.161 | 4046692.439 | 55 | 506193.776 | 4047196.139 |
| 16 | 505563.751 | 4046701.973 | 56 | 506208.273 | 4047187.711 |
| 17 | 505579.933 | 4046710.446 | 57 | 506218.511 | 4047177.164 |
| 18 | 505600.386 | 4046710.475 | 58 | 506231.314 | 4047160.284 |
| 19 | 505625.948 | 4046713.679 | 59 | 506233.186 | 4047156.622 |
| 20 | 505635.309 | 4046725.311 | 60 | 506241.565 | 4047140.231 |
| 21 | 505642.968 | 4046734.828 | 61 | 506246.529 | 4047134.861 |
| 22 | 505659.985 | 4046758.089 | 62 | 506253.519 | 4047120.181 |
| 23 | 505665.770 | 4046780.607 | 63 | 506268.044 | 4047089.572 |
| 24 | 505677.827 | 4046804.588 | 64 | 506287.680 | 4047060.027 |
| 25 | 505687.440 | 4046824.507 | 65 | 506302.209 | 4047025.194 |
| 26 | 505690.579 | 4046831.012 | 66 | 506306.819 | 4047010.804 |
| 27 | 505702.485 | 4046852.153 | 67 | 506308.243 | 4047006.358 |
| 28 | 505718.648 | 4046876.469 | 68 | 506316.752 | 4046979.798 |
| 29 | 505742.110 | 4046896.255 | 69 | 506321.895 | 4046955.513 |
| 30 | 505765.481 | 4046908.223 | 70 | 506321.514 | 4046943.734 |
| 31 | 505796.143 | 4046921.998 | 71 | 506321.074 | 4046930.163 |
| 32 | 505809.768 4046930.467 | 72 | 506298.927 | 4046922.736 | |
| 33 | 505839.582 | 4046941.072 | 73 | 506277.611 | 4046932.210 |
| 34 | 1C 505861.697 4046975.959 | 74 | 506270.645 | 4046935.487 | |
| 35 | 505886.389 | 4046993.951 | 75 | 506259.705 | 4046940.633 |
| 36 | 505910.231 | 4047009.829 | 76 | 506254.599 | 4046934.288 |
| 37 | 505925.532 4047041.537 | 77 | 506252.036 | 4046924.708 | |
| 38 | 505939.134 4047069.019 | 78 | 506251.206 | 4046921.608 | |
| 39 | 505956.164* | 4047080.662 | 79 | 506240.147 | 4046905.749 |
| 40 | 505976.584 4047107.097 | 80 | 506215.421 | 4046916.274 |
ADANA, HATAY, MERSIN, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "ILISU SELALESI"NE AIT KOORDINAT LISTESI (ED50-3°) (KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
Nokta 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Y 506212.353 4046916.269 506194.969 4046916.244 506189.865 4046908.843 506189.037 4046888.773 506192.468 4046870.823 506201.011 4046852.880 506211.748 4046845.958 506220.627 4046840.234 506231.729 4046821.239 506243.689 4046796.964 506241.166 4046769.498 506240.406 4046766.467 506238.037 4046757.023 506236.926 4046752.592 506236.227 4046751.289 506231.824 4046743.078 506219.059 4046728.272 506209.587 4046719.864 506208.566 4046718.439 506191.871 4046700.895 506188.697 4046696.520 506173.449 4046688.233 506166.020 4046684.096 506162.767 4046682.885 506135.607 4046673.148 506132.621 4046672.020 506128.897 4046670.805 506095.395 4046671.691 506093.192 4046671.444 506066.964 4046668.597 506064.093 4046668.307 506044.543 4046665.591 : 506039.822 4046664.935 506036.128 . 4046663.738 506014.061 4046653.357 506011.859 4046652.321 506009.656 4046651.284 505988.941 4046642.630 505987.548 4046640.885 505983.805 4046639.670 Nokta 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Y 505965.840 4046624.961 505962.000 4046624.509 505961.227 4046624.417 505955.812 4046623.774 505953.489 4046623.498 505935.612 4046621.386 505932.485 4046621.017 505916.766 4046619.160 505911.231 4046618.507 505907.267 4046618.038 505904.884 4046617.757 505887.827 4046612.537 505883.208 4046611.185 505874.198 4046602.163 505872.877 4046600.425 505862.398 4046577.378 505860.055 4046572.493 505859.400 4046571.646 505846.408 4046550.307 505843.965 4046546.250 505842.550 4046545.322 505839.483 4046525.212 505838.713 4046521.556 505834.774 4046511.197 505833.875 4046508.295 505831.597 4046497.608 505830.762 4046493.987 505815.663 4046483.180 505812.100 4046481.203 505808.606 4046477.523 505805.977 4046475.843 505781.976 4046466.956 505779.962 4046466.045 505753.595 4046456.854 505750.695 4046455.712 505746.045 4046454.944 505743.912 4046453.927 505741.001 4046452.781 505731.637 4046451.230 505728.503 4046450.711
ADANA, HATAY, MERSIN, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "ILISU SELALESI"NE AIT KOORDINAT LISTESI (ED50-3°) (KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
| Nokta | Y | Nokta | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 505725.362 4046450.191 | 201 | 505492.402 4046166.380 | |
| 162 | 505718.271 4046449.017 | 202 | 505493.058 4046155.468 | |
| 163 | 505715.109 4046448.493 | 203 | 505489.347 4046135.581 | |
| 164 | 505708.985 | 4046447.479 | 204 | 505487.771 4046130.576 |
| 165 | 505703.913 | 4046447.577 | 205 | 505483.266 4046120.302 |
| 166 | 505692.623 4046447.894 | 206 | 505481.016 4046109.709 | |
| 167 | 505680.685 | 4046447.567 | 207 | 505480.054 4046101.043 |
| 168 | 505668.745 4046447.241 | 208 | 505478.771 4046090.773 | |
| 169 | 505661.002 4046445.310 | 209 | 505474.910 4046079.795 | |
| 170 | 505659.397 | 4046438.564 | 210 | 505472.337 4046069.201 |
| 171 | 505654.895 | 4046426.999 | 211 | 505470.409 4046057.967 |
| 172 | 505651.654 | 4046420.970 | 212 | 505468.480 4046048.659 |
| 173 | 505647.814 4046413.829 | 213 | 505464.618 4046039.349 | |
| 174 | 505642.023 | 4046402.587 | 214 | 505459.789 4046031.323 |
| 175 | 505632.691 | 4046387.814 | 215 | 505453.347 4046026.504 |
| 176 | 505623.349 | 4046378.177 | 216 | 505445.295 4046018.153 |
| 177 | 505608.207 4046363.079 | 217 | 505440.144 4046008.200 | |
| 178 | 505594.994 | 4046352.476 | 218 | 505436.605 4045996.967 |
| 179 | 505585.007 | 4046343.161 | 219 | 505431.452 4045988.941 |
| 180 | 505579.463 4046330.895 | 220 | 505423.724 4045977.705 | |
| 181 | 505580.674 4046312.226 | 221 | 505414.060 4045968.713 | |
| 182 | 505587.887 | 4046300.079 | 222 | 505404.070 4045964.532 |
| 183 | 505588.864 | 4046290.452 | 223 | 505394.725 4045960.992 |
| 184 | 505586.294 4046281.144 | 224 | 505384.090 4045955.847 | |
| 185 | 505580.502 4046268.946 | 225 | 505375.714 4045948.139 | |
| 186 | 505568.583 | 4046257.385 | 226 | 505368.298 4045947.488 |
| 187 | 505559.358 | 4046247.918 | 227 | 505360.880 4045948.760 |
| 188 | 505541.621 | 4046236.894 | 228 | 505354.755 4045945.865 |
| 189 | 505535.067 | 4046234.895 | 229 | 505348.313 4045938.480 |
| 190 | 505522.167 | 4046232.316 | 230 | 505336.393 4045927.881 |
| 191 | 505514.604 | 4046230.909 | 231 | 505329.908 4045920.947 |
| 192 | 505505.253 | 4046226.734 | 232 | 505323.787 4045913.239 |
| 193 | 505499.129 4046219.990 | 233 | 505320.246 4045905.855 | |
| 194 | 505497/467 4646215.013 | 234 | 505316.380 4045901.679 | |
| 195 | 505496.681 4046212.663 | 235 | 505305.099 4045896.534 | |
| 196 | 505495.911 4046210.358 | 236 | 505294.460 4045892.353 | |
| 197 | 505495.475 4046205.534 | 237 | 505284.466 4045887.529 | |
| 198 | 505494.632 4046196.233 | 238 | 505278.989 4045881.105 | |
| 199 | 505493.677 4046182.750 | 239 | 505272.865 4045875.964 | |
| 200 | 505493.342 4046178.452 | 240 | 505271.264 4045864.730 |
ADAVA, HATAY, MERSIN, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "ILISU SELALESI"NE AÏT KOORDINAT LISTESI (ED50-3°)
(KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
| Nokta | Y |
|---|---|
| 241 | 505271.922 4045851.895 |
| 242 | 505272.581 4045839.385 |
| 243 | 505271.949 4045829.122 |
| 244 | 505269.057 4045820.459 |
| 245 | 505261.328 4045810.643 |
| 246 | 505250.387 4045790.098 |
| 247 | 505242.662 4045775.652 |
| 248 | 505233.967 4045763.452 |
| 249 | 505233.116 4045762.308 |
| 250 | 505226.560 4045753.498 |
| 251 | 505220.257 4045745.320 |
| 252 | 505207.374 4045731.191 |
| 253 | 505191.592 4045715.136 |
| 254 | 505180.318 4045705.822 |
| 255 | 505165.177 4045694.260 |
| 256 | 505155.675 4045683.984 |
| 257 | 505152.619 4045673.391 |
| 258 | 505151.067 4045672.042 |