CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1624
Osmaniye Ili, Sumbas Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Sarlak Selalesi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
4 Ekim 2019
Sayi : 30909
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
4/10/2019 TARÍHLI VE 1624 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE KOORDINAT LISTESÍ
iLiOsmaniye
ILÇESI : Sumbas
SARLAK SELALESI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ADANA, HATAY, MERSÍN, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS
(KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "SARLAK SELALESI"NE AÏT KOORDINAT LISTESI (UTM ED 50-3°)
| Nokta No. | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 508736 | 4.1517e+06 |
| 2 | 508750 | 4.15171e+06 |
| 3 | 508764 | 4.15171e+06 |
| 4 | 508785 | 4.1517e+06 |
| 5 | 508805 | 4.15168e+06 |
| 6 | 508811 | 4.15167e+06 |
| 7 | 508808 | 4.15165e+06 |
| 8 | 508805 | 4.15163e+06 |
| 9 | 508805 | 4.15162e+06 |
| 10 | 508801 | 4.1516e+06 |
| 11 | 508788 | 4.15158e+06 |
| 12 | 508773 | 4.15155e+06 |
| 13 | 508754 | 4.15153e+06 |
| 14 | 508734 | 4.15153e+06 |
| 15 | 508709 | 4.15153e+06 |
| 16 | 508679 | 4.15153e+06 |
| 17 | 508668 | 4.15154e+06 |
| 18 | 508666 | 4.15154e+06 |
| 19 | 508663 | 4.15154e+06 |
| 20 | 508659 | 4.15155e+06 |
| 21 | 508658 | 4.15155e+06 |
| 22 | 508656 | 4.15156e+06 |
| 23 | 508652 | 4.15157e+06 |
| 24 | 508650 | 4.15157e+06 |
| 25 | 508644 | 4.15156e+06 |
| 26 | 508635 | 4.15156e+06 |
| 27 | 508623 | 4.15155e+06 |
| 28 | 508613 | 4.15155e+06 |
| 29 | 508611 | 4.15155e+06 |
| 30 | 508598 | 4.15154e+06 |
| 31 | 508585 | 4.15154e+06 |
| 32 | 508576 | 4.15153e+06 |
| 33 | 508571 | 4.15152e+06 |
| 34 | 508563 | 4.15151e+06 |
| 35 | 508551 | 4.15151e+06 |
| 36 | 508537 | 4.1515e+06 |
| 508531 | 4.1515e+06 | |
| 38 | 508518 | 4.15148e+06 |
| 39 | 508507 | 4.15148e+06 |
| 40 | 508490 | 4.15147e+06 |
| 41 | 508485 | 4.15147e+06 |
| 42 | 508481 | 4.15147e+06 |
| 43 | 508480 | 4.15146e+06 |
| 44 | 508467 | 4.15146e+06 |
| 45 | 508468 | 4.15147e+06 |
| 46 | 508470 | 4.15148e+06 |
| Nokta No. | Y | |
|---|---|---|
| 47 | 508486 | 4.15152e+06 |
| 48 | 508508 | 4.15155e+06 |
| 49 | 508521 | 4.15157e+06 |
| 50 | 508534 | 4.15161e+06 |
| 51 | 508536 | 4.15161e+06 |
| 52 | 508547 | 4.15161e+06 |
| 53 | 508551 | 4.15161e+06 |
| 54 | 508554 | 4.15161e+06 |
| 55 | 508561 | 4.15161e+06 |
| 56 | 508568 | 4.15161e+06 |
| 57 | 508574 | 4.15161e+06 |
| 58 | 508583 | 4.15161e+06 |
| 59 | 508589 | 4.15161e+06 |
| 60 | 508590 | 4.15161e+06 |
| 61 | 508592 | 4.15161e+06 |
| 62 | 508597 | 4.15161e+06 |
| 63 | 508605 | 4.15161e+06 |
| 64 | 508614 | 4.15161e+06 |
| 65 | 508622 | 4.15161e+06 |
| 66 | 508627 | 4.15161e+06 |
| 67 | 508633 | 4.1516e+06 |
| 68 | 508638 | 4.15159e+06 |
| 69 | 508644 | 4.15159e+06 |
| 70 | 508656 | 4.15159e+06 |
| 71 | 508668 | 4.15159e+06 |
| 72 | 508678 | 4.15159e+06 |
| 73 | 508683 | 4.15159e+06 |
| 74 | 508691 | 4.15161e+06 |
| 75 | 508694 | 4.15162e+06 |
| 76 | 508694 | 4.15163e+06 |
| 77 | 508688 | 4.15164e+06 |
| 78 | 508680 | 4.15165e+06 |
| 79 | 508658 | 4.15167e+06 |
| 80 | 508633 | 4.15169e+06 |
| 81 | 508623 | 4.1517e+06 |
| 82 | 508618 | 4.15171e+06 |
| 83 | 508628 | 4.15174e+06 |
| 84 | 508642 | 4.15177e+06 |
| 85 | 508650 | 4.1518e+06 |
| 86 | 508674 | 4.15182e+06 |
| 87 | 508701 | 4.15184e+06 |
| 88 | 508718 | 4.15184e+06 |
| 89 | 508718 | 4.15184e+06 |
| 90 | 508712 | 4.15183e+06 |
| 91 | 508706 | 4.15182e+06 |
| 92 | 508703 | 4.15182e+06 |
ADANA, HATAY, MERSIN, KAHRAMANMARAS. OSMANIYE, GAZIANTEP VE KILIS
(KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
ILLERI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "SARLAK SELALES'"NE AIT KOORDINAT LISTESI (UTM ED 50-3°)
| Nokta No. | Y | |
|---|---|---|
| 93 | 508699 | 4.15182e+06 |
| 508697 | 4.15181e+06 | |
| 508695 | 4.15181e+06 | |
| 508694 | 4.1518e+06 | |
| 508692 | 4.1518e+06 | |
| 508689 | 4.15179e+06 | |
| 508687 | 4.15179e+06 | |
| 508687 | 4.15178e+06 | |
| 508687 | 4.15178e+06 | |
| 508690 | 4.15177e+06 | |
| 508697 | 4.15177e+06 | |
| 508701 | 4.15177e+06 | |
| 508704 | 4.15178e+06 | |
| 508710 | 4.15178e+06 | |
| 508712 | 4.15178e+06 | |
| 508715 | 4.15178e+06 | |
| 508715 | 4.15177e+06 | |
| 508714 | 4.15177e+06 | |
| 508712 | 4.15177e+06 | |
| 508706 | 4.15177e+06 | |
| 508700 | 4.15176e+06 | |
| 508691 | 4.15176e+06 | |
| 508683 | 4.15175e+06 | |
| 508675 | 4.15175e+06 | |
| 508663 | 4.15174e+06 | |
| 508661 | 4.15174e+06 | |
| 508659 | 4.15174e+06 | |
| 508653 | 4.15174e+06 | |
| 508651 | 4.15173e+06 | |
| 508647 | 4.15172e+06 | |
| 508647 | 4.15172e+06 | |
| 508648 | 4.15172e+06 | |
| 508662 | 4.1517e+06 | |
| 508670 | 4.15169e+06 | |
| 508679 | 4.15169e+06 | |
| 508704 | 4.15166e+06 | |
| 508706 | 4.15166e+06 | |
| 508710 | 4.15165e+06 | |
| 508715 | 4.15165e+06 | |
| 508719 | 4.15166e+06 | |
| 508722 | 4.15166e+06 | |
| 508732 | 4.15168e+06 | |
| 508733 | 4.15168e+06 | |
| 508735 | 4.15169e+06 | |
| 508736 | 4.15169e+06 |