CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2038
Rize Ili, Merkez Ilçe, Çarsi ve Piriçelebi mahalleleri sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlann Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
7 Ocak 2020
Sayi : 31002
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
7/1/2020 TARIHLI VE 2038 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ETAP 1 ALAN : 22 809,53 mz
RIZE MERKEZ ÇARSI VE PIRIÇELEBi MAHALLESi RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LiSTESi
| Nokta No | 375303.701 | 4544496.923 |
|---|---|---|
| 375322.610 | 4544489.070 | |
| 375342.918 | 4544477.107 | |
| 375431.442 | 4544439.571 | |
| 375453.578 | 4544430.131 | |
| 375494.089 | 4544412.998 | |
| 375501.377 | 4544409.942 | |
| 375513.657 | 4544404.935 | |
| 375523.245 | 4544427.100 | |
| 375532.720 | 4544448.690 | |
| 375537.460 | 4544459.790 | |
| 375542.140 | 4544470.810 | |
| 375528.310 | 4544476.740 | |
| 375529.896 | 4544481.269 | |
| 375530.299 | 4544483.587 | |
| 375530.334 | 4544485.952 | |
| 375530.000 | 4544488.277 | |
| 375529.303 | 4544490.532 | |
| 375528.264 | 4544492.645 | |
| 375526.921 | 4544494.552 | |
| 375525.320 | 4544496.209 | |
| 375523.447 | 4544497.625 | |
| 375521.324 | 4544498.754 | |
| 375519.060 | 4544499.526 | |
| 375510.062 | 4544502.033 | |
| 375501.282 | 4544504.911 | |
| 375492.516 | 4544508.232 | |
| 375483.950 | 4544511.932 | |
| 375472.153 | 4544517.812 | |
| 375464.956 | 4544521.881 | |
| 375459.205 | 4544525.417 | |
| 375451.514 | 4544530.568 | |
| 375432.170 | 4544550.732 | |
| 375402.168 | 4544581.610 | |
| 375389.668 | 4544592.978 | |
| 375379.857 | 4544589.813 | |
| 375367.117 | 4544593.817 | |
| 375348.838 375328.203 375325.325 | 4544602.580 4544555.017 4544548.462 |
PROJEKSIYON
:UTM 3°
DATUMITRF 96
DILIM ORTA BOYLAM : 42