CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayis: 2447
Istanbul ili, Bagcilar Ilçesi, Yenimahalle Mahallesi sinirlar içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
20 Nisan 2020
Sayl : 31106
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/4/2020 TARIHLI VE 2447 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
ÖLGEK: 1/1000
ISTANBUL iLÍ, BAGCILAR ILÇESi, YENIMAHALLE MAHALLESI ECE SITESi VE ÇEVRESI RiSKLi ALAN SINIRI KROKISi
ALAN BÜYÜKLÜGÜ : 11.402,16 m*
ISTANBUL iLI, BAGGILAR iLÇESI, YENIMAHALLE MAHALLESI ECE SITESI VE ÇEVRESI RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LiSTESi
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 402,789.43 | 4,545,914.36 |
| 2 | 402,797.79 | 4,545,917.30 |
| 3 | 402,81141 | 4,545,922.05 |
| 4 | 402,819.42 | 4,545,924.78 |
| 5 | 402,821.10 | 4,545,925.43 |
| 6 | 402,830.78 | 4,545,928.81 |
| 7 | 402,840.44 | 4,545,932.17 |
| 8 | 402,859.29 | 4,545,938.75 |
| 402,868.85 | 4,545,942.08 | |
| 10 | 402,877.24 | 4,545,945.00 |
| 11 | 402,886.68 | 4,545,948.29 |
| 12 | 402,903.89 | 4,545,954.52 |
| 13 | 402,904.95 | 4,545,954.91 |
| 14 | 402,909.60 | 4,545,942.67 |
| 15 | 402,916.87 | 4,545,923.18 |
| 16 | 402,923.01 | 4,545,906.93 |
| 17 | 402,925.08 | 4,545,901.07 |
| 18 | 402,927.01 | 4,545,895.02 |
| 19 | 402,929.26 | 4,545,887.69 |
| 20 | 402,933.22 | 4,545,875.78 |
| 21 | 402,934.32 | 4,545,872.92 |
| 22. | 402,794.48 | 4,545,829.16 |
| 23 | 402,794.13 | 4,545,839.87 |
| 24 | 402,793.57 | 4,545,850.59 |
| 25 | 402,792.61 | 4,545,862.84 |
| 26 | 402,790.81 | 4,545,897.81 |
PROJEKSIYON : UTM 3
DATUM : ITRF96
DILIM ORTA BOYLAM: 30