CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1817
Adana ili, Yumurtalik ilçesi, Akyuva, Demirtas ve Hunutlu Mahallelerinde bulunan, ekli harita ve listede sinirlar ile koordinatlar gösterilen bölge içerisinde kalan;
- 1- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adina kayith tasinmazlar ile hissedar oldugu tasinmazlardaki Maliye Hazinesi adina kayith hisselerin ve Devletin hüküm ve tasarrufu altinda bulunan alanlarin özellestirme kapsam ve programina alinmasina,
- 2- Bu alanlarda varsa kamu kurum ve kuruluslan adina olan tahsislerin kaldinlmasina,
- 3- Tasinmazlarin; satis, kiralama, gelir ortakligi modeli ve isin geregine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklann tesisi veya isletme hakkinin verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçinin birlikte uygulanarak özellestirilmesine,
- 4- Özellestirme islemlerinin 29/10/2023 tarihine kadar tamamlanmasina,
4046 sayil Ozellestirme Uygulamalari Hakkinda Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayil Kanun Hükmünde Karamnamenin geçici 8 inci maddesi geregince karar verilmistir.
11 Aralik 2019
Sayi : 30976
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
11/12/2019 TARIHLI VE 1817 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KOORDINE ÖZET CETVELI
| Nokta No | Nokla No | Nokta No | Nokta No | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483346. | 483905.49 | 4075896.26 119 | 484611.38 | 4076125.78 | 178 | |||||
| 483348 | .08 | 483907.11 | 4075896.33 120 | 484611.63 | 179 | 19 | ||||
| 483908.74 | 4075896.29 121 | 484591.57 | 66 | |||||||
| 48 | 483910.36 | 4075896.14 | 484563.80 | 40 | ||||||
| 483911.97 | 4075895.89 | 484543.98 | ||||||||
| 483913.56 | 4075895.53 124 | 484507.79 | ||||||||
| 483915.12 | 125 | 484444.38 | TI0I | |||||||
| 483920.22 | 4075893.39 126 | 484379.97 | ||||||||
| c0 0) | 483922.16 | 4075892.84 127 | 484389.70 | |||||||
| 483924.14 | 4075895.07 128 | 484391.52 | 10000000000 48 | 23 | ||||||
| 483926.14 | 4075892. .21 129 | 484393 .92 | ||||||||
| 483928.16 | 4075892 130 | 484395 .73 | 4854 | |||||||
| 483930.17 | 4075892 22 131 | 484405 46 | 64 | |||||||
| 483932.17 | 4075892. 48 132 | 484412 | ||||||||
| 483934.15 | 4075892 89 133 | 484422 | ||||||||
| 483936.08 | 4075893.46 134 | 484427 .07 | 58 | |||||||
| 483957.61 | 4075900. .77 135 | 484431 81 | 52 | 4854 | ||||||
| 110000 10 | 483958.81 | 4075892. 44 136 | 484440 | 4854 | ||||||
| 483959.99 | 4075901. .21 4075901. .72 137 | 484447 | 40 | |||||||
| 4075855. | 483961.14 | 4075902 28 138 | 484455 45 | |||||||
| 4075861 | 483962.25 | 4075902 90 139 | 484468 68 | 40 .87 | 40 | |||||
| 4075865 | 483963.34 | 4075903. 58 140 | 484473. 13 | 401 .59 | ||||||
| 4075869. | 483964.39 | 4075904.31 141 | 484480.79 | 407 .20 | 40 82 | |||||
| MlTrone | 483965.40 | 4075905.09 142 | 484483.67 | 40766 10.70 | 40 | |||||
| 483966.37 | 5905 | 4077 | ||||||||
| 483985.05 | 5922 | 4077 | ||||||||
| 483986.00 | 4075923. | |||||||||
| 483986.99 | 4075924. 924 | |||||||||
| 483988.03 483989.09 | 4075 25 925 4075925. | 485 | ||||||||
| 4075927. 40 | DHITIF | |||||||||
| 407 | 484 | |||||||||
| 3042. | 404 | |||||||||
| 40 | 484 668 | |||||||||
| 484 | ||||||||||
| 100000 | ||||||||||
| 407 05. 07 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 40 407 407 407 07. | «0060 COCO OC:CC0000000000000000 | |||||||||
| C86 0 00/000 0 000 0000090000000 00C000000 | 4075926. IUI 960 8 8886 8 88 8885 | T0100001) | ||||||||
| 407 06. 6087. | 407 | 4071 | ||||||||
| 485010 | ||||||||||
| 568 .69 |
KOORDINE ÖZET CETVELI
| Nokta No | Nokta .No | Nokta No | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486342.89 | 355 4078016.70 | 486687.95 | |||||||
| 486369.76 | 356 4077993.74 | 486687.73 | |||||||
| 486398.41 | 357 4077970.43 | 486687.19 | |||||||
| 486418.95 | 4077951.76 | 486686.35 | |||||||
| 486439.63 | 358 359 4077931.14 | 486673.83 | |||||||
| 486449.56 | 4077919.60 | 486668.53 | |||||||
| 486455.46 | 4077909.99 | 486651. 22 | |||||||
| 486457.20 | 4077905 30 | 486643. 44 | |||||||
| 486462.56 | 4077900.43 | 486591.01 | |||||||
| 486465.28 | 4077897. 48 | 486552. 33 | |||||||
| 486472.10 | 4077879 | 486548. 39 | |||||||
| 486466.50 | 4077870 366 | 486527.01 | |||||||
| 486470.61 | 4077856. 367 | 486396.70 | |||||||
| 486475.30 | 4077845. 368 | 486386.76 | |||||||
| 486482.96 | 4077832 369 | 486358.20 | |||||||
| 486500.95 | 4077804 370 | 486336.57 | |||||||
| 486511.16 | 4077785 | 486196.56 | |||||||
| 486517.59 | 4077769 88 | 486129.98 | |||||||
| 486521.02 | 4077765 .30 | 486062.50 | |||||||
| 486524.01 | 4077763 40 375 | 486064. 19 | |||||||
| 486528.79 | 4077762 .21 | 486034. 97 | |||||||
| 486566.89 | 4077761. 78 376 | 486018. .65 | |||||||
| 486579.60 | 4077758.06 377 | 485976. .89 | |||||||
| 486589.91 | 4077751.80 378 | 485974.18 | |||||||
| 4071 | 486 600 | 485946 | |||||||
| 486608 | |||||||||
| 486625 486634 | |||||||||
| 486644 | |||||||||
| 486651 | |||||||||
| 486663 | 385 | ||||||||
| 486680 | 386 | ||||||||
| 486702 | 387 | ||||||||
| 486716. | 4077 401 388 | 10180100 | |||||||
| 486741 | 389 | TCOC000000000 | |||||||
| 486759 | 401 390 | ||||||||
| 486773. | 401 391 | ||||||||
| 486779. | 392 | ||||||||
| 4867 | 401 393 | ||||||||
| 48681 | 394 | 485890 | |||||||
| 486826 | 395 | 485891 | 00008000080006666666 | ||||||
| 486845 | 396 | 485892 | |||||||
| 486871 | 397 | 485892 | |||||||
| 486901. | 4077 | ||||||||
| 4869 | 4077 | ||||||||
| 4077 4077 4077 | |||||||||
| 4077 401 | |||||||||
| 4868 | |||||||||
| NC:0000000000000000 000000000000000 | IOTTOTIT | ||||||||
| 98889 | |||||||||
| IL1000 | 10000001 | 20040600000000 00 0000 000 000000000000 | |||||||
| CC0T00CC0T00C00000 CCT000000 000000000000000000 | 486687 | ||||||||
| 486687 | 1000000 |
KOORDINE ÖZET CETVELI
| Nokta No | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|
| 20010000000000 | 483871.35 | 4073161.35 | ||
| 483775.98 | 4073233.67 | |||
| 483759.93 | 4073244.80 | |||
| 483663.68 | 4073318.22 | |||
| 483612.88 | 4073357.16 | |||
| 483587.91 | 4073369.42 | |||
| 483581.77 | 4073424.92 | |||
| 483575.62 | 4073478.20 | |||
| 483563.33 | 4073582.53 | |||
| 483515.14 | 4073584.85 | |||
| 483501.67 | 4073585.19 | |||
| 483489.97 | 4073591.63 | |||
| 483475.77 | 4073600.07 | |||
| 483466.18 | 4073609.67 | |||
| 483455.26 | 4073628.60 | |||
| 483447.35 | 4073642.08 | |||
| 483436.22 | 4073657.41 | |||
| 483423.48 | 4073670.89 | |||
| 483400.25 | 4073711.58 | |||
| 483386.02 | 4073738.24 | |||
| 60 | 483329.97 | 4073830.46 | ||
| 407 | 483294.38 | 4073887.13 | ||
| 483273.83 | 4073926.42 | |||
| 483271.85 | 4073940.28 | |||
| 483271.65 | 4073941.96 | |||
| 483271.56 | 4073943.64 | |||
| 483271.55 | 4073945.32 | |||
| 483271.65 | 4073947.01 | |||
| 483271.83 | 4073948.68 | |||
| 483272.11 | 4073950.34 | |||
| 483272.49 | 4073951.99 | |||
| 483272.95 | 4073953.60 4073994.31 | |||
| 483285.87 | ||||
| 483306.43 | 4074056.72 | |||
| 483306.94 483307.34 | 4074058.42 4074060.14 | |||
| 483307.64 | 4074061.89 | |||
| 483307.84 | 4074063.65 | |||
| 483307.93 | 4074065.42 | |||
| 483307.92 | 4074067.05 | |||
| 483304.59 | 4074087.97 | |||
| 483301.69 | 4074096.78 | |||
| 483287.43 | 4074122.86 | |||
| 483285.21 | 4074131.86 | |||
| 483284.88 | 4074139.19 | |||
| 483285.33 | 4074141.55 | |||
| 483281.72 | 4074147.14 | |||
| 4074152.94 | ||||
| 483283.77 | 4074161.24 | |||
| 483288.67 | 4074173.87 | |||
| 483301.68 | 4074178.81 | |||
| 483308.54 483315.39 | 4074181.94 | |||
| 483309.76 | 4074195.93 4074224.61 | |||
| 483302.28 483289.51 | 4074254.24 | |||
| 483273.61 | 4074284.86 | |||
| 483235.09 | 4074343.27 4074388.69 | |||
| 10109190070000000NN | 483208.69 483196.94 | 4074418.05 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 591 | 483187 | 4.07445e+06 |
| 592 | 483182 | 4.07447e+06 |
| 593 | 483180 | 4.0745e+06 |
| 594 | 483184 | 4.07459e+06 |
| 595 | 483182 | 4.07466e+06 |
| 596 | 483187 | 4.07472e+06 |
| 597 | 483185 | 4.07474e+06 |
| 598 | 483178 | 4.07478e+06 |
| 599 | 483171 | 4.07485e+06 |
| 600 | 483167 | 4.07487e+06 |
| 601 | 483162 | 4.07488e+06 |
| 602 | 483159 | 4.07489e+06 |
| 483087 | 4.07489e+06 | |
| 483080 | 4.07489e+06 | |
| 483080 | 4.07492e+06 | |
| 483083 | 4.07493e+06 | |
| 607 | 483098 | 4.07494e+06 |
| 483105 | 4.07499e+06 | |
| 609 | 483104 | 4.07499e+06 |
| 610 | 483121 | 4.07499e+06 |
| 483119 | 4.075e+06 | |
| 12 | 483110 | 4.07503e+06 |
| 483100 | 4.07506e+06 | |
| 14 | 483099 | 4.07506e+06 |
| 483111 | 4.07508e+06 | |
| 9gg | 483153 | 4.07517e+06 |
| 483196 | 4.07531e+06 | |
| 618 | 483246 | 4.0755e+06 |
| 619 | 483296 | 4.07568e+06 |