CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3359
Isparta Ili, Merkez Ilçe sinirlari içerisinde bulunan Gölcük Krater Gölü Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ocak 2021
Sayi : 31356
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
5/1/2021 TARIHLI VE 3359 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLI : Isparta
iLÇESI : Merkez
GÖLCÜK KRATER GÖLÜ DOGAL SIT ALANI
KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
Kesin Korunacak Hassas Alan
Kesin Korunacak Hassas Alan
| NoktaNo | NoktaNo | NoktaNo | NoktaNo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 544215.89 | 4175308.73 273 | 544213.67 | 4175363.84 | 404 | 543129.37 | 4179290.31 | 405 | lwxa.nh | |
| 274 | 544211.03 | 4178651.74 275 | l whns.. | 543122.12 | 4178972.68 407 | 543119.38 | 4175200.19 | |||
| 276 | 544199.56 | 4178662,67 277 | 544196.33 | 543111,29 | 4179037.99 | ioeih Kh | Gwaah.th | |||
| 544192,13 | 4178671,92 279 | mar47 4 | awawad.h | 543106.84 | 4178985.80 | 543099.32 | ||||
| 281 | 544184,32 | 4175674.28 | 543098.11 | 4179352.87 413 | 54097 31 | 4179004.70 | ||||
| 544182.67 | 543088,18 | 543085.88 | ||||||||
| 543067.46 | 5.2066.01 | |||||||||
| 544155,03 | 543065.52 | 543062.53 | ||||||||
| 94413410 | 543049.96 | 543035.39 | ||||||||
| 544114.53 | 543013.77 | 543008.20 | ||||||||
| 44094.0 | 542997.59 | 542393.23 | ||||||||
| 544062.36 | 542957.95 | 542936.55 | ||||||||
| 544050.91 | 542915.71 | 542905.87 | ||||||||
| 544027.92 | 542904.14 | 542901.56 | ||||||||
| 544009.18 | 542897.18 | 542896.70 | ||||||||
| 543982.22 | 542890.13 | |||||||||
| 543949.54 | ||||||||||
| 543921.89 | 542882.01 | |||||||||
| 543896.43 | 542863.50 | |||||||||
| 543890.04 | ||||||||||
| 543852.38 | wwKiie? | |||||||||
| 543838.03 | 542801.60 | |||||||||
| 543811.55 | 476 | |||||||||
| 543781.32 | ||||||||||
| 480 | ||||||||||
| 543739.34 | ||||||||||
| 543731.84 543725.26 | 417000X.K | |||||||||
| 543722.11 | ||||||||||
| 543706.22 | ||||||||||
| 543695.40 | 542620.14 | |||||||||
| 543673,57 | etnadD | |||||||||
| 543637.92 | ||||||||||
| 543606.97 | 351 | ne niwre | 542587.30 542581.29 | 4175051.82 | ||||||
| 543577.68 | 354 | 543575.00 | ||||||||
| 355 | 543549,58 | 4175494.95 | 543547.90 | 4178969.63 | 542569.80 | 4178953.63 | 542566.11 | 4179741.75 | ||
| 357 | 543536.27 | 4175472.90 | 543534.33 | 4178957.01 | 542564.30 | 542548.32 | 4179774.93 | |||
| 359 | 360 | 4178945.01 | 542547.82 | :4175031. .36 | 542541.28 | 4178942.95 | ||||
| 543608.42 | 4175405.14 363 | 543495.56 | 4178951.53 | 542535.95 | 4179489.63 | 542529.82 542517.04 | 478949.08 | |||
| 364 | KnhO11 | 7AYAEX | Saka7. | 4175339.05 | 542528.03 | 4179806.52 4179462.56 | 542508.86 | 4175010.92 | ||
| 366 | 543473.47 | 4178963,96 367 | 543464.70 | 4175324.33 | 542510.92 | 4178925.61 | ||||
| 368 | A7RATK.O2 1369 | 44X439.09 | 41/41D | 542502.71 | 4179863.01 | 542.198.51 | 4179429.22 | |||
| 370 | 543430,40 | 4178978.26 371 | 543406.91 | 4175301.21 | 642486,44 | 4179329.32 | 542.191,23 | 4179376.89 | ||
| 372 | 4178981.43 374 | 543381.67 | 4178972.72 | 542486.24 542.482.54 | 4174993.86 | |||||
| 543377.23 | 4175294.08 376 | 543355.64 | 4175283.19 | 4179281.75 | 542÷77.19 | 4178945.29 | ||||
| 377 | wKnWo.h | 4178953.98 378 | 543326.03 | 4175262.75 | 542479.14 | 542474.35 | 4179581.50 | |||
| 379 381 | 543293.42 | 4175239,76 380 | 543285.29 | 4178953.06 | 542473.68 | who7.7 | 4179196.14 | |||
| WkwTS.kh | 4175236.52 382 | 543258.22 | 4175229,43 | 560 157/01 | 4179118.50 | 542÷72.03 | ||||
| 384 | 543241.12 | 4175224.27 | Ko20.ne | XZRokoX | 542471.80 | 4178995.41 193889 98 88 | 542÷71.46 Mon70d | 447905K.51 | ||
| 543219.48 | 4175221.63 | 543196.49 | 4178989.57 4179115.55 | 572 | 542470.98 | 4179154.93 | ||||
| 389 | 543190.31 | 4175215.13 390 | 'W.2170. | 542470.05 | 4179828.15 | 542169.85 | 4179661.75 #7sn9'1.9 | |||
| 13911 | 543169.70 | 4175206.79 | 542463.05 | 4179803.28 | wonhin | |||||
| 643169.76 543169,47 | 4178986.79 4179142.62 | 542157.27 | 4179071.30 | 542459.86 | 4179525.42 | 542458.11 | 4174978.50 | |||
| 393 395 | 543165.08 | 4179179.57 4179059.35 | 543158.13 | 4179205.29 | 542456.60 542442.87 | 4179485.19 584 | 542456.13 542437.52 | 4179712.92 4179466.67 | ||
| 397 | 543154.70 543152.19 | 4179238.27 | 543143.20 | 4178976.14 | 542432.89 | whhnr 586 | 542432.74 | |||
| 395 | 4179051.36 | 542428.89 | 4178837.03 4178872.67 | |||||||
| 402 | 543141.00 | 4175206.00 403 | 543138.92 | 4178988.80 | 642431.37 | 4174956.39 588 |
Kesin Korunacak Hassas Alan