CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 8421
Denizli Ili, Pamukkale Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Pamukkale Travertenleri Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
29 Nisan 2024
Sayl : 32532
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
29/4/2024 TARIHLI VE 8421 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi : Denizli ILÇESI : Pamukkale
PAMUKKALE TRAVERTENLERI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta | Nokta | Nokta |
| No: | ||
| K.1 | Y 422608.547 | 4199189.009 |
| K.2 | 422616.468 | 4199196.780 |
| K.3 | 422628.411 | 4199199.943 |
| K.4 | 422634.323 | 4199203.514 |
| K.5 | 422636.730 | 4199212.298 |
| K.6 | 422637.321 | 4199218.503 |
| K.7 | 422640.157 | 4199228.135 |
| K.8 | 422638.269 | 4199230.857 |
| K.9 | 422635.720 | 4199231.750 |
| K.10 | 422630.464 | 4199228.283 |
| K.11 | 422624.010 | 4199226.168 |
| K.12 | 422619.108 | 4199228.189 |
| K.13 | 422611.386 | 4199231.795 |
| K.14 | 422605.136 | 4199239.683 |
| K.15 | 422599.051 | 4199256.321 |
| K.16 | 422598.323 | 4199267.733 |
| K.17 | 422600.159 | 4199279.648 |
| K.18 | 422602.709 | 4199293.538 |
| K.19 | 422605.473 | 4199308.335 |
| K.20 | 422606.264 | 4199319.491 |
| K.21 | 422607.337 | 4199326.974 |
| K.22 | 422606.228 | 4199341.662 |
| K.23 | 422600.876 | 4199359.928 |
| K.24 | 422600.778 | 4199367.490 |
| K.25 | 422599.138 | 4199373.114 |
| K.26 | 422595.473 | 4199376.091 |
| K.27 | 422590.320 | 4199376.485 |
| K.28 | 422587.283 | 4199378.371 |
| K.29 | 422587.829 | 4199382.921 |
| K.30 | 422591.215 | 4199388.664 |
| K.31 | 422593.397 | 4199393.423 |
| K.32 | 422597.628 | 4199397.737 |
| K.33 | 422603.377 | 4199401.593 |
| K.34 | 422609.047 | 4199406.797 |
| K.35 | 422613.292 | 4199419.304 |
| K.36 | 422610.196 | 4199420.937 |
| K.37 | 422605.491 | 4199417.040 |
| K.38 | 422600.722 | 4199412.857 |
| K.39 | 422595.912 | 4199410.975 |
| K.40 | 422590.348 | 4199411.240 |
| K.41 | 422584.058 | 4199413.185 |
| K.42 | 422577.524 | 4199416.564 |
| K.43 | 422572.280 | 4199414.719 |
| K.44 | 422566.961 | 4199411.188 |
| K.45 | 422560.566 | 4199404.981 |
| K.46 | 422554.681 | 4199402.342 |
| K.47 | 422552.823 | 4199396.756 |
| K.48 | 422545.803 | 4199399.687 |
| K.49 | 422541.763 | 4199404.092 |
| K.50 | 422540.692 | 4199409.204 4199412.859 |
| K.51 | 422537.590 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta | Y | |
| 4199408.325 | ||
| 4199401.814 | ||
| 4199397.429 | ||
| 4199397.460 | ||
| 4199400.437 | ||
| 4199403.588 | ||
| 4199409.172 | ||
| 4199414.410 | ||
| 4199417.242 | ||
| 4199422.961 | ||
| 4199427.943 | ||
| 4199434.829 | ||
| 4199437.742 | ||
| 4199435.446 | ||
| 4199433.159 | ||
| 4199430.382 | ||
| 4199423.372 | ||
| 4199418.160 | ||
| 4199416.419 | ||
| 4199420.260 | ||
| 4199432.518 | ||
| 4199441.902 | ||
| 4199450.065 | ||
| 4199456.164 | ||
| 694 | 4199465.446 | |
| 4199471.543 | ||
| 4199477.226 | ||
| 4199479.302 | ||
| 4199486.285 | ||
| 4199493.939 | ||
| 4199500.556 | ||
| 4199504.879 | ||
| 4199508.686 | ||
| 4199512.773 | ||
| 4199518.261 | ||
| 4199521.406 | ||
| 4199520.037 | ||
| 4199519.814 | ||
| 4199522.408 | ||
| 4199526.077 | ||
| 4199529.532 | ||
| 4199531.164 | ||
| 4199527.931 | ||
| 278 | 4199527.851 | |
| 4199528.231 | ||
| 4199527.072 | ||
| 4199529.816 | ||
| 4199532.189 | ||
| 4199540.297 4199541.894 | ||
| 4199541.617 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta No: | Y | |
| K.103 | 422405.585 | 4199544.771 |
| K.104 | 422401.711 | 4199547.027 |
| K.105 | 422395.000 | 4199545.612 |
| K.106 | 422387.858 | 4199550.307 |
| K.107 | 422384.285 | 4199549.878 |
| K.108 | 422380.564 | 4199548.671 |
| K.109 | 422378.274 | 4199553.361 |
| K.110 | 422375.592 | 4199559.094 |
| K.111 | 422375.006 | 4199564.663 |
| K.112 | 422373.708 | 4199569.878 |
| K.113 | 422373.640 | 4199574.271 |
| K.114 | 422374.160 | 4199579.059 |
| K.115 | 422378.360 | 4199579.921 |
| K.116 | 422382.094 | 4199577.445 |
| K.117 | 422390.231 | 4199572.929 |
| K.118 | 422392.329 | 4199574.395 |
| K.119 | 422397.719 | 4199577.484 |
| K.120 | 422402.262 | 4199580.341 |
| K.121 | 422406.737 | 4199582.010 |
| K. 122 | 422411.084 | 4199580.833 |
| K.123 | 422413.268 | 4199583.075 |
| K.124 | 422414.045 | 4199585.762 |
| K.125 | 422411 .605 | 4199587.194 |
| K.126 | 422408.055 | 4199590.643 |
| K.127 | 422406.699 | 4199594.113 |
| K.128 | 422404.941 | 4199596.146 |
| K.129 | 422401.886 | 4199596.580 |
| K.130 | 422399.083 | 4199595.864 |
| K.131 | 422397.647 | 4199597.101 |
| K.132 | 422398.662 422402.589 | 4199598.989 |
| K.133 | 4199599.654 | |
| K.134 | 422409.552 | 4199602.237 |
| K.135 | 422412.347 | 4199605.599 |
| K.136 | 422415.458 | 4199609.226 |
| K .137 | 422416.403 | 4199612.669 |
| K | 422420.263 | 4199616.068 |
| 4199621.451 | ||
| 422421.908 | 4199622.505 | |
| 1 | 422420.594 | 4199624.153 |
| 4199625.877 | ||
| K | 422422.379 | 4199627.447 |
| K | 4199628.345 | |
| K.145 | 422432.408 | 4199631.147 |
| K.146 | 422436.470 | 4199635.133 |
| K.147 | 422442.330 | 4199638.448 |
| K.148 | 422449. | 4199636.416 |
| K. .149 | 276 | 4199638.002 |
| K.150 | 422457.58 | 4199641.449 |
| K.151 | 422458.945 | 4199645.326 |
| K.153 | 422455.746 | 4199653.728 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| + | ||
| 1 | ||
| 230 | ||
| 1 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta No: | Y | |
| K.205 | 422415.434 | 4199814.289 |
| K.206 | 422420.623 | 4199814.930 |
| K.207 | 422423.877 | 4199817.447 |
| K.208 | 422427.433 | 4199817.917 |
| K.209 | 422429.322 | 4199817.323 |
| K.210 | 422432.602 | 4199815.970 |
| K.211 | 422432.740 | 4199817.702 |
| K.212 | 422431.579 | 4199820.377 |
| K.213 | 422431.436 | 4199822.205 |
| K.214 | 422430.943 | 4199825.138 |
| K.215 | 422423.613 | 4199826.672 |
| K.216 | 422424.869 | 4199825.787 |
| K.217 | 422423.857 | 4199827.380 |
| K.218 | 422425.428 | 4199828.793 |
| K.219 | 422428. 587 | 4199829.320 |
| K.220 | 422431 151 | 4199829.593 |
| K.221 | 422434 180 | 4199830.299 |
| K.222 | 422432 554 | 4199832.900 |
| K.223 | 422428. 856 | 4199836.051 |
| K.224 | 422425 38 | 4199838.025 |
| K.225 | 422420 520 | 4199839.070 |
| K.226 | 422418 194 | 4199838.901 |
| K.227 | 422417 178 | 4199840.788 |
| K.228 | 422419.1 541 | 4199842.050 |
| K.229 | 422424 1.724 | 4199841.795 |
| K.230 | 422429 117 | 4199842.486 |
| K.231 | 422433 393 | 4199843.986 |
| K.232 | 422437 935 | 4199841.736 |
| K.233 | 422440 747 | 4199834.004 |
| K.234 | 422445 156 | 4199825.552 |
| K.235 | 422449. 199 | 4199824.360 |
| K.236 K.237 | 422454.485 422463.911 | 4199829.045 4199830.526 |
| K.238 | 422474.476 | 4199832.378 |
| K.239 | 422485.011 | 4199830.069 |
| K.240 | 422492.234 | 4199834.145 |
| K.241 | 422502.171 | 4199838.672 4199841.118 |
| K.242 | 422502.812 | |
| K.243 | 422493.449 | 4199850.617 |
| K.244 | 422488.232 | 4199853.087 |
| K.245 | 422482.972 422475.571 | 4199856.410 |
| K.246 K.247 | 422467.684 | 4199864.976 4199875.875 |
| K.248 K.249 | 422462.002 422458.025 422461.999 | 4199886.884 |
| 4199895.440 4199901.780 | ||
| K.250 | ||
| K.251 K.252 | 422466.954 | 4199900.486 |
| 422472.594 | 4199897.928 | |
| K.253 | 422479.759 | 4199887.535 |
| K.254 | 422484.670 | 4199882.844 4199878.159 |
| K.255 | 422487.961 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta No: | X | |
| K.256 | Y 422490.080 | 4199873.070 |
| K.257 | 422496.982 | 4199867.642 |
| K.258 | 422505.522 | 4199862.903 |
| K.259 | 422509.776 | 4199864.115 |
| K.260 | 422517.178 | 4199875.545 |
| K.261 | 422521.680 | 4199881.173 |
| K.262 | 422517.835 | 4199836.75 |
| K.263 | 422517.940 | 4199890.724 |
| K.264 | 422519.569 | 4199895.535 |
| K.265 | 422524.955 | 4199898.624 •134) |
| K.266 | 422529.435 | 4199900 4199898.780 |
| K.267 | 422534.915 | |
| K.268 | 422534.953 | 4.199904.3041 |
| K.269 | 422534.482 | 4199911.183 |
| 42 2 791 | 4199918 794 | |
| 271 | 422538. 545 | 4199926 02 |
| 422534 487 | ||
| 422534 810 | 4199933 16 | |
| K. | 41 99930 056 | |
| K :274 | 422527. 874 | 4199940 958 |
| K K | 981 | 4199934 |
| 422 1 472 | 4199955 | |
| 6 072 4225 1 247 | 4199947 | |
| 4199979 4199983 | ||
| 422515 205 | 4199969 | |
| 422539.013 | 41 199988 131 2 | |
| 4199988 167 | ||
| 422572 290 | 4199985 658 4199976 015 | |
| 422576.515 | 4199964 441 | |
| 422587.899 | 4199959 305 | |
| 422594.552 | 4199955 .306 | |
| K.288 | 422602.250 422626.940 | 4199951.227 |
| K.289 | 4199941.2951 | |
| K.290 | 422634.036 | 4199932.904 |
| K.291 | 422642.279 | 4199918.667 |
| K.292 | 422664.813 | 4199901.879 4199901.0661 |
| K.293 K.294 | 422679.182 422686.381 | 4199904.869 |
| K.295 | 422698.370 | 4199913.153 |
| K.296 K.297 | 422710.1 810 422722.251 | 4199919.591 4199925.839 |
| K.298 | 422725.487 | 4199933.689 |
| K.299 | 422722.665 | 4199941.331 |
| K. 300 K.301 | 422718.434 422716.819 422717.496 | 4199948.693 4199956.386 |
| K.302 | 4199966.053 | |
| 4199971.335 | ||
| K.303 | 422712.560 | |
| K.304 | 422705.488 | 4199970.532 |
| K.305 | 422698.060 | 4199970.845 |
| K.306 | 4199972.279 | |
| 422691.940 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta | ||
| No: | ||
| K.307 | 422684.942 | 4199972.882 |
| K.308 | 422679.289 | 4199974.048 |
| K.309 | 422673.609 | 4199974.370 |
| K.310 | 422665.568 | 4199976.139 |
| K.311 | 422659.151 | 4199980.481 |
| K.312 | :422654.503 | 4199981.898 |
| K.313 | 422648.107 | 4199983.025 |
| K.314 | 422642.238 | 4199986.176 |
| K.315 | 422633.157 | 4199987.886 |
| K.316 | 422623.728 | 4199990.183 |
| K.317 | 422609.970 | 4199990.558 |
| K.318 | ::422588.170 | 4199989.879 |
| K.319 | 422578.490 | 4199994.778 |
| K.320 | :422579.377 | 4200000.036 |
| K.321 | 422586.736 | 4200004.995 |
| K.322 | 422599.185 | 4200007.591 |
| K.323 | 422611.259 | 4200009.873 |
| K.324 | 422617.496 | 4200010.430 |
| K.325 | 422617.514 | 4200014.305 |
| K.326 | 422617.543 | 4200020.467 |
| K.327 | 422617.109 | 4200026.423 |
| K.328 | :422618.531 | 4200033.017 |
| K.329 | :422626.377 | 4200036.006 |
| K.330 | 422630.081 | 4200040.699 |
| K.331 | 422638.561 | 4200042.264 |
| K:332 | 422638.789 | 4200042.257 |
| K.333 | 422639.933 | 4200042.677 |
| K.334 | 422653.552 | 4200042.248 |
| K.335 | 422668.079 | 4200040.989 |
| K.336 | :422675.285 | 4200040.420 |
| K.337 K. 338 | 422681.246 | 4200042.988 |
| 422682.462 | 4200048.946 | |
| K.339 | 422678.367 | |
| 422673.620 | 4200054.184 4200058.242 | |
| 4200061.508 | ||
| 422658.590 | 4200065.359 | |
| 4200070.272 | ||
| 4200074.406 | ||
| 4200080.867 | ||
| 4200081.541 | ||
| 4200082.243 | ||
| 4200082.320 | ||
| 4200082.783 | ||
| 4200087.960 | ||
| 4200085.008 | ||
| 4200090.772 | ||
| 4200086.452 | ||
| 422728.204 | 4200085.888 | |
| 422735.016 422741.800 | 4200086.027 4200085.467 | |
| K.357 | 422747.314 | 4200084.440 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta No: | Y | |
| K.358 | 422750.227 | 4200086.550 |
| K.359 | 422762.354 | 4200092.600 |
| K.360 | 422779.185 | 4200097.833 |
| K.361 | 422782.653 | 4200101.984 |
| K.362 | 422782.498 | 4200109.142 |
| K.363 | 422785.331 | 4200111.068 |
| K.364 | 422785.717 | 4200116.415 |
| K.365 | 422787.323 | 4200119.889 |
| K.366 | 422788.641 | 4200121.935 |
| K.367 | 422793.064 | 4200121.271 |
| K.368 | 422793.247 | 4200132.366 |
| K.369 | 422790.707 | 4200139.858 |
| K.370 | 422789.212 | 4200148.515 |
| K.371 | 422789.518 | 4200154.142 |
| K.372 | 422790.355 | 4200160.689 |
| K.373 | 422794.075 | 4200169.457 |
| K.374 | 422792.628 | 4200177.900 |
| K.375 | 422792.535 | 4200186.174 |
| K.376 | 422793.382 | 4200191.469 |
| K.377 | 422793.131 | 4200194.208 |
| K.378 | 422791.481 | 4200197.188 |
| K.379 | 422787.875 | 4200197.893 |
| K.380 | 422784.272 | 4200197.180 |
| K.381 | 422776.814 | 4200194.244 |
| K.382 | 422773.502 | 4200195.351 |
| K.383 | 422773.936 | 4200207.328 |
| K.384 | 422769.422 | 4200204.187 |
| K.385 | 422765.337 | 4200200.403 |
| K.386 | 422761.985 | 4200196.883 |
| K.387 | 422758.269 | 4200196.212 |
| K.388 | 422754.732 | 4200196.868 |
| K.389 | 422752.082 | 4200195.602 |
| K.390 | 422750.292 | 4200192.021 |
| K.391 | 422747.006 | 4200189.883 |
| K.392 K.393 | 422745.407 | 4200192.199 |
| K.394 | 422747.253 | 4200196.630 |
| K.395 | 422749.591 422752.348 | 4200201.239 |
| K.396 | 422753.057 | 4200200.620 |
| 4200203.130 | ||
| K.397 | 422750.546 | 4200206.874 |
| K.398 | 422752.177 | 4200210.528 |
| K.399 | 422759.362 | 4200216.727 |
| K.400 | 422754.472 | 4200220.082 |
| K.401 K.402 K.403 | 422749.778 | 4200224.419 |
| 422745.220 | 4200227.632 | |
| 422743.686 | 4200236.707 | |
| K.404 | 422742.538 422744.300 | 4200231.114 4200233.455 |
| K.405 | ||
| K.406 | 422741.410 | 4200239.625 |
| K.408 | 422727.595 | 4200245.322 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta No: | Y | |
| K.409 | 422729.509 | 4200256.568 |
| K.410 | 422726.081 | 4200263.671 |
| K.411 | 422721.441 | 4200269.903 |
| K.412 | 422717.926 | 4200277.273 |
| K.413 | 422716.078 | 4200284.226 |
| K.414 | 422720.180 | 4200288.933 |
| K.415 | 422719.087 | 4200299.019 |
| K.416 | 422713.903 | 4200304.522 |
| K.417 | 422715.190 | 4200313.637 |
| K.418 | 422716.668 | 4200320.761 |
| K.419 | 422717.209 | 4200330.398 |
| K.420 | 422715.628 | 4200339.506 |
| K.421 | 422711.518 | 4200347.263 |
| K.422 | 422709.158 | 4200351.773 |
| K.423 | 422705.126 | 4200357.573 |
| K.424 | 422699.407 | 4200364.363 |
| K.425 | 422695.335 | 4200370.868 |
| K.426 | 422692.906 | 4200379.669 |
| K.427 | 422689.162 | 4200385.550 |
| K.428 | 422688.722 | 4200394.041 |
| K.429 | 422687.271 | 4200402.227 |
| K.430 | 422687.544 | 4200407.109 |
| K.431 | 422691.154 | 4200412.851 |
| K.432 | 422693.763 | 4200416.972 |
| K.433 | 422694.671 | 4200423.395 |
| K.434 | 422696.570 | 4200429.571 |
| K.435 | 422684.861 | 4200432.806 |
| K.436 | 422680.094 | 4200435.757 |
| K.437 | 422673.215 | 4200440.717 |
| K.438 | 422669.726 | 4200444.020 |
| K.439 | 422669.980 | 4200451.176 |
| K.440 | 422674.748 | 4200454.944 |
| K.441 | 422681.911 | 4200453.571 |
| K.442 | 422686.459 | 4200454.268 |
| K.443 | 422689.003 | 4200457.826 |
| K.444 | 422691.365 | 4200464.141 |
| K.445 | 422694.153 | 4200470.174 |
| K.446 | 422694.698 | 4200475.940 4200477.837 |
| K.447 | 422689.274 | |
| K.448 | 422682.653 | 4200479.071 |
| K.449 | 422675.176 | 4200482.665 |
| K.450 | 422669.680 | 4200487.899 |
| K.451 | 422662.359 | 4200490.629 |
| K.452 K.453 | 422658.740 422656.707 | 4200497.154 4200499.729 |
| K.454 | 422653.126 | 4200500.962 |
| K.455 | 422650.448 | 4200503.344 |
| 422643.395 | 4200503.884 | |
| K.456 | 422635.233 | 4200503.948 |
| K.457 K.458 | 422626.713 | 4200501.947 |
| K.459 | 422618.014 | 4200500.148 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| 422611.063 | 4200499.179 | |
| 422603.999 | 4200494.058 | |
| 422597.389 | 4200486.105 | |
| 422587.844 | 4200482.892 | |
| 422580.009 | 4200483.855 | |
| 422568.493 | 4200481.327 | |
| 422555.124 | 4200475.906 | |
| 422547.670 | 4200476.930 | |
| 422542.349 | 4200481.061 | |
| 422541.622 | 4200488.136 | |
| 422539.773 | 4200493.793 | |
| 422545.735 | 4200500.657 | |
| 422547.883 | 4200505.770 | |
| 422551.926 | 4200508.105 | |
| 422559.744 | 4200509.148 | |
| 422564.479 | 4200511.870 | |
| 422568.701 | 4200514.871 | |
| 422572.527 | 4200522.832 | |
| 422576.496 | 4200529.996 | |
| 422581.927 | 4200538.628 | |
| 422589.376 | 4200542.882 | |
| 422594.990 | 4200553.888 | |
| 422597.897 | 4200557.324 | |
| 422600.138 | 4200564.438 | |
| 422607.327 | 4200567.282 | |
| 422615.085 | 4200573.735 | |
| 422615.071 | 4200580.674 4200587.610 | |
| 422607.645 422596.416 | 4200593.869 | |
| 422591.703 | 4200599.280 | |
| 422590.858 | 4200603.061 | |
| 422583.167 | 4200606.335 | |
| 422573.240 | 4200612.794 | |
| 422566.083 | 4200618.312 | |
| 422558.566 | 4200623.127 | |
| 422551.875 | 4200634.117 | |
| 422541.903 | 4200639.219 | |
| 422527.974 | 4200644.977 | |
| 422518.686 | 4200646.916 | |
| 422508.145 | 4200658.861 | |
| 422501.592 | 4200667.292 | |
| 422492.881 | 4200674.989 | |
| 422483.805 | 4200680.217 | |
| 422474.012 | 4200686.500 | |
| 422469.537 | 4200694.613 | |
| 422460.367 | 4200702.530 | |
| 422444.625 | 4200713.879 | |
| 422428.463 | 4200725.248 | |
| 422408.499 | 4200734.316 | |
| 422395.598 | 4200736.744 4200735.701 | |
| 422386.429 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| 422379.319 | 4200736.608 | |
| 422375.849 | 4200737.455 | |
| 422368.589 | 4200741.703 | |
| 422366.882 | 4200749.003 | |
| 422366.594 | 4200756.566 | |
| 422368.266 | 4200766.042 | |
| 422371.318 | 4200774.609 | |
| 422374.598 | 4200788.448 | |
| 422377.260 | 4200797.020 | |
| 422381.774 | 4200806.582 | |
| 422384.905 | 4200815.970 | |
| 422389.070 | 4200818.592 | |
| 422396.539 | 4200823.262 | |
| 422404.932 | 4200827.626 | |
| 422416.766 | 4200830.459 | |
| 422429.548 | 4200836.951 | |
| 422439.128 | 4200844.044 | |
| 422453.288 | 4200849.655 | |
| 422460.502 | 4200850.944 | |
| 422465.370 | 4200853.004 | |
| 422468.837 | 4200855.477 | |
| 422472.046 | 4200858.706 | |
| 422475.891 | 4200863.656 | |
| 422481.144 | 4200867.534 | |
| 422488.236 422493.840 | 4200867.228 | |
| 422499.428 | 4200866.387 4200865.368 | |
| 422512.405 | ||
| 422528.766 | 4200863.692 4200861.536 | |
| 422541.921 | 4200859.914 | |
| 422554.564 | 4200855.506 | |
| 422565.694 | 4200856.891 | |
| 422576.298 | 4200861.380 | |
| 422583.505 422590.635 | 4200866.834 4200871.395 | |
| 422598.165 | 4200869.425 | |
| 422601.868 | 4200865.261 | |
| 422604.897 | 4200851.679 | |
| 422609.186 422611.838 | 4200827.921 | |
| 422612.136 | 4200810.630 4200794.559 | |
| 422613.172 | 4200786.209 | |
| 422614.050 | 4200774.234 | |
| 422615.810 | 4200765.640 | |
| 422616.543 | 4200760.287 | |
| 422622.072 | 4200760.602 | |
| 422627.319 | 4200754.152 | |
| 422636.149 422642.110 | 4200739.287 4200732.433 | |
| 422649.988 | 4200726.718 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| Nokta | ||
| No: | ||
| K.562 | 422659.356 | 4200720.746 |
| K.563 | 422672.688 | 4200706.085 |
| K.564 | 422688.789 | 4200687.712 |
| K.565 | 422701.577 | 4200675.639 |
| K.566 | 422711.469 | 4200660.408 |
| K.567 | 422721.136 | 4200649.508 |
| K.568 | 422728.879 | 4200639.906 |
| K.569 | 422732.816 | 4200632.802 |
| K.570 | 422737.651 | 4200621.938 |
| K.571 | 422743.399 | 4200609.070 |
| K.572 | 422748.790 | 4200598.160 |
| K.573 | 422755.148 | 4200586.681 |
| K.574 | 422761.145 | 4200571.112 |
| K.575 | 422766.892 | 4200550.532 |
| K.576 | 422770.282 | 4200537.970 |
| K.577 | 422774.510 | 4200526.057 |
| K.578 | 422774.094 | 4200520.620 |
| K.579 | 422774.872 | 4200509.576 |
| K.580 | 422777.303 | 4200497.233 |
| K .581 | 422778.979 | 4200486.387 |
| .582 | 422782.499 | 4200473.339 |
| .583 | 422783.638 | 4200462.095 |
| K.584 | 422787.292 | 4200445.676 |
| K.585 | 422780.722 | 4200440.445 |
| K.586 | 422778.427 | 4200429.581 |
| K.587 | 422773.044 | 4200416.568 |
| K.588 | 422770.838 | 4200407.422 |
| K.589 | 422771.004 | 4200399.338 |
| K.590 | 422775.796 | 4200390.429 |
| K.591 | 422773.558 | 4200384.144 |
| K.592 | 422771.843 422767.807 | 4200379.731 |
| K.593 | 422764.114 | 4200377.570 |
| K.594 | 4200375.200 | |
| K.595 | 422761.749 | 4200371.662 |
| K.596 | 422759.296 | 4200363.402 |
| K.597 K.598 | 422762.029 422762.591 | 4200354.466 4200342.986 |
| K.599 | 422761.226 | 4200335.579 |
| K.600 | 422761.942 | 4200328.475 |
| K.601 | 422765.189 | 4200318.887 |
| K.602 | 422764.514 | 4200305.714 |
| K.603 | 422763.750 | 4200297.761 |
| K.604 | 422767.152 | 4200292.271 4200285.592 |
| K.605 | 422771.394 | |
| K.606 | ||
| K.607 | 422775.424 422779.192 | 4200277.724 4200272.340 |
| 422784.287 | 4200258.867 | |
| K.608 | 422781.343 | 4200265.072 |
| K.609 | ||
| K.610 K.611 | 422788.475 422802.066 | 4200251.209 4200241.306 |
| K.612 | 422807.930 | 4200232.806 |
| 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 | 20.001 Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinatlari ED50/3 (V30 TURKEY) D.OM.:30 |
|---|---|---|
| N | ||
